当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 审批信息
索引号: 113418020032858575/202412-00045 组配分类: 审批信息
发布机构: 贵池区梅街镇人民政府 主题分类: 卫生、体育
名称: 梅街镇2024年第四季度农村低保资金发放花名册公示(10-12月) 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-12-30
生效日期: 废止日期:

梅街镇2024年第四季度农村低保资金发放花名册公示(10-12月)

阅读次数: 来源:梅街镇人民政府 发布时间:2024-12-30 10:13
【字体大小:
填报单位:梅街镇 开户信用社名称:
序号 乡镇名称 户主姓名 家庭人口 保障标准 应发金额 增发金 实发金额
517 合计 929  408720  46074  459622 
1 梅街村 钱*昌 2  540  1080  162  1242 
1 姚*言 2  540  1080  162  1242 
1 冉*祥 1  540  540  162  702 
1 李*保 2  300  600  0  600 
1 肖*培 2  300  600  0  600 
1 朱*梅 2  300  600  0  600 
1 毕*楼 2  430  860  86  946 
1 姚*辉 1  540  540  162  702 
1 齐*忠 5  430  2150  86  2236 
1 俞*明 2  540  1080  162  1242 
1 王*兵 3  300  900  0  900 
1 姚*祥 2  430  860  86  946 
1 王*国 2  430  860  86  946 
1 储*娥 1  430  430  86  516 
1 方*英 1  430  430  86  516 
1 桂*江 4  430  1720  86  1806 
1 宛*佑 1  540  540  162  702 
1 胡*富 1  540  540  162  702 
1 丁* 1  540  540  162  702 
1 徐*荣 2  430  860  86  946 
20 小计 * 39 16810 1984 18794
1 峡川村 谢*生 1  540  540  162  702 
1 李*水 2  300  600  0  600 
1 汪*舟 2  430  860  86  946 
1 柯*珍 3  430  1290  86  1376 
1 柯*茂 3  430  1290  86  1376 
1 陆*林 2  430  860  86  946 
1 李*祥 3  430  1290  86  1376 
1 杨*珍 1  540  540  162  702 
1 周* 1  540  540  162  702 
1 柯*华 2  430  860  86  946 
1 柯*能 1  540  540  162  702 
1 李*明 2  540  1080  162  1242 
1 李*民 4  430  1720  86  1806 
1 柯*金 2  430  860  86  946 
1 汪*明 1  540  540  162  702 
1 施*华 3  430  1290  86  1376 
1 吴*青 2  540  1080  162  1242 
1 柯*华 1  430  430  86  516 
1 柯*林 2  430  860  86  946 
1 柯*军 2  540  1080  162  1242 
1 钱*珍 1  540  540  162  702 
1 吴*珍 1  540  540  162  702 
1 柯*林 2  430  860  86  946 
1 周*国 2  430  860  86  946 
1 柯*安 3  430  1290  86  1376 
1 臧*元 2  430  860  86  946 
1 许* 2  540  1080  162  1242 
1 柯*成 2  430  860  86  946 
1 夏*园 3  300  900  0  900 
1 柯*友 2  300  600  0  600 
1 柯*月 3  430  1290  86  1376 
1 刘*中 1  430  430  86  516 
1 柯*生 2  430  860  86  946 
1 张*英 1  540  540  162  702 
1 柯*舟 2  430  860  86  946 
1 柯* 1  540  540  162  702 
1 柯*清 2  430  860  86  946 
1 柯*君 1  540  540  162  702 
1 柯*全 2  430 860  86  946 
1 汪*来 2  300 600  0  600 
1 柯*莲 2  540 1080  162  1242 
41 小计 * 79 35000 4322 39322
1 潘桥社区 朱*东 1  540  540  162  702 
1 柯*武 2  430  860  86  946 
1 朱*生 2  300  600  0  600 
1 徐*花 2  430  860  86  946 
1 郎*好 1  540  540  162  702 
1 王*荣 1  430  430  86  516 
1 张* 1  540  540  162  702 
1 陈* 1  540  540  162  702 
1 张*来 1  430  430  86  516 
1 邹*辉 1  430  430  86  516 
1 柯* 4  430  1720  86  1806 
1 陶* 1  430  430  86  516 
1 柯* 2  540  1080  162  1242 
1 姚*霈 3  430  1290  86  1376 
1 朱* 1  540  540  162  702 
1 朱*胜 2  540  1080  162  1242 
1 章*爱 2  540  1080  162  1242 
1 柯* 1  300  300  0  300 
1 柯*建 3  430  1290  86  1376 
1 潘*珍 2  540  1080  162  1242 
1 柯*成 1  540  540  162  702 
1 施*清 2  540  1080  162  1242 
1 柯*友 3  540  1620  162  1782 
1 何* 2  540  1080  162  1242 
1 李*华 1  430  430  86  516 
1 柯* 1  540  540  162  702 
1 彭*林 1  430  430  86  516 
1 华*香 1  430  430  86  516 
1 柯*敏 1  540  540  162  702 
1 施*峰 1  540  540  162  702 
1 柯*生 2  540  1080  162  1242 
1 柯*华 2  540  1080  162  1242 
1 凌*庆 2  430  860  86  946 
1 章*发 3  430  1290  86  1376 
1 柯*水 2  430  860  86  946 
1 李*元 2  430  860  86  946 
1 桂*明 2  540  1080  162  1242 
1 操*新 2  430  860  86  946 
1 余*炉 1  540  540  162  702 
1 柯*明 2  430  860  86  946 
1 方*水 2  430  860  86  946 
1 姜*芳 1  430  430  86  516 
1 栾*义 1  540  540  162  702 
1 刘*珍 1  430  430  86  516 
1 王*国 2  430  860  86  946 
45 小计  * 75 35380 5294 40674
1 桃坡村 章*珍 1  430  430  86  516 
1 章*华 1  430  430  86  516 
1 吕*江 3  300  900  0  900 
1 金*发 1  430  430  86  516 
1 储*来 2  540  1080  162  1242 
1 殷*兴 1  540  540  162  702 
1 巩*根 5  540  2700  162  2862 
1 章*良 3  540  1620  162  1782 
1 储*军 3  430  1290  86  1376 
1 吴*红 2  540  1080  162  1242 
1 张*香 2  540  1080  162  1242 
1 章*  1  430  430  86  516 
1 梅*春 1  540  540  162  702 
1 陈*莲 2  300  600  0  600 
1 杨*汉 5  430  2150  86  2236 
1 方* 3  430  1290  86  1376 
1 胡*强 2  540  1080  162  1242 
1 韩* 3  430  1290  86  1376 
1 潘*小 1  540  540  162  702 
1 柯*花 1  540  540  162  702 
1 吴*花 1  300  300  0  300 
1 殷*道 3  430  1290  86  1376 
1 李*旺 2  540  1080  162  1242 
1 王* 3  540  1620  162  1782 
1 王*彬 2  430  860  86  946 
1 农*峰 2  540  1080  162  1242 
1 王*连 1  430  430  86  516 
1 吕*虎 2  430  860  86  946 
1 石* 1  430  430  86  516 
1 吴* 1  430  430  86  516 
1 吕*生 1  540  540  162  702 
1 李*英 2  430  860  86  946 
1 吴*亮 2  430  860  86  946 
1 王*义 2  540  1080  162  1242 
1 农*汉 2  430  860  86  946 
1 张*祥 2  430  860  86  946 
1 崔*发 2  430  860  86  946 
1 张*华 2  430  860  86  946 
1 梅*霞 2  430  860  86  946 
1 吕*宝 2  430  860  86  946 
1 黄*凡 2  540  1080  162  1242 
1 王* 2  430  860  86  946 
1 王*开 2  430  860  86  946 
1 江*本 2  430  860  86  946 
1 杨*翠 1  300  300  0  300 
1 汪*良 2  430  860  86  946 
1 徐*友 2  540  1080  162  1242 
1 王*全 1  430  430  86  516 
1 查*花 1  430  430  86  516 
1 吕*枝 1  430  430  86  516 
1 潘*贤 3  430  1290  86  1376 
1 史*德 2  430  860  86  946 
1 程*林 2  540  1080  162  1242 
1 胡*保 2  430 860  86  946 
1 农*远 2  300  600  0  600 
1 武*生 2  430 860  86  946 
56 小计 * 109 49660 5754 55414
1 铺庄村 钱*彬 2  540  1080  162  1242 
1 张*满 2  430  860  86  946 
1 詹*华 1  430  430  86  516 
1 刘*青 1  300  300  0  300 
1 汪*英 1  540  540  162  702 
1 章*云 1  430  430  86  516 
1 刘*胜 2  430  860  86  946 
1 李*心 2  430  860  86  946 
1 李*艮 1  430  430  86  516 
1 章*祥 2  430  860  86  946 
1 陆*发 3  430  1290  86  1376 
1 王*进 1  430  430  86  516 
1 高*云 2  430  860  86  946 
1 吴*好 3  430  1290  86  1376 
1 吴*凤 1  430  430  86  516 
1 王*余 3  430  1290  86  1376 
1 王*宝 1  540  540  162  702 
1 桂*枝 2  300  600  0  600 
1 柯*美 2  430  860  86  946 
1 吴*华 4  430  1720  86  1806 
1 汪*祥 1  300  300  0  300 
1 查*生 2  430  860  86  946 
1 章*钧 4  430  1720  86  1806 
1 任*学 1  430  430  86  516 
1 王*娟 1  430  430  86  516 
1 章*松 4  430  1720  86  1806 
1 曹*玉 2  430  860  86  946 
1 潘*娥 1  430  430  86  516 
1 方*珍 2  430  860  86  946 
1 杨*海 3  300  900  0  900 
1 周*安 3  430  1290  86  1376 
1 谢*德 2  430  860  86  946 
1 刘*奇 1  430  430  86  516 
1 潘*红 2  430  860  86  946 
1 章* 1  430  430  86  516 
1 王*才 1  430  430  86  516 
1 高*香 1  430  430  86  516 
1 潘*炉 2  430  860  86  946 
1 伍*林 2  300  600  0  600 
1 谢*生 2  430  860  86  946 
1 吴* 2  300  600  0  600 
1 王*军 3  430  1290  86  1376 
1 章*炎 2  430  860  86  946 
1 谢*安 2  430  860  86  946 
1 胡*荣 1  430  430  86  516 
1 吴*月 1  430  430  86  516 
1 谢*学 4  300  1200  0  1200 
1 汪*利 2  300  600  0  600 
1 桂*莲 1  430  430  86  516 
1 潘*黄 6  300  1800  0  1800 
1 张*水 2  430  860  86  946 
1 童*安 1  430  430  86  516 
1 王*华 1  430  430  86  516 
1 汪*翠 1  430  430  86  516 
54 小计 * 104 42170 4098 46268
1 乌石村 梅*松 1  540  540  162  702 
1 吴*华 2  540  1080  162  1242 
1 张*清 3  540  1620  162  1782 
1 吴*启 2  540  1080  162  1242 
1 吴*寿 1  540  540  162  702 
1 程*峰 1  540  540  162  702 
1 巩*兰 1  540  540  162  702 
1 吴*云 1  540  540  162  702 
1 杨*春 2  540  1080  162  1242 
1 曹*兰 1  540  540  162  702 
1 吴*华 2  430  860  86  946 
1 冯*云 1  540  540  162  702 
1 吴*坤 4  430  1720  86  1806 
1 吴*法 2  430  860  86  946 
1 吴*生 2  430  860  86  946 
1 王*兵 1  430  430  86  516 
1 吴*江 2  300  600  0  600 
1 胡*林 2  430  860  86  946 
1 吴*林 2  430  860  86  946 
1 吴*君 2  540  1080  162  1242 
1 吴*根 2  430  860  86  946 
1 巩*忠 2  430  860  86  946 
1 吴*洪 2  300  600  0  600 
1 杨*兵 2  540  1080  162  1242 
1 吴*和 1  430  430  86  516 
1 章*胜 2  540  1080  162  1242 
1 吴*华 1  430  430  86  516 
1 吴*球 2  300  600  0  600 
1 吴*林 2  300  600  0  600 
1 曹*梅 2  430  860  86  946 
1 吴*文 2  430  860  86  946 
1 吴*府 2  300  600  0  600 
1 汪*海 3  300  900  0  900 
1 吴*胜 2  300  600  0  600 
34 小计  * 62 27130 3386 30516
1 姚街村 姚*旺 1  540  540  162  702 
1 吴*友 1  540  540  162  702 
1 吴*华 2  430  860  86  946 
1 姚*群 2  430  860  86  946 
1 吴*财 2  430  860  86  946 
1 刘*霞 2  540  1080  162  1242 
1 曹*胜 1  430  430  86  516 
1 姚*华 3  430  1290  86  1376 
1 高*华 2  430  860  86  946 
1 汪*香 1  540  540  162  702 
1 陈*花 1  540  540  162  702 
1 梅*凤 1  540  540  162  702 
1 朱*兰 1  430  430  86  516 
1 王*发 1  540  540  162  702 
1 高*凤 1  430  430  86  516 
1 姚*胜 2  430  860  86  946 
1 高*南 1  430  430  86  516 
1 吴*明 3  540  1620  162  1782 
1 吴*枝 2  540  1080  162  1242 
1 卢*龙 1  540  540  162  702 
20 小计  * 31 14870 2480 17350
1 刘街社区 姚*莲 1  430  430  86  516 
1 姚*茂 2  540  1080  162  1242 
1 王*爱 1  300  300  0  300 
1 姚*枝 1  430  430  86  516 
1 刘*寿 2  540  1080  162  1242 
1 刘*会 1  430  430  86  516 
1 刘*柱 1  540  540  162  702 
1 刘*棋 2  430  860  86  946 
1 刘* 2  540  1080  162  1242 
1 舒*兰 1  300  300  0  300 
1 刘*明 1  540  540  162  702 
1 朱*富 2  540  1080  162  1242 
1 杨*发 2  430  860  86  946 
1 刘*功 2  430  860  86  946 
1 李*寿 2  300  600  0  600 
1 汪*启 2  430  860  86  946 
1 汪*发 1  540  540  162  702 
1 汪*发 3  540  1620  162  1782 
1 刘*香 2  430  860  86  946 
1 姚*强 3  430  1290  86  1376 
1 方*艳 3  430  1290  86  1376 
1 刘*华 2  300  600  0  600 
1 汪*根 2  300  600  0  600 
1 刘*国 1  430  430  86  516 
1 汪*华 2  430  860  86  946 
1 章*云 2  430  860  86  946 
1 刘*友 2  300  600  0  600 
1 谢*花 2  540  1080  162  1242 
1 郑*明 3  430  1290  86  1376 
1 刘* 1  540  540  162  702 
1 吴*春 2  430  860  86  946 
1 刘*明 1  540  540  162  702 
1 刘*云 1  430  430  86  516 
1 汪*忠 1  430  430  86  516 
1 程*倩 1  430  430  86  516 
1 姚*宽 1  430  430  86  516 
1 刘*华 1  540  540  162  702 
1 周*明 1  430  430  86  516 
1 周*培 1  430  430  86  516 
1 刘* 3  430  1290  86  1376 
1 郑*龙 2  430  860  86  946 
1 李*明 2  430  860  86  946 
1 刘*中 2  540  1080  162  1242 
1 刘*红 2  540  1080  162  1242 
1 姚*忠 1  300  300  0  300 
1 朱*珍 1  430  430  86  516 
1 刘*道 1  430  430  86  516 
1 刘*林 2  540  1080  162  1242 
1 刘*平 1  430  430  86  516 
1 周*宾 1  430  430  86  516 
1 吴*苟 2  300  600  0  600 
1 姚*龙 3  430  1290  86  1376 
1 刘*有 1  540  540  162  702 
1 周*迪 2  300  600  0  600 
1 齐*贵 1  540  540  162  702 
1 高*如 1  540  540  162  702 
1 方*子 1  430  430  86  516 
1 郑*新 2  540  1080  162  1242 
1 刘*财 2  300  600  0  600 
1 方*桃 1  430  430  86  516 
1 刘*有 4  430  1720  86  1806 
1 刘*华 2  430  860  86  946 
1 刘*苟 2  540  1080  162  1242 
1 臧*林 1  540  540  162  702 
1 郑*雯 2  540  1080  162  1242 
1 刘*胜 1  430  430  86  516 
1 姚*明 2  430  860  86  946 
1 汪* 1  540  540  162  702 
1 姚*财 2  540  1080  162  1242 
1 姚*富 2  430  860  86  946 
1 刘*晓 1  300  300  0  300 
1 刘*有 2  540  1080  162  1242 
1 刘*华 2  430  860  86  946 
1 刘*彪 2  430  860  86  946 
74 小计 * 124 55380 7318 62698
1 源溪村 胡*安 1  540  540  162  702 
1 金*茹 1  540  540  162  702 
1 程*学 1  430  430  86  516 
1 桂*喜 1  300  300  0  300 
1 曹*才 1  300  300  0  300 
1 金*华 1  430  430  86  516 
1 胡*来 1  300  300  0  300 
1 曹*支 1  540  540  162  702 
1 金*红 3  430  1290  86  1376 
1 江* 1  430  430  86  516 
1 桂*有 1  540  540  162  702 
1 周*花 2  430  860  86  946 
1 彭*香 1  430  430  86  516 
1 钱*珍 1  540  540  162  702 
1 胡*深 1  540  540  162  702 
1 曹*洪 2  540  1080  162  1242 
1 程*贵 3  540  1620  162  1782 
1 黄*保 2  300  600  0  600 
1 曹*泉 2  430  860  86  946 
1 曹*明 1  540  540  162  702 
1 张*仙 3  300  900  0  900 
1 张*继 3  540  1620  162  1782 
1 曹*洲 2  430  860  86  946 
1 严*华 1  430  430  86  516 
1 方*腑 1  540  540  162  702 
1 陈*来 2  430  860  86  946 
1 周*云 1  430  430  86  516 
1 汪*洪 2  430  860  86  946 
1 吴*花 1  540  540  162  702 
29 小计 * 44 19750 2976 22726
1 长垅村 柯*元 1  430 430  86  516 
1 桂*发 1  540 540  162  702 
1 柯*学 2  430 860  86  946 
1 万*云 1  430 430  86  516 
1 吴*青 3  430 1290  86  1376 
1 叶*开 1  540 540  162  702 
1 臧*青 1  540 540  162  702 
1 朱*周 3  430 1290  86  1376 
1 汪*全 2  430 860  86  946 
1 储*旺 3  540 1620  162  1782 
1 吴*华 1  540 540  162  702 
1 曹*虎 2  300 600  0  600 
1 叶*春 1  300 300  0  300 
1 桂*生 1  300 300  0  300 
1 冯*士 2  300 600  0  600 
1 詹*良 1  300 300  0  300 
1 余*华 2  540 1080  162  1242 
1 詹*阳 1  430 430  86  516 
1 朱*兰 2  540 1080  162  1242 
1 桂*清 2  300 600  0  600 
1 叶*梅 2  430 860  86  946 
1 姜*荣 2  430 860  86  946 
1 叶*祥 1  300 300  0  300 
1 朱*凤 1  300 300  0  300 
1 余*芬 1  430 430  86  516 
1 冯*胜 2  540 1080  162  1242 
1 桂*强 1  540 540  162  702 
1 江*青 1  540 540  162  702 
1 桂*帮 3  430 1290  86  1376 
1 桂*博 3  300 900  0 900 
1 柯*沅 1  430 430  86  516 
1 叶*国 2  430 860  86  946 
1 杜*龙 2  300 600  0  600 
1 叶*友 1  430 430  86  516 
1 陈*红 2  300 600  0  600 
1 田*花 1  430 430  86  516 
1 桂*霞 1  430 430  86  516 
1 吴*红 2  430 860  86  946 
1 叶*平 2  540 1080  162  1242 
1 桂*子 1  540 540  162  702 
1 余*计 2  540 1080  162  1242 
1 曹*银 3  430 1290  86  1376 
1 叶*强 3  300 900  0  900 
1 袁*进 4  300 1200  0  1200 
1 桂*仲 2  430 860  86  946 
1 田*胜 4  300 1200  0  1200 
1 曹*云 2  540 1080  162  1242 
1 胡*花 1  540 540  162  702 
1 叶*贵 1  430 430  86  516 
1 高*良 3  430 1290  86  1376 
1 桂*明 2  430 860  86  946 
1 余*起 2  430 860  86  946 
1 桂*学 2  430 860  86  946 
1 叶*祥 4  300 1200  0  1200 
1 桂*昌 2  540 1080  162  1242 
1 桂*定 1  430 430  86  516 
1 桂*胜 2  300 600  0  600 
1 叶*华 4  540 2160  162  2322 
1 桂*琳 1  540 540  162  702 
1 叶*贵 2  540 1080  162  1242 
60 小计 * 112 47130 5228 52358
1 太平村 曹*荣 2  540 1080  162  1242 
1 谢*中 2  430 860  86  946 
1 徐*海 2  430 860  86  946 
1 陈*贤 2  430 860  86  946 
1 陈*腊 1  430 430  86  516 
1 华*发 2  430 860  86  946 
1 胡*花 3  540 1620  162  1782 
1 吴*启 3  540 1620  162  1782 
1 曹*来 1  430 430  86  516 
1 曹*来 3  300 900  0  900 
1 汪*华 2  540 1080  162  1242 
1 黄*财 1  430 430  86  516 
1 胡*利 3  540 1620  162  1782 
1 曹*林 2  430 860  86  946 
1 曹*健 1  540 540  162  702 
1 韦*安 1  430 430  86  516 
1 汪*英 1  430 430  86  516 
1 姚*梅 1  540 540  162  702 
1 华*明 1  430 430  86  516 
1 殷*英 1  430 430  86  516 
1 曹*凤 2  540 1080  162  1242 
1 柯*泉 2  540 1080  162  1242 
1 鲍*华 2  540 1080  162  1242 
1 汪*旺 2  430 860  86  946 
1 汪*海 2  540 1080  162  1242 
1 舒* 1  540 540  162  702 
1 齐*珍 1  430 430  86  516 
1 曹*国 2  430 860  86  946 
28 小计 * 49 23320 3234 26554
1 和平村  章*旺 1  540 540  162  702 
1 胡*青 1  540 540  162  702 
1 沈*富 1  540 540  162  702 
1 章*科 1  540 540  162  702 
1 章*寿 1  300 300  0  300 
1 章*伯 2  430 860  86  946 
1 刘*标 2  430 860  86  946 
1 张*琴 1  430 430  86  516 
1 叶*兰 2  540 1080  162  1242 
1 程*平 3  430 1290  86  1376 
1 余*小 1  540 540  162  702 
1 刘*钧 1  540 540  162  702 
1 赵*和 1  540 540  162  702 
1 赵*仁 1  430 430  86  516 
1 叶*文 1  430 430  86  516 
1 方*小 1  430 430  86  516 
1 姚*新 1  300 300  0  300 
1 徐*晓 2  430 860  86  946 
1 孙*昌 1  300 300  0  300 
1 陈*小 2  300 600  0  600 
1 郞*凤 2  300 600  0  600 
1 章*明 1  300 300  0  300 
1 王*君 4  430 1720  86  1806 
1 江*珍 2  430 860  86  946 
1 章*英 4  430 1720  86  1806 
1 程*梅 2  300 600  0  600 
1 方*蓬 2  300 600  0  600 
1 胡* 1  540 540  162  702 
1 孙*桃 2  540 1080  162  1242 
1 刘*奎 2  430 860  86  946 
1 刘*胜 1  300 300  0  300 
1 赵*平 3  430 1290  86  1376 
1 章*贤 1  430 430  86  516 
1 曹*志 1  300 300  0  300 
1 孙*培 2  540 1080  162  1242 
1 章*犬 1  540 540  162  702 
1 胡*军 4  430 1720  86  1806 
1 章*海 2  430 860  86  946 
1 刘*兵 5  300 1500  0  1500 
1 汪*兴 1  540 540  162  702 
1 王*品 2  300 600  0  600 
1 刘*春 1  430 430  86  516 
1 程*庆 1  540 540  162  702 
1 汪*虎 2  540 1080  162  1242 
1 胡*进 2  430 860  86  946 
1 陈*飞 2  430 860  86  946 
1 张*华 1  430 430  86  516 
1 程*蕊 1  540 540  162  702 
1 章*生 2  430 860  86  946 
1 陈*武 4  430 1720  86  1806 
1 程*宽 3  300 900  0  900 
1 刘*真 3  300 900  0  900 
1 胡*荣 2  430 860  86  946 
1 程*富 1  430 430  86  516 
1 胡*喜 2  430 860  86  946 
1 李*柏 2  430 860  86  946 
56 小计 101 42120 4828 46948

扫一扫在手机打开当前页