| 索引号: | 11341802003285574W/202412-00119 | 组配分类: | 办事指南 |
| 发布机构: | 池州市贵池区唐田镇人民政府 | 主题分类: | 科技、教育 |
| 名称: | 贵池区唐田镇2024年秋季雨露计划拟补助人员汇总名单 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-12-05 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 镇街 | 村居 | 学生姓名 | 镇村申报 |
补助 金额 |
申报 年度 |
申报 学期 |
||
| 学校名称 | 学校性质 |
是否 在校 |
|||||||
| 合 计 | 91500元 | ||||||||
| 1 | 唐田镇 | 八一村 | 吴** | 安庆职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024年 | 秋季 |
| 2 | 唐田镇 | 八一村 | 王** | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024年 | 秋季 |
| 3 | 唐田镇 | 八一村 | 陈** | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2024年 | 秋季 |
| 4 | 唐田镇 | 八一村 | 李** | 桐城师范高等专科学校 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024年 | 秋季 |
| 5 | 唐田镇 | 八一村 | 徐* | 安徽财贸职业学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024年 | 秋季 |
| 6 | 唐田镇 | 八一村 | 何* | 安徽交通中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2024年 | 秋季 |
| 7 | 唐田镇 | 八一村 | 吴** | 安徽粮食工程职业学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024年 | 秋季 |
| 8 | 唐田镇 | 八一村 | 黄** | 安徽中医药高等专科学校 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024年 | 秋季 |
| 9 | 唐田镇 | 八一村 | 汪* | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2024年 | 秋季 |
| 10 | 唐田镇 | 凤凰村 | 陈** | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 11 | 唐田镇 | 凤凰村 | 张* | 安庆职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 12 | 唐田镇 | 凤凰村 | 江* | 滁州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 13 | 唐田镇 | 凤凰村 | 查** | 安徽工业职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 14 | 唐田镇 | 凤凰村 | 吴* | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 15 | 唐田镇 | 凤凰村 | 陈** | 安庆医药高等专科学校 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 16 | 唐田镇 | 凤凰村 | 汪** | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 17 | 唐田镇 | 和平村 | 王* | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2024年 | 秋季 |
| 18 | 唐田镇 | 和平村 | 吕* | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2024年 | 秋季 |
| 19 | 唐田镇 | 和平村 | 戴** | 安徽交通中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2024年 | 秋季 |
| 20 | 唐田镇 | 和平村 | 王** | 安徽卫生健康职业学院 | 中职 | 是 | 1500元 | 2024年 | 秋季 |
| 21 | 唐田镇 | 和平村 | 路* | 安徽财贸职业学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024年 | 秋季 |
| 22 | 唐田镇 | 和平村 | 陈** | 北京财贸职业学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024年 | 秋季 |
| 23 | 唐田镇 | 和平村 | 吕* | 池州职业技术学院 | 中职 | 是 | 1500元 | 2024年 | 秋季 |
| 24 | 唐田镇 | 和平村 | 方** | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024年 | 秋季 |
| 25 | 唐田镇 | 和平村 | 杨** | 安徽体育运动职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024年 | 秋季 |
| 26 | 唐田镇 | 和平村 | 徐** | 宣城职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024年 | 秋季 |
| 27 | 唐田镇 | 沙山村 | 吴* | 芜湖职业技术学院北校区 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 28 | 唐田镇 | 沙山村 | 程** | 安徽审计职业学校 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 29 | 唐田镇 | 沙山村 | 施** | 安徽交通中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 30 | 唐田镇 | 沙山村 | 程** | 安徽财贸职业学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 31 | 唐田镇 | 沙山村 | 洪** | 江苏省无锡技师学院 | 中职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 32 | 唐田镇 | 沙山村 | 洪** | 江苏省无锡技师学院 | 中职 | 是 | 1500元 | 2024 | 春季 |
| 33 | 唐田镇 | 沙山村 | 桂** | 东莞联合高级技工学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 34 | 唐田镇 | 沙山村 | 桂** | 东莞联合高级技工学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2024 | 春季 |
| 35 | 唐田镇 | 尚书村 | 桂** | 安徽卫生健康职业学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 36 | 唐田镇 | 尚书村 | 方* | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 37 | 唐田镇 | 尚书村 | 王* | 海军安庆科技学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 38 | 唐田镇 | 尚书村 | 黄** | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 39 | 唐田镇 | 尚书村 | 吴** | 安徽交通中等技术学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 40 | 唐田镇 | 尚书村 | 王** | 皖西卫生职业学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 41 | 唐田镇 | 尚书村 | 吴** | 湖北三峡职业技术学院医学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 42 | 唐田镇 | 尚书村 | 丁** | 安徽商贸职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 43 | 唐田镇 | 尚书村 | 孙** | 惠州市新华职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 44 | 唐田镇 | 尚书村 | 程* | 马鞍山师范高等专科学校 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 45 | 唐田镇 | 石坡村 | 蒋** | 安庆职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 46 | 唐田镇 | 石坡村 | 施** | 安徽工商职业学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 47 | 唐田镇 | 石坡村 | 陈** | 湖北交通职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 48 | 唐田镇 | 四门村 | 江** | 合肥科技职业学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024年 | 秋季 |
| 49 | 唐田镇 | 四门村 | 徐** | 嘉兴市建筑工业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2024年 | 秋季 |
| 50 | 唐田镇 | 唐田社区 | 杨* | 安庆职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 51 | 唐田镇 | 唐田社区 | 盛* | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 52 | 唐田镇 | 唐田社区 | 张** | 安徽职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 53 | 唐田镇 | 唐田社区 | 张* | 桐城师范高等专科学校 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 54 | 唐田镇 | 唐田社区 | 张** | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 55 | 唐田镇 | 唐田社区 | 黄** | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 56 | 唐田镇 | 唐田社区 | 谢** | 安徽林业职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 57 | 唐田镇 | 唐田社区 | 张** | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 58 | 唐田镇 | 吴田社区 | 李* | 安徽财贸职业学校 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 59 | 唐田镇 | 吴田社区 | 黄* | 安徽工业经济职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 60 | 唐田镇 | 吴田社区 | 陈** | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
| 61 | 唐田镇 | 扬名村 | 江* | 武汉职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2024 | 秋季 |
扫一扫在手机打开当前页