索引号: | 11341802003285638T/202501-00034 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 梅龙街道2024年12月城乡居民临时救助花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-01-02 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 救助事项 | 家庭类别 | 个人自付金额 | 医疗救助 | 救助金额 |
合计 | 57870 | |||||||
1 | 梅龙街道 | 梅龙社区 | 章* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 990 | ||
2 | 梅龙街道 | 胜利村 | 刘*枫 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 1365 | ||
3 | 梅龙街道 | 双惠村 | 钱*华 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 910 | ||
4 | 梅龙街道 | 双岭村 | 黄*文 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 910 | ||
5 | 梅龙街道 | 双岭村 | 吴*有 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 660 | ||
6 | 梅龙街道 | 新湖社区 | 包*华 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 455 | ||
7 | 梅龙街道 | 新湖社区 | 包*兵 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 330 | ||
8 | 梅龙街道 | 新龙村 | 周* | 新增低保对象 | 低保家庭 | 455 | ||
9 | 梅龙街道 | 大同村 | 朱*燕 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 455 | ||
10 | 梅龙街道 | 观前社区 | 李*元 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 330 | ||
11 | 梅龙街道 | 祠堂村 | 鲍*艮 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 455 | ||
12 | 梅龙街道 | 双岭村 | 包*龙 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 330 | ||
13 | 梅龙街道 | 双岭村 | 周*祥 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 330 | ||
14 | 梅龙街道 | 建华村 | 许*林 | 因病 | 困难家庭 | 25678.86 | 1136 | |
15 | 梅龙街道 | 建华村 | 胡*荣 | 因病 | 困难家庭 | 28039.81 | 1608 | |
16 | 梅龙街道 | 双湖村 | 黄*东 | 因病 | 困难家庭 | 35756.11 | 3151 | |
17 | 梅龙街道 | 双岭村 | 黄*生 | 因病 | 困难家庭 | 28952.09 | 1790 | |
18 | 梅龙街道 | 新湖社区 | 阮*枝 | 因病 | 困难家庭 | 27568.53 | 1514 | |
19 | 梅龙街道 | 祠堂村 | 包*凤 | 因病 | 低收入家庭 | 24650.12 | 930 | |
20 | 梅龙街道 | 祠堂村 | 包*德 | 因病 | 低保家庭 | 49426.18 | 5885 | |
21 | 梅龙街道 | 观前社区 | 包* | 因病 | 困难家庭 | 70415.04 | 已报医疗救助 | 10083 |
22 | 梅龙街道 | 观前社区 | 李*元 | 因病 | 困难家庭 | 120349.04 | 15000 | |
23 | 梅龙街道 | 园林社区 | 许*进 | 因病 | 困难家庭 | 25086.54 | 1017 | |
24 | 梅龙街道 | 园林社区 | 方*杰 | 因病 | 困难家庭 | 41882.69 | 已报医疗救助 | 4377 |
25 | 梅龙街道 | 双湖村 | 胡*根 | 因病 | 困难家庭 | 28128.78 | 1626 | |
26 | 梅龙街道 | 双湖村 | 梅*雪 | 因病 | 困难家庭 | 28890.19 | 1778 |
扫一扫在手机打开当前页