索引号: | 11341802003285638T/202410-00054 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 贵池区梅龙街道2024年粮食生产规模经营主体补贴验收汇总到户表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-10-14 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 村别 | 姓名 | 补贴面积 | 补贴作物 |
1 | 大同村 | 郑*家 | 320 | 水稻 |
2 | 大同村 | 唐*才 | 819.11 | 水稻 |
3 | 大同村 | 刘* | 300.09 | 水稻 |
4 | 祠堂村 | 包*贵 | 306.1 | 水稻 |
5 | 祠堂村 | 包*炳 | 305.8 | 水稻 |
6 | 观前社区 | 刘*金 | 301.24 | 水稻 |
7 | 观前社区 | 钱*发 | 309.22 | 水稻 |
8 | 胜利村 | 王*传 | 3355.65 | 水稻 |
9 | 双湖村 | 王*新 | 309.5 | 水稻 |
10 | 双湖村 | 周*金 | 314 | 水稻 |
11 | 双湖村 | 向*友 | 391 | 水稻 |
12 | 双湖村 | 刘*争 | 321.6 | 水稻 |
13 | 双湖村 | 许*红 | 302.5 | 水稻 |
14 | 双湖村 | 葛*生 | 373.3 | 玉米 |
15 | 新龙村 | 吴*军 | 610 | 水稻 |
16 | 新龙村 | 吴*文 | 338 | 水稻 |
17 | 新龙村 | 章*龙 | 330 | 水稻 |
18 | 新龙村 | 朱*道 | 326 | 水稻 |
19 | 新龙村 | 包*新 | 335.5 | 水稻 |
20 | 新龙村 | 方*清 | 306 | 水稻 |
21 | 中梅村 | 吴*章 | 1219.57 | 水稻 |
22 | 郭港社区 | 张*热 | 300 | 水稻 |
23 | 郭港社区 | 徐*好 | 468 | 水稻 |
24 | 郭港社区 | 谷* | 500 | 黄豆 |
25 | 双惠村 | 吴*友 | 418.8 | 水稻 |
26 | 双惠村 | 朱*富 | 364 | 水稻 |
27 | 双惠村 | 汪*根 | 324.34 | 水稻 |
28 | 双惠村 | 方*六 | 314 | 水稻 |
29 | 双惠村 | 范*太 | 350 | 水稻 |
30 | 双惠村 | 施*兵 | 536 | 水稻 |
31 | 双岭村 | 黄*龙 | 467.6 | 水稻 |
32 | 双岭村 | 荣*友 | 340 | 水稻 |
33 | 双岭村 | 包*生 | 466.95 | 水稻 |
34 | 双岭村 | 汪*生 | 363.7 | 水稻 |
35 | 双岭村 | 高*兵 | 399 | 水稻 |
36 | 双岭村 | 吴*满 | 346.04 | 水稻 |
37 | 桐梓山村 | 王*胜 | 303 | 水稻 |
38 | 桐梓山村 | 钱*文 | 405 | 水稻 |
39 | 桐梓山村 | 方*忠 | 345 | 水稻 |
40 | 桐梓山村 | 徐*胜 | 312 | 水稻 |
41 | 桐梓山村 | 王*云 | 470 | 水稻 |
42 | 桐梓山村 | 杜*军 | 402 | 水稻 |
43 | 桐梓山村 | 钱*胜 | 455 | 水稻 |
44 | 桐梓山村 | 李* | 308 | 水稻 |
45 | 园林社区 | 傅*毅 | 469.23 | 水稻 |
46 | 观前圩 | 王*云 | 515.5 | 水稻 |
合计 | 21437.34 |
扫一扫在手机打开当前页