索引号: | 11341802003285523L/202411-00064 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 贵池区牛头山镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年第四季度临时救助花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-11-05 | |
生效日期: | 废止日期: |
牛头山镇2024年第四季度城乡居民临时救助花名册 | ||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 救助事项 | 家庭类别 | 个人自付金额 | 医疗救助 | 救助金额 |
合计 | 42508 | |||||||
1 | 牛头山镇 | 杨店村 | 汤*花 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
2 | 牛头山镇 | 宝赛村 | 章*凤 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
3 | 牛头山镇 | 牛头山村 | 何*涵 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
4 | 牛头山镇 | 牛头山村 | 俞*凤 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
5 | 牛头山镇 | 前江村 | 吴*新 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
6 | 牛头山镇 | 长林村 | 陈*梅 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
7 | 牛头山镇 | 长林村 | 游*梅 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
8 | 牛头山镇 | 万生村 | 吴*柃 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
9 | 牛头山镇 | 长丰社区 | 包*霖 | 因病 | 低保家庭 | 53545.02 | 0.00 | 6709 |
10 | 牛头山镇 | 观山村 | 胡*三 | 因病 | 低收入家庭 | 24268.79 | 0.00 | 854 |
11 | 牛头山镇 | 宝赛村 | 徐*富 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
12 | 牛头山镇 | 姥山社区 | 王*红 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
13 | 牛头山镇 | 长丰社区 | 包*远 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
14 | 牛头山镇 | 长丰社区 | 吴*平 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
15 | 牛头山镇 | 长丰社区 | 罗*梅 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 660 |
16 | 牛头山镇 | 长林村 | 舒*俐 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
17 | 牛头山镇 | 惠民村 | 龙*兵 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 660 |
18 | 牛头山镇 | 牛头山村 | 段*莲 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
19 | 牛头山镇 | 万子村 | 陶*福 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 205 |
20 | 牛头山镇 | 杨店村 | 邹*玲 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
21 | 牛头山镇 | 宝赛村 | 章*义 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 910 |
22 | 牛头山镇 | 观山村 | 吴*贵 | 其他 | 五保户 | 0.00 | 0.00 | 975 |
23 | 牛头山镇 | 观山村 | 叶*华 | 其他 | 五保户 | 0.00 | 0.00 | 247 |
24 | 牛头山镇 | 观山村 | 郑*芳 | 其他 | 五保户 | 0.00 | 0.00 | 247 |
25 | 牛头山镇 | 宝赛村 | 方*强 | 因病 | 其他 | 32,435.18 | 0.00 | 2487 |
26 | 牛头山镇 | 长丰社区 | 柯*生 | 因病 | 低保家庭 | 234,185.00 | 0.00 | 8392 |
27 | 牛头山镇 | 长丰社区 | 郑*文 | 因病 | 低保家庭 | 70,904.44 | 0.00 | 10181 |
28 | 牛头山镇 | 宝赛村 | 胡*枝 | 其他 | 低保家庭 | 0 | 0 | 330 |
29 | 牛头山镇 | 宝赛村 | 胡*子 | 其他 | 低保家庭 | 0 | 0 | 330 |
30 | 牛头山镇 | 观山村 | 叶*喜 | 其他 | 低保家庭 | 0 | 0 | 330 |
31 | 牛头山镇 | 牛头山村 | 江*怡 | 其他 | 低保家庭 | 0 | 0 | 330 |
32 | 牛头山镇 | 牛头山村 | 陆*花 | 其他 | 低保家庭 | 0 | 0 | 330 |
33 | 牛头山镇 | 万子村 | 陶*民 | 其他 | 低保家庭 | 0 | 0 | 330 |
34 | 牛头山镇 | 万子村 | 陶*生 | 其他 | 低保家庭 | 0 | 0 | 660 |
35 | 牛头山镇 | 万子村 | 肖*文 | 其他 | 低保家庭 | 0 | 0 | 660 |
36 | 牛头山镇 | 长林村 | 王*莲 | 其他 | 低保家庭 | 0 | 0 | 455 |
37 | 牛头山镇 | 长丰社区 | 丁* | 其他 | 低保家庭 | 0 | 0 | 600 |
38 | 牛头山镇 | 观山村 | 俞*才 | 其他 | 五保户 | 0 | 0 | 975 |
39 | 牛头山镇 | 姥山社区 | 吕*树 | 其他 | 低保家庭 | 0 | 0 | 455 |
40 | 牛头山镇 | 姥山社区 | 江*新 | 因病 | 低保家庭 | 215706.92 | 0 | 15000 |
扫一扫在手机打开当前页