当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 精准扶贫贷款
索引号: 11341802003285590J/202405-00028 组配分类: 精准扶贫贷款
发布机构: 贵池区墩上街道办事处 主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 公民
名称: 墩上街道2024年脱贫人口小额贷款清单 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-05-14
生效日期: 废止日期:

墩上街道2024年脱贫人口小额贷款清单

阅读次数: 来源:贵池区墩上街道办事处 发布时间:2024-05-14 16:12
【字体大小:

客户名称 产品名称 合同金额(元) 起始日期 到期日期
孙*兴 脱贫人口小额贷款 30,000.00 2024-01-08 2025-01-08
方*继 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-19 2025-01-19
林*贵 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-19 2025-01-19
王*凤 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-19 2025-01-19
钱*科 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-19 2025-01-19
张*才 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-19 2025-01-19
刘*富 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-19 2025-01-19
杜*胜 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-19 2025-01-19
唐*华 脱贫人口小额贷款 20,000.00 2024-01-19 2025-01-19
项*华 脱贫人口小额贷款 20,000.00 2024-01-19 2025-01-19
杜*权 脱贫人口小额贷款 20,000.00 2024-01-19 2025-01-19
杜*英 脱贫人口小额贷款 20,000.00 2024-01-19 2025-01-19
陈*凤 脱贫人口小额贷款 20,000.00 2024-01-19 2025-01-19
高*喜 脱贫人口小额贷款 20,000.00 2024-01-19 2025-01-19
章*兰 脱贫人口小额贷款 20,000.00 2024-01-19 2025-01-19
陶*亮 脱贫人口小额贷款 20,000.00 2024-01-19 2025-01-19
周*胜 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-19 2025-01-19
吴*美 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-19 2025-01-19
伍*英 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-19 2025-01-19
刘*莲 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-19 2025-01-19
周*胜 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-19 2025-01-19
杨*英 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-19 2025-01-19
章*勇 脱贫人口小额贷款 20,000.00 2024-01-19 2025-01-19
陈*荣 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-19 2025-01-19
陈*虎 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-19 2025-01-19
李*良 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-26 2025-01-26
徐*光 脱贫人口小额贷款 20,000.00 2024-01-26 2025-01-26
叶*枝 脱贫人口小额贷款 20,000.00 2024-01-26 2025-01-26
徐*花 脱贫人口小额贷款 20,000.00 2024-01-26 2025-01-26
章*虎 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-29 2025-01-29
陶*发 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-29 2025-01-29
杨*凤 脱贫人口小额贷款 10,000.00 2024-01-29 2025-01-29
毕*旺 脱贫人口小额贷款 30,000.00 2024-01-29 2025-01-29
赵*富 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-29 2025-01-29
丁*玉 脱贫人口小额贷款 30,000.00 2024-01-29 2025-01-29
姜*林 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-29 2025-01-29
张*春 脱贫人口小额贷款 30,000.00 2024-01-29 2025-12-29
叶*成 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-29 2025-12-29
钱*友 脱贫人口小额贷款 30,000.00 2024-01-29 2025-12-29
陈*家 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-29 2025-12-29
徐*娣 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-29 2025-12-29
张*胜 脱贫人口小额贷款 20,000.00 2024-01-29 2025-12-29
王*才 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-29 2025-12-29
叶* 脱贫人口小额贷款 30,000.00 2024-01-29 2025-12-29
王*龙 脱贫人口小额贷款 20,000.00 2024-01-29 2025-12-29
黄*保 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-29 2025-01-29
许*阳 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-29 2025-01-29
刘*友 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-29 2025-01-29
韩*苟 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-29 2025-01-29
胡*华 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-29 2025-01-29
周*财 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-29 2025-01-29
陶*生 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-29 2025-01-29
陈*五 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-29 2025-01-29
刘*胜 脱贫人口小额贷款 20,000.00 2024-01-29 2025-01-29
李*垒 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-29 2025-01-29
程*英 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-29 2025-01-29
艾*胜 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-29 2025-01-29
江*娣 脱贫人口小额贷款 10,000.00 2024-01-29 2025-01-29
王*寿 脱贫人口小额贷款 10,000.00 2024-01-29 2025-01-29
包*霞 脱贫人口小额贷款 10,000.00 2024-01-29 2025-01-29
杨* 脱贫人口小额贷款 10,000.00 2024-01-29 2025-01-29
杨*中 脱贫人口小额贷款 10,000.00 2024-01-29 2025-01-29
陈*兵 脱贫人口小额贷款 10,000.00 2024-01-29 2025-01-29
马*贵 脱贫人口小额贷款 10,000.00 2024-01-29 2025-01-29
包*贵 脱贫人口小额贷款 10,000.00 2024-01-29 2025-01-29
杨*春 脱贫人口小额贷款 10,000.00 2024-01-29 2025-01-29
周*春 脱贫人口小额贷款 5,000.00 2024-01-29 2025-01-29
张*成 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-29 2025-01-29
刘*红 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-29 2025-01-29
程*红 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-29 2025-01-29
丁* 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-29 2025-01-29
李*金 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-29 2025-01-29
吴*才 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-30 2025-01-30
孙*来 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-30 2025-01-30
程*明 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-30 2025-01-30
杨*乐 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-30 2025-01-30
吴*德 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-30 2025-01-30
陈*国 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-30 2025-01-30
严*贵 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-30 2025-01-30
曹*财 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-30 2025-01-30
汪*胜 脱贫人口小额贷款 30,000.00 2024-01-30 2025-01-30
方*青 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-30 2025-01-30
丁*林 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-01-31 2025-01-31
汪*民 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-02-01 2025-02-01
李*花 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-02-01 2025-02-01
黄*国 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-02-01 2025-02-01
许*莲 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-02-01 2025-02-01
吴*胜 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-02-01 2025-02-01
钱*云 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-02-01 2025-02-01
宋*明 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-02-01 2025-02-01
刘*莲 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-02-01 2025-02-01
周*华 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-02-01 2025-02-01
杨*军 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-02-04 2025-02-04
许*亮 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-02-04 2025-02-04
吴*花 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-02-08 2025-02-08
刘*平 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-02-20 2025-02-20
胡*胜 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-02-20 2025-02-20
左*清 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-03-14 2025-12-14
汪*兰 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-03-14 2025-12-14
刘*友 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-03-14 2025-12-14
叶*利 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-03-14 2025-12-14
王*波 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-03-14 2025-12-14
汤*政 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-03-14 2025-12-14
许*林 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-03-14 2025-03-14
高*宝 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-03-14 2025-03-14
方*旺 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-03-14 2025-03-14
吝*凤 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-03-14 2025-03-14
刘*仙 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-03-22 2025-12-22
胡*兰 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-03-22 2025-03-22
孙*虎 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-03-22 2025-03-22
姜*忠 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-03-28 2025-12-28
陶*刚 脱贫人口小额贷款 10,000.00 2024-03-28 2025-12-28
姜*秀 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-03-28 2025-12-28
舒*国 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-03-28 2025-12-28
姜*峰 脱贫人口小额贷款 30,000.00 2024-03-28 2025-12-28
董*瑞 脱贫人口小额贷款 30,000.00 2024-03-28 2025-12-28
钱*东 脱贫人口小额贷款 30,000.00 2024-03-28 2025-12-28
杨*龙 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-03-28 2025-03-28
何*友 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-03-28 2025-03-28
吴*香 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-03-28 2025-03-28
方*云 脱贫人口小额贷款 30,000.00 2024-04-08 2025-12-08
董*瑞 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-04-08 2025-12-08
李*梅 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-04-27 2025-12-27
徐*牛 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-04-27 2025-12-27
黄*荣 脱贫人口小额贷款 10,000.00 2024-04-29 2025-12-29
钱*晖 脱贫人口小额贷款 50,000.00 2024-05-09 2025-12-09

扫一扫在手机打开当前页