索引号: | 11341802003285590J/202410-00031 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 贵池区墩上街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 墩上街道2024年第三季度食品日常监督检查通告 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-10-14 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
1 | 贵池区易东小店 | YB13417021200390 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
2 | 池州市贵池区九华山酒楼 | CY34170220220068 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
3 | 贵池区丰瑞佳家庭农场 | YB23417020003968 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
4 | 贵池区来祥商店 | YB13417021200240 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
5 | 池州市贵池区吴兵超市 | CY341702220180027 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
6 | 贵池区小雅烟酒零售店 | YB13417028000594 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
7 | 贵池区李徐便利店 | YB13417021200350 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
8 | 贵池区小队便利店 | YB13417021200140 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
9 | 池州市贵池区满珍文具店 | CY34170220220046 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
10 | 贵池区龙舒便利店 | YB23417020001504 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
11 | 贵池区船峰日杂店 | YB13417021200060 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
12 | 贵池区向荣商贸经营部 | YB13417021200050 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
13 | 贵池区阿玉超市 | YB13417021200440 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
14 | 贵池区顺安物流中心 | YB23417020001079 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
15 | 贵池区小鲍卤味坊 | CY34170220220124 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
16 | 贵池区好久不见烟酒城 | YB13417021200490 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
17 | 贵池区吴怡烟酒店 | YB13417021200120 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
18 | 池州市贵池区品味自然家庭农场 | YB13417021200210 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
19 | 贵池区沈东超市 | YB13417021200290 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
20 | 贵池区菲菲批发部 | YB13417021200470 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
21 | 贵池区文墩尚品家庭农场 | YB23417020001723 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
22 | 贵池区中岭花园烟酒店 | YB23417020001008 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
23 | 贵池区钱玉鹏小店 | YB13417021200450 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
24 | 贵池区汤圆汤豆超市 | YB13417021200330 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
25 | 贵池区方小玉烟酒超市 | YB13417021200010 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
26 | 贵池区下畈日杂店 | YB13417021200280 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
27 | 池州市贵池区金凤小店 | CY34170220220050 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
28 | 贵池区龙康饭店 | CY34170220240292 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
29 | 贵池区立新商店(个体工商户) | YB23417020005836 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
30 | 贵池区王太庆农副产品经营部(个体工商户) | YB13417028000899 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
31 | 贵池区石阳便利店 | YB23417020001401 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
32 | 贵池区开宇百货店 | YB13417021200400 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
33 | 贵池区琴天超市 | YB13417021200480 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
34 | 贵池区阿斌商店 | YB23417020002727 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
35 | 贵池区陈延满日杂店(个体工商户) | YB23417020003673 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
36 | 贵池区茶元日杂店 | YB13417021200110 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
37 | 贵池区花海便利店(个体工商户) | YB23417020003844 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
38 | 贵池区翠玲炸串店 | CY34170220230005 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
39 | 贵池区昊莹烟酒店 | YB23417020003272 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
40 | 贵池区金露超市 | YB13417021200340 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
41 | 贵池区彩云日杂店 | YB23417020002291 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
42 | 贵池区陆凝烟酒店 | YB13417021200190 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
43 | 贵池区罗阳烟酒店 | YB13417021200250 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
44 | 贵池区重新超市 | YB13417021200310 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
45 | 贵池区长兴牛肉板面店 | CY34170220230398 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
46 | 贵池区老塘便利店(个体工商户) | YB23417020003745 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
47 | 贵池区无忧超市 | YB13417021200230 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
48 | 贵池区雲山粮油店 | YB13417021200130 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
49 | 贵池区汇友渔具店 | YB13417021200460 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
50 | 贵池区垅干超市 | YB13417021200500 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
51 | 贵池区刘墩小店 | YB13417021200260 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
52 | 贵池区杨杨小店(个体工商户) | YB23417020002929 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
53 | 贵池区玲梅日杂店 | YB13417021200220 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
54 | 贵池区志锦商贸行(个体工商户) | YB13417028001508 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
55 | 贵池区汤传标超市 | YB13417021200030 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
56 | 钱金龙 | CY34170220210001 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
57 | 贵池区小正饭店 | CY34170220220058 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
58 | 贵池区悠悠清佳蔬菜水果经营部 | YB23417020001059 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
59 | 贵池区四房超市 | YB13417021200180 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
60 | 贵池区丰莲商店 | YB13417021200160 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
61 | 贵池区张畈便利店(个体工商户) | YB23417020004352 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
62 | 贵池区河坎小店 | YB13417021200370 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
63 | 池州市贵池区佳佳美超市 | YB23417020005055 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
64 | 贵池区杨芬烟酒店 | YB13417021200270 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
65 | 贵池区振强超市 | YB13417021200300 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
66 | 贵池区乌排便利店(个体工商户) | YB23417020005323 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
67 | 贵池区钱立华商店 | YB23417020005461 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
68 | 贵池区圣牧牛奶经营部 | YB13417021200040 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
69 | 贵池区茅坦发英商店 | YB13417021200070 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
70 | 贵池区上孙便利店 | YB13417021200100 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
71 | 池州天龙创野生态农业发展有限公司 | YB13417028002035 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-3 |
72 | 贵池区振道超市 | YB13417021200360 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
73 | 贵池区吴舒日杂店 | YB13417021200420 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
74 | 贵池区山里人小店 | YB13417021200150 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
75 | 贵池区刘根发超市 | YB23417020004415 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
76 | 贵池区新好日杂用品店 | YB23417020001032 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
77 | 贵池区军友小店 | YB13417021200320 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
78 | 贵池区易发小店 | YB13417021200380 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
79 | 贵池区小飞日杂店 | YB13417021200080 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
80 | 池州市贵池区歌乡生活用品经营部 | YB23417020001065 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
81 | 贵池区龙湖便利店 | YB23417020002095 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
82 | 贵池区老屋富贵小店 | YB23417020001027 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
83 | 贵池区石山超市 | YB13417021200020 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
84 | 贵池区茅坦书店 | YB13417021200430 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
85 | 贵池区韩哥烤鱼店 | CY34170220190049 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
86 | 贵池区银龙早点店 | CY34170220213041 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
87 | 贵池区童溪老年助餐点 | CY34170220230570 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
88 | 贵池区六房日杂店 | YB23417020002278 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
89 | 贵池区好时光文具店 | YB13417021200510 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
90 | 贵池区农夫土特产经营部 | YB13417021200170 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
91 | 贵池区自强便利店 | YB23417020001049 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-7-1 |
92 | 贵池区姚边便利店(个体工商户) | YB23417020006485 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-8-21 |
93 | 池州市汇智惠农电子商务有限公司 | JY13417021045661 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-8-21 |
94 | 池州市贵池区茅坦初级中学 | JY33417021022448 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-8-28 |
扫一扫在手机打开当前页