索引号: | 11341802003285590J/202407-00037 | 组配分类: | 监管信息 |
发布机构: | 贵池区墩上街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 墩上街道2024年第二季度食品日常监督检查通告 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-07-11 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
1 | 池州市贵池区茅坦蔬菜超市 | JY13417021002186 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-4-10 |
2 | 贵池区凤文小店 | JY13417020129249 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-4-10 |
3 | 贵池区东街食品厂 | ZF34170120180002 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-4-2 |
4 | 贵池区爱兵超市 | JY13417020078269 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-4-8 |
5 | 贵池区笑丽母婴用品店 | JY13417020088764 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-4-8 |
6 | 贵池区墩上购物城 | JY13417020055785 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-4-11 |
7 | 贵池区文莲小店 | JY13417020065754 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-4-11 |
8 | 池州翔凤农业科技有限公司 | ZF34170220190108 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-4-23 |
9 | 池州市茅坦大药房 | JY13417010001474 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-06-19 |
10 | 贵池区墩上老葛商店 | JY13417020058851 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-06-11 |
11 | 池州市贵池区江南九子山土菜馆 | CY34170220213039 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-06-04 |
12 | 池州市墩上船峰茶叶种植专业合作社 | JY13417020130319 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-06-19 |
13 | 贵池区王正蔬菜店 | JY13417020059635 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-06-11 |
14 | 贵池区西施炒货店 | JY13417021039495 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-06-17 |
15 | 贵池区金桥速递物流服务部 | JY13417020097322 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-06-19 |
16 | 池州市贵池区金凤小店 | JY13417020064649 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-06-11 |
17 | 池州市贵池区久梅农家土菜馆 | JY23417010001954 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-06-04 |
18 | 池州市贵池区明芳超市 | JY13417020074538 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-06-19 |
19 | 贵池区任你选炒货店 | JY13417020099674 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-06-19 |
20 | 池州市贵池区吴兵超市 | JY13417021021253 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-06-12 |
21 | 贵池区渚湖姜村土菜馆 | JY23417021030674 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-06-21 |
22 | 贵池区胜祥商店 | JY13417021033980 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-06-18 |
23 | 贵池区阿武蔬果生鲜超市 | JY13417021029444 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-06-05 |
24 | 贵池区银杏人家餐厅 | JY23417021023722 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-06-19 |
25 | 池州市贵池区月霞日杂店 | JY13417020068351 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-06-18 |
26 | 贵池区军燕超市 | CY34170220230053 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-06-28 |
27 | 贵池区姚明霞粮油店 | JY13417021030957 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-06-05 |
28 | 池州市贵池区格格农家院工作室 | JY23417021032104 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-06-21 |
29 | 贵池区金鑫徽味酒店 | JY23417020110444 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-06-04 |
30 | 贵池区冬兰酒坊 | JY13417021021190 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-06-17 |
扫一扫在手机打开当前页