索引号: | 11341802003285574W/202412-00116 | 组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
发布机构: | 池州市贵池区唐田镇人民政府 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 唐田镇2024年公益岗位人员安置汇总表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-12-31 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 性别 |
补贴标准 (元/月) |
1 | 张** | 女 | 300 |
2 | 张** | 女 | 300 |
3 | 王** | 女 | 300 |
4 | 戴** | 男 | 300 |
5 | 李** | 男 | 300 |
6 | 王** | 男 | 300 |
7 | 黄* | 女 | 300 |
8 | 张** | 女 | 300 |
9 | 张** | 女 | 300 |
10 | 程** | 男 | 300 |
11 | 吴** | 男 | 300 |
12 | 何** | 男 | 300 |
13 | 董** | 女 | 300 |
14 | 陈** | 女 | 300 |
15 | 吴** | 女 | 300 |
16 | 方** | 女 | 300 |
17 | 黄** | 男 | 300 |
18 | 裴** | 女 | 300 |
19 | 陈** | 女 | 300 |
20 | 龙** | 男 | 300 |
21 | 夏** | 女 | 300 |
22 | 桂** | 男 | 300 |
23 | 杨** | 男 | 300 |
24 | 胡** | 男 | 300 |
25 | 周** | 男 | 300 |
26 | 王** | 男 | 300 |
27 | 余** | 女 | 300 |
28 | 丁** | 女 | 300 |
29 | 夏** | 男 | 300 |
30 | 张** | 男 | 300 |
31 | 江** | 男 | 300 |
32 | 周** | 男 | 300 |
33 | 朱** | 女 | 300 |
34 | 徐** | 男 | 300 |
35 | 吴** | 男 | 300 |
36 | 汪** | 男 | 300 |
37 | 王** | 女 | 300 |
38 | 胡** | 男 | 300 |
39 | 陈** | 女 | 300 |
40 | 张** | 女 | 300 |
41 | 王** | 女 | 300 |
42 | 蒋** | 男 | 300 |
43 | 孙** | 男 | 300 |
44 | 陈** | 男 | 300 |
45 | 童** | 男 | 300 |
46 | 汪** | 男 | 300 |
47 | 蒋** | 男 | 300 |
48 | 张** | 女 | 300 |
49 | 汪** | 女 | 300 |
50 | 胡** | 女 | 300 |
51 | 汪** | 男 | 300 |
52 | 汪** | 男 | 300 |
53 | 曾** | 男 | 300 |
54 | 储** | 女 | 300 |
55 | 潘** | 男 | 300 |
56 | 郝** | 男 | 300 |
57 | 吴** | 女 | 300 |
58 | 马** | 男 | 300 |
59 | 黄** | 男 | 300 |
60 | 江** | 男 | 300 |
61 | 彭** | 女 | 300 |
62 | 周** | 女 | 300 |
63 | 操** | 男 | 300 |
64 | 张** | 男 | 300 |
65 | 王** | 男 | 300 |
66 | 杨** | 男 | 300 |
67 | 王** | 男 | 300 |
68 | 方** | 女 | 300 |
69 | 张** | 女 | 300 |
70 | 方** | 女 | 300 |
71 | 李** | 女 | 300 |
72 | 洪** | 女 | 300 |
73 | 程** | 男 | 300 |
74 | 杨** | 女 | 300 |
75 | 王** | 男 | 300 |
76 | 黄** | 男 | 300 |
77 | 洪** | 男 | 300 |
78 | 王** | 女 | 300 |
79 | 胡** | 男 | 300 |
80 | 陈** | 女 | 300 |
81 | 汪** | 女 | 300 |
82 | 汪** | 女 | 300 |
83 | 江** | 女 | 300 |
84 | 焦** | 男 | 300 |
85 | 桂** | 女 | 300 |
86 | 施** | 男 | 300 |
87 | 吴** | 男 | 300 |
88 | 胡** | 男 | 300 |
89 | 李** | 男 | 300 |
90 | 丁** | 女 | 300 |
91 | 李** | 女 | 300 |
92 | 王** | 女 | 300 |
93 | 丁* | 男 | 300 |
94 | 王** | 男 | 300 |
95 | 陈** | 女 | 300 |
合计 | 人民币大写:贰万捌仟伍佰元整(¥28500.00) |
扫一扫在手机打开当前页