索引号: | 11341802003285718E/202410-00011 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助 |
发布机构: | 贵池区梅村镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 2024年贵池区梅村镇特别扶助对象花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-10-09 | |
生效日期: | 废止日期: |
年度:2024 | ||||
序号 | 姓名 | 行政区划名称 | 扶助类型 | 应发金额(元) |
1 | 徐*宝 | 安徽省池州市贵池区梅村镇檀林村 | 死亡 | 9610 |
2 | 方*云 | 安徽省池州市贵池区梅村镇檀林村 | 死亡 | 9610 |
3 | 冯*春 | 安徽省池州市贵池区梅村镇檀林村 | 死亡 | 9610 |
4 | 方*红 | 安徽省池州市贵池区梅村镇檀林村 | 死亡 | 9610 |
5 | 江* | 安徽省池州市贵池区梅村镇高坦居委会 | 伤残 | 7450 |
6 | 江*清 | 安徽省池州市贵池区梅村镇高坦居委会 | 伤残 | 7450 |
7 | 王*梅 | 安徽省池州市贵池区梅村镇长山村 | 死亡 | 9610 |
8 | 方*花 | 安徽省池州市贵池区梅村镇长山村 | 死亡 | 9610 |
9 | 江*青 | 安徽省池州市贵池区梅村镇长山村 | 伤残 | 7450 |
10 | 汪*红 | 安徽省池州市贵池区梅村镇长山村 | 伤残 | 7450 |
11 | 汪*霞 | 安徽省池州市贵池区梅村镇长山村 | 伤残 | 7450 |
12 | 王*付 | 安徽省池州市贵池区梅村镇长山村 | 伤残 | 7450 |
13 | 王* | 安徽省池州市贵池区梅村镇长山村 | 伤残 | 7450 |
14 | 储*有 | 安徽省池州市贵池区梅村镇长山村 | 伤残 | 7450 |
15 | 王*丽 | 安徽省池州市贵池区梅村镇长山村 | 伤残 | 7450 |
16 | 汪*来 | 安徽省池州市贵池区梅村镇长山村 | 伤残 | 7450 |
17 | 徐*元 | 安徽省池州市贵池区梅村镇长山村 | 伤残 | 7450 |
18 | 毛*花 | 安徽省池州市贵池区梅村镇珍溪村 | 死亡 | 9610 |
19 | 汪*学 | 安徽省池州市贵池区梅村镇珍溪村 | 伤残 | 7450 |
20 | 钱*跃 | 安徽省池州市贵池区梅村镇杨棚村 | 伤残 | 7450 |
21 | 江*明 | 安徽省池州市贵池区梅村镇杨棚村 | 死亡 | 9610 |
22 | 王*华 | 安徽省池州市贵池区梅村镇杨棚村 | 死亡 | 9610 |
23 | 方* | 安徽省池州市贵池区梅村镇杨棚村 | 死亡 | 9610 |
24 | 徐* | 安徽省池州市贵池区梅村镇新村居委会 | 伤残 | 7450 |
25 | 郑*国 | 安徽省池州市贵池区梅村镇新村居委会 | 伤残 | 7450 |
26 | 吴*芳 | 安徽省池州市贵池区梅村镇中新村 | 死亡 | 9610 |
27 | 叶*莲 | 安徽省池州市贵池区梅村镇中新村 | 伤残 | 7450 |
28 | 杨*平 | 安徽省池州市贵池区梅村镇中新村 | 伤残 | 7450 |
29 | 胡*贵 | 安徽省池州市贵池区梅村镇霄坑村 | 伤残 | 7450 |
30 | 汪*平 | 安徽省池州市贵池区梅村镇霄坑村 | 伤残 | 7450 |
31 | 沈*凡 | 安徽省池州市贵池区梅村镇霄坑村 | 伤残 | 7450 |
32 | 方*来 | 安徽省池州市贵池区梅村镇霄坑村 | 死亡 | 9610 |
33 | 袁*军 | 安徽省池州市贵池区梅村镇栗坑村 | 死亡 | 9610 |
34 | 程*莲 | 安徽省池州市贵池区梅村镇栗坑村 | 死亡 | 9610 |
35 | 许*双 | 安徽省池州市贵池区梅村镇黄田村 | 死亡 | 9610 |
36 | 陈*安 | 安徽省池州市贵池区梅村镇黄田村 | 死亡 | 9610 |
37 | 胡*美 | 安徽省池州市贵池区梅村镇黄田村 | 伤残 | 7450 |
38 | 张*华 | 安徽省池州市贵池区梅村镇黄田村 | 伤残 | 7450 |
39 | 胡*江 | 安徽省池州市贵池区梅村镇梅山村 | 死亡 | 9610 |
40 | 曹*兰 | 安徽省池州市贵池区梅村镇梅山村 | 死亡 | 9610 |
41 | 胡*才 | 安徽省池州市贵池区梅村镇梅山村 | 伤残 | 7450 |
扫一扫在手机打开当前页