| 索引号: | 1134180200328554X7/202409-00022 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助 |
| 发布机构: | 贵池区殷汇镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
| 名称: | 殷汇镇2024年度计划生育家庭特别扶助资金发放花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-09-10 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 姓名 | 户口性质 | 行政区划名称 | 扶助类型 | 应发金额(元) | 开始扶助年月 | 扶助状态 |
| 1 | 吴*光 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 | 伤残 | 7450 | 2010-04 | 正常扶助 |
| 2 | 谢*云 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙庄村 | 死亡 | 9610 | 2018-01 | 正常扶助 |
| 3 | 洪*启 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙山村 | 死亡 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 4 | 杨*青 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙山村 | 死亡 | 9610 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 5 | 李*梅 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇龙山村 | 死亡 | 9610 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 6 | 高*爱 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 | 伤残 | 7450 | 2013-04 | 正常扶助 |
| 7 | 雷*生 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 | 伤残 | 7450 | 2013-04 | 正常扶助 |
| 8 | 高*花 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 | 伤残 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 9 | 沈*新 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇河东村 | 伤残 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 10 | 金*冬 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 | 死亡 | 9610 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 11 | 李*枝 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇汇丰村 | 死亡 | 9610 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 12 | 陶*兰 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇殷汇村 | 死亡 | 9610 | 2018-01 | 正常扶助 |
| 13 | 何*发 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇殷汇村 | 死亡 | 9610 | 2018-01 | 正常扶助 |
| 14 | 钱*武 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇殷汇村 | 伤残 | 7450 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 15 | 繆*发 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇殷汇村 | 伤残 | 7450 | 2023-01 | 正常扶助 |
| 16 | 傅*英 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇殷汇村 | 伤残 | 7450 | 2023-01 | 正常扶助 |
| 17 | 赵*武 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇殷汇村 | 伤残 | 7450 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 18 | 马*亮 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇读山村 | 伤残 | 7450 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 19 | 王*爱 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇读山村 | 伤残 | 7450 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 20 | 朱*琴 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇读山村 | 死亡 | 9610 | 2012-03 | 正常扶助 |
| 21 | 毛*群 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇读山村 | 伤残 | 7450 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 22 | 汪*龙 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇读山村 | 伤残 | 7450 | 2023-01 | 正常扶助 |
| 23 | 鲍*香 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇读山村 | 伤残 | 7450 | 2023-01 | 正常扶助 |
| 24 | 苏*满 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇读山村 | 伤残 | 7450 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 25 | 胡*祥 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇五里村 | 死亡 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 26 | 肖*叶 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇五里村 | 死亡 | 9610 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 27 | 洪*华 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇五里村 | 死亡 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 28 | 方*民 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇五里村 | 伤残 | 7450 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 29 | 丁*梅 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇东溪村 | 伤残 | 7450 | 2015-03 | 正常扶助 |
| 30 | 黄*虎 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇东溪村 | 死亡 | 9610 | 2019-03 | 正常扶助 |
| 31 | 何*叶 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇东溪村 | 死亡 | 9610 | 2019-03 | 正常扶助 |
| 32 | 凌*枝 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇东溪村 | 死亡 | 9610 | 2019-03 | 正常扶助 |
| 33 | 陈*安 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇东溪村 | 伤残 | 7450 | 2024-02 | 正常扶助 |
| 34 | 章* | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇东溪村 | 伤残 | 7450 | 2024-02 | 正常扶助 |
| 35 | 桂*凤 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇灌口村 | 伤残 | 7450 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 36 | 汪*毛 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇灌口村 | 死亡 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 37 | 张*明 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇灌口村 | 伤残 | 7450 | 2018-01 | 正常扶助 |
| 38 | 唐*华 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇灌口村 | 伤残 | 7450 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 39 | 鲁*波 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇灌口村 | 死亡 | 9610 | 2023-01 | 正常扶助 |
| 40 | 查*华 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇灌口村 | 伤残 | 7450 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 41 | 张*龙 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇杨桥村 | 死亡 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 42 | 曹*男 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇杨桥村 | 死亡 | 9610 | 2019-03 | 正常扶助 |
| 43 | 江*爱 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇杨桥村 | 伤残 | 7450 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 44 | 王*平 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇杨桥村 | 伤残 | 7450 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 45 | 史*香 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇杨桥村 | 伤残 | 7450 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 46 | 樊*平 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇杨桥村 | 伤残 | 7450 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 47 | 江*平 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇沧埠村 | 死亡 | 9610 | 2019-03 | 正常扶助 |
| 48 | 查*胜 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇沧埠村 | 伤残 | 7450 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 49 | 曹*亮 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇马草深村 | 伤残 | 7450 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 50 | 胡*云 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇马草深村 | 伤残 | 7450 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 51 | 王*生 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇石城村 | 死亡 | 9610 | 2024-02 | 正常扶助 |
| 52 | 陈*霞 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇石城村 | 伤残 | 7450 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 53 | 汪*珍 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇石城村 | 死亡 | 9610 | 2024-02 | 正常扶助 |
| 54 | 汪*胜 | 农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇石城村 | 伤残 | 7450 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 55 | 徐*国 | 非农业 | 安徽省池州市贵池区殷汇镇居单位 | 死亡 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
扫一扫在手机打开当前页