索引号: | 1134180200328554X7/202409-00020 | 组配分类: | 独生子女父母奖励 |
发布机构: | 贵池区殷汇镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 2024年殷汇镇农村计划生育家庭独生子女保健费资金发放对象名单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-09-24 | |
生效日期: | 废止日期: |
独生子女 | 申请人 | 金额 | |
序号 | 姓名 | 详细地址 | |
1 | 王*成 | 汇丰村二组 | 240.00 |
2 | 汪*冬 | 汇丰村三组 | 240.00 |
3 | 汪*利 | 汇丰村三组 | 240.00 |
4 | 汪*平 | 汇丰村三组 | 120.00 |
5 | 圣*芳 | 汇丰村四组 | 240.00 |
6 | 程*丽 | 汇丰村五组 | 240.00 |
7 | 章*丹 | 汇丰村六组 | 240.00 |
8 | 刘* | 汇丰村六组 | 240.00 |
9 | 肖* | 汇丰村七组 | 240.00 |
10 | 沈*节 | 汇丰村七组 | 40.00 |
11 | 吴*喜 | 汇丰村八组 | 20.00 |
12 | 陈*发 | 汇丰村八组 | 240.00 |
13 | 尹*河 | 汇丰村六组 | 240.00 |
14 | 陈* | 汇丰村六组 | 120.00 |
15 | 王*明 | 汇丰村六组 | 20.00 |
16 | 陈*凯 | 汇丰村七组 | 120.00 |
17 | 王* | 汇丰村六组 | 240.00 |
18 | 王* | 五里村 | 40.00 |
19 | 胡*霞 | 五里村 | 100.00 |
20 | 朱*莲 | 五里村 | 140.00 |
21 | 何*海 | 五里村 | 240.00 |
22 | 王*高 | 五里村 | 240.00 |
23 | 谢*水 | 五里村 | 120.00 |
24 | 郑*莲 | 五里村 | 240.00 |
25 | 王*四 | 五里村 | 240.00 |
26 | 李* | 五里村 | 240.00 |
27 | 刘*发 | 五里村 | 240.00 |
28 | 郑*飞 | 五里村 | 120.00 |
29 | 查*秀 | 五里村 | 240.00 |
30 | 杨*旺 | 五里村 | 240.00 |
31 | 叶*爱 | 五里村 | 240.00 |
32 | 刘*敏 | 五里村 | 120.00 |
33 | 陈*芳 | 五里村 | 120.00 |
34 | 付*林 | 五里村 | 240.00 |
35 | 王* | 五里村 | 240.00 |
36 | 汪*兵 | 五里村 | 240.00 |
37 | 殷*娟 | 五里村 | 240.00 |
38 | 程*杰 | 五里村 | 240.00 |
39 | 朱*锋 | 五里村 | 240.00 |
40 | 胡*娇 | 五里村 | 240.00 |
41 | 杨*君 | 五里村 | 240.00 |
42 | 胡*红 | 五里村 | 240.00 |
43 | 吴* | 五里村 | 120.00 |
44 | 黄*亮 | 五里村 | 180 |
45 | 孙*娟 | 五里村 | 140 |
46 | 圣* | 东溪村大垅组 | 240.00 |
47 | 王*云 | 东溪村大垅组 | 240.00 |
48 | 丘*秀 | 东溪村海桥组 | 120.00 |
49 | 程*文 | 东溪村海桥组 | 240.00 |
50 | 朱*华 | 东溪村福元组 | 240.00 |
51 | 吴*云 | 东溪村四门组 | 240.00 |
52 | 汤*顺 | 东溪村四门组 | 240.00 |
53 | 丁*霞 | 东溪村杨岭组 | 40.00 |
54 | 朱*娟 | 东溪村杨岭组 | 240.00 |
55 | 齐*梅 | 东溪村胜利组 | 200.00 |
56 | 方*霞 | 东溪村胜利组 | 140.00 |
57 | 杨* | 东溪村胜利组 | 240.00 |
58 | 胡*香 | 东溪村东山组 | 240.00 |
59 | 冯*霞 | 东溪村河西组 | 240.00 |
60 | 王*平 | 东溪村兴丰组 | 240.00 |
61 | 焦*凤 | 东溪村河西组 | 240.00 |
62 | 胡* | 东溪村辛田组 | 240.00 |
63 | 李*妹 | 东溪村辛田组 | 120.00 |
64 | 朱*静 | 东溪村河西组 | 240.00 |
65 | 郑* | 东溪村辛田组 | 240.00 |
66 | 沈*丽 | 东溪村西山组 | 240.00 |
67 | 章*娟 | 东溪村福元组 | 240.00 |
68 | 李*花 | 东溪村东山组 | 120.00 |
69 | 何*方 | 东溪村海桥组 | 240.00 |
70 | 胡*兰 | 东溪村李冲组 | 120.00 |
71 | 郑*玉 | 东溪村杨岭组 | 120.00 |
72 | 郑*南 | 东溪村辛田组 | 240.00 |
73 | 朱*连 | 东溪村李冲组 | 120.00 |
74 | 涂*香 | 东溪村西山组 | 40.00 |
75 | 涂*利 | 东溪村福元组 | 120.00 |
76 | 程* | 东溪村桂岭组 | 80.00 |
77 | 何* | 东溪村兴丰组 | 100.00 |
78 | 汪*武 | 灌口村龙门组 | 120.00 |
79 | 程* | 灌口村建国组 | 240.00 |
80 | 洪*升 | 灌口村佛岭组 | 240.00 |
81 | 王* | 灌口村灌溪组 | 200.00 |
82 | 胡*海 | 灌口村大庄组 | 240.00 |
83 | 胡*根 | 灌口村八楼组 | 140.00 |
84 | 朱*飞 | 灌口村八楼组 | 240.00 |
85 | 胡*峰 | 灌口村八楼组 | 140.00 |
86 | 方*霞 | 灌口村镇阳组 | 40.00 |
87 | 方*海 | 灌口村镇阳组 | 240.00 |
88 | 胡*云 | 灌口村镇阳组 | 240.00 |
89 | 胡*圆 | 灌口村新村组 | 40.00 |
90 | 程* | 灌口村永丰组 | 240.00 |
91 | 胡*保 | 灌口村镇阳组 | 220.00 |
92 | 胡*超 | 灌口村灌溪组 | 240.00 |
93 | 胡*琴 | 灌口村牌楼组 | 240.00 |
94 | 胡*明 | 灌口村大庄组 | 240.00 |
95 | 江*飞 | 灌口村上街组 | 240.00 |
96 | 蒋*珍 | 灌口村上街组 | 240.00 |
97 | 张*琳 | 灌口村建国组 | 240.00 |
98 | 陈*平 | 灌口村上街组 | 120.00 |
99 | 江* | 石城村 | 200.00 |
100 | 石*芬 | 石城村 | 120.00 |
101 | 刘*杰 | 石城村 | 120.00 |
102 | 桂*学 | 石城村 | 140.00 |
103 | 查*辉 | 石城村 | 240.00 |
104 | 朱*情 | 石城村 | 160.00 |
105 | 宋*芳 | 石城村 | 120.00 |
106 | 吴*平 | 石城村 | 100.00 |
107 | 金*云 | 石城村 | 240.00 |
108 | 方*琴 | 石城村 | 240.00 |
109 | 杨*丹 | 石城村 | 240.00 |
110 | 桂*强 | 石城村 | 240.00 |
111 | 桂*峰 | 石城村 | 240.00 |
112 | 黄* | 石城村 | 240.00 |
113 | 汪* | 石城村 | 240.00 |
114 | 张* | 石城村 | 240.00 |
115 | 张*欢 | 石城村 | 240.00 |
116 | 项*明 | 石城村 | 60.00 |
117 | 王*慧 | 石城村 | 240.00 |
118 | 汪*英 | 石城村 | 240.00 |
119 | 余*美 | 石城村 | 80.00 |
120 | 丁*英 | 石城村 | 240.00 |
121 | 贺* | 石城村 | 240.00 |
122 | 王*珍 | 长庄村 | 240.00 |
123 | 江*燕 | 长庄村 | 240.00 |
124 | 焦*方 | 长庄村 | 240.00 |
125 | 唐* | 长庄村 | 240.00 |
126 | 汪*梅 | 长庄村 | 100.00 |
127 | 王*四 | 长庄村 | 120.00 |
128 | 杨*琼 | 长庄村 | 240.00 |
129 | 方*娥 | 长庄村 | 180.00 |
130 | 朱*超 | 长庄村 | 240.00 |
131 | 朱* | 长庄村 | 240.00 |
132 | 朱* | 长庄村 | 240.00 |
133 | 胡*发 | 龙庄村 | 120.00 |
134 | 李* | 龙庄村 | 120.00 |
135 | 刘* | 龙庄村 | 120.00 |
136 | 杨*承 | 龙庄村 | 120.00 |
137 | 程* | 龙庄村 | 240.00 |
138 | 査*华 | 龙庄村 | 80.00 |
139 | 王* | 龙庄村 | 240.00 |
140 | 桂*宏 | 龙庄村 | 240.00 |
141 | 桂*龙 | 龙庄村 | 200.00 |
142 | 桂*庆 | 龙庄村 | 240.00 |
143 | 洪*华 | 龙庄村 | 240.00 |
144 | 黄*付 | 龙庄村 | 240.00 |
145 | 吴*虹 | 龙庄村 | 240.00 |
146 | 程* | 龙庄村 | 120.00 |
147 | 王*娥 | 龙庄村 | 240.00 |
148 | 王*宏 | 龙庄村 | 240.00 |
149 | 王* | 龙庄村 | 240.00 |
150 | 叶*霞 | 龙庄村 | 240.00 |
151 | 吴*星 | 龙庄村 | 60.00 |
152 | 余* | 龙庄村 | 240.00 |
153 | 俞* | 龙庄村 | 240.00 |
154 | 桂*晶 | 龙庄村 | 240.00 |
155 | 彭* | 杨桥村彭村组 | 120.00 |
156 | 胡*琴 | 杨桥村兰山组 | 120.00 |
157 | 徐* | 杨桥村徐村组 | 240.00 |
158 | 徐* | 杨桥村徐村组 | 240.00 |
159 | 严*平 | 杨桥村茶园组 | 120.00 |
160 | 张*风 | 杨桥村铁铺组 | 140.00 |
161 | 张*林 | 杨桥村铁铺组 | 240.00 |
162 | 汪*莲 | 杨桥村铁铺组 | 240.00 |
163 | 方*兵 | 杨桥村叶岭组 | 40.00 |
164 | 方*学 | 杨桥村星龙组 | 240.00 |
165 | 徐*芳 | 杨桥村庆丰组 | 60.00 |
166 | 查*芝 | 杨桥村茶园组 | 240.00 |
167 | 彭*明 | 杨桥村彭村组 | 240.00 |
168 | 彭*启 | 杨桥村彭村组 | 240.00 |
169 | 汪*元 | 杨桥村星升组 | 240.00 |
170 | 王*霞 | 杨桥村星龙组 | 240.00 |
171 | 谢*兰 | 杨桥村杨冲组 | 240.00 |
172 | 吴*羊 | 杨桥村双村组 | 240.00 |
173 | 王*凤 | 杨桥村彭村组 | 240.00 |
174 | 史*梅 | 杨桥村徐村组 | 240.00 |
175 | 胡*玲 | 杨桥村星升组 | 240.00 |
176 | 徐*为 | 杨桥村星升组 | 40.00 |
177 | 徐*芝 | 杨桥村星升组 | 200.00 |
178 | 云* | 杨桥村铁铺组 | 240.00 |
179 | 张* | 杨桥村茶园组 | 240.00 |
180 | 黄*芹 | 杨桥村山彭组 | 240.00 |
181 | 张*兵 | 杨桥村杨冲组 | 100.00 |
182 | 张*明 | 杨桥村茶园组 | 220.00 |
183 | 何*娟 | 杨桥村徐村组 | 240.00 |
184 | 陈* | 马草深村 | 70.00 |
185 | 金*红 | 马草深村 | 120.00 |
186 | 詹*盼 | 马草深村 | 120.00 |
187 | 张*国 | 马草深村 | 120.00 |
188 | 操*红 | 马草深村 | 240.00 |
189 | 曹*发 | 马草深村 | 160.00 |
190 | 程* | 马草深村 | 240.00 |
191 | 程*茂 | 马草深村 | 240.00 |
192 | 杨* | 马草深村 | 240.00 |
193 | 汪*芳 | 马草深村 | 240.00 |
194 | 董*旭 | 马草深村 | 240.00 |
195 | 樊*娟 | 马草深村 | 240.00 |
196 | 张*燕 | 马草深村 | 240.00 |
197 | 江*理 | 马草深村 | 240.00 |
198 | 王*瑜 | 马草深村 | 20.00 |
199 | 藕*军 | 马草深村 | 240.00 |
200 | 孙*鹏 | 马草深村 | 240.00 |
201 | 李* | 马草深村 | 240.00 |
202 | 李*芳 | 马草深村 | 220.00 |
203 | 王*飞 | 马草深村 | 240.00 |
204 | 朱*婷 | 马草深村 | 240.00 |
205 | 夏*松 | 马草深村 | 240.00 |
206 | 葛*琳 | 马草深村 | 240.00 |
207 | 余*志 | 马草深村 | 240.00 |
208 | 张*华 | 马草深村 | 240.00 |
209 | 张* | 马草深村 | 240.00 |
210 | 周* | 马草深村 | 240.00 |
211 | 周*秀 | 马草深村 | 240.00 |
212 | 章* | 马草深村 | 100.00 |
213 | 娄*秀 | 马草深村 | 120.00 |
214 | 江*姣 | 马草深村 | 140.00 |
215 | 宋* | 殷汇村 | 240.00 |
216 | 程*敏 | 殷汇村 | 120.00 |
217 | 殷*丽 | 殷汇村 | 240.00 |
218 | 章* | 殷汇村 | 80.00 |
219 | 江*夏 | 殷汇村 | 120.00 |
220 | 张* | 殷汇村 | 120.00 |
221 | 朱*祥 | 殷汇村 | 120.00 |
222 | 程* | 殷汇村 | 240.00 |
223 | 谬*春 | 殷汇村 | 100.00 |
224 | 洪* | 殷汇村 | 40.00 |
225 | 胡*意 | 殷汇村 | 240.00 |
226 | 柯*勇 | 殷汇村 | 240.00 |
227 | 程*姣 | 殷汇村 | 240.00 |
228 | 俞*花 | 殷汇村 | 240.00 |
229 | 习* | 殷汇村 | 240.00 |
230 | 孙*萌 | 殷汇村 | 240.00 |
231 | 孙* | 殷汇村 | 240.00 |
232 | 孙* | 殷汇村 | 240.00 |
233 | 汤*毛 | 殷汇村 | 40.00 |
234 | 汪*光 | 殷汇村 | 240.00 |
235 | 汪*继 | 殷汇村 | 240.00 |
236 | 汪*艮 | 殷汇村 | 240.00 |
237 | 夏*明 | 殷汇村 | 240.00 |
238 | 李*利 | 殷汇村 | 240.00 |
239 | 叶* | 殷汇村 | 240.00 |
240 | 张*洲 | 殷汇村 | 240.00 |
241 | 叶* | 殷汇村 | 240.00 |
242 | 林*霞 | 殷汇村 | 240.00 |
243 | 章* | 殷汇村 | 40.00 |
244 | 程* | 殷汇村 | 40.00 |
245 | 余*梅 | 河东村 | 120.00 |
246 | 金*军 | 河东村 | 120.00 |
247 | 陈*华 | 河东村 | 120.00 |
248 | 程* | 河东村 | 240.00 |
249 | 丁*平 | 河东村 | 240.00 |
250 | 方*发 | 河东村 | 240.00 |
251 | 洪*才 | 河东村 | 240.00 |
252 | 洪*宝 | 河东村 | 240.00 |
253 | 胡* | 河东村 | 240.00 |
254 | 黄*平 | 河东村 | 240.00 |
255 | 付*秀 | 河东村 | 240.00 |
256 | 纪*康 | 河东村 | 240.00 |
257 | 纪*高 | 河东村 | 240.00 |
258 | 雷*阳 | 河东村 | 240.00 |
259 | 刘* | 河东村 | 240.00 |
260 | 吕*南 | 河东村 | 240.00 |
261 | 程*欢 | 河东村 | 240.00 |
262 | 宋*华 | 河东村 | 240.00 |
263 | 桂*霞 | 河东村 | 240.00 |
264 | 王*华 | 河东村 | 240.00 |
265 | 吴* | 河东村 | 240.00 |
266 | 王*冬 | 河东村 | 240.00 |
267 | 吴*飞 | 河东村 | 240.00 |
268 | 余*英 | 河东村 | 240.00 |
269 | 徐*芳 | 河东村 | 240.00 |
270 | 刘* | 河东村 | 240.00 |
271 | 肖* | 肖滩村 | 180.00 |
272 | 肖* | 肖滩村 | 240.00 |
273 | 肖*顺 | 肖滩村 | 240.00 |
274 | 肖* | 肖滩村 | 120.00 |
275 | 肖*英 | 肖滩村 | 240.00 |
276 | 陈*勇 | 肖滩村 | 240.00 |
277 | 肖*东 | 肖滩村 | 240.00 |
278 | 肖* | 肖滩村 | 240.00 |
279 | 章*华 | 肖滩村 | 240.00 |
280 | 陈*为 | 肖滩村 | 20.00 |
281 | 何*银 | 龙山村 | 240.00 |
282 | 谢* | 龙山村 | 240.00 |
283 | 董*龙 | 龙山村 | 240.00 |
284 | 陈*琴 | 龙山村 | 120.00 |
285 | 汪* | 龙山村 | 240.00 |
286 | 李*亮 | 龙山村 | 240.00 |
287 | 汪*枝 | 龙山村 | 240.00 |
288 | 何*云 | 龙山村 | 240.00 |
289 | 彭*珍 | 龙山村 | 80.00 |
290 | 程*朋 | 龙山村 | 240.00 |
291 | 洪*海 | 龙山村 | 60.00 |
292 | 操* | 龙山村 | 240.00 |
293 | 方*敏 | 旧溪村 | 120.00 |
294 | 方* | 旧溪村 | 120.00 |
295 | 方*松 | 旧溪村 | 120.00 |
296 | 杨* | 旧溪村 | 240.00 |
297 | 周* | 旧溪村 | 20.00 |
298 | 陈*全 | 旧溪村 | 60.00 |
299 | 方*峰 | 旧溪村 | 240.00 |
300 | 方*承 | 旧溪村 | 240.00 |
301 | 方*龙 | 旧溪村 | 240.00 |
302 | 方*冰 | 旧溪村 | 240.00 |
303 | 方*立 | 旧溪村 | 240.00 |
304 | 方*锋 | 旧溪村 | 240.00 |
305 | 汪*霞 | 旧溪村 | 240.00 |
306 | 方*杰 | 旧溪村 | 240.00 |
307 | 方*飞 | 旧溪村 | 240.00 |
308 | 高*英 | 旧溪村 | 240.00 |
309 | 胡*华 | 旧溪村 | 120.00 |
310 | 胡*芳 | 旧溪村 | 240.00 |
311 | 胡*平 | 旧溪村 | 240.00 |
312 | 罗* | 旧溪村 | 120.00 |
313 | 杨*红 | 旧溪村 | 240.00 |
314 | 方*庆 | 旧溪村 | 240.00 |
315 | 盛* | 读山村 | 120 |
316 | 黄*友 | 读山村 | 120 |
317 | 王* | 读山村 | 80 |
318 | 王*珊 | 读山村 | 120 |
319 | 谭*英 | 读山村 | 240 |
320 | 程*华 | 读山村 | 240 |
321 | 丁*国 | 读山村 | 40 |
322 | 方*军 | 读山村 | 240 |
323 | 操*神 | 读山村 | 40 |
324 | 桂* | 读山村 | 240 |
325 | 江* | 读山村 | 40 |
326 | 李* | 读山村 | 140 |
327 | 林*峰 | 读山村 | 240 |
328 | 彭*忠 | 读山村 | 70 |
329 | 王*霞 | 读山村 | 120 |
330 | 汪*英 | 读山村 | 80 |
331 | 魏*涵 | 读山村 | 240 |
332 | 李* | 读山村 | 160 |
333 | 左*珍 | 读山村 | 240 |
334 | 朱*龙 | 读山村 | 240.00 |
335 | 李*斌 | 联丰村 | 120.00 |
336 | 鲍*贵 | 联丰村 | 240.00 |
337 | 鲍*君 | 联丰村 | 240.00 |
338 | 涂*娟 | 联丰村 | 240.00 |
339 | 葛*友 | 联丰村 | 240.00 |
340 | 胡*文 | 联丰村 | 240.00 |
341 | 江*涛 | 联丰村 | 240.00 |
342 | 孔*强 | 联丰村 | 120.00 |
343 | 李* | 联丰村 | 240.00 |
344 | 方*莲 | 联丰村 | 240.00 |
345 | 齐*升 | 联丰村 | 240.00 |
346 | 张*红 | 联丰村 | 240.00 |
347 | 时*华 | 联丰村 | 240.00 |
348 | 包*美 | 联丰村 | 240.00 |
349 | 宋*风 | 联丰村 | 240.00 |
350 | 宋*华 | 联丰村 | 240.00 |
351 | 宋*才 | 联丰村 | 240.00 |
352 | 陈*燕 | 联丰村 | 120.00 |
353 | 宋*国 | 联丰村 | 240.00 |
354 | 宋* | 联丰村 | 240.00 |
355 | 宋*生 | 联丰村 | 240.00 |
356 | 宋*淘 | 联丰村 | 240.00 |
357 | 宋* | 联丰村 | 240.00 |
358 | 周*清 | 联丰村 | 240.00 |
359 | 江*梅 | 联丰村 | 120.00 |
360 | 王* | 联丰村 | 240.00 |
361 | 王*红 | 联丰村 | 240.00 |
362 | 王*周 | 联丰村 | 240.00 |
363 | 颜*雪 | 联丰村 | 240.00 |
364 | 许*华 | 联丰村 | 240.00 |
365 | 高*桂 | 联丰村 | 120.00 |
366 | 宋*凤 | 联丰村 | 240.00 |
367 | 宋*芳 | 联丰村 | 100.00 |
368 | 宋* | 联丰村 | 120.00 |
369 | 李*琴 | 联丰村 | 240 |
370 | 陆*霞 | 联丰村 | 100 |
371 | 彭*娟 | 联丰村 | 100 |
372 | 宋*泉 | 联丰村 | 60.00 |
373 | 江*根 | 沧埠村建村组 | 60.00 |
374 | 江*桂 | 沧埠村新村组 | 120.00 |
375 | 桂*宾 | 沧埠村建村组 | 220.00 |
376 | 唐*燕 | 沧埠村新潭组 | 240.00 |
377 | 江*胜 | 沧埠村沧丰组 | 240.00 |
378 | 江* | 沧埠村新村组 | 240.00 |
379 | 苏*秀 | 沧埠村红星组 | 240.00 |
380 | 廖*丽 | 沧埠村新村组 | 240.00 |
381 | 江*芳 | 沧埠村红光组 | 240.00 |
382 | 齐*梅 | 沧埠村新埂组 | 240.00 |
383 | 胡*苹 | 沧埠村沧潭组 | 240.00 |
384 | 江*安 | 沧埠村沧潭组 | 240.00 |
385 | 王*革 | 沧埠村沧丰组 | 240.00 |
386 | 杨*红 | 沧埠村东升组 | 240.00 |
387 | 江*妹 | 沧埠村新埂组 | 240.00 |
388 | 何* | 居委会 | 120.00 |
389 | 费*芬 | 居委会 | 120.00 |
390 | 桂*喜 | 居委会 | 240.00 |
391 | 王* | 居委会 | 240.00 |
392 | 金* | 居委会 | 240.00 |
393 | 张* | 居委会 | 240.00 |
394 | 何*明 | 居委会 | 240.00 |
395 | 张*辉 | 居委会 | 240.00 |
396 | 方*晖 | 居委会 | 240.00 |
397 | 董* | 居委会 | 240.00 |
扫一扫在手机打开当前页