| 索引号: | 11341802003285697X/202406-00114 | 组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
| 发布机构: | 贵池区里山街道办事处 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 里山街道4-6月公益岗位人员补贴发放花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-06-28 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 补贴标准 | 补贴金额 | 开户行名称 |
| (元/月) | (元) | ||||
| 1 | 张*旺 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 2 | 章*巧 | 女 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 3 | 高*平 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 4 | 胡*河 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 5 | 胡*江 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 6 | 巩*兵 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 7 | 方*宏 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 8 | 吴*山 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 9 | 巩*寿 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 10 | 高*彬 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 11 | 韩*明 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 12 | 吴*祥 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 13 | 舒*英 | 女 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 14 | 张*智 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 15 | 张*洲 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 16 | 张*杰 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 17 | 董*年 | 女 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 18 | 章*明 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 19 | 潘*秀 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 20 | 章*连 | 女 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 21 | 周*子 | 女 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 22 | 孙*梅 | 女 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 23 | 柯*虎 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 24 | 俞*国 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 25 | 焦*华 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 26 | 俞*明 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 27 | 柯*根 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 28 | 李*东 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 29 | 查*春 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 30 | 郭*平 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 31 | 焦*利 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 32 | 查*兵 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 33 | 焦*旺 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 34 | 章*友 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 35 | 章*顺 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 36 | 章*狗 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 37 | 章*贵 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 38 | 张*芳 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 39 | 章*祥 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 40 | 章*祥 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 41 | 章*珍 | 女 | 300 | 900 | 邮储银行 |
| 42 | 章*枝 | 女 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 43 | 章*宝 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 44 | 章*松 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 45 | 章*芳 | 女 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 46 | 方*兰 | 女 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 47 | 章*云 | 女 | 300 | 900 | 邮储银行 |
| 48 | 章*海 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 49 | 汪*保 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 50 | 张*琼 | 女 | 300 | 900 | 邮储银行 |
| 51 | 焦*平 | 女 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 52 | 章*得 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 53 | 章*梯 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 54 | 陈*有 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 55 | 余*富 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 56 | 余*华 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 57 | 何*发 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 58 | 施*生 | 女 | 300 | 900 | 邮储银行 |
| 59 | 胡*元 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 60 | 巩*海 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 61 | 金*利 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 62 | 胡*富 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 63 | 叶*容 | 女 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 64 | 刘*弟 | 女 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 65 | 钱*民 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 66 | 徐*美 | 女 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 67 | 谢*江 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 68 | 杨*良 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 69 | 汪*中 | 男 | 300 | 900 | 九华农商行 |
| 70 | 焦*娥 | 女 | 300 | 900 | 九华农商行 |
扫一扫在手机打开当前页