索引号: | 11341802003285590J/202407-00014 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 贵池区墩上街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 墩上街道2024年第二季度食品日常监督检查通告 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-07-12 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
1 | 贵池区东街食品厂 | ZF34170120180002 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-4-2 |
2 | 贵池区爱兵超市 | JY13417020078269 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-4-8 |
3 | 贵池区笑丽母婴用品店 | JY13417020088764 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-4-8 |
4 | 池州市贵池区茅坦蔬菜超市 | JY13417021002186 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-4-10 |
5 | 贵池区凤文小店 | JY13417020129249 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-4-10 |
6 | 贵池区墩上购物城 | JY13417020055785 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-4-11 |
7 | 贵池区文莲小店 | JY13417020065754 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-4-11 |
8 | 池州翔凤农业科技有限公司 | ZF34170220190108 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-4-23 |
9 | 池州市贵池区爱珍商店 | JY13417020096916 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-5-15 |
10 | 池州市贵池区百信小店 | JY13417020096908 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-5-15 |
11 | 贵池区茅坦桂花日杂店 | JY13417020096295 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-5-15 |
12 | 贵池区喜见烘焙工作室 | JY13417021033457 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-5-28 |
13 | 贵池区墩上杨德胜商店 | JY13417021005551 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-5-29 |
14 | 贵池区茅坦友胜小店 | JY13417010001407 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-5-29 |
15 | 贵池区红兴烟酒日杂店 | JY13417021037356 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-5-29 |
16 | 贵池区家家零食店 | JY13417021021606 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-5-30 |
17 | 贵池区墩上九弘百货店 | JY13417020064823 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-5-30 |
18 | 贵池区国裕烟酒店 | JY13417021014037 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-5-30 |
19 | 池州市贵池区刘村小店 | JY13417020076521 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-5-30 |
20 | 贵池区东华东超市低岭连锁店 | JY13417021005801 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-5-31 |
21 | 池州市贵池区墩上低岭中心超市 | JY13417020069047 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-5-31 |
22 | 贵池区香村人家农产品店 | JY13417021041133 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-5-31 |
23 | 池州市贵池区江南九子山土菜馆 | CY34170220213039 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-6-4 |
24 | 池州市贵池区久梅农家土菜馆 | JY23417010001954 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-6-4 |
25 | 贵池区金鑫徽味酒店 | JY23417020110444 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-6-4 |
26 | 贵池区阿武蔬果生鲜超市 | JY13417021029444 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-6-5 |
27 | 贵池区姚明霞粮油店 | JY13417021030957 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-6-5 |
28 | 贵池区墩上老葛商店 | JY13417020058851 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-6-11 |
29 | 贵池区王正蔬菜店 | JY13417020059635 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-6-11 |
30 | 池州市贵池区金凤小店 | JY13417020064649 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-6-11 |
31 | 池州市贵池区吴兵超市 | JY13417021021253 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-6-12 |
32 | 贵池区西施炒货店 | JY13417021039495 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-6-17 |
33 | 贵池区冬兰酒坊 | JY13417021021190 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-6-17 |
34 | 贵池区胜祥商店 | JY13417021033980 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-6-18 |
35 | 池州市贵池区月霞日杂店 | JY13417020068351 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-6-18 |
36 | 池州市茅坦大药房 | JY13417010001474 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-6-19 |
37 | 池州市墩上船峰茶叶种植专业合作社 | JY13417020130319 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-6-19 |
38 | 贵池区金桥速递物流服务部 | JY13417020097322 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-6-19 |
39 | 池州市贵池区明芳超市 | JY13417020074538 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-6-19 |
40 | 贵池区任你选炒货店 | JY13417020099674 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-6-19 |
41 | 贵池区银杏人家餐厅 | JY23417021023722 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-6-19 |
42 | 贵池区渚湖姜村土菜馆 | JY23417021030674 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-6-21 |
43 | 池州市贵池区格格农家院工作室 | JY23417021032104 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-6-21 |
44 | 贵池区军燕超市 | CY34170220230053 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-6-28 |
扫一扫在手机打开当前页