索引号: | 113418020032856893/202407-00030 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 贵池区棠溪镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 棠溪镇2024年第二季度临时救助 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-07-17 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 组 | 姓名 | 救助事项 | 家庭类别 | 个人自付金额 | 医疗救助 | 救助金额 | |
合计 | 92150.96 | 0 | 34873.5 | |||||||
1 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 金元组 | 柯*银 | 因病 | 其他 | 75571.86 | 0 | 11100 | |
2 | 棠溪镇 | 双合村 | 老屋组 | 檀*宝 | 其他 | 特困人员 | 0 | 0 | 270 | |
3 | 棠溪镇 | 西山村 | 良山组 | 张*文 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 0 | 0 | 455 | |
4 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 金元组 | 吴*华 | 因病 | 特困人员 | 10410.5 | 0 | 10410.5 | |
5 | 棠溪镇 | 曹村村 | 汪孙组 | 唐*才 | 新增特困人员 | 特困人员 | 0 | 0 | 830 | |
6 | 棠溪镇 | 曹村村 | 汪阡组 | 管*青 | 新增特困人员 | 特困人员 | 0 | 0 | 270 | |
7 | 棠溪镇 | 棠溪居委会 | 七山组 | 郑*发 | 新增特困人员 | 特困人员 | 0 | 0 | 830 | |
8 | 棠溪镇 | 棠溪居委会 | 长青组 | 杨*清 | 新增特困人员 | 特困人员 | 0 | 0 | 830 | |
9 | 棠溪镇 | 石门村 | 方村组 | 郑*年 | 新增特困人员 | 特困人员 | 0 | 0 | 830 | |
10 | 棠溪镇 | 西山村 | 胡村组 | 汪*华 | 新增特困人员 | 特困人员 | 0 | 0 | 830 | |
11 | 棠溪镇 | 百安村 | 百安组 | 黄*七 | 新增特困人员 | 特困人员 | 0 | 0 | 830 | |
12 | 棠溪镇 | 西山村 | 檀村组 | 檀*志 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 0 | 0 | 560 | |
13 | 棠溪镇 | 东山村 | 吴村组 | 吴*旺 | 因病 | 特困人员 | 3612.6 | 0 | 3612 | |
14 | 棠溪镇 | 石门村 | 横街组 | 熊*林 | 因病 | 特困人员 | 1351 | 0 | 1351 | |
15 | 棠溪镇 | 石门村 | 低岭组 | 沈*本 | 因病 | 特困人员 | 1005 | 0 | 1005 | |
16 | 棠溪镇 | 石门村 | 张村组 | 方*赐 | 因病 | 特困人员 | 200 | 0 | 200 | |
17 | 棠溪镇 | 棠溪社区 | 街上组 | 张*清 | 新增低保对象 | 低保家庭 | 0 | 0 | 660 |
扫一扫在手机打开当前页