索引号: | 11341802003285718E/202405-00075 | 组配分类: | 项目实施 |
发布机构: | 贵池区梅村镇人民政府 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 梅村镇2024年春季雨露计划拟补助人员汇总名单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-05-30 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 镇街 | 村居 |
学生 姓名 |
镇村申报 |
补助 金额 |
申报 年度 |
申报 学期 |
备注 | ||
学校名称 | 学校性质 |
是否 在校 |
||||||||
合 计 | 79500 | |||||||||
1 | 梅村镇 | 新村社区 | 桂*惠 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
2 | 梅村镇 | 长山村 | 陈*新 | 安徽工业职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
3 | 梅村镇 | 长山村 | 胡*聪 | 合肥科技职业学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
4 | 梅村镇 | 长山村 | 汪*峰 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
5 | 梅村镇 | 长山村 | 邵* | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
6 | 梅村镇 | 长山村 | 琚*然 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
7 | 梅村镇 | 长山村 | 胡*冰 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
8 | 梅村镇 | 霄坑村 | 汤*雨 | 宣城职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中有与申请书上一致的学籍证明 |
9 | 梅村镇 | 霄坑村 | 胡*琳 | 安徽交通中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中有与申请书上一致的学籍证明 |
10 | 梅村镇 | 霄坑村 | 杨* | 安徽水利水电职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中有与申请书上一致的学籍证明 |
11 | 梅村镇 | 高坦社区 | 胡*俊 | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | |
12 | 梅村镇 | 高坦社区 | 江*慧 | 安徽交通中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | |
13 | 梅村镇 | 高坦社区 | 余*航 | 安徽交通中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | |
14 | 梅村镇 | 高坦社区 | 汪*淳 | 安徽交通中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | |
15 | 梅村镇 | 高坦社区 | 鲍*成 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | |
16 | 梅村镇 | 高坦社区 | 鲍*轩 | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | |
17 | 梅村镇 | 中新村 | 汪* | 池州江南工业学校 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | |
18 | 梅村镇 | 中新村 | 吴*丹 | 池州市贵池区职业学校 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | |
19 | 梅村镇 | 檀林村 | 宋*东 | 安庆职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
20 | 梅村镇 | 檀林村 | 何*伟 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
21 | 梅村镇 | 檀林村 | 王* | 芜湖职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
22 | 梅村镇 | 梅山村 | 桂*华 | 安徽工业职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
23 | 梅村镇 | 梅山村 | 柯* | 安徽工业经济职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
24 | 梅村镇 | 黄田村 | 胡*兰 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中有与申请书上一致的学籍证明 |
25 | 梅村镇 | 黄田村 | 杨* | 宣城职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中有与申请书上一致的学籍证明 |
26 | 梅村镇 | 黄田村 | 程* | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中有与申请书上一致的学籍证明 |
27 | 梅村镇 | 黄田村 | 汪*慧 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中有与申请书上一致的学籍证明 |
28 | 梅村镇 | 黄田村 | 张*健 | 池州职业技术学院 | 中职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中有与申请书上一致的学籍证明 |
29 | 梅村镇 | 黄田村 | 汪*露 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中有与申请书上一致的学籍证明 |
30 | 梅村镇 | 黄田村 | 陈*磊 | 安徽粮食工程职业学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中有与申请书上一致的学籍证明 |
31 | 梅村镇 | 黄田村 | 汪* | 安徽新华高级技工学院 | 中职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中有与申请书上一致的学籍证明 |
32 | 梅村镇 | 十字村 | 徐*扬 | 安徽卫生健康职业学院 | 中职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
33 | 梅村镇 | 十字村 | 徐*韬 | 安徽国际商务职业学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
34 | 梅村镇 | 十字村 | 杨*欣宇 | 池州职业技术学院 | 中职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
35 | 梅村镇 | 杨棚村 | 钱* | 安徽水利水电职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
36 | 梅村镇 | 杨棚村 | 胡*睿 | 安徽水利水电职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
37 | 梅村镇 | 杨棚村 | 朱*青 | 安徽职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
38 | 梅村镇 | 杨棚村 | 江*乐 | 贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
39 | 梅村镇 | 杨棚村 | 程*志 | 贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
40 | 梅村镇 | 杨棚村 | 祝*锦 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
41 | 梅村镇 | 杨棚村 | 李* | 安庆职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
42 | 梅村镇 | 杨棚村 | 谢* | 芜湖职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
43 | 梅村镇 | 杨棚村 | 柯*钰 | 桐城海峡高级技工学校 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
44 | 梅村镇 | 杨棚村 | 冯*帆 | 安徽国际商务职业学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | 在国办系统中有与申请书上一致的学籍证明 |
45 | 梅村镇 | 必胜村 | 刘* | 宣城职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 第二学期 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
46 | 梅村镇 | 必胜村 | 胡*雨 | 贵池区职业学校 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 第二学期 | 在国办系统中无与申请书上一致的学籍证明,但已开好纸质学籍证明 |
47 | 梅村镇 | 栗坑村 | 程*斌 | 万博科技职业学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | |
48 | 梅村镇 | 栗坑村 | 程*娜 | 池州市技工学校 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | |
49 | 梅村镇 | 栗坑村 | 方* | 合肥职业技术学校 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | |
50 | 梅村镇 | 栗坑村 | 王* | 芜湖职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | |
51 | 梅村镇 | 珍溪村 | 沈*思 | 合肥长丰轨道交通学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | |
52 | 梅村镇 | 珍溪村 | 叶*泉 | 六安职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 | |
53 | 梅村镇 | 珍溪村 | 汪*晨 | 安徽卫生健康职业学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024 | 春季 |
扫一扫在手机打开当前页