索引号: | 113418020032856113/202312-00150 | 组配分类: | 独生子女父母奖励 |
发布机构: | 贵池区江口街道办事处 | 主题分类: | 卫生、体育 / 公民 / 其他 |
名称: | 江口街道2023年独生子女领证户花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-12-29 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 独生子女姓名 | 性别 |
1 | *梦航 | 女 |
2 | *博睿 | 男 |
3 | *天乐 | 男 |
4 | *晨希 | 男 |
5 | *雨琪 | 女 |
6 | *子昂 | 男 |
7 | *磊 | 男 |
8 | *易飞 | 男 |
9 | *仁杰 | 男 |
10 | *帆 | 男 |
11 | *航 | 男 |
12 | *子怡 | 女 |
13 | *君 | 男 |
14 | *晨 | 男 |
15 | *正坤 | 男 |
16 | *奕涵 | 女 |
17 | *子萱 | 女 |
18 | *文杰 | 男 |
19 | *明灿 | 男 |
20 | *鑫儒 | 男 |
21 | *瑾瑜 | 女 |
22 | *思捷 | 男 |
23 | *梓涵 | 男 |
24 | *雨 | 男 |
25 | *再瑞 | 男 |
26 | *颢宇 | 男 |
27 | *孜晗 | 男 |
28 | *梓晨 | 男 |
29 | *瑾萱 | 女 |
30 | *明远 | 男 |
31 | *浩然 | 男 |
32 | *其瑞 | 男 |
33 | *尼德 | 男 |
34 | *进 | 男 |
35 | *龙溪 | 男 |
36 | *强 | 男 |
37 | *欣杨 | 男 |
38 | *铭宇 | 男 |
39 | *钟虎 | 男 |
40 | *彭泽 | 男 |
41 | *睿 | 男 |
42 | *阳 | 男 |
43 | *一铭 | 男 |
44 | *宇航 | 男 |
45 | *冉 | 男 |
46 | *芷萱 | 女 |
47 | *志旭 | 男 |
48 | *昊 | 男 |
49 | *韦红艳 | 女 |
50 | *天佑 | 男 |
51 | *银浩 | 男 |
52 | *文涛 | 男 |
53 | *言 | 男 |
54 | *立喜 | 男 |
55 | *俊贤 | 男 |
56 | *勇 | 男 |
57 | *孔胜 | 男 |
58 | *阳 | 男 |
59 | *一鸣 | 男 |
60 | *芸 | 女 |
61 | *雯 | 女 |
62 | *诗琪 | 女 |
63 | *浩宇 | 男 |
64 | *敏俊 | 男 |
65 | *薇 | 女 |
66 | *思玉 | 女 |
67 | *晨阳 | 男 |
68 | *紫妍 | 女 |
69 | *文俊 | 男 |
70 | *宇轩 | 男 |
71 | *安琪 | 女 |
72 | *尹 | 男 |
73 | *钱欣 | 女 |
74 | *达斌 | 男 |
75 | *仁宇 | 男 |
76 | *逸飞 | 男 |
77 | *宇轩 | 男 |
78 | *宇航 | 男 |
79 | *舸 | 男 |
80 | *明伟 | 男 |
81 | *凯 | 男 |
82 | *青峰 | 男 |
83 | *一泽 | 男 |
84 | *与非 | 女 |
85 | *佳乐 | 男 |
86 | *吴军 | 男 |
87 | *晨旭 | 男 |
88 | *轩望 | 男 |
89 | *子茹 | 女 |
90 | *文轩 | 男 |
91 | *文昊 | 男 |
92 | *予墨 | 男 |
93 | *雨妍 | 女 |
94 | *旭辉 | 男 |
95 | *仁熙 | 男 |
96 | *泽宇 | 男 |
97 | *仲轩 | 男 |
98 | *正鑫 | 男 |
99 | *允责 | 男 |
100 | *宇 | 男 |
101 | *天宇 | 男 |
102 | *雨涵 | 女 |
103 | *昊轩 | 男 |
104 | *宇凡 | 男 |
105 | *艺鸣 | 女 |
106 | *晶晶 | 女 |
107 | *莲馨 | 女 |
108 | *煜坤 | 男 |
109 | *泰羲 | 男 |
110 | *沁言 | 女 |
111 | *博健 | 男 |
112 | *勇俊 | 男 |
113 | *璟宇 | 男 |
114 | *志胜 | 男 |
115 | *罩 | 男 |
116 | *宇超 | 男 |
117 | *倩伊 | 女 |
118 | *鑫哲 | 男 |
119 | *梓钧 | 男 |
120 | *旺武 | 男 |
121 | *浩宇 | 男 |
122 | *雨晴 | 女 |
123 | *阳 | 男 |
124 | *曦 | 女 |
125 | *子涵 | 女 |
126 | *宇 | 男 |
127 | *俊豪 | 男 |
128 | *紫悦 | 女 |
129 | *灿 | 男 |
130 | *磊 | 男 |
131 | *凡 | 女 |
132 | *慧宏 | 男 |
133 | *奕辉 | 男 |
134 | *磊 | 男 |
135 | *志钊 | 男 |
136 | *传帅 | 男 |
137 | *江 | 男 |
138 | *京城 | 男 |
139 | *梓涵 | 女 |
140 | *承俊 | 男 |
141 | *振勇 | 男 |
142 | *军 | 男 |
143 | *思语 | 男 |
144 | *杰 | 男 |
145 | *浩冉 | 男 |
146 | *平安 | 男 |
147 | *雨 | 女 |
148 | *锦程 | 男 |
149 | *云茜 | 女 |
150 | *旭辉 | 男 |
151 | *文彬 | 男 |
152 | *佐瞳 | 男 |
153 | *海燕 | 女 |
154 | *鑫 | 男 |
155 | *方友 | 男 |
156 | *江伟 | 男 |
157 | *喆 | 女 |
158 | *逸凡 | 男 |
159 | *麦轩 | 男 |
160 | *涵 | 男 |
161 | *立之 | 男 |
162 | *洲青 | 男 |
163 | *宸俊 | 男 |
164 | *康 | 男 |
165 | *乐妍 | 女 |
166 | *奥梅 | 女 |
167 | *雨菡 | 女 |
168 | *蕊蕊 | 女 |
169 | *雨冰 | 女 |
170 | *杰 | 男 |
171 | *咏康 | 男 |
172 | *悦 | 女 |
173 | *永熙 | 男 |
174 | *松 | 男 |
175 | *麟轩 | 男 |
176 | *伊 | 女 |
177 | *扬 | 男 |
178 | *炎旭 | 男 |
179 | *兢 | 男 |
180 | *烨磊 | 男 |
181 | *嘉琦 | 男 |
182 | *诗洋 | 男 |
183 | *梦瑶 | 女 |
184 | *泽 | 男 |
185 | *帅 | 男 |
186 | *子露 | 男 |
187 | *泽晖 | 男 |
188 | *晨曦 | 男 |
189 | *可轩 | 男 |
190 | *玟淇 | 女 |
191 | *子浩 | 男 |
192 | *烨磊 | 男 |
193 | *浩南 | 男 |
194 | *涵 | 男 |
195 | *楚墨 | 女 |
196 | * 婷 | 女 |
扫一扫在手机打开当前页