| 索引号: | 113418020032856893/202406-00040 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助 |
| 发布机构: | 贵池区棠溪镇人民政府 | 主题分类: | 卫生、体育 |
| 名称: | 棠溪镇2024年市扩面新增摸底花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-06-21 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 姓名 | 性别 |
是否一方已纳入 奖扶系统 |
曾生育 子女数 |
现存 子女数 |
家庭详细 地址 |
备注 |
| 1 | 汪*清 | 女 | 否 | 1 | 1 | 棠溪镇百安村黄村组 | |
| 2 | 朱*令 | 女 | 1 | 1 | 棠溪镇百安村叶村组 | ||
| 3 | 高*动 | 男 | 否 | 1 | 1 | 棠溪镇百安村叶村组 | |
| 4 | 王*平 | 女 | 否 | 1 | 1 | 棠溪镇曹村村大弄组 | |
| 5 | 曹*梅 | 女 | 是 | 1 | 1 | 棠溪镇曹村村大弄组 | |
| 6 | 宁*贵 | 男 | 否 | 1 | 1 | 棠溪镇曹村村曹村组 | |
| 7 | 曹*屏 | 女 | 否 | 1 | 1 | 棠溪镇曹村村曹村组 | |
| 8 | 郑*香 | 女 | 否 | 1 | 1 | 棠溪镇花庙村花庙组 | |
| 9 | 罗*旺 | 男 | 否 | 1 | 1 | 棠溪镇花庙村花庙组 | |
| 10 | 汪*平 | 男 | 否 | 1 | 1 | 棠溪镇花庙村查村组 | |
| 11 | 方*青 | 女 | 否 | 1 | 1 | 棠溪镇石门村白沙组 | |
| 12 | 方*明 | 女 | 否 | 1 | 1 | 棠溪镇双合村章窄组 | |
| 13 | 王*明 | 男 | 否 | 1 | 1 | 棠溪居委会黄田组 | |
| 14 | 姚*珍 | 女 | 是 | 1 | 1 | 棠溪居委会黄田组 | |
| 15 | 刘*明 | 男 | 否 | 1 | 1 | 棠溪居委会黄田组 | |
| 16 | 陈* | 男 | 否 | 1 | 1 | 棠溪居委会金元组 | |
| 17 | 张*平 | 男 | 否 | 1 | 1 | 棠溪居委会万古组 | |
| 18 | 檀*忠 | 男 | 否 | 1 | 1 | 棠溪居委会万乐组 | |
| 19 | 周*连 | 女 | 否 | 1 | 1 | 棠溪居委会万子组 | |
| 20 | 汪*军 | 男 | 否 | 1 | 1 | 棠溪居委会元坑组 | |
| 21 | 曹*华 | 男 | 否 | 1 | 1 | 棠溪居委会长青组 | |
| 22 | 程*梅 | 女 | 1 | 1 | 棠溪居委会长青组 | ||
| 23 | 程*得 | 男 | 否 | 1 | 棠溪镇西山村程村组 | ||
| 24 | 汪*民 | 男 | 1 | 1 | 棠溪镇西山村胡村组 | ||
扫一扫在手机打开当前页