索引号: | 11341802003285531F/202406-00037 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助 |
发布机构: | 贵池区涓桥镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 涓桥镇2024年计划生育家庭特别扶助花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-06-13 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 | 性别 | 婚姻状况 | 扶助类型 | 家庭详细地址 | 应发金额(元) | 开始扶助年月 | 扶助状态 |
617 | 何*根 | 男 | 丧偶 | 伤残 | 涓桥镇 | 5520 | 2008-09 | 正常扶助 |
618 | 童*红 | 女 | 初婚 | 伤残 | 涓桥镇 | 5520 | 2015-03 | 正常扶助 |
619 | 吴*平 | 女 | 离婚 | 伤残 | 涓桥镇 | 5520 | 2022-01 | 正常扶助 |
620 | 张*武 | 男 | 丧偶 | 死亡 | 涓桥镇 | 7080 | 2023-01 | 正常扶助 |
621 | 王*啟 | 男 | 离婚 | 伤残 | 涓桥镇 | 5520 | 2022-01 | 正常扶助 |
622 | 郑*枝 | 女 | 初婚 | 伤残 | 涓桥镇 | 5520 | 2021-01 | 正常扶助 |
623 | 洪*生 | 男 | 初婚 | 伤残 | 涓桥镇 | 5520 | 2021-01 | 正常扶助 |
624 | 汪*娣 | 女 | 初婚 | 死亡 | 涓桥镇 | 7080 | 2019-04 | 正常扶助 |
625 | 张*红 | 男 | 初婚 | 死亡 | 涓桥镇 | 7080 | 2019-04 | 正常扶助 |
626 | 吴*德 | 男 | 离婚 | 伤残 | 涓桥镇 | 5520 | 2020-02 | 正常扶助 |
627 | 阮*来 | 男 | 初婚 | 伤残 | 涓桥镇 | 5520 | 2023-01 | 正常扶助 |
628 | 姚*凤 | 女 | 初婚 | 伤残 | 涓桥镇 | 5520 | 2023-01 | 正常扶助 |
629 | 汪*生 | 男 | 离婚 | 死亡 | 涓桥镇 | 7080 | 2024-02 | 正常扶助 |
630 | 朱*雪 | 女 | 丧偶 | 死亡 | 涓桥镇 | 7080 | 2017-04 | 正常扶助 |
631 | 刘*树 | 男 | 初婚 | 伤残 | 涓桥镇 | 5520 | 2020-02 | 正常扶助 |
632 | 朱*红 | 女 | 初婚 | 伤残 | 涓桥镇 | 5520 | 2020-02 | 正常扶助 |
633 | 檀*四 | 男 | 丧偶 | 死亡 | 涓桥镇 | 7080 | 2008-09 | 正常扶助 |
634 | 桂*银 | 男 | 初婚 | 死亡 | 涓桥镇 | 7080 | 2013-04 | 正常扶助 |
636 | 陈*祥 | 男 | 初婚 | 死亡 | 涓桥镇 | 7080 | 2017-04 | 正常扶助 |
637 | 程*莲 | 女 | 初婚 | 死亡 | 涓桥镇 | 7080 | 2017-04 | 正常扶助 |
638 | 桂*胜 | 男 | 初婚 | 死亡 | 涓桥镇 | 7080 | 2017-04 | 正常扶助 |
639 | 胡*秀 | 女 | 初婚 | 死亡 | 涓桥镇 | 7080 | 2017-04 | 正常扶助 |
641 | 董*芳 | 女 | 初婚 | 死亡 | 涓桥镇 | 7080 | 2020-02 | 正常扶助 |
642 | 王*新 | 男 | 初婚 | 死亡 | 涓桥镇 | 7080 | 2020-02 | 正常扶助 |
643 | 童*圣 | 男 | 初婚 | 伤残 | 涓桥镇 | 5520 | 2023-01 | 正常扶助 |
644 | 何*体 | 女 | 初婚 | 死亡 | 涓桥镇 | 7080 | 2008-09 | 正常扶助 |
645 | 管*发 | 男 | 初婚 | 伤残 | 涓桥镇 | 5520 | 2015-03 | 正常扶助 |
646 | 管*田 | 男 | 离婚 | 死亡 | 涓桥镇 | 7080 | 2023-01 | 正常扶助 |
647 | 方*贵 | 男 | 丧偶 | 伤残 | 涓桥镇 | 5520 | 2017-04 | 正常扶助 |
扫一扫在手机打开当前页