索引号: | 11341802003285638T/202405-00032 | 组配分类: | 监督管理 |
发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 梅龙街道2024年农业特色产业帮扶到户项目以奖代补明细表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-05-01 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 村(居) | 扶持对象户主姓名 | 家庭人口数 | 奖补内容 | 奖补金额(元) | 备注 |
1 | 新湖社区 | 包*国 | 1 | 鸡5000只 | 1500 | |
2 | 新湖社区 | 包*结 | 3 | 鸡5000只 | 4500 | |
3 | 新湖社区 | 包*宝 | 4 | 精养鱼塘150亩 | 5000 | |
4 | 新湖社区 | 包*新 | 3 | 鸡426只、鸭106只、鹅10只 | 4500 | |
5 | 祠堂村 | 包*根 | 2 | 鸡101只 | 1515 | |
6 | 祠堂村 | 朱*喜 | 2 | 鸡200只 | 3000 | |
7 | 祠堂村 | 包*伍 | 2 | 鸡130只 | 1950 | |
8 | 祠堂村 | 包* | 5 | 鸡120只 | 1800 | |
9 | 祠堂村 | 包*胜 | 3 | 鸡100只 | 1500 | |
10 | 祠堂村 | 包*啟 | 2 | 鸡220只 | 3000 | |
11 | 祠堂村 | 左*青 | 3 | 鸡150只 | 2250 | |
12 | 祠堂村 | 包*军 | 1 | 鸡100只 | 1500 | |
13 | 祠堂村 | 包*胜 | 3 | 鸡100只 | 1500 | |
14 | 祠堂村 | 方*荣 | 4 | 鸡300只 | 4500 | |
15 | 祠堂村 | 包*友 | 1 | 鸡100只 | 1500 | |
16 | 大同村 | 许*东 | 3 | 鸡90只、鸭10只、鹅5只 | 1575 | |
17 | 大同村 | 章*枝 | 1 | 大棚蔬菜芦蒿1亩 | 1000 | |
18 | 大同村 | 瞿*兵 | 1 | 大棚蔬菜芦蒿1亩 | 1000 | |
19 | 大同村 | 刘*昇 | 2 | 莲藕3亩、鸡100只 | 2100 | |
20 | 大同村 | 吴*明 | 3 | 精养鱼塘10亩 | 4500 | |
21 | 大同村 | 徐*庆 | 3 | 精养鱼塘11亩、莲藕4亩 | 4500 | |
22 | 大同村 | 陈*珍 | 1 | 鸡116只 | 1500 | |
23 | 大同村 | 杨*四 | 3 | 鸡101只 | 1515 | |
24 | 大同村 | 童*副 | 3 | 大棚蔬菜芦蒿2亩、莲藕6亩 | 3200 | |
25 | 大同村 | 刘*亮 | 6 | 大棚蔬菜芦蒿1亩 | 1000 | |
26 | 大同村 | 章*友 | 6 | 大棚蔬菜芦蒿1.5亩 | 1500 | |
27 | 大同村 | 刘*才 | 3 | 大棚蔬菜芦蒿3.5亩、莲藕4亩 | 4300 | |
28 | 大同村 | 胡*来 | 2 | 莲藕4亩、鸡91只、鸭15只 | 2390 | |
29 | 大同村 | 陶*宽 | 2 | 大棚蔬菜芦蒿2亩、鸡90只、鸭10只 | 3000 | |
30 | 大同村 | 潘*银 | 2 | 莲藕5亩 | 1000 | |
31 | 大同村 | 高*义 | 2 | 鸡102只 | 1530 | |
32 | 大同村 | 吴*英 | 1 | 鸡101只 | 1500 | |
33 | 双岭村 | 胡*义 | 5 | 猪10头 | 5000 | |
34 | 双岭村 | 左*枝 | 3 | 鸡300只 | 4500 | |
35 | 双岭村 | 包*超 | 4 | 鸡110只 | 1650 | |
36 | 双岭村 | 包*如 | 1 | 鸡100只 | 1500 | |
37 | 双岭村 | 吴*狗 | 1 | 鸡100只 | 1500 | |
38 | 双岭村 | 胡*根 | 1 | 鸡100只 | 1500 | |
39 | 双岭村 | 章*设 | 3 | 鸡106只 | 1590 | |
40 | 双岭村 | 胡*兴 | 2 | 鸡160只 | 2400 | |
41 | 双岭村 | 胡*胜 | 5 | 鸡200只、猪4头 | 5000 | |
42 | 双岭村 | 桂*红 | 6 | 鱼塘3亩、稻虾混养5亩 | 4000 | |
43 | 双岭村 | 包*寅 | 3 | 鸡300只 | 4500 | |
44 | 双岭村 | 包*根 | 2 | 鸡110只 | 1650 | |
45 | 双岭村 | 刘*香 | 2 | 鸡100只 | 1500 | |
46 | 双岭村 | 周*祥 | 5 | 鸡120只 | 1800 | |
47 | 双岭村 | 陈*华 | 2 | 鸡200只 | 3000 | |
48 | 建华村 | 包*狗 | 4 | 鸡180只 | 2700 | |
49 | 建华村 | 周*善 | 2 | 鸡100只 | 1500 | |
50 | 建华村 | 包*华 | 2 | 鸡100只 | 1500 | |
51 | 建华村 | 许*松 | 3 | 鸡230只、鸭20只、鹅10只 | 3900 | |
52 | 胜利村 | 钱*清 | 2 | 鱼塘60亩、鸡120只、猪3头 | 3000 | |
53 | 桐梓山村 | 钱*高 | 2 | 鸡100只 | 1500 | |
54 | 桐梓山村 | 傅*为 | 1 | 鸡100只 | 1500 | |
55 | 桐梓山村 | 杨*国 | 3 | 鸡100只 | 1500 | |
56 | 桐梓山村 | 钱*华 | 5 | 精养鱼塘50亩 | 5000 | |
57 | 桐梓山村 | 刘*立 | 5 | 鸡115只、鹅21只 | 2040 | |
58 | 桐梓山村 | 张*友 | 4 | 鸡100只 | 1500 | |
59 | 桐梓山村 | 陈*桃 | 3 | 稻虾混养10亩 | 4500 | |
60 | 桐梓山村 | 徐*祥 | 2 | 鸡100只 | 1500 | |
61 | 桐梓山村 | 朱*昌 | 2 | 鸡80只、屯20只 | 1500 | |
62 | 桐梓山村 | 张* | 4 | 稻虾混养50亩 | 5000 | |
63 | 郭港社区 | 胡*华 | 4 | 鸡112只 | 1680 | |
64 | 郭港社区 | 徐*山 | 3 | 鸡150只、鸭300只 | 4500 | |
65 | 郭港社区 | 余*龙 | 2 | 鸡131只 | 1965 | |
66 | 郭港社区 | 丁*香 | 1 | 鸡94只、鸭24只 | 1500 | |
67 | 郭港社区 | 江*新 | 4 | 鸡200只、鸭20只 | 3300 | |
68 | 梅龙社区 | 谢*云 | 2 | 果树3亩、瓜果3亩 | 3000 | |
69 | 梅龙社区 | 桂*英 | 1 | 鸭100只 | 1500 | |
70 | 双湖村 | 汪*庆 | 4 | 鸡150只 | 2250 | |
71 | 双湖村 | 包*树 | 4 | 稻虾混养10亩 | 5000 | |
72 | 双湖村 | 汪*红 | 4 | 鸡180只 | 2700 | |
73 | 双湖村 | 周*祥 | 1 | 鸡100只 | 1500 | |
74 | 双湖村 | 汪*枝 | 1 | 鸡100只 | 1500 | |
75 | 双湖村 | 荣*文 | 2 | 鸡130只 | 1950 | |
76 | 双湖村 | 苏*福 | 4 | 稻虾混养10亩 | 5000 | |
77 | 双湖村 | 梅*树 | 3 | 鸡100只 | 1500 | |
78 | 双湖村 | 梅*荣 | 3 | 鸡97只鸭3只 | 1500 | |
79 | 双湖村 | 徐*收 | 6 | 鸡100只鸭20只 | 1800 | |
80 | 双湖村 | 吴*喜 | 1 | 鸡70只鸭30只 | 1500 | |
81 | 双湖村 | 汪*中 | 2 | 鸡100只 | 1500 | |
82 | 双湖村 | 周*彬 | 3 | 鸡106只鸭5只鹅4只 | 1725 | |
83 | 双湖村 | 叶*青 | 3 | 鸡220只 | 3300 | |
84 | 观前社区 | 吴*狗 | 2 | 鸡114只,鸭6只,鹅12只 | 1980 | |
85 | 观前社区 | 汪*友 | 1 | 鸡100只 | 1500 | |
86 | 观前社区 | 包*力 | 1 | 鸡100只 | 1500 | |
87 | 观前社区 | 周*巧 | 1 | 鸡100只 | 1500 | |
88 | 双惠村 | 朱*进 | 1 | 养鸡100只 | 1500 | |
89 | 双惠村 | 李*风 | 2 | 养鸡100只 | 1500 | |
合计 | 215505 |
扫一扫在手机打开当前页