| 索引号: | 11341802003285638T/202405-00029 | 组配分类: | 精准扶贫贷款 |
| 发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2024年扶贫小额信贷清单 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-05-01 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 贷款户姓名 | 贷款金额 | 贷款期限 | 开户日期 | 到期日期 |
| 章*梅 | 10,000.00 | 22 | 2024-03-03 | 2025-12-30 |
| 许*平 | 20,000.00 | 22 | 2024-03-03 | 2025-12-30 |
| 钱*龙 | 30,000.00 | 21 | 2024-03-03 | 2025-12-03 |
| 吴*林 | 30,000.00 | 22 | 2024-03-03 | 2025-12-30 |
| 荣*有 | 10,000.00 | 22 | 2024-03-03 | 2025-12-30 |
| 李*风 | 30,000.00 | 18 | 2024-03-03 | 2025-09-03 |
| 钱*枝 | 50,000.00 | 21 | 2024-03-03 | 2025-12-03 |
| 包*华 | 50,000.00 | 22 | 2024-03-03 | 2025-12-30 |
| 包*珍 | 20,000.00 | 21 | 2024-03-03 | 2025-12-03 |
| 何*青 | 30,000.00 | 21 | 2024-03-03 | 2025-12-03 |
| 钱*友 | 50,000.00 | 21 | 2024-03-03 | 2025-12-03 |
| 章*龙 | 10,000.00 | 21 | 2024-03-03 | 2025-12-03 |
| 张*玉 | 10,000.00 | 21 | 2024-03-03 | 2025-12-03 |
| 包*兵 | 50,000.00 | 22 | 2024-02-29 | 2025-12-29 |
| 刘*立 | 50,000.00 | 22 | 2024-02-29 | 2025-12-29 |
| 王*发 | 50,000.00 | 22 | 2024-02-29 | 2025-12-29 |
| 王*进 | 50,000.00 | 22 | 2024-02-29 | 2025-12-29 |
| 丁*丰 | 50,000.00 | 22 | 2024-02-29 | 2025-12-29 |
| 徐*乐 | 50,000.00 | 22 | 2024-02-29 | 2025-12-29 |
| 陈*花 | 50,000.00 | 22 | 2024-02-29 | 2025-12-29 |
| 陆*芳 | 30,000.00 | 22 | 2024-02-26 | 2025-12-26 |
| 葛*胜 | 10,000.00 | 22 | 2024-02-22 | 2025-12-22 |
| 刘*梅 | 30,000.00 | 22 | 2024-02-22 | 2025-12-22 |
| 杜*龙 | 50,000.00 | 22 | 2024-02-20 | 2025-12-20 |
| 周*彬 | 50,000.00 | 22 | 2024-02-20 | 2025-12-20 |
| 夏*龙 | 50,000.00 | 22 | 2024-02-20 | 2025-12-20 |
| 杨*四 | 50,000.00 | 22 | 2024-02-20 | 2025-12-07 |
| 张*曙 | 50,000.00 | 23 | 2024-02-18 | 2025-12-30 |
| 鲍*武 | 30,000.00 | 23 | 2024-02-18 | 2025-12-30 |
| 钱*荣 | 50,000.00 | 23 | 2024-02-18 | 2025-12-30 |
| 王*玲 | 30,000.00 | 23 | 2024-02-18 | 2025-12-30 |
| 章* | 50,000.00 | 23 | 2024-02-18 | 2025-12-30 |
| 吴*娥 | 50,000.00 | 23 | 2024-02-18 | 2025-12-30 |
| 章*霞 | 50,000.00 | 23 | 2024-02-18 | 2025-12-30 |
| 章*花 | 50,000.00 | 23 | 2024-02-18 | 2025-12-30 |
| 汪*义 | 30,000.00 | 22 | 2024-02-07 | 2025-12-07 |
| 朱*进 | 30,000.00 | 22 | 2024-02-07 | 2025-12-07 |
| 钱*宝 | 50,000.00 | 22 | 2024-02-07 | 2025-12-07 |
| 杨*杏 | 30,000.00 | 22 | 2024-02-07 | 2025-12-07 |
| 包*虎 | 50,000.00 | 23 | 2024-02-07 | 2025-12-30 |
| 吴*喜 | 50,000.00 | 22 | 2024-02-07 | 2025-12-07 |
| 胡*忠 | 20,000.00 | 23 | 2024-02-07 | 2025-12-31 |
| 胡*胜 | 30,000.00 | 23 | 2024-02-07 | 2025-12-31 |
| 吴*贵 | 50,000.00 | 23 | 2024-02-07 | 2025-12-31 |
| 柏*权 | 30,000.00 | 21 | 2024-02-03 | 2025-11-03 |
| 徐*山 | 50,000.00 | 23 | 2024-02-03 | 2025-12-31 |
| 胡*胜 | 30,000.00 | 23 | 2024-02-03 | 2025-12-31 |
| 吴*芳 | 50,000.00 | 23 | 2024-02-03 | 2025-12-31 |
| 桂*红 | 20,000.00 | 23 | 2024-02-03 | 2025-12-31 |
| 吴*友 | 20,000.00 | 23 | 2024-02-03 | 2025-12-31 |
| 黄*强 | 20,000.00 | 23 | 2024-02-03 | 2025-12-31 |
| 李*德 | 50,000.00 | 23 | 2024-02-03 | 2025-12-31 |
| 钟*政 | 50,000.00 | 23 | 2024-01-30 | 2025-12-30 |
| 李*燕 | 20,000.00 | 23 | 2024-01-30 | 2025-12-30 |
| 朱*红 | 50,000.00 | 23 | 2024-01-29 | 2025-12-28 |
| 吴*泳 | 50,000.00 | 24 | 2024-01-28 | 2025-12-31 |
| 钱*虎 | 10,000.00 | 24 | 2024-01-28 | 2025-12-31 |
| 陈*忠 | 50,000.00 | 24 | 2024-01-28 | 2025-12-31 |
| 陆*进 | 30,000.00 | 24 | 2024-01-28 | 2025-12-31 |
| 汪*晶 | 50,000.00 | 24 | 2024-01-28 | 2025-12-31 |
| 包*喜 | 20,000.00 | 24 | 2024-01-28 | 2025-12-31 |
| 胡*军 | 50,000.00 | 24 | 2024-01-28 | 2025-12-31 |
| 章*翠 | 20,000.00 | 24 | 2024-01-28 | 2025-12-31 |
| 施*虹 | 30,000.00 | 24 | 2024-01-23 | 2025-12-31 |
| 钱*青 | 50,000.00 | 24 | 2024-01-23 | 2025-12-31 |
| 柯*华 | 50,000.00 | 24 | 2024-01-23 | 2025-12-31 |
| 鲁*美 | 30,000.00 | 24 | 2024-01-23 | 2025-12-31 |
| 付*军 | 50,000.00 | 24 | 2024-01-23 | 2025-12-31 |
| 许*锋 | 30,000.00 | 24 | 2024-01-23 | 2025-12-31 |
| 胡*霞 | 50,000.00 | 24 | 2024-01-23 | 2025-12-31 |
| 周*伍 | 30,000.00 | 24 | 2024-01-23 | 2025-12-31 |
| 吴*红 | 50,000.00 | 24 | 2024-01-23 | 2025-12-31 |
| 丁*美 | 50,000.00 | 24 | 2024-01-14 | 2025-12-31 |
| 包*龙 | 50,000.00 | 24 | 2024-01-14 | 2025-12-31 |
| 包*林 | 50,000.00 | 25 | 2023-11-30 | 2025-12-30 |
| 包*金 | 50,000.00 | 25 | 2023-11-30 | 2025-12-30 |
| 王*荣 | 50,000.00 | 25 | 2023-11-30 | 2025-12-30 |
| 包*智 | 50,000.00 | 25 | 2023-11-30 | 2025-12-30 |
| 包*平 | 50,000.00 | 25 | 2023-11-30 | 2025-12-30 |
| 包*木 | 50,000.00 | 25 | 2023-11-30 | 2025-12-30 |
| 许*豹 | 50,000.00 | 24 | 2023-11-26 | 2025-11-26 |
| 吴*霞 | 50,000.00 | 24 | 2023-11-12 | 2025-11-12 |
| 瞿*兵 | 50,000.00 | 24 | 2023-11-10 | 2025-11-10 |
| 刘*杰 | 50,000.00 | 24 | 2023-11-10 | 2025-11-10 |
| 何*国 | 50,000.00 | 24 | 2023-11-10 | 2025-11-10 |
| 钱*来 | 30,000.00 | 12 | 2023-11-08 | 2024-11-08 |
| 陈*兴 | 50,000.00 | 24 | 2023-11-08 | 2025-11-08 |
| 施*发 | 50,000.00 | 24 | 2023-07-26 | 2025-07-25 |
| 刘*才 | 50,000.00 | 24 | 2023-07-26 | 2025-07-26 |
| 徐*收 | 50,000.00 | 24 | 2023-07-25 | 2025-07-25 |
| 方*龙 | 50,000.00 | 24 | 2023-07-25 | 2025-07-25 |
| 钱*华 | 50,000.00 | 24 | 2023-07-25 | 2025-07-25 |
| 钱*华 | 50,000.00 | 24 | 2023-07-25 | 2025-07-25 |
| 邱*霞 | 50,000.00 | 24 | 2023-07-24 | 2025-07-24 |
| 朱*瑛 | 50,000.00 | 24 | 2023-05-23 | 2025-05-23 |
| 施*萍 | 50,000.00 | 24 | 2023-05-23 | 2025-05-23 |
| 方*丰 | 50,000.00 | 24 | 2023-05-23 | 2025-05-23 |
| 杨*琴 | 50,000.00 | 24 | 2023-05-23 | 2025-05-23 |
| 汪*庆 | 50,000.00 | 24 | 2023-05-23 | 2025-05-23 |
| 桂*英 | 50,000.00 | 12 | 2022-12-31 | 2023-12-31 |
| 包*宝 | 50,000.00 | 36 | 2021-04-19 | 2024-04-19 |
| 吴*一 | 30,000.00 | 36 | 2017-06-22 | 2020-06-22 |
扫一扫在手机打开当前页