索引号: | 11341802003285590J/202404-00016 | 组配分类: | 监管信息 |
发布机构: | 贵池区墩上街道办事处 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 |
名称: | 墩上街道2024年第一季度食品日常监督检查通告 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-10 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 |
1 | 池州市贵池区墩上中心学校 | JY33417020058556 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-1-9 |
2 | 池州市贵池区墩上初级中学 | JY33417021036759 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-1-9 |
3 | 池州市杏花雨生态农业科技有限公司 | SC10434170230036 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-1-25 |
4 | 池州市贵池区三子小店 | JY13417020060228 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-3-11 |
5 | 贵池区墩上杜代娣商店 | JY13417021006200 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-3-11 |
6 | 安徽省羽飞纯净水有限公司 | SC10634170207789 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-3-12 |
7 | 贵池区源莱便利店 | JY13417021021997 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-3-13 |
8 | 池州市贵池区中铺小店 | JY13417021028020 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-3-13 |
9 | 贵池区墩上小闫酒坊 | ZF34170220180046 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-3-14 |
10 | 贵池区闫氏甜酒店 | JY13417021024251 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-3-14 |
11 | 贵池区未垚便利店 | YB13417021200200 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-3-20 |
12 | 池州市贵池区雅松食品厂 | SC12434170205265 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-3-20 |
13 | 池州市贵池区茅坦供销商店 | JY13417020095647 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-3-21 |
14 | 池州市贵池区石铺旭敏日杂店 | JY13417021020775 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-3-22 |
15 | 池州市贵池区益民日杂店 | JY13417020095591 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-3-26 |
16 | 池州市贵池区东华东超市山湖连锁店 | JY13417021032712 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-3-26 |
17 | 贵池区东街食品厂 | ZF34170120180002 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 墩上市场监督管理所 | 2024-4-2 |
扫一扫在手机打开当前页