索引号: | 11341802003285697X/202403-00092 | 组配分类: | 认定结果 |
发布机构: | 贵池区里山街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他 |
名称: | 里山街道2024年农村危房改造认定结果 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-03-20 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 镇街 | 村委会(村、组) | 姓名 | 家庭类型 | 危房等级 | 改造面积 | 改造方式 | 补助标准 | 联系电话 | 备注(开工、竣工) |
1 | 里山街道 | 解放社区新华组 | 马*德 | 防返贫监测对象 | D | 60 | 重建 | 30000 | 187****1219 | 竣工 |
2 | 里山街道 | 杨街村枫庄组 | 杨*光 | 低保户 | D | 60 | 重建 | 30000 | 198****7750 | 竣工 |
3 | 里山街道 | 晓岭村桠枫组 | 潘*友 | 脱贫监测户 | C | 100 | 修缮 | 10000 | 182****6765 | 竣工 |
4 | 里山街道 | 双河村焦村组 | 焦*旺 | 低保户 | D | 100 | 重建 | 30000 | 188****4350 | 竣工 |
5 | 里山街道 | 杨街村岭上组 | 章*清 | 低保户 | C | 100 | 修缮 | 10000 | 189****2201 | 竣工 |
6 | 里山街道 | 合兴村福岭组 | 杨*陆 | 特困供养 | C | 100 | 修缮 | 10000 | 159****3761 | 竣工 |
7 | 里山街道 | 里山村红星组 | 洪*平 | 低保户 | C | 100 | 修缮 | 10000 | 158****2459 | 竣工 |
扫一扫在手机打开当前页