| 索引号: | 11341802003285638T/202403-00011 | 组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
| 发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
| 名称: | 梅龙街道2024年公益辅助性岗位人员安置登记表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-03-15 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 姓名 | 性别 |
安置岗位 名称 |
岗位安置 起止时间 |
劳动能力 | 备注 |
| 1 | 周*明 | 男 | 保洁 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 2 | 钱*云 | 女 | 保洁 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 3 | 汪*金 | 男 | 护路 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 4 | 林*香 | 女 | 保洁 | 20240101-20241231 | 普通劳动力 | |
| 5 | 梅*桃 | 男 | 保洁 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 6 | 汪*庆 | 男 | 护路 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 7 | 夏*龙 | 男 | 护路 | 20240101-20241231 | 普通劳动力 | |
| 8 | 柯*华 | 男 | 护路 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 9 | 包*啟 | 男 | 其它 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 10 | 许*荣 | 女 | 护林 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 11 | 王*才 | 男 | 其它 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 12 | 包*祥 | 男 | 保安 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 13 | 周*荣 | 女 | 保洁 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 14 | 伍*霞 | 女 | 护路 | 20240101-20241231 | 普通劳动力 | |
| 15 | 钱*高 | 男 | 护路 | 20240101-20241231 | 普通劳动力 | |
| 16 | 方*来 | 男 | 护路 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 17 | 钱*东 | 男 | 保洁 | 20240101-20241231 | 普通劳动力 | |
| 18 | 王*兰 | 女 | 保洁 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 19 | 吴*红 | 男 | 护林 | 20240101-20241231 | 普通劳动力 | |
| 20 | 李* 文 | 男 | 其它 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 21 | 包*林 | 男 | 护林 | 20240101-20241231 | 普通劳动力 | |
| 22 | 钱*红 | 女 | 其它 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 23 | 刘*开 | 男 | 保洁 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 24 | 许*胜 | 男 | 护路 | 20240101-20241231 | 普通劳动力 | |
| 25 | 包*香 | 女 | 护路 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 26 | 许*锋 | 男 | 护路 | 20240101-20241231 | 普通劳动力 | |
| 27 | 朱*荣 | 女 | 护路 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 28 | 陈*桃 | 女 | 护路 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 29 | 刘*枝 | 女 | 保洁 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 30 | 李*珍 | 女 | 护路 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 31 | 吴*花 | 女 | 保洁 | 20240101-20241231 | 普通劳动力 | |
| 32 | 陈*春 | 男 | 其它 | 20240101-20241231 | 普通劳动力 | |
| 33 | 鲁*美 | 男 | 护路 | 20240101-20241231 | 普通劳动力 | |
| 34 | 左*友 | 男 | 保安 | 20240101-20241231 | 普通劳动力 | |
| 35 | 章*龙 | 男 | 护路 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 36 | 汪*凤 | 女 | 保洁 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 37 | 姚*凤 | 女 | 保洁 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 38 | 朱*五 | 男 | 护路 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 39 | 熊*香 | 女 | 保洁 | 20240101-20241231 | 普通劳动力 | |
| 40 | 朱*莲 | 女 | 保洁 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 41 | 包*兰 | 女 | 保洁 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 42 | 陈*来 | 男 | 保洁 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 43 | 苏*祥 | 男 | 护路 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 44 | 梅*莲 | 女 | 保洁 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 45 | 吴*梅 | 女 | 护路 | 20240101-20241231 | 普通劳动力 | |
| 46 | 张*曙 | 男 | 护林 | 20240101-20241231 | 普通劳动力 | |
| 47 | 周*树 | 男 | 其它 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 48 | 吴*苹 | 女 | 保洁 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 49 | 胡*兵 | 男 | 保洁 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
| 50 | 马*花 | 女 | 保洁 | 20240101-20241231 | 弱劳动力或半劳动力 |
扫一扫在手机打开当前页