索引号: | 11341802003285590J/202312-00003 | 组配分类: | 年度计划 |
发布机构: | 贵池区墩上街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 墩上街道2023年秋季雨露计划拟补助人员汇总名单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-12-08 | |
生效日期: | 废止日期: |
墩上街道2023年秋季雨露计划拟补助人员汇总名单 | ||||||||||
序 号 |
镇街 | 村居 |
学生 姓名 |
镇村申报 |
补助 金额 |
申报 年度 |
申报 学期 |
备注 | ||
学校名称 | 学校性质 |
是否 在校 |
||||||||
1 | 墩上街道 | 双河村 | 宋*娟 | 湖北三峡职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
2 | 墩上街道 | 双河村 | 徐*瑶 | 池州职业技术学院 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
3 | 墩上街道 | 双河村 | 刘*宜 | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
4 | 墩上街道 | 双河村 | 洪* | 湖南大众传媒职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
5 | 墩上街道 | 双河村 | 周*婷 | 池州市贵池区职业学院 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
6 | 墩上街道 | 双河村 | 周*京 | 安徽工业经济职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
7 | 墩上街道 | 茅坦村 | 杜*萌 | 合肥工商学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
8 | 墩上街道 | 茅坦村 | 陈* | 安庆桐城师范高等专科学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
9 | 墩上街道 | 茅坦村 | 王*欣 | 芜湖职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
10 | 墩上街道 | 茅坦村 | 周*兴 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
11 | 墩上街道 | 茅坦村 | 杜*艳 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
12 | 墩上街道 | 茅坦村 | 杜*蓉 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
13 | 墩上街道 | 茅坦村 | 王* | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
14 | 墩上街道 | 墩上社区 | 陈*彤 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
15 | 墩上街道 | 墩上社区 | 金*宝 | 池州市交通中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
16 | 墩上街道 | 墩上社区 | 包*惠 | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
17 | 墩上街道 | 团结村 | 刘* | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
18 | 墩上街道 | 团结村 | 王*雅 | 安徽卫生健康职业学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
19 | 墩上街道 | 塔山村 | 李*辉 | 池州市旅游学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
20 | 墩上街道 | 塔山村 | 王*菲 | 安徽工业职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
21 | 墩上街道 | 塔山村 | 查*进 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
22 | 墩上街道 | 塔山村 | 谢*斌 | 安徽玉成汽车职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
23 | 墩上街道 | 龙池村 | 储*茜 | 宣城职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
24 | 墩上街道 | 步岭村 | 张*峰 | 安徽绿海商务职业学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
25 | 墩上街道 | 步岭村 | 陈*晖 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
26 | 墩上街道 | 河口村 | 陈*俊 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
27 | 墩上街道 | 河口村 | 张*茹 | 池州职业技术学院 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
28 | 墩上街道 | 河口村 | 刘* | 铜陵信息工程技工学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
29 | 墩上街道 | 罗城村 | 姜*思 | 安徽财贸职业学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
30 | 墩上街道 | 罗城村 | 姜* | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
31 | 墩上街道 | 罗城村 | 姜*娇 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
32 | 墩上街道 | 罗城村 | 章*涛 | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
33 | 墩上街道 | 罗城村 | 陶*烂 | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
34 | 墩上街道 | 罗城村 | 江* | 安徽万通高级技工学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
35 | 墩上街道 | 罗城村 | 柯*鑫 | 安徽交通中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
36 | 墩上街道 | 低岭村 | 钱* | 安徽交通中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
37 | 墩上街道 | 低岭村 | 胡*林 | 安徽交通中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
38 | 墩上街道 | 低岭村 | 叶*瑶 | 安徽工业经济职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
39 | 墩上街道 | 低岭村 | 叶*云 | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
40 | 墩上街道 | 低岭村 | 叶*莲 | 安徽交通中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
41 | 墩上街道 | 香山村 | 鲍*康 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
42 | 墩上街道 | 香山村 | 杨*乔 | 宣城职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
43 | 墩上街道 | 香山村 | 鲍*杰 | 安徽玉成汽车职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
44 | 墩上街道 | 香山村 | 王* | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
45 | 墩上街道 | 香山村 | 陈* | 安庆职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
46 | 墩上街道 | 香山村 | 鲍*鸿 | 安徽职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
47 | 墩上街道 | 香山村 | 鲍*钰 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
48 | 墩上街道 | 永岭村 | 杨* | 安徽卫生健康职业学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
49 | 墩上街道 | 永岭村 | 鲍*南 | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
50 | 墩上街道 | 永岭村 | 方* | 安徽商贸职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
51 | 墩上街道 | 永岭村 | 杨*意 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
52 | 墩上街道 | 永岭村 | 吴*华 | 池州职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
53 | 墩上街道 | 永岭村 | 张* | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
54 | 墩上街道 | 永岭村 | 任*华 | 安庆职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
55 | 墩上街道 | 永岭村 | 马* | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
56 | 墩上街道 | 永岭村 | 包* | 安徽交通中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
57 | 墩上街道 | 永岭村 | 王*昊 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
58 | 墩上街道 | 永岭村 | 杨*宇 | 铜陵信息工程技工学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
59 | 墩上街道 | 山湖村 | 陈*琪 | 安徽交通中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
60 | 墩上街道 | 许桥村 | 张*军 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
61 | 墩上街道 | 许桥村 | 董*卓 | 池州市贵池区职业学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
62 | 墩上街道 | 许桥村 | 钱* | 安徽交通中等职业技术学校 | 中职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
63 | 墩上街道 | 许桥村 | 胡*琴 | 芜湖职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500元 | 2023年 | 秋季 |
|
扫一扫在手机打开当前页