| 索引号: | 113418020032856893/202311-00014 | 组配分类: | 财政专项扶贫资金分配结果 |
| 发布机构: | 贵池区棠溪镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 棠溪镇2023年产业到户打卡发放表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-11-06 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 序号 | 村居 | 姓名 | 家庭人口 | 持卡人姓名 | 与受益人关系 | 已完成验收内容 | 打卡金额(元) | 备注 |
| 1 | 花庙村 | 冯*秀 | 1 | 吴*海 | 母子 | 茶园改造1亩 | 500 | |
| 2 | 花庙村 | 汪*忠 | 1 | 汪*忠 | 本人 | 茶园改造1亩 | 500 | |
| 3 | 花庙村 | 王*英 | 1 | 王*英 | 本人 | 茶园改造1亩 | 500 | |
| 4 | 花庙村 | 郭*发 | 2 | 郭*发 | 本人 | 茶园改造2亩 | 1000 | |
| 5 | 花庙村 | 吴*胜 | 2 | 吴*胜 | 本人 | 茶园改造2亩 | 1000 | |
| 6 | 花庙村 | 刘*南 | 1 | 刘*南 | 本人 | 茶园改造1亩 | 500 | |
| 7 | 花庙村 | 方*友 | 4 | 方*友 | 本人 | 猪10头 | 5000 | |
| 8 | 花庙村 | 王*友 | 4 | 王*友 | 本人 | 猪4头 | 2000 | |
| 9 | 花庙村 | 石*花 | 1 | 石*花 | 本人 | 茶园改造1亩 | 500 | |
| 10 | 花庙村 | 石*明 | 2 | 石*明 | 本人 | 紫苏3亩 | 2100 | |
| 11 | 花庙村 | 孙*满 | 2 | 储*龙 | 母子 | 紫苏1.2亩,黄精1.2亩,茶园改造2亩 | 3000 | |
| 12 | 花庙村 | 郭*寿 | 3 | 郭*寿 | 本人 | 紫苏1.8亩 | 1260 | |
| 13 | 花庙村 | 郭*冬 | 1 | 郭*冬 | 本人 | 紫苏2亩 | 1400 | |
| 14 | 棠溪社区 | 郑*忠 | 1 | 郑*忠 | 本人 | 茶园低改3亩 | 1500 | |
| 15 | 棠溪社区 | 郑*发 | 1 | 郑*发 | 本人 | 茶园低改3亩 | 1500 | |
| 16 | 棠溪社区 | 胡*贵 | 2 | 胡*贵 | 本人 | 茶园低改4亩 | 2000 | |
| 17 | 棠溪社区 | 郑*祥 | 1 | 郑*祥 | 本人 | 茶园低改4亩 | 1500 | |
| 18 | 棠溪社区 | 汪*福 | 1 | 汪*福 | 本人 | 黑木耳1万棒 | 1500 | |
| 19 | 棠溪社区 | 程*珍 | 1 | 程*珍 | 本人 | 家禽100只 | 1500 | |
| 20 | 棠溪社区 | 何*祥 | 2 | 何*祥 | 本人 | 家禽200只 | 3000 | |
| 21 | 棠溪社区 | 程*发 | 1 | 程*发 | 本人 | 枣子1亩 | 500 | |
| 22 | 棠溪社区 | 徐*友 | 3 | 徐*友 | 本人 | 家禽200只 | 3000 | |
| 23 | 棠溪社区 | 胡*财 | 1 | 胡*财 | 本人 | 家禽100只 | 1500 | |
| 24 | 棠溪社区 | 潘*财 | 2 | 潘*财 | 本人 | 茶园低改2.5亩 | 1250 | |
| 25 | 棠溪社区 | 周*财 | 1 | 周*财 | 本人 | 黄精1亩、其他中药材2亩 | 1500 | |
| 26 | 棠溪社区 | 王*龙 | 2 | 王*龙 | 本人 | 黑木耳1万棒 | 2000 | |
| 27 | 棠溪社区 | 王*根 | 1 | 王*根 | 本人 | 家禽150只 | 1500 | |
| 28 | 棠溪社区 | 杨*萍 | 4 | 杨*萍 | 本人 | 生猪4头 | 2000 | |
| 29 | 棠溪社区 | 曹*光 | 2 | 曹*光 | 本人 | 中药材4亩 | 2800 | |
| 30 | 棠溪社区 | 王*安 | 3 | 王*安 | 本人 | 中药材4亩 | 2800 | |
| 31 | 棠溪社区 | 朱*红 | 2 | 朱*红 | 本人 | 家禽200羽 | 3000 | |
| 32 | 棠溪社区 | 吴*胜 | 4 | 吴*胜 | 本人 | 中药材6.5亩 | 4550 | |
| 33 | 棠溪社区 | 薛*启 | 2 | 薛*启 | 本人 | 猪20头、家禽100羽 | 3000 | |
| 34 | 棠溪社区 | 薛*红 | 3 | 薛*红 | 本人 | 中药材3亩 | 2100 | |
| 35 | 棠溪社区 | 吴*玉 | 1 | 吴*玉 | 本人 | 中药材1亩 | 700 | |
| 36 | 棠溪社区 | 王* | 2 | 王* | 本人 | 家禽100羽 | 1500 | |
| 37 | 棠溪社区 | 徐*明 | 2 | 徐*明 | 本人 | 家禽100羽 | 1500 | |
| 38 | 棠溪社区 | 杨*高 | 3 | 杨*高 | 本人 | 家禽200羽 | 3000 | |
| 39 | 棠溪社区 | 荣*祥 | 5 | 荣*祥 | 本人 | 中药材6亩 | 4200 | |
| 40 | 棠溪社区 | 柯*安 | 5 | 柯*安 | 本人 | 生猪15头 | 5000 | |
| 41 | 棠溪社区 | 桂*新 | 3 | 桂*新 | 本人 | 家禽300只 | 4500 | |
| 42 | 棠溪社区 | 齐*友 | 5 | 刘*国 | 女婿 | 木耳20000棒、家禽100只 | 5000 | |
| 43 | 棠溪社区 | 胡*举 | 3 | 胡*举 | 本人 | 茶园低改9亩 | 4500 | |
| 44 | 棠溪社区 | 章*龙 | 3 | 章*龙 | 本人 | 茶园低改9亩 | 4500 | |
| 45 | 棠溪社区 | 张*清 | 2 | 张*清 | 本人 | 家禽100只 | 1500 | |
| 46 | 棠溪社区 | 胡*元 | 1 | 胡*元 | 本人 | 家禽100只 | 1500 | |
| 47 | 棠溪社区 | 刘*兵 | 4 | 刘*兵 | 本人 | 茶园低改5亩 | 2500 | |
| 48 | 棠溪社区 | 程*华 | 3 | 钱*明 | 夫妻 | 家禽100只,茶园低改4.8亩 | 3900 | |
| 49 | 棠溪社区 | 孟*伯 | 4 | 孟*平 | 父子 | 茶园低改5亩 | 2500 | |
| 50 | 棠溪社区 | 柯*忠 | 3 | 柯*忠 | 本人 | 茶园低改5亩 | 2500 | |
| 51 | 棠溪社区 | 柯*旺 | 2 | 柯*旺 | 本人 | 养鱼6.2亩 | 3000 | |
| 52 | 棠溪社区 | 柯*声 | 1 | 柯*声 | 本人 | 中药材1亩 | 700 | |
| 53 | 百安村 | 黄*娣 | 2 | 黄*娣 | 本人 | 木耳12000棒 | 2400 | |
| 54 | 百安村 | 高* | 1 | 高* | 本人 | 石蛙养殖3亩 | 1500 | |
| 55 | 百安村 | 曹*国 | 3 | 曹*国 | 本人 | 木耳12500棒 | 2500 | |
| 56 | 百安村 | 刘*成 | 2 | 刘*成 | 本人 | 鸡200只 | 3000 | |
| 57 | 双合村 | 姚*友 | 4 | 姚*友 | 本人 | 鸡100只 | 1500 | |
| 58 | 双合村 | 何*来 | 3 | 何*来 | 本人 | 鸡100只 | 1500 | |
| 59 | 双合村 | 肖*华 | 2 | 肖*华 | 本人 | 木耳1万棒 | 2000 | |
| 60 | 双合村 | 方*明 | 4 | 方*明 | 本人 | 鸡100只、木耳1万棒 | 3500 | |
| 61 | 双合村 | 曹*武 | 2 | 曹*武 | 本人 | 猪3头、鸡100只 | 3000 | |
| 62 | 双合村 | 张*福 | 3 | 张*福 | 本人 | 鸡100只 | 1500 | |
| 63 | 双合村 | 程*村 | 2 | 程*村 | 本人 | 生猪6头 | 3000 | |
| 64 | 双合村 | 檀*祥 | 6 | 冯*恒 | 之儿媳妇 | 鸡100只 | 1500 | |
| 65 | 双合村 | 孙*燕 | 5 | 孙*燕 | 本人 | 鸡120只 | 1800 | |
| 66 | 双合村 | 曹*毛 | 2 | 曹*毛 | 本人 | 果园3亩 | 1800 | |
| 67 | 双合村 | 曹*红 | 3 | 曹*红 | 本人 | 果园3亩、鸡200只 | 4500 | |
| 68 | 双合村 | 齐*发 | 1 | 齐*发 | 本人 | 鸡100只 | 1500 | |
| 69 | 双合村 | 郑*阳 | 4 | 郑*阳 | 本人 | 鸡100只、猪3头 | 3000 | |
| 70 | 石门村 | 方*武 | 3 | 方*武 | 本人 | 鸡110只 | 1650 | |
| 71 | 石门村 | 高*梅 | 2 | 高*梅 | 本人 | 猪6头 | 3000 | |
| 72 | 石门村 | 杨*明 | 3 | 杨*明 | 本人 | 木耳16000棒 | 3200 | |
| 73 | 石门村 | 汪*河 | 5 | 汪*河 | 本人 | 猪6头 | 3000 | |
| 74 | 曹村村 | 朱*林 | 2 | 刘*良 | 夫妻 | 鸡115只 | 1725 | |
| 75 | 曹村村 | 余*生 | 5 | 余*生 | 本人 | 鸡鸭105只、猪3头 | 3075 | |
| 76 | 曹村村 | 胡*良 | 3 | 胡*良 | 本人 | 鸡120只 | 1800 | |
| 77 | 曹村村 | 曹*家 | 4 | 曹*家 | 本人 | 鸡110只 | 1650 | |
| 78 | 曹村村 | 方*娟 | 3 | 方*娟 | 本人 | 木耳22000棒 | 4400 | |
| 79 | 曹村村 | 王*安 | 3 | 王*胜 | 父子 | 鸡鸭110只 | 1650 | |
| 80 | 曹村村 | 曹*玲 | 6 | 何*满 | 夫妻 | 鸡鸭101只、猪3头 | 3015 | |
| 81 | 曹村村 | 吴*庆 | 3 | 吴*庆 | 本人 | 鸡鸭100只 | 1500 | |
| 82 | 曹村村 | 戴* | 1 | 戴* | 本人 | 鱼塘3亩 | 1500 | |
| 83 | 曹村村 | 聂*养 | 2 | 聂*养 | 本人 | 猪3头 | 1500 | |
| 84 | 曹村村 | 檀*和 | 2 | 檀*和 | 本人 | 鸡鸭100只 | 1500 | |
| 85 | 曹村村 | 汤*美 | 2 | 汪*弟 | 母女 | 鸡鸭110只 | 1650 | |
| 86 | 西山村 | 汪*兵 | 2 | 汪*兵 | 本人 | 茶园低改4亩 | 2000 | |
| 87 | 西山村 | 程*青 | 2 | 程*青 | 本人 | 茶园低改4亩 | 2000 | |
| 88 | 西山村 | 张*明 | 2 | 张*明 | 本人 | 枣树4亩 | 2000 | |
| 89 | 西山村 | 汪*新 | 3 | 汪*新 | 本人 | 枣树3亩 | 1500 | |
| 90 | 东山村 | 檀*花 | 2 | 檀*花 | 本人 | 鸡100只 | 1500 | |
| 91 | 东山村 | 檀*才 | 4 | 檀*才 | 本人 | 猪10头 | 5000 | |
| 92 | 东山村 | 叶*元 | 2 | 叶*元 | 本人 | 白芨1.2亩 | 840 | |
| 93 | 东山村 | 张*华 | 4 | 张*华 | 本人 | 鸡100只 | 1500 | |
| 合计 | 236 | 207415 |
扫一扫在手机打开当前页