索引号: | 11341802003285507Y/202306-00060 | 组配分类: | 控辍保学 |
发布机构: | 贵池区牌楼镇人民政府 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 【控辍保学】贵池区牌楼镇2023年春季雨露计划补助人员汇总名单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-06-27 | |
生效日期: | 废止日期: |
贵池区牌楼镇2023年春季雨露计划补助人员汇总名单 | ||||||||||||||
序 | 镇街 | 村居 | 户主 | 学生 | 学生身份证号码 | 镇村申报 | 补助 | 开户人 | 一卡通账号 | 申报 | 申报 | 备注 | ||
号 | 姓名 | 姓名 | 学校名称 | 学校性质 | 是否 | 金额 | 姓名 | (开户行必须是九华农商行) | 年度 | 学期 | ||||
在校 | ||||||||||||||
合 计 | ||||||||||||||
1 | 牌楼镇 | 牌楼村 | 徐*毛 | 丁*祈 | 中职 | 是 | 1500 | 徐三毛 | 2023年 | 春季 | ||||
2 | 牌楼镇 | 牌楼村 | 汪*平 | 汪*慧 | 高职 | 是 | 1500 | 汪德平 | 2023年 | 春季 | ||||
3 | 牌楼镇 | 牌楼村 | 沈* | 沈* | 高职 | 是 | 1500 | 琚异珍 | 2023年 | 春季 | ||||
4 | 牌楼镇 | 济公村 | 黄*发 | 黄*倩 | 中职 | 是 | 1500 | 黄金根 | 2023年 | 春季 | ||||
5 | 牌楼镇 | 济公村 | 赵*林 | 徐*兵 | 中职 | 是 | 1500 | 赵青林 | 2023年 | 春季 | ||||
6 | 牌楼镇 | 济公村 | 操*林 | 操*兵 | 高职 | 是 | 1500 | 操礼松 | 2023年 | 春季 | ||||
7 | 牌楼镇 | 济公村 | 杨*友 | 杨* | 高职 | 是 | 1500 | 杨瑞友 | 2023年 | 春季 | ||||
8 | 牌楼镇 | 济公村 | 刘*平 | 刘*林 | 中职 | 是 | 1500 | 刘会其 | 2023年 | 春季 | ||||
9 | 牌楼镇 | 兰山村 | 张*涛 | 张*非 | 高职 | 是 | 1500 | 张海涛 | 2023年 | 春季 | ||||
10 | 牌楼镇 | 兰山村 | 刘*军 | 刘* | 高职 | 是 | 1500 | 刘少军 | 2023年 | 春季 | ||||
11 | 牌楼镇 | 丰收村 | 卜*宝 | 卜*芳 | 高职 | 是 | 1500 | 卜春宝 | 2023年 | 春季 | ||||
12 | 牌楼镇 | 丰收村 | 朱*兰 | 孙*媛 | 高职 | 是 | 1500 | 朱玉兰 | 2023年 | 春季 | ||||
13 | 牌楼镇 | 丰收村 | 孙*应 | 孙*发 | 高职 | 是 | 1500 | 孙长应 | 2023年 | 春季 | ||||
14 | 牌楼镇 | 神山村 | 林*胜 | 林*雨 | 高职 | 是 | 1500 | 林高胜 | 2023年 | 春季 | ||||
15 | 牌楼镇 | 神山村 | 张* | 张* | 高职 | 是 | 1500 | 张军 | 2023年 | 春季 | ||||
16 | 牌楼镇 | 穿山村 | 徐*林 | 徐*洋 | 高职 | 是 | 1500 | 徐性发 | 2023年 | 春季 | ||||
17 | 牌楼镇 | 穿山村 | 汪*珍 | 方*诗 | 高职 | 是 | 1500 | 方正兴 | 2023年 | 春季 | ||||
18 | 牌楼镇 | 穿山村 | 丁*舟 | 丁*佳 | 高职 | 是 | 1500 | 丁锡舟 | 2023年 | 春季 | ||||
19 | 牌楼镇 | 穿山村 | 汪*生 | 汪* | 中职 | 是 | 1500 | 汪荣生 | 2023年 | 春季 | ||||
20 | 牌楼镇 | 穿山村 | 刘*学 | 刘*敏 | 中职 | 是 | 1500 | 刘建生 | 2023年 | 春季 | ||||
21 | 牌楼镇 | 穿山村 | 胡*红 | 胡*凤 | 中职 | 是 | 1500 | 胡以胜 | 2023年 | 春季 | ||||
22 | 牌楼镇 | 穿山村 | 查*发 | 查* | 中职 | 是 | 1500 | 查选发 | 2023年 | 春季 | ||||
23 | 牌楼镇 | 穿山村 | 丁*武 | 丁* | 中职 | 是 | 1500 | 丁小武 | 2023年 | 春季 | ||||
24 | 牌楼镇 | 穿山村 | 陈*节 | 陈*怡 | 高职 | 是 | 1500 | 陈根节 | 2023年 | 春季 | ||||
25 | 牌楼镇 | 穿山村 | 江*武 | 江*楠 | 高职 | 是 | 1500 | 江胜武 | 2023年 | 春季 | ||||
26 | 牌楼镇 | 穿山村 | 陈*亮 | 陈*轩 | 高职 | 是 | 1500 | 陈先亮 | 2023年 | 春季 | ||||
27 | 牌楼镇 | 穿山村 | 何*军 | 何*望 | 高职 | 是 | 1500 | 何承军 | 2023年 | 春季 | ||||
28 | 牌楼镇 | 穿山村 | 胡*红 | 胡*伟 | 中职 | 是 | 1500 | 胡以胜 | 2023年 | 春季 | ||||
29 | 牌楼镇 | 穿山村 | 丁*元 | 丁* | 高职 | 是 | 1500 | 丁六元 | 2023年 | 春季 | ||||
30 | 牌楼镇 | 穿山村 | 汪*成 | 汪* | 中职 | 是 | 1500 | 汪玉成 | 2023年 | 春季 | ||||
31 | 牌楼镇 | 穿山村 | 程*松 | 程* | 高职 | 是 | 1500 | 程劲松 | 2023年 | 春季 | ||||
32 | 牌楼镇 | 穿山村 | 丁*亮 | 丁*豪 | 中职 | 是 | 1500 | 丁锡亮 | 2023年 | 春季 | ||||
33 | 牌楼镇 | 竹溪村 | 陈*发 | 陈*晴 | 高职 | 是 | 1500 | 陈忠发 | 2023年 | 春季 | ||||
34 | 牌楼镇 | 竹溪村 | 凌*安 | 凌*文 | 高职 | 是 | 1500 | 凌烈安 | 2023年 | 春季 | ||||
35 | 牌楼镇 | 竹溪村 | 刘*俊 | 刘* | 中职 | 是 | 1500 | 刘会俊 | 2023年 | 春季 | ||||
36 | 牌楼镇 | 佳山村 | 梅*苗 | 梅*萍 | 高职 | 是 | 1500 | 梅正苗 | 2023年 | 春季 | ||||
37 | 牌楼镇 | 佳山村 | 李*胜 | 李* | 高职 | 是 | 1500 | 李光胜 | 2023年 | 春季 | ||||
38 | 牌楼镇 | 佳山村 | 朱*炎 | 朱*裕 | 高职 | 是 | 1500 | 朱帮炎 | 2023年 | 春季 | ||||
39 | 牌楼镇 | 佳山村 | 张*如 | 张*江 | 中职 | 是 | 1500 | 张斗如 | 2023年 | 春季 | ||||
40 | 牌楼镇 | 青山村 | 汪*新 | 汪* | 高职 | 是 | 1500 | 汪德新 | 2023年 | 春季 | ||||
41 | 牌楼镇 | 青山村 | 胡*发 | 胡*丹 | 高职 | 是 | 1500 | 胡久发 | 2023年 | 春季 | ||||
42 | 牌楼镇 | 青山村 | 徐* | 徐* | 中职 | 是 | 1500 | 徐忠 | 2023年 | 春季 | ||||
43 | 牌楼镇 | 青山村 | 张* | 张* | 高职 | 是 | 1500 | 张兵 | 2023年 | 春季 | ||||
44 | 牌楼镇 | 青山村 | 汪*宏 | 汪*晴 | 高职 | 是 | 1500 | 汪光宏 | 2023年 | 春季 |
扫一扫在手机打开当前页