索引号: | 11341802003285507Y/202211-00025 | 组配分类: | 办事指南 |
发布机构: | 贵池区牌楼镇人民政府 | 主题分类: | 科技、教育 |
名称: | 牌楼镇2022年春季雨露计划台账 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-11-18 | |
生效日期: | 废止日期: |
序 号 |
户主 姓名 |
学生 姓名 |
镇村申报 |
补助 金额 |
开户人 姓名 |
一卡通账号 (开户行必须是九华农商行) |
申报 年度 |
申报 学期 |
备注 | ||
学校名称 | 学校性质 |
是否 在校 |
|||||||||
1 | 操杰林 | 操招兵 | 1500 | 2021 | 秋季 | 补报2021年秋季 | |||||
2 | 赵青林 | 徐剑兵 | 1500 | 2021 | 秋季 | 补报2021年秋季 | |||||
3 | 孙昌发 | 孙俊 | 1500 | 2021 | 秋季 | 补报2021年秋季 | |||||
4 | 卜春宝 | 卜蓉芳 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
5 | 程小明 | 程银春 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
6 | 王东 | 王俊杰 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
7 | 朱玉兰 | 孙梦媛 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
8 | 孙长应 | 孙美发 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
9 |
谢秀勤 |
何飞强 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
10 | 梅正苗 | 梅丽萍 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
11 | 李光胜 | 李双 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
12 | 朱帮炎 | 朱国裕 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
13 | 张斗如 | 张安江 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
14 | 孙昌发 | 孙俊 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
15 | 黄召发 | 黄诗倩 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
16 | 操杰林 | 操招兵 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
17 | 赵青林 | 徐剑兵 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
18 | 林高胜 | 林晓雨 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
19 | 张军 | 张翔 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
20 | 汪德平 | 汪廷慧 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
21 | 徐三毛 | 丁亚祈 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
22 | 孙昌北 | 孙郑好 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
23 | 程贤友 | 程方怡 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
24 | 张海涛 | 张王非 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
25 | 刘少军 | 刘晶 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
26 | 徐思林 | 徐梓洋 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
27 | 汪雪珍 | 方诗诗 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
28 | 丁锡舟 | 丁时佳 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
29 | 汪荣生 | 汪婷 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
30 | 刘和学 | 刘少敏 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
31 | 胡善红 | 胡来凤 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
32 | 查选发 | 查翔 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
33 | 丁小武 | 丁畅 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
34 | 陈根节 | 陈子怡 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
35 | 江胜武 | 江亚楠 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
36 | 陈先亮 | 陈宗轩 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
37 | 何承军 | 何宏望 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
38 | 丁小武 | 丁圆圆 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
39 | 汪玉成 | 汪娟 | 1500 | 2022年 | 春季 | 边缘易致贫户 | |||||
40 | 程劲松 | 程浩 | 1500 | 2022年 | 春季 | 边缘易致贫户 | |||||
41 | 陈忠发 | 陈志晴 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
42 | 凌烈安 | 凌徐文 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
43 | 叶永富 | 叶含徽 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
44 | 陈长极 | 陈晓冉 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
45 | 刘会俊 | 刘畅 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
46 | 胡善训 | 胡慧琳 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
47 | 方六三 | 方文远 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
48 | 汪德新 | 汪琴 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
49 | 胡久发 | 胡锦丹 | 1500 | 2022年 | 春季 | ||||||
50 | 徐忠 | 徐露 | 1500 | 2022年 | 春季 |
扫一扫在手机打开当前页