索引号: | 11341802003285638T/202301-00093 | 组配分类: | 年度计划 |
发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 梅龙街道2022年财政乡村振兴衔接资金项目一览表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-01-13 | |
生效日期: | 废止日期: |
填表日期:2023年3月27日 | ||
批次 | 项目名称 | 项目资金 |
2022年第二批财政乡村振兴衔接资金 | 梅龙街道2022年黄精种植(省级) | 147.50 |
2022年第三批财政乡村振兴衔接资金 | 新龙村山油茶种植项目(二期)(区本级) | 50.00 |
双岭村山油茶种植项目(区本级) | 50.00 | |
双岭村2022年村组道路项目(区本级) | 87.00 | |
中梅村2022年村组道路项目(区本级) | 24.00 | |
双湖村2022年村组道路项目(区本级) | 16.00 | |
双惠村2022年村组道路项目(区本级) | 32.00 | |
2022年人居环境提升工程(区本级) | 95.00 | |
2022年第五批财政乡村振兴衔接资金 | 黄精种植基地合作共建二期项目(省级) | 230.00 |
梅龙街道2022年村组道路项目(区本级) | 187.00 | |
2022年第六批财政乡村振兴衔接资金 | 园林社区产业路项目(省级奖励) | 43.00 |
2022年度合计 | 961.50 |
扫一扫在手机打开当前页