索引号: | 11341802003285638T/202302-00039 | 组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 梅龙街道2023年公益辅助性岗位人员安置登记表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2023-02-24 | |
生效日期: | 废止日期: |
填报单位(公章): 填报时间: 年 月 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 |
安置岗位 名称 |
岗位安置 起止时间 |
劳动能力 | 备注 |
1 | 包*友 | 男 | 梅龙街道祠堂村赵冲组 | 其他 | 20230101-20231231 | 弱劳动力 | 秸秆焚烧巡逻员 |
2 | 包*六 | 男 | 梅龙街道祠堂村庄村组 | 护林 | 20230101-20231231 | 弱劳动力 | |
3 | 包*清 | 男 | 梅龙街道祠堂村上柯组 | 护路 | 20230101-20231231 | 弱劳动力 | |
4 | 周*祥 | 男 | 建华村中村组 | 护林 | 20230101-20231231 | 弱劳动力 | |
5 | 刘*开 | 男 | 建华村七山组 | 保洁 | 20230101-20231231 | 普通劳动力 | 新变动 |
6 | 许*胜 | 男 | 建华村高咀组 | 护林 | 20230101-20231231 | 普通劳动力 | 新变动 |
7 | 许*锋 | 男 | 建华村中村组 | 护林 | 20230101-20231231 | 弱劳动力 | |
8 | 吴*红 | 男 | 观前社区下畈组 | 护林 | 20230101-20231231 | 普通劳动力 | |
9 | 李* 文 | 男 | 观前社区韩冲组 | 护林 | 20230101-20231231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
10 | 包*林 | 男 | 观前社区章泊组 | 护林 | 20230101-20231231 | 普通劳动力 | 新增 |
11 | 钱*红 | 女 | 观前社区建新组 | 护林 | 20230101-20231231 | 弱劳动力或半劳动力 | 新增 |
12 | 张*曙 | 男 | 观前社区立新组 | 护林 | 20230101-20231231 | 普通劳动力 | 新增 |
13 | 吴*狗 | 男 | 观前社区老屋组 | 护林 | 20230101-20231231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
14 | 吴*明 | 男 | 大同村公学组 | 其他 | 20230101-20231231 | 普通劳动力 | 秸秆禁烧巡逻员 |
15 | 邢*梅 | 女 | 大同村公积组 | 保洁 | 20230101-20231231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
16 | 张*毛 | 男 | 梅龙社区东红组 | 护路 | 20230101-20231231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
17 | 鲁*美 | 男 | 梅龙社区街口组 | 护路 | 20230101-20231231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
18 | 左*友 | 男 | 梅龙社区东升组 | 保安 | 20230101-20231231 | 普通劳动力 | |
19 | 吴*梅 | 女 | 双惠双进组 | 护路 | 20230101-20231231 | 普通劳动力 | |
20 | 伍*霞 | 女 | 双惠天河组 | 护路 | 20230101-20231231 | 普通劳动力 | |
21 | 张*红 | 女 | 双惠红旗组 | 护路 | 20230101-20231231 | 普通劳动力 | |
22 | 钱*高 | 男 | 双惠团结组 | 护路 | 20230101-20231231 | 普通劳动力 | |
23 | 胡*德 | 男 | 双岭村甘林组 | 保洁 | 20230101-20231231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
24 | 包*要 | 男 | 双岭村西垅组 | 保洁 | 20230101-20231231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
25 | 包*兰 | 女 | 双岭村上章组 | 保洁 | 20230101-20231231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
26 | 朱*莲 | 女 | 双岭村上湾组 | 保洁 | 20230101-20231231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
27 | 马*花 | 女 | 双岭村曹冲组 | 保洁 | 20230101-20231231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
28 | 胡*兵 | 男 | 双岭村牌坊组 | 保洁 | 20230101-20231231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
29 | 陈*来 | 男 | 双岭村木冲组 | 保洁 | 20230101-20231231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
30 | 朱*荣 | 女 | 桐梓山永久组 | 保洁 | 20230101-20231231 | 普通劳动力 | |
31 | 李*珍 | 女 | 桐梓山永前组 | 护路 | 20230101-20231231 | 弱半劳动力 | |
32 | 陈*桃 | 男 | 桐梓山村福山组 | 护路 | 20230101-20231231 | 弱半劳动力 | |
33 | 陈*花 | 女 | 桐梓山永进组 | 保洁 | 20230101-20231231 | 弱半劳动力 | |
34 | 周*荣 | 女 | 新湖社区五东组 | 护林 | 20230101-20231231 | 弱劳动力 | |
35 | 史*春 | 女 | 新湖社区东阳组 | 保洁 | 20230101-20231231 | 弱劳动力 | |
36 | 杨*龙 | 男 | 新湖社区麻咀组 | 保安 | 20230101-20231231 | 弱劳动力 | |
37 | 汪*凤 | 女 | 中梅村中和组 | 保洁 | 20230101-20231231 | 弱劳动力 | |
38 | 姚*凤 | 女 | 中梅村一意组 | 保洁 | 20230101-20231231 | 弱劳动力 | |
39 | 朱*五 | 男 | 中梅村小圩组 | 保洁 | 20230101-20231231 | 弱劳动力 | |
40 | 周*明 | 男 | 胜利村大埂组 | 保安 | 20230101-20231231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
41 | 钱*苗 | 男 | 胜利村永长组 | 护路 | 20230101-20231231 | 普通劳动力 | |
42 | 钱*云 | 女 | 胜利村大埂组 | 保洁 | 20230101-20231231 | 弱劳动力或半劳动力 | |
43 | 王*兰 | 女 | 园林社区新村组 | 保洁 | 20230101-20231231 | 弱劳动力 | |
44 | 钱*东 | 男 | 园林社区新村组 | 保洁 | 20230101-20231231 | 普通劳动力 | |
45 | 梅*桃 | 男 | 双湖村秀冲组 | 保洁 | 20230101-20231231 | 有劳动力 | |
46 | 杨*秀 | 女 | 双湖村姚郭组 | 保洁 | 20230101-20231231 | 有劳动力 | |
47 | 吴*喜 | 男 | 双湖村蛇冲组 | 护路 | 20230101-20231231 | 有劳动力 | |
48 | 夏*龙 | 男 | 双湖村通街组 | 护路 | 20230101-20231231 | 有劳动力 | |
49 | 汪*英 | 女 | 双湖村姚上组 | 保洁 | 20230101-20231231 | 有劳动力 | |
50 | 汪*庆 | 男 | 双湖村汪下组 | 护路 | 20230101-20231231 | 有劳动力 |
扫一扫在手机打开当前页