| 索引号: | 113418020032856893/202302-00036 | 组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
| 发布机构: | 贵池区棠溪镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 棠溪镇2023年公益辅助性岗位花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-02-17 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 贵池区乡村公益岗位人员安置登记表 | ||||||
| 填报单位(公章):棠溪镇 填报时间:2023年2月 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 |
安置岗位 名称 |
岗位安置 起止时间 |
劳动能力 | 备注 |
| 1 | 戴*平 | 男 | 保洁员 | 2023年1月-12月 | 普通劳动力 | 脱贫户 |
| 2 | 何*来 | 男 | 保洁员 | 2023年1月-12月 | 弱半劳动力 | 脱贫户 |
| 3 | 柯*发 | 男 | 保洁员 | 2023年1月-12月 | 普通劳动力 | 脱贫户 |
| 4 | 檀*荣 | 女 | 保洁员 | 2023年1月-12月 | 普通劳动力 | 脱贫户 |
| 5 | 唐*平 | 女 | 保洁员 | 2023年1月-12月 | 普通劳动力 | 脱贫户 |
| 6 | 桂*云 | 女 | 保洁员 | 2023年1月-12月 | 普通劳动力 | 脱贫户 |
| 7 | 檀*勇 | 男 | 保洁员 | 2023年1月-12月 | 弱半劳动力 | 脱贫户 |
| 8 | 章*琳 | 女 | 保洁员 | 2023年1月-12月 | 普通劳动力 | 监测户 |
| 9 | 杨*高 | 男 | 保洁员 | 2023.1.6-2023.12.31 | 弱劳动力 | |
| 10 | 汪*云 | 女 | 保洁员 | 2023.1.6-2023.12.31 | 弱劳动力 | |
| 11 | 吴*胜 | 男 | 保洁员 | 2023.1.6-2023.12.31 | 弱劳动力 | |
| 12 | 周*友 | 男 | 保洁员 | 2023.1.6-2023.12.31 | 弱劳动力 | |
| 13 | 柯*声 | 男 | 保洁员 | 2023.1.6-2023.12.31 | 弱劳动力 | |
| 14 | 王*益 | 男 | 保洁员 | 2023.1.6-2023.12.31 | 普通劳动力 | |
| 15 | 胡*泉 | 男 | 保洁员 | 2023.1.6-2023.12.31 | 普通劳动力 | |
| 16 | 潘*财 | 男 | 保洁员 | 2023.1.6-2023.12.31 | 普通劳动力 | |
| 17 | 胡*元 | 男 | 保洁员 | 2023.1.6-2023.12.31 | 普通劳动力 | |
| 18 | 张*枝 | 女 | 保洁员 | 2023.1.6-2023.12.31 | 弱劳动力 | |
| 19 | 杨*庆 | 男 | 保洁员 | 2023.1.6-2023.12.31 | 弱劳动力 | |
| 20 | 朱*红 | 男 | 保洁员 | 2023.1.6-2023.12.31 | 弱劳动力 | |
| 21 | 陈*华 | 男 | 保洁员 | 2023.1.6-2023.12.31 | 弱劳动力 | |
| 22 | 杨* | 女 | 保洁员 | 2023.1.6-2023.12.31 | 弱劳动力 | |
| 23 | 李*元 | 男 | 保洁员 | 2023.1.6-2023.12.31 | 弱劳动力 | |
| 24 | 余*生 | 男 | 保洁员 | 2023年1月-12月 | 普通劳动力 | |
| 25 | 吴*进 | 男 | 秸秆禁烧巡查员 | 2023年1月-12月 | 普通劳动力 | |
| 26 | 胡*良 | 男 | 秸秆禁烧巡查员 | 2023年1月-12月 | 普通劳动力 | |
| 27 | 檀*和 | 男 | 保洁员 | 2023年1月-12月 | 普通劳动力 | |
| 28 | 檀*平 | 男 | 秸秆禁烧巡查员 | 2023年1月-12月 | 普通劳动力 | |
| 29 | 曹*资 | 女 | 保洁员 | 2023年1月-12月 | 弱普通劳动力 | |
| 30 | 管*青 | 男 | 保洁员 | 2023年1月-12月 | 普通劳动力 | |
| 31 | 刘*良 | 男 | 秸秆禁烧巡查员 | 2023年1月-12月 | 普通劳动力 | |
| 32 | 王*胜 | 男 | 秸秆禁烧巡查员 | 2023年1月-12月 | 普通劳动力 | |
| 33 | 张*华 | 男 | 保洁员 | 2023.1-2023.12 | 弱劳动力 | |
| 34 | 冯*林 | 男 | 保洁员 | 2023.1-2023.12 | 弱劳动力 | |
| 35 | 潘*兵 | 男 | 保洁员 | 2023.1-2023.12 | 弱劳动力 | |
| 36 | 童*香 | 女 | 保洁员 | 2023.1-2023.12 | 普通劳动力 | |
| 37 | 陈*枝 | 女 | 保洁员 | 2023.1-2023.12 | 弱劳动力 | |
| 38 | 汪*姣 | 女 | 保洁员 | 2023.1-2023.12 | 普通劳动力 | |
| 39 | 叶*凤 | 女 | 保洁员 | 2023.1-2023.12 | 弱劳动力 | |
| 40 | 吴*伍 | 男 | 保洁员 | 2022年1月-12月 | 普通劳动力 | |
| 41 | 汪*河 | 男 | 保洁员 | 2022年1月-12月 | 弱劳动力 | |
| 42 | 沈*阳 | 男 | 保洁员 | 2022年1月-12月 | 弱劳动力 | |
| 43 | 高*来 | 男 | 保洁员 | 2022年1月-12月 | 弱劳动力 | |
| 44 | 高*旗 | 男 | 保洁员 | 2022年1月-12月 | 普通劳动力 | |
| 45 | 高*亮 | 男 | 保洁员 | 2022年1月-12月 | 弱劳动力 | |
| 46 | 高*云 | 女 | 保洁员 | 2022年1月-12月 | 普通劳动力 | |
| 47 | 杨*声 | 男 | 保洁员 | 2022年1月-12月 | 普通劳动力 | |
| 48 | 程*燕 | 女 | 保洁员 | 20230101-20231212 | 普通劳动力 | |
| 49 | 方*根 | 男 | 保洁员 | 20230101-20231212 | 弱劳动力 | |
| 50 | 钟*南 | 女 | 保洁员 | 20230101-20231212 | 弱劳动力 | |
| 51 | 柯*萍 | 女 | 保洁员 | 20230101-20231212 | 普通劳动力 | |
| 52 | 张*忠 | 男 | 保洁员 | 20230101-20231212 | 普通劳动力 | |
| 53 | 张*玉 | 男 | 保洁员 | 20230101-20231212 | 弱劳动力 | |
| 54 | 程*进 | 男 | 保洁员 | 20230101-20231212 | 弱劳动力 | |
| 55 | 彭*华 | 男 | 保洁员 | 20230101-20231212 | 普通劳动力 | |
| 56 | 张*红 | 女 | 保洁员 | 20230101-20231212 | 弱劳动力 | |
| 57 | 张*元 | 女 | 保洁员 | 20230101-20231212 | 弱劳动力 | |
| 58 | 方* | 男 | 保洁员 | 20230101-20231212 | 普通劳动力 | |
| 59 | 胡*先 | 男 | 护林员 | 20230101-20231212 | 弱劳动力 | |
| 60 | 汪*兵 | 男 | 保洁员 | 20230101-20231212 | 普通劳动力 | |
扫一扫在手机打开当前页