| 索引号: | 11341802003285718E/202302-00002 | 组配分类: | 重大建设项目清单 |
| 发布机构: | 贵池区梅村镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 梅村镇S358公路项目迁坟安置汇总表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-02-08 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
| 填报单位:梅村镇 | 填报日期:2023.1.18 | ||||||
| 序号 | 村、组 | 迁坟人姓名 | 迁坟类别 | 补助金额(元) | 备注 | ||
| 有主坟自行安置 | 有主坟集中安置 | 无主坟集中安置 | |||||
| 梅村镇合计 | 474 | 124 | 738000 | ||||
| 1 | 必胜村后冲组 | 程*兵 | 2 | 2800 | |||
| 2 | 必胜村阳边组 | 包*喜 | 2 | 2800 | 老婆金美青卡号 | ||
| 3 | 必胜村后冲租 | 姚*松 | 1 | 1400 | |||
| 4 | 必胜村楼华组 | 王*发 | 1 | 1400 | |||
| 5 | 必胜村楼华组 | 王*九 | 3 | 4200 | |||
| 6 | 必胜村新华组 | 王*度 | 1 | 1400 | |||
| 7 | 必胜村楼华组 | 王*友 | 1 | 1400 | |||
| 8 | 必胜村楼华组 | 王*红 | 4 | 5600 | |||
| 9 | 必胜村楼华组 | 王*中 | 3 | 4200 | |||
| 10 | 必胜村楼华组 | 王*启 | 5 | 7000 | |||
| 11 | 必胜村楼华组 | 王*正 | 2 | 2800 | |||
| 12 | 必胜村楼华组 | 王*胜 | 2 | 2800 | |||
| 13 | 必胜村楼华组 | 王*伟 | 2 | 2800 | |||
| 14 | 必胜村新华组 | 王*有 | 4 | 5600 | |||
| 15 | 必胜村楼华组 | 无* | 2 | 1200 | |||
| 16 | 必胜村楼华组 | 王*华 | 4 | 5600 | |||
| 17 | 必胜村楼华组 | 王*利 | 3 | 4200 | |||
| 18 | 必胜村楼华组 | 王*桃 | 3 | 4200 | |||
| 19 | 必胜村楼华组 | 王*喜 | 2 | 2800 | |||
| 20 | 必胜村楼华组 | 王*正 | 1 | 1400 | |||
| 21 | 必胜村楼华组 | 王*德 | 1 | 1400 | |||
| 22 | 必胜村楼华组 | 王*年 | 1 | 1400 | |||
| 23 | 必胜村楼华组 | 王*林 | 1 | 1400 | |||
| 24 | 必胜村楼华组 | 王*明 | 1 | 1400 | |||
| 25 | 必胜村楼华组 | 王*财 | 1 | 1400 | |||
| 26 | 必胜村阳边组 | 王*国 | 2 | 2800 | |||
| 27 | 必胜村阳边组 | 郑*宽 | 1 | 1400 | |||
| 28 | 中新村新建组 | 刘*胜 | 2 | 2800 | |||
| 29 | 中新村新建组 | 李*能 | 3 | 4200 | |||
| 30 | 中新村新桥组 | 沈* | 1 | 1400 | |||
| 31 | 中新村新建组 | 胡*新 | 1 | 1400 | |||
| 32 | 中新村新建组 | 汪* | 1 | 1400 | |||
| 33 | 中新村双河组 | 蒋*华 | 1 | 1400 | 开户人姓名:丁荷花 | ||
| 34 | 中新村冲里组 | 张*富 | 2 | 2800 | |||
| 35 | 中新村双河组 | 戴*根 | 1 | 1400 | |||
| 36 | 中新村双河组 | 毛*卫 | 1 | 1400 | 开户人姓名:杨善云 | ||
| 37 | 中新村双河组 | 胡*年 | 1 | 1400 | |||
| 38 | 中新村双河组 | 程* | 8 | 11200 | |||
| 39 | 中新村双河组 | 胡*叶 | 1 | 1400 | |||
| 40 | 中新村新建组 | 何*宝 | 2 | 2800 | 开户人姓名:胡立新 | ||
| 41 | 中新村双河组 | 徐*林 | 1 | 1400 | |||
| 42 | 中新村河北组 | 冯*虎 | 3 | 4200 | |||
| 43 | 中新村湾金组 | 程*富 | 1 | 1400 | |||
| 44 | 中新村红旗组 | 程*林 | 5 | 7000 | |||
| 45 | 中新村河坡组 | 徐*益 | 1 | 1400 | 开户人姓名:徐斌 | ||
| 46 | 中新村双河组 | 陈*旺 | 4 | 5600 | |||
| 47 | 中新村新建组 | 柯*华 | 2 | 2800 | 开户人姓名:柯小五 | ||
| 48 | 中新村新桥组 | 伍*胜 | 3 | 4200 | |||
| 49 | 中新村双河组 | 陆*胜 | 1 | 1400 | 开户人姓名:程林 | ||
| 50 | 中新村冲里组 | 樊*六 | 4 | 5600 | |||
| 51 | 中新村红庙组 | 樊*和 | 4 | 5600 | |||
| 52 | 中新村湾金组 | 殷*根 | 2 | 2800 | |||
| 53 | 栗坑村谷村组 | 高*祥 | 5 | 7000 | |||
| 54 | 栗坑村黄坡组 | 袁*发 | 5 | 7000 | |||
| 55 | 栗坑村栗坑组 | 雷* | 3 | 4200 | |||
| 56 | 栗坑村栗坑组 | 雷*江 | 4 | 5600 | |||
| 57 | 栗坑村立新组 | 雷*林 | 6 | 8400 | |||
| 58 | 栗坑村立新组 | 雷* | 4 | 5600 | |||
| 59 | 栗坑村立新组 | 雷*清 | 7 | 9800 | |||
| 60 | 栗坑村立新组 | 雷*春 | 4 | 5600 | |||
| 61 | 栗坑村立新组 | 雷*清 | 7 | 9800 | |||
| 62 | 栗坑村立新组 | 雷*强 | 4 | 5600 | |||
| 63 | 栗坑村立新组 | 雷*祥 | 7 | 9800 | |||
| 64 | 栗坑村立新组 | 雷*河 | 3 | 4200 | |||
| 65 | 栗坑村立新组 | 叶* | 3 | 4200 | |||
| 66 | 珍溪村大桥组 | 张*曙 | 2 | 2800 | |||
| 67 | 珍溪村大桥组 | 程*志 | 2 | 2800 | |||
| 68 | 珍溪村大桥组 | 林*春 | 2 | 2800 | |||
| 69 | 珍溪村大桥组 | 金*文 | 2 | 2800 | |||
| 70 | 珍溪村朱村坡组 | 胡*年 | 4 | 5600 | |||
| 71 | 珍溪村朱村坡组 | 胡*革 | 6 | 8400 | |||
| 72 | 珍溪村朱村坡组 | 方*根 | 1 | 1400 | |||
| 73 | 珍溪村朱村坡组 | 何*盈 | 1 | 1400 | |||
| 74 | 珍溪村南山洞组 | 杨* | 1 | 1400 | |||
| 75 | 珍溪村南山洞组 | 程*平 | 1 | 1400 | |||
| 76 | 珍溪村南山洞组 | 程*军 | 2 | 2800 | |||
| 77 | 珍溪村南山洞组 | 杨*青 | 4 | 5600 | |||
| 78 | 珍溪村南山洞组 | 张*春 | 4 | 5600 | |||
| 79 | 珍溪村南山洞组 | 刘*洲 | 2 | 2800 | |||
| 80 | 珍溪村南山洞组 | 刘*胜 | 4 | 5600 | |||
| 81 | 珍溪村南山洞组 | 郑*光 | 1 | 1400 | |||
| 82 | 珍溪村南山洞组 | 张*毛 | 2 | 2800 | |||
| 83 | 珍溪村南山洞组 | 王*一 | 2 | 2800 | |||
| 84 | 珍溪村南山洞组 | 郑*喜 | 2 | 2800 | |||
| 85 | 珍溪村南山洞组 | 鲍*毛 | 2 | 2800 | |||
| 86 | 珍溪村南山洞组 | 段*红 | 4 | 5600 | |||
| 87 | 珍溪村南山洞组 | 郑*有 | 2 | 2800 | |||
| 88 | 珍溪村南山洞组 | 黄* | 1 | 1400 | |||
| 89 | 珍溪村南山洞组 | 方*有 | 1 | 1400 | |||
| 90 | 珍溪村南山洞组 | 程*兵 | 1 | 1400 | |||
| 91 | 珍溪村南山洞组 | 王*枝 | 1 | 1400 | |||
| 92 | 珍溪村东坑组 | 纪*民 | 1 | 1400 | |||
| 93 | 珍溪村东坑组 | 纪*红 | 2 | 2800 | |||
| 94 | 高坦、五星 | 孙*发 | 8 | 11200 | |||
| 95 | 高坦、五星 | 王*枝 | 3 | 4200 | |||
| 96 | 高坦、五星 | 徐*来 | 3 | 4200 | |||
| 97 | 高坦、五星 | 琚*云 | 1 | 1400 | |||
| 98 | 高坦、五星 | 徐*民 | 4 | 5600 | |||
| 99 | 高坦、五星 | 胡*梅 | 3 | 4200 | |||
| 100 | 高坦、五星 | 孙*久 | 3 | 4200 | |||
| 101 | 高坦、五星 | 汪*喜 | 6 | 8400 | |||
| 102 | 高坦、五星 | 汪*保 | 4 | 5600 | |||
| 103 | 高坦、五星 | 汪*峰 | 7 | 9800 | |||
| 104 | 高坦、五星 | 王*清 | 2 | 2800 | |||
| 105 | 高坦、五星 | 王*周 | 2 | 2800 | |||
| 106 | 高坦、五星 | 陈*德 | 3 | 4200 | |||
| 107 | 高坦、五星 | 陈*奇 | 1 | 1400 | |||
| 108 | 高坦、五星 | 汪*发 | 7 | 67 | 50000 | ||
| 109 | 高坦、五星 | 孙*东 | 1 | 1400 | |||
| 110 | 高坦、五星 | 徐*苍 | 7 | 9800 | |||
| 111 | 高坦、五星 | 徐*永 | 2 | 2800 | |||
| 112 | 高坦、五星 | 徐*永 | 7 | 9800 | |||
| 113 | 高坦、五星 | 王*好 | 4 | 5600 | |||
| 114 | 高坦、五星 | 汪*才 | 3 | 4200 | |||
| 115 | 高坦、五星 | 徐*保 | 2 | 2800 | |||
| 116 | 高坦、五星 | 徐*高 | 1 | 1400 | |||
| 117 | 石台 | 孙*文 | 2 | 2800 | |||
| 118 | 高坦、五星 | 汪*来 | 1 | 1400 | |||
| 119 | 高坦、后湾 | 徐*胜 | 1 | 1400 | |||
| 120 | 高坦、后湾 | 江* | 2 | 2800 | |||
| 121 | 高坦、前湾 | 汪*亮 | 2 | 2800 | |||
| 122 | 高坦、前湾 | 汪*兵 | 1 | 1400 | |||
| 123 | 高坦、前湾 | 徐*学 | 1 | 1400 | |||
| 124 | 高坦、前湾 | 王*明 | 2 | 2800 | |||
| 125 | 高坦、前湾 | 朱*英 | 1 | 1400 | |||
| 126 | 贵池 | 佘*寿 | 6 | 8400 | |||
| 127 | 高坦、上街 | 方*发 | 1 | 1400 | |||
| 128 | 长山村储村组 | 储*海 | 8 | 11200 | |||
| 129 | 檀林村后罗组 | 冯*国 | 2 | 2800 | |||
| 130 | 檀林村后村组 | 张*平 | 2 | 2800 | |||
| 131 | 檀林村后村组 | 冯*民 | 1 | 1400 | |||
| 132 | 檀林村后村组 | 方*明 | 1 | 1400 | |||
| 133 | 檀林村后村组 | 方*权 | 1 | 1400 | |||
| 134 | 檀林村后村组 | 方*祥 | 1 | 1400 | |||
| 135 | 檀林村后村组 | 方*友 | 2 | 2800 | |||
| 136 | 檀林村前村组 | 冯*来 | 2 | 2800 | |||
| 137 | 檀林村前村组 | 方*友 | 1 | 1400 | |||
| 138 | 檀林村前村组 | 方*来 | 1 | 1400 | |||
| 139 | 檀林村前村组 | 方*旺 | 1 | 1400 | |||
| 140 | 檀林村前村组 | 方*来 | 3 | 4200 | |||
| 141 | 檀林村前村组 | 方*友 | 1 | 1400 | 父亲方东至账号 | ||
| 142 | 檀林村前村组 | 方*友 | 1 | 1400 | |||
| 143 | 檀林村前村组 | 方*旺 | 1 | 1400 | |||
| 144 | 檀林村前村组 | 方*胜 | 7 | 55 | 42800 | ||
| 145 | 檀林村前村组 | 冯*菊 | 2 | 2800 | |||
| 146 | 檀林村前村组 | 方*来 | 1 | 1400 | |||
| 147 | 檀林村前村组 | 胡*连 | 2 | 2800 | |||
| 148 | 檀林村前村组 | 方*全 | 2 | 2800 | |||
| 149 | 檀林村里学组 | 金*兵 | 4 | 5600 | |||
| 150 | 檀林村里学组 | 金*平 | 1 | 1400 | |||
| 151 | 檀林村里学组 | 金*家 | 1 | 1400 | |||
| 152 | 檀林村里学组 | 杨*风 | 1 | 1400 | |||
| 153 | 檀林村里学组 | 金*胜 | 1 | 1400 | |||
| 154 | 檀林村里学组 | 杨*顺 | 1 | 1400 | |||
| 155 | 檀林村后边组 | 方*怀 | 2 | 2800 | |||
| 156 | 檀林村后边组 | 方*田 | 7 | 9800 | |||
| 157 | 檀林村后边组 | 方*发 | 1 | 1400 | |||
| 158 | 檀林村后边组 | 方*中 | 3 | 4200 | |||
| 159 | 檀林村前边组 | 方*林 | 8 | 11200 | |||
| 160 | 檀林村前边组 | 方*君 | 3 | 4200 | |||
| 161 | 檀林村新边组 | 杨* | 1 | 1400 | |||
| 162 | 檀林村方村组 | 董*国 | 3 | 4200 | |||
| 163 | 檀林村毛坦组 | 方*青 | 5 | 7000 | |||
| 164 | 十字村黄冲组 | 陈*来 | 2 | 2800 | |||
| 165 | 十字村上股组 | 方*忠 | 2 | 2800 | |||
| 166 | 十字村上股组 | 方*华 | 1 | 1400 | |||
| 167 | 十字村上股组 | 方*锋 | 1 | 1400 | |||
| 168 | 十字村上股组 | 章*喜 | 1 | 1400 | |||
| 169 | 十字村上股组 | 周*彬 | 2 | 2800 | |||
| 170 | 十字村上股组 | 方*和 | 2 | 2800 | |||
| 171 | 十字村上股组 | 方*来 | 2 | 2800 | |||
| 172 | 十字村上股组 | 方*明 | 2 | 2800 | |||
| 173 | 十字村上股组 | 徐*连 | 1 | 1400 | |||
| 174 | 十字村新屋组 | 汤*明 | 2 | 2800 | |||
| 175 | 十字村新屋组 | 徐*得 | 3 | 4200 | |||
| 176 | 十字村新屋组 | 王*根 | 2 | 2800 | |||
| 177 | 十字村新建组 | 徐* | 3 | 4200 | |||
| 178 | 十字村坡里组 | 徐*复 | 11 | 15400 | |||
| 179 | 十字村柏枝组 | 徐*平 | 11 | 15400 | |||
| 180 | 十字村月山组 | 杨*根 | 1 | 1400 | |||
| 181 | 十字村新建组 | 吴*有 | 2 | 2800 | |||
| 182 | 十字村月山组 | 程*珠 | 2 | 2800 | |||
| 制表人: 审核人: | |||||||
扫一扫在手机打开当前页