索引号: | 11341802003285697X/202201-00035 | 组配分类: | 救助审定 |
发布机构: | 贵池区里山街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他 |
名称: | 里山街道2021年度自然灾害救灾资金(冬春救助)发放统计表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-01-18 | |
生效日期: | 废止日期: |
户主姓名 | 补助金额(元) | 救助原因 |
陆*胜 | 500 | 生活困难 |
唐*炭 | 600 | 重度残疾 |
王*喜 | 600 | 重度残疾 |
章*端 | 500 | 散养五保户 |
章*松 | 600 | 重度残疾 |
章*松 | 600 | 脱贫不稳定户 |
章*梯 | 600 | 脱贫不稳定户 |
査*友 | 500 | 生活困难 |
章*群 | 500 | 残疾户 |
潘*祥 | 600 | 患尿毒症 |
章*兰 | 500 | 散养五保户 |
朱*祥 | 600 | 重度残疾 |
汤*发 | 600 | 散养五保户 |
胡*顺 | 1000 | 残疾户 |
张*甫 | 600 | 重度残疾 |
査*花 | 600 | 患尿毒症 |
江*甫 | 500 | 生活困难 |
高*来 | 1000 | 生活困难 |
杨*旺 | 700 | 因病 |
骆*情 | 700 | 因病 |
刘*志 | 700 | 因病 |
汪*中 | 700 | 因病 |
汪*中 | 700 | 生活困难 |
杨*兴 | 500 | 因病 |
吴*和 | 500 | 生活困难 |
朱*理 | 500 | 因病 |
蒋*清 | 500 | 生活困难 |
杨*旺 | 500 | 因病 |
姜*虎 | 500 | 生活困难 |
杨*寿 | 500 | 因病 |
杨*怀 | 500 | 因病 |
王*祥 | 500 | 家庭生活困难 |
何*华 | 500 | 家庭生活困难 |
汪*中 | 500 | 家庭生活困难 |
汪*中 | 500 | 因病 |
章*容 | 500 | 因病 |
杨*林 | 1000 | 困难军人 |
杨*中 | 1000 | 困难军人 |
杨*贵 | 2000 | 因病因灾五保 |
章*胜 | 500 | 生大病(换脑梗中风) |
杨*平 | 500 | 五保户(重度残疾) |
唐*良 | 500 | 五保户(家庭困难) |
柯*华 | 2000 | 体弱多病,无人照看 |
赵*有 | 500 | 现役军人特殊家庭 |
章*文 | 500 | 生大病(患有皮肤病) |
查*华 | 500 | 生大病(胃癌) |
章*林 | 500 | 五保户(家庭困难) |
方*安 | 500 | 生大病(尿毒症) |
马*水 | 500 | 生大病(癌症) |
章*旺 | 500 | 五保户,本人患病,无法自理 |
王*加 | 500 | 五保户困难 |
章*伍 | 500 | 生大病(肺结核) |
章*芳 | 500 | 其妻子生大病(乳腺癌) |
张* | 500 | 困难家庭,其母亲患有尿毒症,常年需要透析维持 |
王*利 | 2000 | 低保贫困户,困难家庭 |
唐*胜 | 500 | 生大病(脑瘤) |
张*璋 | 500 | 五保户,家庭困难 |
章*红 | 1500 | 低保贫困户,生大病(癌症) |
方*芳 | 500 | 生大病(乳腺癌) |
马*旭 | 500 | 低保贫困,本人残缺,母亲患大病 |
马*兵 | 500 | 本人重点残疾,瘫痪在床 |
陶*里 | 1000 | 因病因灾五保 |
钱*花 | 500 | 孤儿 |
杨*水 | 500 | 因病 |
凌*桃 | 500 | 因残 |
凌*桃 | 500 | 因病 |
郑*其 | 500 | 因病 |
徐*来 | 900 | 家庭困难 |
章*金 | 500 | 因残 |
徐*南 | 500 | 家庭困难 |
傅*兰 | 500 | 因病,瘫痪在床 |
凌*恒 | 500 | 因残 |
谢*宝 | 500 | 因病 |
杨*水 | 500 | 因病,脑梗 |
操*国 | 500 | 因残 |
傅*林 | 500 | 因病 |
杨*秀 | 500 | 因病 |
章*虎 | 500 | 因病,脑梗死 |
巩*兵 | 500 | 因病 |
徐*宝 | 500 | 因病 |
洪*旺 | 500 | 因病,瘫痪在床 |
钱*海 | 500 | 因残 |
张*付 | 500 | 因病 |
徐*财 | 500 | 因病,肺癌 |
凌*贵 | 500 | 因病 |
凌*生 | 500 | 因病,肺癌 |
汪*胜 | 500 | 因残 |
钱*国 | 500 | 因病 |
傅*友 | 500 | 因病 |
谢*红 | 500 | 因残 |
孙*英 | 500 | 因病 |
徐*发 | 500 | 因病 |
傅*生 | 600 | 因病因灾 |
徐*发 | 500 | 家庭困难 |
俞*光 | 1000 | 家庭困难 |
吕*标 | 500 | 家庭困难 |
许*来 | 500 | 家庭困难 |
李*纲 | 500 | 家庭困难 |
方*庆 | 500 | 因病致贫 |
方*平 | 500 | 因病致贫 |
夏*华 | 500 | 因病致贫 |
焦*旺 | 500 | 因病致贫 |
俞*虎 | 500 | 意外伤害 |
俞*国 | 500 | 因病致贫 |
俞*贵 | 500 | 意外伤害 |
查*兵 | 500 | 因病致贫 |
杨*良 | 500 | 因病致贫 |
郭*元 | 500 | 因病致贫 |
查*友 | 500 | 意外伤害 |
杨* | 500 | 因病致贫 |
柯*根 | 1000 | 因病致贫 |
章*根 | 500 | 特困分散供养 |
章*龙 | 500 | 特困分散供养 |
俞*田 | 500 | 特困分散供养 |
查*明 | 500 | 特困分散供养 |
查*寿 | 500 | 特困分散供养 |
施*旺 | 500 | 重度残疾 |
郭*来 | 500 | 重度残疾 |
俞*宝 | 500 | 重度残疾 |
李*东 | 500 | 重度残疾 |
查*红 | 500 | 重度残疾 |
焦*华 | 500 | 重度残疾 |
肖*松 | 500 | 因病 |
胡*全 | 500 | 因病 |
汪*民 | 500 | 因病 |
胡*德 | 500 | 因病 |
胡*松 | 500 | 因病 |
桂*良 | 500 | 家庭困难 |
张*立 | 500 | 因病 |
韩*标 | 500 | 因病 |
齐* | 500 | 家庭生活困难 |
高*彬 | 500 | 因病 |
韩*根 | 500 | 因病 |
韩*平 | 500 | 家庭困难 |
高*才 | 500 | 因病 |
毕*清 | 500 | 因病 |
詹*根 | 500 | 因病 |
钱*红 | 500 | 家庭困难 |
韩*香 | 500 | 因病 |
毕*水 | 500 | 因病 |
吴*山 | 500 | 因病 |
吴*潘 | 500 | 因病 |
黄*新 | 2000 | 因病 |
毕*生 | 1000 | 家庭困难 |
张*亚 | 500 | 家庭困难 |
洪*梅 | 500 | 孤儿 |
谷*彬 | 500 | 因病 |
谷*友 | 1000 | 因病 |
谷*发 | 1000 | 因病 |
张*茂 | 500 | 因病 |
张*恕 | 500 | 因病 |
洪*和 | 500 | 因病 |
詹*狗 | 500 | 家庭生活困难 |
方*生 | 500 | 因病 |
凌*东 | 500 | 家庭生活困难 |
凌*佑 | 500 | 家庭生活困难 |
洪*汉 | 500 | 因病 |
胡*学 | 500 | 家庭生活困难 |
潘*平 | 500 | 因病 |
柯*皇 | 500 | 因病 |
张*德 | 600 | 家庭生活困难 |
凌*彪 | 500 | 因病 |
张*柱 | 500 | 家庭生活困难 |
谷*琦 | 500 | 因病 |
方*斌 | 500 | 因病 |
谷*飞 | 500 | 家庭生活困难 |
吴*三 | 500 | 因病 |
郭*中 | 500 | 因病 |
柯*旺 | 1400 | 家庭生活困难 |
吴*青 | 1000 | 家庭生活困难 |
黎*福 | 1000 | 因病 |
柯*文 | 500 | 家庭生活困难 |
詹*发 | 2000 | 因病 |
张*英 | 1400 | 家庭生活困难 |
潘*秀 | 1000 | 家庭生活困难 |
方*林 | 500 | 脱贫户,无劳动能力 |
罗*有 | 500 | 残疾人,家中还有两个子女上学 |
胡*平 | 500 | 脱贫户,无劳动能力 |
段*兰 | 500 | 家庭生活困难 |
虞*荣 | 500 | 无劳动能力、无收入来源 |
巩*红 | 500 | 无劳动能力、无收入来源 |
章*华 | 500 | 妻子患大病,家庭生活困难 |
章*民 | 500 | 残疾人,家庭生活困难 |
巩*炉 | 500 | 患有大病,家庭生活困难 |
巩*旺 | 500 | 全家低保,无收入来源 |
代*水 | 500 | 妻子患大病,家庭生活困难 |
章*斌 | 500 | 家庭生活困难 |
巩*春 | 500 | 家庭生活困难 |
巩*顺 | 500 | 妻子患大病,家庭生活困难 |
胡*福 | 500 | 残疾人,家庭生活困难 |
胡*来 | 500 | 家庭生活困难 |
胡*水 | 500 | 家庭生活困难 |
胡*平 | 500 | 患有大病,家庭生活困难 |
戴*兵 | 500 | 残疾人,两女儿上学,家庭生活困难 |
巩*有 | 500 | 患有大病,家庭生活困难 |
曹*来 | 1000 | 家庭生活困难 |
方*旺 | 800 | 重病 |
杨*军 | 500 | 残疾 |
杨*宝 | 600 | 优抚 |
张*达 | 500 | 无劳动力 |
杨*冬 | 2000 | 残疾 |
程*望 | 2000 | 无劳动力 |
汪*其 | 500 | 残疾 |
杨*南 | 500 | 五保 |
杨*光 | 600 | 残疾 |
杨*忠 | 600 | 意外 |
张*兵 | 1000 | 重病 |
杨*东 | 500 | 重病 |
杨*政 | 1000 | 疾病 |
程*宝 | 600 | 重病 |
施*兵 | 600 | 重病 |
程*胜 | 2000 | 母亲无劳动力 |
郑*车 | 600 | 重病 |
吕* | 600 | 低保 |
章*启 | 500 | 家庭生活困难 |
钱*来 | 500 | 因病因灾 |
章*良 | 1500 | 家庭生活困难 |
章*生 | 500 | 家庭生活困难 |
章*平 | 500 | 因病 |
章*顺 | 500 | 家庭生活困难 |
章*富 | 500 | 家庭生活困难 |
章*俊 | 600 | 家庭生活困难 |
章*保 | 500 | 因病 |
章*祥 | 500 | 家庭生活困难 |
章*乔 | 1000 | 家庭生活困难 |
章*元 | 500 | 家庭生活困难 |
章*胜 | 500 | 家庭生活困难 |
章*霞 | 500 | 家庭生活困难 |
章*彪 | 1000 | 因病 |
章*明 | 1000 | 家庭生活困难 |
章*生 | 1000 | 家庭生活困难 |
章*兵 | 500 | 家庭生活困难 |
章*平 | 500 | 因病 |
喻*文 | 1000 | 家庭生活困难 |
章*川 | 900 | 家庭生活困难 |
章*旺 | 1500 | 家庭生活困难 |
程*平 | 600 | 因病 |
扫一扫在手机打开当前页