索引号: | 11341802003285638T/202112-00013 | 组配分类: | 年度计划 |
发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 贵池区梅龙街道2022年衔接资金项目库计划表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-12-08 | |
生效日期: | 废止日期: |
贵池区梅龙街道2022年衔接资金项目库计划表 | ||||||||||||||||
序号 | 镇街/部门 | 项目类别 |
项目
名称
|
建设性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 |
项目
地点
|
建设内容及规模 | 完成年限 |
预计投资情况
(万元)
|
预计受益情况 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | |||
合计 | 衔接资金 | 其他资金 | 户数 | 人数 | ||||||||||||
1 | 梅龙街道 | 产业发展类 | 梅龙街道2022年第一批次小型农田水利设施项目 | 改扩建 | 区水利局 | 梅龙街道 宋青松 | 大同村、建华村、桐梓山村、双岭村、中梅村 | 大同村、建华村、桐梓山村:沟渠清淤2700米;双岭村:渠道浆砌石衬砌825米;中梅村:浆砌石渠道衬砌长260米。 | 2022年6月底 | 259 | 259 | 0 | 3715 | 10871 | 通过水利基础设施的建设,提高抗洪排涝能力,改善农田灌溉条件及人居环境,保障防洪安全。 | 解决多村农田灌溉供水问题,提高农业生产水平,为群众及脱贫户生产生活提供便利。 |
子项目1 | 梅龙街道 | 产业发展 | 西岔湖泄洪沟、大同排灌站主干渠治理工程 | 改建 | 区水利局 | 梅龙街道 宋青松 | 大同村 建华村 桐梓山村 | 沟渠清淤2700米。 | 2022年6月底 | 129 | 129 | 0 | 2980 | 8600 | 增强12000亩农田灌溉、排涝保证率 | 为212户608人脱贫户改善生产条件 |
子项目2 | 梅龙街道 | 产业发展 | 小岭冲水库灌溉渠道衬砌工程 | 新建 | 区水利局 | 梅龙街道 宋青松 | 双岭村 | 渠道浆砌石衬砌825米。 | 2022年6月底 | 100 | 100 | 0 | 35 | 79 | 增强600亩农田灌溉保证率 | 为35户79人脱贫户改善生产条件 |
子项目3 | 梅龙街道 | 产业发展 | 闸口排洪沟衬砌工程 | 新建 | 区水利局 | 梅龙街道 宋青松 | 中梅村 | 浆砌石渠道衬砌长260米。 | 2022年6月底 | 30 | 30 | 0 | 700 | 2192 | 增强300亩农田灌溉,排涝保证率 | 为5户12人改善生产条件 |
2 | 梅龙街道 | 产业发展类-村集体经济 | 梅龙街道2022年村集体经济发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 梅龙街道刘小丽 | 梅龙街道园林社区、祠堂村 | 在部分村居发展黄精、山油茶产业。 | 2022年11月 | 40 | 40 | 0 | 520 | 1860 | 不低于总投资额6%的收益用于带动村集体和脱贫户增收 | 吸纳脱贫户就业增加村集体收入,带动脱贫户收益,壮大集体经济。 |
子项目1 | 梅龙街道 | 产业发展类-村集体经济 | 园林社区2022年黄精种植项目 | 新建 | 区农业农村局 | 梅龙街道刘小丽 | 园林社区 | 种植黄精300亩 | 2022年11月 | 20 | 20 | 0 | 220 | 670 | 不低于总投资额6%的收益用于带动村集体和贫困户增收 | 吸纳脱贫户就业增加村集体收入,带动脱贫户收益,壮大集体经济。 |
子项目2 | 梅龙街道 | 产业发展类-村集体经济 | 祠堂村2022年山油茶种植项目 | 新建 | 区农业农村局 | 梅龙街道刘小丽 | 祠堂村 | 种植山油茶120亩 | 2022年11月 | 20 | 20 | 0 | 300 | 1190 | 预计五年内带动村集体年增收25万,提高生活及环境质量 | 吸纳脱贫户就业增加村集体收入,带动脱贫户收益,壮大集体经济。 |
3 | 梅龙街道 | 产业发展类-特色产业 | 梅龙街道2022年黄精种植到村产业项目 | 新建 | 区农业农村局 | 梅龙街道魏科胜 | 新龙村、双岭村 | 在新龙村、双岭村发展黄精产业。 | 2022年11月 | 166 | 166 | 0 | 158 | 412 | 不低于总投资额6%的收益用于带动村集体和脱贫户增收 | 吸纳脱贫户就业增加村集体收入,带动脱贫户收益,巩固拓展脱贫攻坚成果。 |
子项目1 | 梅龙街道 | 产业发展类-特色产业 | 新龙村2022年黄精种植项目 | 新建 | 区农业农村局 | 梅龙街道魏科胜 | 新龙村 | 种植黄精70亩 | 2022年11月 | 49 | 49 | 0 | 79 | 204 | 不低于总投资额6%的收益用于带动村集体和脱贫户增收 | 吸纳脱贫户就业增加村集体收入,带脱贫收益,巩固拓展脱贫攻坚成果。 |
子项目2 | 梅龙街道 | 产业发展类-特色产业 | 双岭村2022年黄精种植项目 | 新建 | 区农业农村局 | 梅龙街道魏科胜 | 双岭村 | 种植黄精167亩 | 2022年11月 | 117 | 117 | 0 | 79 | 208 | 不低于总投资额6%的收益用于带动村集体和脱贫户增收 | 吸纳脱贫户就业增加村集体收入,带脱贫收益,巩固拓展脱贫攻坚成果。 |
4 | 梅龙街道 | 乡村建设行动 | 祠堂村2022年人居环境示范村项目 | 新建 | 区农业农村局 | 梅龙街道刘小丽 | 祠堂村 | 组组通、户户通道路,污水处理、量化美化绿化,沟渠、节点打造、休闲广场等 | 2022年11月 | 60 | 60 | 0 | 110 | 342 | 改善农村人居环境,提高村民生活质量,巩固拓展脱贫攻坚成果,促进乡村振兴战略实施。 | 改善农村人居环境,提高村民生活质量,以带动群众及脱贫户就业,增加脱贫户收入。 |
5 | 梅龙街道 | 乡村建设行动 | 梅龙街道2022年美丽乡村自然村庄整治项目 | 新建 | 区农业农村局 | 梅龙街道刘小丽 | 梅龙街道 | 新建双岭村新房组、双湖村梅村自然村2个美丽乡村自然村庄项目 | 2022年11月 | 60 | 60 | 0 | 92 | 292 | 改善农村人居环境,提高村民生活质量,巩固拓展脱贫攻坚成果,促进乡村振兴战略实施。 | 改善农村人居环境,提高村民生活质量,以带动群众及脱贫户就业,增加脱贫户收入。 |
子项目1 | 梅龙街道 | 乡村建设行动 | 双岭村新房组2022年美丽乡村自然村庄整治项目 | 新建 | 区农业农村局 | 梅龙街道刘小丽 | 双岭村新房组 | 建设道路、亮化美化绿化,沟渠、节点打造、休闲广场等 | 2022年11月 | 30 | 30 | 0 | 47 | 152 | 改善农村人居环境,提高村民生活质量,巩固拓展脱贫攻坚成果,促进乡村振兴战略实施。 | 改善农村人居环境,提高村民生活质量,以带动群众及脱贫户就业,增加脱贫户收入。 |
子项目2 | 梅龙街道 | 乡村建设行动 | 双湖村梅村自然村2022年美丽乡村自然村庄整治项目 | 新建 | 区农业农村局 | 梅龙街道刘小丽 | 双湖村梅村自然村 | 建设道路、亮化美化绿化,沟渠、节点打造、休闲广场等 | 2022年11月 | 30 | 30 | 0 | 45 | 140 | 改善农村人居环境,提高村民生活质量,巩固拓展脱贫攻坚成果,促进乡村振兴战略实施。 | 改善农村人居环境,提高村民生活质量,以带动群众及脱贫户就业,增加脱贫户收入。 |
6 | 梅龙街道 | 产业路 | 新龙村2022年产业道路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 | 梅龙街道/魏科胜 | 新龙村 | 道路长300米,宽度3.5m,混凝土路面厚度18cm,混凝土路面弯拉强度不低于4mpa | 2022年11月 | 24 | 24 | 0 | 70 | 191 | 新建300长道路满足村油茶基地生产需要 | 以新建道路的形式,为村油茶产业长久可持续发展提供便利 |
7 | 梅龙街道 | 乡村建设行动 | 双岭村2022年村组道路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 | 梅龙街道/魏科胜 | 双岭村 | 道路长1080米,宽度3.5m,混凝土路面厚度18cm,混凝土路面弯拉强度不低于4mpa | 2022年11月 | 87 | 87 | 0 | 55 | 186 | 硬化长1080米,以修路整治形式,为贫困户长久可持续发展提供便利。 | 以新建道路的形式,为群众长久可持续发展提供便利 |
8 | 梅龙街道 | 乡村建设行动 | 祠堂村2022年村组道路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 | 梅龙街道/魏科胜 | 祠堂村 | 道路长320米,宽度3.5m,混凝土路面厚度18cm,混凝土路面弯拉强度不低于4mpa | 2022年11月 | 26 | 26 | 0 | 60 | 175 | 新建320长道路满足群众生产生活需要 | 以新建道路的形式,为群众长久可持续发展提供便利 |
9 | 梅龙街道 | 乡村建设行动 | 中梅村2022年村组道路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 | 梅龙街道/魏科胜 | 中梅村 | 道路长300米,宽度3.5m,混凝土路面厚度18cm,混凝土路面弯拉强度不低于4mpa | 2022年11月 | 24 | 24 | 0 | 42 | 153 | 大大提高村民组村民从事农业生产活动效率 | 为15户43人脱贫户长久可持续发展提供了便利,减少生产生活成本。 |
10 | 梅龙街道 | 乡村建设行动 | 双湖村2022年村组道路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 | 梅龙街道/魏科胜 | 双湖村 | 道路长200米,宽度3.5m,混凝土路面厚度18cm,混凝土路面弯拉强度不低于4mpa | 2022年11月 | 16 | 16 | 0 | 23 | 103 | 新建200长道路满足群众生产生活需要 | 为10户26人脱贫户长久可持续发展提供了便利,减少生产生活成本。 |
11 | 梅龙街道 | 乡村建设行动 | 双惠村2022年村组道路建设项目 | 新建 | 区交通运输局 | 梅龙街道/魏科胜 | 双惠村 | 道路长400米,宽度3.5m,混凝土路面厚度18cm,混凝土路面弯拉强度不低于4mpa | 2022年11月 | 32 | 32 | 0 | 326 | 815 | 满足群众通行、生产生活需要 | 为16户42人脱贫户长久可持续发展提供了便利,减少生产生活成本。 |
12 | 梅龙街道 | 产业发展类 | 梅龙街道2022年山油茶种植项目 | 新建 | 区林业局 | 梅龙街道宋青松 | 双湖村 | 在非脱贫村双湖村种植油茶50亩 | 2022年11月底 | 20 | 20 | 10 | 18 | 获得不低于总投资额6%的收益,带动脱贫户分红或增加村集体收入。 | 以到村产业发展的形式,持续巩固拓展脱贫攻坚成果 |
扫一扫在手机打开当前页