索引号: | 11341802003285531F/202106-00006 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
发布机构: | 贵池区涓桥镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2021年奖励扶助对象花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-06-01 | |
生效日期: | 废止日期: |
2021年奖励扶助对象花名册 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现存子女数 | 家庭详细地址 | 应发放金额 | 市提标后应发金额 | 开始奖扶年度 | 是否半边户 | 备注 |
1 | 季*芝 | 女 | 1961.01 | 2 | 桂畈村坂徐组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 |
本人及 配偶亲生 |
2 | 徐*林 | 男 | 1961.01 | 2 | 桂畈村坂徐组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 |
本人及 配偶亲生 |
3 | 施*田 | 男 | 1961.11 | 2 | 桂畈村坂徐组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 |
本人及 配偶亲生 |
4 | 张*英 | 女 | 1961.12 | 2 | 桂畈村汪岭组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 |
本人及 配偶亲生 |
5 | 杨*杰 | 男 | 1961.06 | 2 | 桂畈村桂西组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 |
本人及 配偶亲生 |
6 | 徐*华 | 男 | 1953.11 | 1 | 桂畈村坂徐组 | 960.00 | 970 | 2021 | 是 |
本人及 配偶亲生 |
7 | 叶*红 | 男 | 1961-12 | 1 | 贵池区涓桥村涓桥组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
8 | 张*强 | 男 | 1961-11 | 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
9 | 张*旺 | 男 | 1961-9 | 2 | 贵池区涓桥村紫云组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
10 | 杨*兵 | 男 | 1961.8 | 1男 | 联合村上湾组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
11 | 徐*好 | 女 | 1961.7 | 1女 | 联合村石冲组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
12 | 管*炉 | 男 | 1961.10 | 1 | 叶管村天桥组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | 本人 |
13 | 叶*凤 | 女 | 1961.4 | 2 | 叶管村桥头组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | 管新全 |
14 | 汪*香 | 女 | 1961.1 | 1 | 叶管村管村组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | 管正华 |
15 | 吴*英 | 女 | 1961.6 | 2 | 叶管村中桥组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | 本人 |
16 | 雷*菊 | 女 | 1961.6 | 1 | 叶管村管村组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | 本人 |
17 | 舒*和 | 男 | 1961-3 | 2 | 四联村双义组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
18 | 张*付 | 男 | 1961.12 | 1 | 普丰村朝丰组 | 960.00 | 970 | 2021年 | 否 | |
19 | 郑*苗 | 女 | 1961.4 | 1 | 普丰村朝龙组 | 960.00 | 970 | 2021年 | 否 | 账号户主:佘玉发 配偶关系 |
20 | 陈*保 | 男 | 19614 | 2 | 普丰村里芬组 | 960.00 | 970 | 2021年 | 否 | |
21 | 叶*伢 | 男 | 1961.6 | 2 | 普丰村朝龙组 | 960.00 | 970 | 2021年 | 否 | |
22 | 吴*友 | 男 | 1961.11 | 2 | 普丰村朝龙组 | 960.00 | 970 | 2021年 | 否 | |
23 | 何* | 女 | 1961-1 | 1 | 普丰村保国组 | 960.00 | 970 | 2021年 | 是 | 账号户主:吴浩 母子关系 |
24 | 吴*珍 | 男 | 1961-9 | 2 | 普丰村保庆组 | 960.00 | 970 | 2021年 | 否 | |
25 | 阮*九 | 男 | 1961-11 | 2 | 普丰村永圩组 | 960.00 | 970 | 2021年 | 否 | |
26 | 陈*云 | 女 | 1961-6 | 2 | 普丰村永兴组 | 960.00 | 970 | 2021年 | 否 | 账号户主:肖连珠 配偶关系 |
27 | 钱*龙 | 男 | 1961/6 | 2 | 普丰村付坝组 | 960.00 | 970 | 2021年 | 否 | |
28 | 宋*云 | 女 | 1961/7 | 2 | 普丰村付坝组 | 960.00 | 970 | 2021年 | 否 | 账号户主:钱立龙 配偶关系 |
29 | 杨*应 | 男 | 1936.10 | 1 | 普丰村马冲组 | 960.00 | 970 | 2021年 | 否 | 账号户主:阮有华 子女 |
30 | 江*爱 | 女 | 1957.12 | 1男 | 普丰村曹冲组 | 960.00 | 970 | 2021年 | 否 | |
31 | 张*国 | 男 | 1961.12 | 1男 | 普丰村新华组 | 960.00 | 970 | 2021年 | 否 | |
32 | 方*林 | 男 | 1961.12 | 2 | 新桥村光荣 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
33 | 曹*文 | 男 | 1961-12 | 2 | 新桥村光荣组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
34 | 王*学 | 男 | 1961-4 | 2 | 新桥村八组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
35 | 张*珍 | 男 | 1961-8 | 2 | 新桥村十组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
36 | 余*芳 | 女 | 1961-12 | 2 | 紫岩村毕湾组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
37 | 陆*喜 | 男 | 1961-11 | 2 | 紫岩村毕湾组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
38 | 梁*平 | 男 | 1961-11 | 2 | 紫岩村广丰组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
39 | 罗*贵 | 男 | 1961-8 | 2 | 紫岩村罗村组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
40 | 罗*来 | 男 | 1961-11 | 2 | 紫岩村罗村组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
41 | 汪*珍 | 男 | 1961-5 | 2 | 紫岩村中门组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
42 | 王*和 | 男 | 1961-7 | 2 | 紫岩村紫岩组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
43 | 吴*友 | 男 | 1950.10 | 1 | 七一村半铺组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
44 | 汪*兵 | 男 | 1961.3 | 1男 | 七一村汉冲组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
45 | 曹*元 | 男 | 1961.11 | 2女 | 七一村明星组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
46 | 吴*友 | 男 | 1961.11 | 1男 | 七一村王龙组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
47 | 张*胜 | 男 | 1961.8 | 2女 | 七一村双岭组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
48 | 刘*叶 | 女 | 1961.7 | 2女 | 七一村董村组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
49 | 吴*云 | 女 | 1961.10 | 1男 | 七一村姜村组 | 960.00 | 970 | 2021 | 否 | |
50 | 雷*光 | 男 | 1961.12 | 1 | 三友村乌冲组 | 960.00 | 970.00 | 2021年 | 否 | |
51 | 谢*义 | 男 | 1961.11 | 2 | 三友老榨组 | 960.00 | 970.00 | 2021 | 否 | |
52 | 叶*云 | 女 | 1961.5 | 2女 | 凉亭村双胜组 | 960.00 | 970.00 | 2021 | 否 | 持卡人陆自来配偶关系 |
53 | 江*梅 | 女 | 1961.12 | 2女 | 凉亭村吴村组 | 960.00 | 970.00 | 2021 | 否 | 持卡人吴江来配偶关系 |
扫一扫在手机打开当前页