当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 灾害信息员队伍
索引号: 1134180200328554X7/202104-00047 组配分类: 灾害信息员队伍
发布机构: 贵池区殷汇镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2021年水库汛期控制运行计划表 文号:
成文日期: 发布日期: 2021-04-28
生效日期: 废止日期:

2021年水库汛期控制运行计划表

阅读次数: 来源:贵池区殷汇镇人民政府 发布时间:2021-04-28 10:23
【字体大小:
2021年水库汛期控制运行计划表
序号 水库
名称
所在
镇街
水库 防洪能力 大坝情况 放水涵洞 溢洪道 行政责任人 技术责任人 管理责任人
集水
面积
(km2)
总库
容量
(万m3)
正常
蓄水
位(m)
汛期限制
水位
(m)

坝顶
高程
(m)
最大
坝高
(m)
坝顶
宽度
(m)

孔径
(m)

底高

(m)
最大
溢洪
流量
(m3/s)
底宽
(m)
姓名 单位 职务 联系电话 姓名 单位 职务 联系电话 姓名 单位 职务 联系电话
77 四新 殷汇镇 1.2 30.31 60.35 60.35 粘土心墙 64.29 15 8 钢筋砼箱涵 1×1.2 明渠 60.35 28 8 陈亮 殷汇镇 宣传部长 13956896729 张爱平 殷汇镇 站长 18056602227 章国胜 东溪村 支书、主任 13965946349
78 双冲 殷汇镇 0.39 12.27 46.50 46.50 斜墙坝 48.11 14.5 5 钢筋砼箱涵 0.8×1.2 明渠 46.5 10.28 5.5 王平 殷汇镇 副镇长 18105667216 张爱平 殷汇镇 站长 18056602227 施红兵 马草深村 主任 13637123054
79 大圣庵 殷汇镇 1.04 70.60 54.20 54.20 心墙砂壳坝 57.22 18 5 圆涵 Φ0.5 明渠 54.2 28.57 4.5 李立 殷汇镇 副书记 13866461655 张爱平 殷汇镇 站长 18056602227    杨桥村 支书 13965921839
80 石城 殷汇镇 0.65 11.17 34.55 34.55 斜墙坝 36.6 11.5 5 钢筋砼箱涵 0.8×1.2 宽顶堰 34.55 17.5 10.5 俞骏 殷汇镇 武装部长 18715662011 张爱平 殷汇镇 站长 18056602227 桂百龙 石城村 主任 13635669788
81 施畈 殷汇镇 1.1 43.06 55.10 54.10 斜墙坝 57.6 15.8 10 钢筋砼箱涵+PE管 0.8×1.4+Φ0.5 宽顶堰 55.1 31 16 耿胜利 殷汇镇 党委委员 15385399291 张爱平 殷汇镇 站长 18056602227 施锦标 龙山村 主任 13865662659
82 殷汇董冲 殷汇镇 0.61 15.21 41.50 41.50 斜墙坝 43.96 9.4 3 钢筋砼箱涵 0.8×1.2 宽顶堰 41.5 14.41 4.8 耿胜利 殷汇镇 党委委员 15385399291 张爱平 殷汇镇 站长 18056602227 施锦标 龙山村 主任 13865662659
83 东里 殷汇镇 0.3 11.00 65.10 65.10 粘土心墙坝 67.51 11.55 5 钢筋砼箱涵 0.8×1.2 宽顶堰 65.1 18 3 邱梦颖 殷汇镇 副镇长 18956620219 张爱平 殷汇镇 站长 18056602227 程家水 五里村 支书、主任 13856666068
84 东升 殷汇镇 0.25 11.79 54.90 54.90 粘土心墙坝 56.7 7 4 PE管 φ0.15 宽顶堰 54.9 18 5 邱梦颖 殷汇镇 副镇长 18956620219 张爱平 殷汇镇 站长 18056602227 程家水 五里村 支书、主任 13856666068
85 司马 殷汇镇 0.44 11.00 33.50 33.50 粘土心墙坝 35.77 7.9 5 钢筋砼箱涵 0.8×1.2 宽顶堰 33.5 15 6.8 时先唐 殷汇镇 人大主席 13083295566 张爱平 殷汇镇 站长 18056602227 胡劲松 读山村 主任 13856671542
86 丰收 殷汇镇 0.54 11.41 47.70 47.70 粘土心墙坝 49.5 9 3.0-5.6 钢筋砼箱涵 0.8×1.2 宽顶堰 47.7 20 5 邱梦颖 殷汇镇 副镇长 18956620219 张爱平 殷汇镇 站长 18056602227 程家水 五里村 支书、主任 13856666068
87 毛家冲 殷汇镇 0.54 11.00 21.60 21.60 粘土心墙坝 24.56 5.4 6 钢筋砼箱涵 0.8×1.2 宽顶堰 21.6 13.5 4 俞骏 殷汇镇 武装部长 18715662011 张爱平 殷汇镇 站长 18056602227 吴群轶 河东村 支书 18756615325
88 朱村 殷汇镇 0.22 15.00 51.00 51.00 粘土心墙坝 55.15 9 7.5 钢筋砼箱涵 0.8×1.2 宽顶堰 51 22 1.8 邱梦颖 殷汇镇 副镇长 18956620219 张爱平 殷汇镇 站长 18056602227 程家水 五里村 支书、主任 13856666068

扫一扫在手机打开当前页