当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 灾情核定
索引号: 113418020032856893/202105-00006 组配分类: 灾情核定
发布机构: 贵池区棠溪镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 棠溪镇自然灾害核灾统计表(2021.5.15) 文号:
成文日期: 发布日期: 2021-05-17
生效日期: 废止日期:

棠溪镇自然灾害核灾统计表(2021.5.15)

阅读次数: 来源:贵池区棠溪镇人民政府 发布时间:2021-05-17 10:53
【字体大小:

棠溪镇自然灾害核灾统计表

统计单位:棠溪镇民政所     统计时间:2021-5-15  统计人员:鲍然

序号 所在村 受灾户主姓名 家庭人口(人) 转移安置人口(人) 安置方式 户属性(户) 房屋损毁情况(间) 农田损毁情况(亩) 死亡禽畜(只、头) 浸溢鱼池(亩) 经济损失(万元) 备注
集中安置 分散安置 贫困户 低保户 五保户 一般农户 浸水 损坏 脚屋倒塌 受损 绝收 耕地毁坏 禽类 畜类
合计
1 双合村 檀万红 4 一般户 墙体损坏 房顶雷击
2 百安村 方祥胜 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.05 房屋一角损坏
3 百安村 李建设 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 木耳大棚倒塌
4 百安村 汪金龙 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 厨房倒塌
5 百安村 方红根 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.05 房屋一角损坏
6 百安村 李文欢 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.05 房屋一角损坏
7 百安村 柯连枝 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.05 房屋一角损坏
8 百安村 黄前进 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.2 木耳大棚损坏
9 百安村 葛良峰 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.2 木耳大棚损坏
10 百安村 黄凯 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.04 房屋一角损坏
11 百安村 黄河 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.2 厨房倒塌
12 百安村 杨有根 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.04 房屋一角损坏
13 棠溪居委会 齐大友 6 1 1 木耳大棚被大风刮坏
14 西山村 同兴枣业有限公司 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.3 瓦片吹掉,屋内大量进水
15 曹村村 杨永清 5 1 1 0.3 附属房屋棚顶损坏
16 花庙 地质灾害点塌方
17 石门村 朱旭辉 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.6 主屋屋顶部分损坏,角屋屋顶损坏严重
18 石门村 杨春根 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 主屋屋顶部分受损
19 石门村 高孟来 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 木耳大棚顶部受损
20 石门村 杨春祥 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.35 木耳大棚受损
21 石门村 高维红 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 木耳大棚顶部受损
22 东山村 胡方南 1 1 1 1 脚屋屋顶被吹毁

扫一扫在手机打开当前页