| 索引号: | 11341802003285697X/202102-00006 | 组配分类: | 救灾财政资金使用 |
| 发布机构: | 贵池区里山街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 里山街道2020年度自然灾害救灾(冬春救助)资金发放统计表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 2021-02-10 | 发布日期: | 2021-02-10 |
| 生效日期: | 2021-02-10 | 废止日期: |
| 户主姓名 | 家庭人口数 | 补助金额(元) | 备注 |
| 章*松 | 2 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 陈*兰 | 1 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 陈*有 | 2 | 500 | 低保户、建档立卡贫困户 |
| 张*兴 | 3 | 500 | 低保户、建档立卡贫困户 |
| 陆*胜 | 1 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 钱*根 | 2 | 500 | 低保户、建档立卡贫困户 |
| 王*友 | 2 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 唐*元 | 5 | 500 | 低保户、建档立卡贫困户 |
| 汪*得 | 2 | 800 | 低保户、建档立卡贫困户 |
| 章*群 | 7 | 500 | 低保户、建档立卡贫困户 |
| 余*富 | 1 | 500 | 低保户、建档立卡贫困户 |
| 章*端 | 1 | 1000 | 分散供养五保户 |
| 汤*发 | 2 | 2000 | 分散供养五保户 |
| 胡*芳 | 1 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 巩* | 1 | 500 | 低保户、建档立卡贫困户 |
| 查*花 | 5 | 500 | 低保户、建档立卡贫困户 |
| 唐*炭 | 2 | 500 | 低保户、建档立卡贫困户 |
| 刘*香 | 1 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 章*兰 | 1 | 1000 | 分散供养五保户 |
| 余*生 | 3 | 500 | 低保户、建档立卡贫困户 |
| 章*梯 | 2 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 张*甫 | 2 | 800 | 低保户、建档立卡贫困户 |
| 潘*祥 | 2 | 500 | 低保户、建档立卡贫困户 |
| 吴* | 2 | 500 | 低保户、建档立卡贫困户 |
| 余*华 | 1 | 800 | 低保户、建档立卡贫困户 |
| 王*寒 | 1 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 查*友 | 2 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 朱*祥 | 3 | 800 | 低保户、残疾户、建档立卡贫困户 |
| 毕*贵 | 4 | 500 | 残疾困难户 |
| 胡*保 | 5 | 500 | 残疾困难户 |
| 陆*红 | 4 | 800 | 残疾户、大病户 |
| 王*寿 | 2 | 500 | 低保户 |
| 陆* | 4 | 500 | 低保户 |
| 李*贵 | 1 | 500 | 低保户 |
| 江*霞 | 5 | 500 | 低保户 |
| 吴*南 | 5 | 500 | 低保户 |
| 舒*意 | 5 | 500 | 低保户、大病户 |
| 王*喜 | 5 | 500 | 低保户 |
| 高*来 | 2 | 1000 | 大病户 |
| 汪*香 | 4 | 500 | 低保户、建档立卡贫困户 |
| 钱*元 | 2 | 500 | 低保户、建档立卡贫困户 |
| 汪*祥 | 1 | 500 | 低保户、建档立卡贫困户 |
| 胡*许 | 2 | 500 | 低保户、建档立卡贫困户 |
| 杨*余 | 4 | 500 | 低保户、建档立卡贫困户 |
| 章*红 | 1 | 500 | 分散供养五保户 |
| 杨*良 | 5 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 李*财 | 1 | 500 | 分散供养五保户 |
| 杨* | 2 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 汪*中 | 1 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 钱*胜 | 1 | 500 | 分散供养五保户 |
| 胡*标 | 4 | 500 | 分散供养五保户 |
| 张*毛 | 4 | 500 | 分散供养五保户 |
| 丰*龙 | 3 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 方*顺 | 2 | 500 | 低保户、建档立卡贫困户 |
| 石*来 | 4 | 500 | 低保户、建档立卡贫困户 |
| 杨*龙 | 1 | 500 | 分散供养五保户 |
| 杨*才 | 1 | 500 | 分散供养五保户 |
| 杨*正 | 3 | 500 | 分散供养五保户 |
| 杨*友 | 4 | 500 | 低保户、建档立卡贫困户 |
| 杨*祥 | 3 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 杨*贵 | 1 | 500 | 分散供养五保户 |
| 杨*海 | 2 | 500 | 低保户、建档立卡贫困户 |
| 杨*东 | 2 | 500 | 低保户、建档立卡贫困户 |
| 杨* | 4 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 朱*理 | 2 | 500 | 低保户、建档立卡贫困户 |
| 杨*毅 | 4 | 500 | 低保户、建档立卡贫困户 |
| 杨*新 | 2 | 500 | 低保户、残疾户、建档立卡贫困户 |
| 杨*文 | 3 | 500 | 残疾困难户 |
| 杨*宝 | 5 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 钱*娣 | 4 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 汪*香 | 2 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 汪*中 | 1 | 500 | 低保户 |
| 钱*发 | 1 | 500 | 低保户 |
| 刘*华 | 3 | 500 | 低保户 |
| 章*容 | 4 | 500 | 低保户、建档立卡贫困户 |
| 汪*寿 | 2 | 500 | 分散供养五保户 |
| 汪*林 | 1 | 500 | 分散供养五保户 |
| 吴*兰 | 6 | 500 | 大病户 |
| 章*花 | 1 | 500 | 大病户 |
| 杨*章 | 4 | 500 | 大病户 |
| 陈*香 | 3 | 500 | 低保户 |
| 刘*志 | 3 | 500 | 低保户 |
| 杨*余 | 3 | 500 | 大病户 |
| 杨*贵 | 2 | 500 | 分散供养五保户 |
| 汪*灿 | 2 | 500 | 低保户 |
| 李*枝 | 4 | 500 | 大病户 |
| 杨*祥 | 5 | 500 | 大病户 |
| 柯*华 | 2 | 800 | 柯叔华本人患有大病 |
| 张*旺 | 6 | 800 | 其母亲杨嫩娥患有大病 |
| 方* | 4 | 1000 | 其妻子程爱芳患有大病 |
| 杨*其 | 5 | 1000 | 其本人患有大病 |
| 吴*新 | 2 | 1000 | 其妻子朱美萍患有大病 |
| 章*祥 | 4 | 1000 | 其本人患有大病 |
| 章*平 | 4 | 1000 | 其妻子凌菊香患有大病 |
| 殷*新 | 3 | 1000 | 其本人患有残疾 |
| 朱*保 | 3 | 800 | 户主生大病去世,妻子一人带两孩子,家庭经济特别困难 |
| 何*龙 | 6 | 1000 | 其本人患有肺癌 |
| 马*龙 | 3 | 800 | 其妻子患有乳腺癌 |
| 李*付 | 2 | 800 | 其妻子瘫痪在床,年时已高,无任何经济来源 |
| 张* | 6 | 2000 | 其母亲患有尿毒症 |
| 许*祥 | 2 | 800 | 两人年迈,无任何经济来源,家庭特别困难 |
| 汪*胜 | 4 | 900 | 其母亲患有大病,卧病在床,家庭经济困难 |
| 殷*明 | 1 | 1500 | 贫困户,家庭无收入 |
| 陆*荣 | 2 | 1000 | 贫困户,患有精神残疾 |
| 章*军 | 1 | 1000 | 其弟弟贫困户,本人患有肢体残疾,无法务农 |
| 彭*生 | 2 | 2000 | 贫困户,夫妻俩年时已高,家庭无任何经济来源 |
| 章*五 | 2 | 800 | 其妻子瘫痪在床,年时已高,无任何经济来源 |
| 章*贵 | 4 | 1000 | 贫困户,其妻子患有精神残疾 |
| 马*生 | 1 | 2000 | 精神残疾 |
| 章*芳 | 6 | 1000 | 其妻子患有大病 |
| 马*付 | 5 | 1000 | 其妻子患有大病 |
| 章*伍 | 4 | 1000 | 其本人患有肺结核,丧失劳动力,家里还有两个年幼的孩子,家庭无任何经济来源 |
| 凌*贵 | 5 | 500 | 儿媳害大病 |
| 凌*恒 | 2 | 500 | 残疾 |
| 凌*松 | 3 | 500 | 害大病 |
| 谢*红 | 1 | 500 | 残疾 |
| 姚*玉 | 6 | 500 | 残疾 |
| 钱*根 | 4 | 500 | 残疾 |
| 洪*龙 | 2 | 500 | 残疾,生大病 |
| 洪*旺 | 2 | 500 | 方润生体弱多病 |
| 谢*阳 | 5 | 500 | 生大病 |
| 谢*江 | 7 | 500 | 贫困户 |
| 谢*起 | 3 | 500 | 残疾 |
| 谢*勤 | 2 | 500 | 残疾 |
| 谢*革 | 4 | 500 | 家中有两个残疾 |
| 谢*宝 | 5 | 500 | 家中有人残疾 |
| 周*延 | 2 | 500 | 生大病 |
| 林*乐 | 4 | 500 | 妻子生病 |
| 巩*兵 | 4 | 500 | 生大病 |
| 杨*龙 | 5 | 500 | 家中有残疾,本人生大病 |
| 胡*意 | 4 | 500 | 生大病 |
| 徐*彬 | 6 | 500 | 家庭生活困难 |
| 徐*发 | 4 | 500 | 贫困户,生病 |
| 徐* | 3 | 500 | 因病 |
| 徐*寿 | 7 | 500 | 家中有人生病 |
| 徐*发 | 1 | 500 | 舒来凤体弱多病 |
| 徐*兵 | 5 | 500 | 家庭生活困难 |
| 徐*开 | 3 | 500 | 家庭生活困难 |
| 徐*江 | 6 | 500 | 家庭生活困难 |
| 徐*有 | 5 | 500 | 生大病 |
| 舒* | 4 | 500 | 家庭生活困难 |
| 徐*富 | 2 | 500 | 因病 |
| 陶*红 | 4 | 500 | 因病 |
| 徐*和 | 2 | 500 | 因病 |
| 徐*南 | 5 | 500 | 家庭生活困难 |
| 唐*松 | 1 | 500 | 唐玉明因病 |
| 杨*忠 | 5 | 500 | 杨莹生大病 |
| 杨*富 | 3 | 500 | 家中有残疾,生活困难 |
| 杨*国 | 3 | 500 | 家庭生活困难 |
| 杨*来 | 6 | 500 | 杨自安家中有人生病 |
| 钱*得 | 1 | 500 | 因病 |
| 钱*清 | 3 | 500 | 因病 |
| 郑*安 | 6 | 500 | 郑修治多病 |
| 程*香 | 2 | 500 | 钱世超多病 |
| 许*霞 | 3 | 500 | 无劳力,生活困难 |
| 谢*宝 | 3 | 500 | 残疾 |
| 章*阳 | 2 | 500 | 残疾人 |
| 操*金 | 3 | 500 | 因病 |
| 林*国 | 4 | 500 | 因病 |
| 傅*林 | 2 | 500 | 家庭生活困难,体弱多病 |
| 徐*珍 | 2 | 500 | 因病 |
| 金*来 | 3 | 500 | 因病 |
| 凌*玲 | 3 | 500 | 家庭生活困难,体弱多病 |
| 谢*满 | 3 | 500 | 家庭生活困难,体弱多病 |
| 谢*祥 | 3 | 500 | 家庭生活困难,体弱多病 |
| 徐* | 4 | 500 | 家庭生活困难,体弱多病 |
| 钱*州 | 5 | 500 | 因病 |
| 徐*来 | 5 | 500 | 因病 |
| 徐*宝 | 5 | 500 | 家庭生活困难,体弱多病 |
| 巩*花 | 2 | 500 | 家庭生活困难,体弱多病 |
| 徐*心 | 2 | 500 | 家庭生活困难,体弱多病 |
| 徐*贵 | 1 | 500 | 家庭生活困难,体弱多病 |
| 俞*云 | 2 | 2000 | 贫困人口生活救助 |
| 章*根 | 1 | 2000 | 因病生活救助 |
| 焦*旺 | 1 | 2000 | 贫困人口生活救助 |
| 俞*芳 | 2 | 600 | 贫困人口生活救助 |
| 郭*来 | 3 | 600 | 贫困人口生活救助 |
| 焦*枝 | 1 | 600 | 贫困人口生活救助 |
| 章*龙 | 1 | 600 | 贫困人口生活救助 |
| 焦*华 | 2 | 600 | 贫困人口生活救助 |
| 查*本 | 2 | 500 | 贫困人口生活救助 |
| 杨*良 | 5 | 2600 | 因病生活救助 |
| 俞*粮 | 2 | 2000 | 因病生活救助 |
| 俞*华 | 3 | 2000 | 家庭有多残生活救助 |
| 方*狗 | 5 | 600 | 残疾人家庭生活救助 |
| 郭*才 | 6 | 600 | 因病生活救助 |
| 刘*青 | 3 | 500 | 因病生活救助 |
| 查*龙 | 3 | 1000 | 因病生活救助 |
| 俞*中 | 6 | 600 | 生活困难救助 |
| 李* | 5 | 500 | 生活困难救助 |
| 柯*满 | 4 | 1000 | 因病生活救助 |
| 杨*养 | 5 | 1000 | 因病生活救助 |
| 王*生 | 2 | 600 | 因病生活救助 |
| 杨*生 | 2 | 600 | 残疾人家庭生活救助 |
| 李*明 | 5 | 600 | 残疾人家庭生活救助 |
| 沙*胜 | 6 | 600 | 因病生活救助 |
| 曹*华 | 3 | 600 | 生活困难救助 |
| 俞*学 | 5 | 500 | 生活困难救助 |
| 查*阳 | 4 | 600 | 生活困难救助 |
| 黄*祥 | 3 | 1000 | 困难户 |
| 汪* | 4 | 500 | 困难户 |
| 张*祥 | 3 | 500 | 贫困户 |
| 郑*民 | 3 | 500 | 困难户 |
| 朱*胜 | 2 | 500 | 困难户 |
| 胡*全 | 2 | 500 | 贫困户 |
| 胡*利 | 4 | 500 | 困难户 |
| 韩*兵 | 4 | 500 | 困难户 |
| 胡*明 | 2 | 500 | 困难户 |
| 韩*兵 | 4 | 500 | 困难户 |
| 韩*平 | 1 | 500 | 贫困户 |
| 韩*国 | 3 | 500 | 低保户 |
| 韩*华 | 3 | 500 | 困难户 |
| 吴*友 | 3 | 500 | 困难户 |
| 韩*安 | 3 | 1000 | 困难户 |
| 韩*荣 | 3 | 500 | 困难户 |
| 韩*加 | 2 | 500 | 困难户 |
| 胡*松 | 2 | 500 | 困难户 |
| 韩*平 | 2 | 500 | 困难户 |
| 张*银 | 2 | 500 | 低保户 |
| 桂*良 | 2 | 500 | 困难户 |
| 张*森 | 2 | 500 | 困难户 |
| 张*立 | 2 | 500 | 困难户 |
| 张*良 | 1 | 500 | 五保户 |
| 张*涛 | 2 | 500 | 困难户 |
| 韩*斌 | 3 | 500 | 困难户 |
| 汪*虎 | 2 | 500 | 困难户 |
| 韩*安 | 3 | 500 | 困难户 |
| 韩*德 | 3 | 500 | 困难户 |
| 韩*旺 | 3 | 500 | 困难户 |
| 檀*林 | 1 | 500 | 低保户 |
| 郭*芳 | 1 | 500 | 低保户 |
| 高*才 | 3 | 500 | 困难户 |
| 方*启 | 2 | 500 | 困难户 |
| 詹*根 | 5 | 500 | 困难户 |
| 毕*伟 | 2 | 500 | 困难户 |
| 毕*付 | 3 | 500 | 低保户 |
| 钱*红 | 5 | 500 | 困难户 |
| 毕*旺 | 2 | 500 | 困难户 |
| 巩*喜 | 2 | 500 | 困难户 |
| 毕*升 | 2 | 500 | 低保户 |
| 毕*新 | 2 | 500 | 低保户 |
| 毕*新 | 5 | 500 | 困难户 |
| 吴*凡 | 2 | 500 | 困难户 |
| 吴*欢 | 2 | 500 | 困难户 |
| 杨*弟 | 1 | 500 | 困难户 |
| 吴*山 | 4 | 500 | 贫困户 |
| 吴*红 | 3 | 500 | 低保户 |
| 张*光 | 1 | 1200 | 因病治贫户 |
| 潘*贵 | 3 | 700 | 因病治贫户 |
| 潘*强 | 1 | 500 | 因病治贫户 |
| 潘*才 | 5 | 700 | 因病治贫户 |
| 张*旺 | 4 | 500 | 因病治贫户 |
| 张*智 | 3 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 张*龙 | 3 | 700 | 因病治贫户 |
| 谷*林 | 2 | 500 | 因病治贫户 |
| 张*德 | 4 | 1500 | 因病治贫户 |
| 张*英 | 2 | 500 | 因病治贫户 |
| 张*富 | 3 | 700 | 因病治贫户 |
| 谷*友 | 3 | 1500 | 因病治贫户 |
| 柯*春 | 2 | 500 | 因病治贫户 |
| 柯*虎 | 3 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 张*茂 | 2 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 凌*建 | 2 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 凌*中 | 5 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 凌*彪 | 3 | 700 | 因病治贫户 |
| 凌*胜 | 3 | 500 | 因病治贫户 |
| 曹*兵 | 4 | 500 | 因病治贫户 |
| 蒋*狗 | 2 | 500 | 因病治贫户 |
| 陈*峰 | 4 | 700 | 因病治贫户 |
| 章*生 | 3 | 700 | 因病治贫户 |
| 章*洲 | 2 | 500 | 因病治贫户 |
| 凌*花 | 6 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 胡*学 | 2 | 600 | 因病治贫户 |
| 张*洲 | 1 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 张*祥 | 1 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 吴*学 | 1 | 500 | 因病治贫户 |
| 吴*青 | 2 | 500 | 因病治贫户 |
| 吴*青 | 2 | 500 | 因病治贫户 |
| 吴*兵 | 2 | 500 | 因病治贫户 |
| 洪*海 | 4 | 1000 | 因病治贫户 |
| 洪*奇 | 2 | 700 | 因病治贫户 |
| 洪*发 | 1 | 500 | 因病治贫户 |
| 洪*根 | 2 | 500 | 因病治贫户 |
| 柯*义 | 2 | 500 | 因病治贫户 |
| 洪* | 2 | 1000 | 建档立卡贫困户 |
| 龙*平 | 2 | 600 | 因病治贫户 |
| 方*香 | 1 | 500 | 因病治贫户 |
| 潘*秀 | 2 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 潘*友 | 5 | 800 | 因病治贫户 |
| 潘*平 | 3 | 700 | 因病治贫户 |
| 柯*皇 | 2 | 1000 | 因病治贫户 |
| 洪*梅 | 2 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 章*明 | 2 | 500 | 建档立卡贫困户 |
| 詹*霞 | 2 | 500 | 因病治贫户 |
| 方*旺 | 3 | 500 | 贫困户 家庭生活困难 |
| 王*宝 | 2 | 500 | 贫困户 家庭生活困难 |
| 韩*忠 | 3 | 500 | 贫困户 家庭生活困难 |
| 巩*海 | 1 | 500 | 贫困户 家庭生活困难 |
| 韩*明 | 5 | 500 | 贫困户 家庭生活困难 |
| 胡*平 | 1 | 500 | 贫困户 家庭生活困难 |
| 胡*春 | 4 | 500 | 贫困户 家庭生活困难 |
| 汪*华 | 1 | 500 | 贫困户 家庭生活困难 |
| 虞*生 | 1 | 500 | 贫困户 家庭生活困难 |
| 金*柯 | 1 | 500 | 贫困户 家庭生活困难 |
| 章*海 | 2 | 500 | 贫困户 家庭生活困难 |
| 金*利 | 2 | 500 | 贫困户 家庭生活困难 |
| 胡*余 | 2 | 500 | 贫困户 家庭生活困难 |
| 金*毛 | 1 | 500 | 贫困户 家庭生活困难 |
| 金*成 | 1 | 500 | 贫困户 家庭生活困难 |
| 章*贵 | 4 | 500 | 贫困户 家庭生活困难 |
| 章*科 | 1 | 500 | 贫困户 家庭生活困难 |
| 占*梅 | 1 | 500 | 贫困户 家庭生活困难 |
| 巩*喜 | 4 | 500 | 贫困户 家庭生活困难 |
| 巩*松 | 2 | 500 | 贫困户 家庭生活困难 |
| 巩*华 | 2 | 500 | 贫困户 家庭生活困难 |
| 巩*发 | 2 | 500 | 贫困户 家庭生活困难 |
| 巩*宝 | 2 | 500 | 贫困户 家庭生活困难 |
| 巩*广 | 2 | 500 | 贫困户 家庭生活困难 |
| 巩*德 | 2 | 500 | 贫困户 家庭生活困难 |
| 胡*富 | 4 | 500 | 贫困户 家庭生活困难 |
| 郭*富 | 3 | 500 | 贫困户 家庭生活困难 |
| 巩*河 | 1 | 500 | 贫困户 家庭生活困难 |
| 巩*元 | 4 | 1000 | 生大病 家庭生活困难 |
| 代*友 | 4 | 1000 | 生大病 家庭生活困难 |
| 胡*明 | 5 | 500 | 生大病 家庭生活困难 |
| 胡*林 | 4 | 500 | 生大病 家庭生活困难 |
| 胡*旺 | 3 | 500 | 生大病 家庭生活困难 |
| 李*进 | 3 | 500 | 生大病 家庭生活困难 |
| 吴*花 | 4 | 500 | 生大病 家庭生活困难 |
| 何*虎 | 3 | 500 | 生大病 家庭生活困难 |
| 毕*芳 | 3 | 500 | 低保户家庭生活困难 |
| 汪*得 | 5 | 500 | 家庭生活困难 |
| 韩*芳 | 4 | 500 | 家庭生活困难 |
| 巩*民 | 4 | 500 | 家庭生活困难 |
| 巩*友 | 3 | 500 | 家庭生活困难 |
| 胡*明 | 4 | 500 | 家庭生活困难 |
| 巩*林 | 4 | 500 | 家庭生活困难 |
| 朱*峰 | 4 | 500 | 家庭生活困难 |
| 舒*狗 | 4 | 500 | 家庭生活困难 |
| 汪*义 | 3 | 500 | 生大病 家庭生活困难 |
| 巩*根 | 3 | 500 | 残疾 |
| 章*贵 | 3 | 500 | 家庭生活困难 |
| 巩*兰 | 3 | 500 | 低保户 |
| 汪*财 | 4 | 500 | 高度残疾 |
| 胡*高 | 3 | 500 | 家庭生活困难 |
| 程*花 | 2 | 500 | 家庭生活困难 |
| 杨*钟 | 3 | 2000 | 因病治贫户 |
| 柯*安 | 2 | 500 | 低保 |
| 吴*富 | 3 | 3000 | 低保户无收入 |
| 郑*车 | 6 | 1500 | 低保户 |
| 杨*政 | 3 | 500 | 残疾户 |
| 程*平 | 3 | 2400 | 重病 |
| 杨*云 | 5 | 1000 | 低保户 |
| 张*平 | 1 | 3000 | 低保户无收入 |
| 吴*梅 | 2 | 1100 | 低保户 |
| 程*胜 | 3 | 800 | 留守老人 |
| 施*昌 | 4 | 500 | 军烈属 |
| 吴*弟 | 5 | 500 | 残疾户 |
| 方*旺 | 5 | 500 | 重病 |
| 程*学 | 1 | 500 | 智力障碍者 |
| 彭*平 | 5 | 500 | 低保户 |
| 方*旺 | 6 | 1000 | 留守儿童 |
| 程*发 | 3 | 1700 | 因病治贫户 |
| 杨*平 | 2 | 500 | 重度残疾 |
| 朱*风 | 5 | 500 | 留守老人 |
| 汪*其 | 3 | 500 | 残疾户 |
| 施*平 | 1 | 500 | 五保户 |
| 程*兵 | 4 | 3000 | 重病低保户 |
| 陈*忠 | 2 | 500 | 低保户 |
| 彭*林 | 2 | 500 | 留守老人 |
| 章*安 | 2 | 500 | 因病 |
| 章*良 | 3 | 500 | 因病 |
| 章*开 | 2 | 800 | 因病 |
| 章*生 | 1 | 1000 | 残疾 |
| 谢*连 | 2 | 500 | 因病 |
| 章*武 | 2 | 500 | 因病 |
| 章*清 | 3 | 500 | 因病 |
| 章*收 | 3 | 700 | 因病 |
| 章*国 | 2 | 800 | 因病 |
| 章*水 | 4 | 500 | 因病 |
| 章*亮 | 3 | 1500 | 贫困户 |
| 章*水 | 3 | 1000 | 因病 |
| 柯*旺 | 4 | 1000 | 残疾低保 |
| 李*生 | 5 | 500 | 贫困户 |
| 杨*方 | 3 | 500 | 贫困户 |
| 章*品 | 2 | 500 | 贫困户 |
| 章*胜 | 1 | 500 | 因病 |
| 徐*厚 | 1 | 500 | 因病 |
| 章*平 | 4 | 500 | 因病 |
| 曹*梅 | 1 | 500 | 因病 |
| 章*炳 | 3 | 500 | 因病 |
| 章*国 | 3 | 500 | 因病 |
| 陈*旺 | 2 | 500 | 贫困户 |
| 章*平 | 1 | 500 | 贫困户 |
| 章*艮 | 5 | 600 | 贫困户 |
| 章*云 | 1 | 500 | 因病残疾低保 |
| 章*顺 | 5 | 500 | 因病 |
| 章*友 | 1 | 1500 | 贫困户 |
| 章*生 | 3 | 800 | 因病 |
| 刘* | 1 | 500 | 残疾 |
| 章*春 | 1 | 500 | 因病 |
| 章*东 | 3 | 500 | 因病 |
| 章*富 | 1 | 500 | 因病 |
| 章*海 | 3 | 500 | 贫困户 |
| 章*林 | 1 | 500 | 因病 |
| 章*林 | 1 | 500 | 因病 |
| 章*华 | 1 | 500 | 因病 |
| 章*生 | 4 | 500 | 因病 |
| 章*文 | 1 | 500 | 因病 |
| 舒*清 | 5 | 500 | 因病 |
| 章*发 | 1 | 500 | 因病 |
| 章*胜 | 1 | 500 | 因病 |
| 章*四 | 6 | 500 | 因病 |
| 施*发 | 4 | 500 | 因病 |
| 章*旺 | 4 | 500 | 因病 |
| 章*水 | 2 | 500 | 贫困低保 |
| 章*生 | 5 | 500 | 贫困户 |
| 章*炽 | 1 | 500 | 贫困户 |
| 章*奎 | 5 | 1300 | 贫困户 |
扫一扫在手机打开当前页