索引号: | 113418020032847666/202102-00053 | 组配分类: | 法人登记情况 |
发布机构: | 贵池区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 贵池区养老服务机构法人登记基本信息 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-02-08 | |
生效日期: | 废止日期: |
贵池区养老服务机构法人登记基本信息 | |||||||
序号 | 法人登记类型 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 成立日期 | 业务主管单位 | 法定代表人姓名 | 注册资金 |
1 | 社会组织法人 | 池州市贵池区棠溪镇养老服务中心 | 52341702322777015L | 2014-11-17 | 棠溪镇人民政府 | 郑秀芬 | 3万元 |
2 | 社会组织法人 | 池州市贵池区马衙街道养老服务中心 | 52341702325485050D | 2014-12-17 | 马衙街道办事处 | 李建军 | 4万元 |
3 | 社会组织法人 | 池州市贵池区唐田镇养老服务中心 | 52341702MJB196735C | 2016-11-18 | 唐田镇人民政府 | 张金平 | 3万元 |
4 | 社会组织法人 | 池州市贵池区墩上街道养老服务中心 | 523417023279351151 | 2015-01-09 | 墩上街道办事处 | 徐丽华 | 3万元 |
5 | 社会组织法人 | 池州市贵池区墩上街道茅坦养老服务中心 | 523417023279350438 | 2015-01-09 | 墩上街道办事处 | 杜玉晴 | 3万元 |
6 | 社会组织法人 | 池州市贵池区里山街道养老服务中心 | 52341702325474212U | 2014-12-10 | 里山街道办事处 | 詹茂付 | 3万元 |
7 | 社会组织法人 | 池州市贵池区梅村镇养老服务中心 | 52341702328048016T | 2014-12-20 | 梅村镇人民政府 | 阮根连 | 3万元 |
8 | 社会组织法人 | 池州市贵池区牛头山镇养老服务中心 | 5234170232546871X1 | 2014-12-16 | 牛头山镇人民政府 | 江英 | 3万元 |
9 | 社会组织法人 | 池州市贵池区秋浦养老护理中心 | 52341702MJB197156N | 2019-07-10 | 贵池区民政局 | 陈经辉 | 50万元 |
10 | 社会组织法人 | 池州市贵池区梅龙街道养老服务中心 | 523417023254406295 | 2014-12-08 | 梅龙街道办事处 | 钱小明 | 3万元 |
11 | 社会组织法人 | 池州市贵池区梅村镇高坦养老服务中心 | 52341702328048040B | 2014-12-20 | 梅村镇人民政府 | 纪良成 | 3万元 |
12 | 社会组织法人 | 池州市贵池区梅街镇养老服务中心 | 523417023279217415 | 2015-01-06 | 梅村镇人民政府 | 汪庆宏 | 3万元 |
13 | 社会组织法人 | 池州市贵池区江口街道养老服务中心 | 52341702325468920K | 2014-12-21 | 江口街道办事处 | 丁华中 | 3万元 |
14 | 社会组织法人 | 池州市贵池区牌楼镇养老服务中心 | 5234170232550985X6 | 2014-11-24 | 牌楼镇人民政府 | 孙大明 | 3万元 |
15 | 社会组织法人 | 池州市贵池区棠溪镇曹村养老服务中心 | 5234170232277704X2 | 2014-11-17 | 棠溪镇人民政府 | 张明发 | 3万元 |
16 | 社会组织法人 | 池州市贵池区秋江街道养老中心 | 52341702MJB19684XD | 2013-02-28 | 秋江街道办事处 | 许胜牧 | 3万元 |
17 | 社会组织法人 | 池州市贵池区梅龙街道观前养老服务中心 | 52341702325440258E | 2014-12-08 | 梅龙街道办事处 | 唐金枝 | 3万元 |
18 | 社会组织法人 | 池州市贵池区涓桥镇养老服务中心 | 52341702328105279K | 2014-12-31 | 涓桥镇人民政府 | 施好养 | 3万元 |
19 | 社会组织法人 | 池州市贵池区殷汇镇养老服务中心 | 52341702343827034R | 2015-01-10 | 殷汇镇人民政府 | 费斌 | 3万元 |
20 | 社会组织法人 | 池州市贵池区乌沙镇养老服务中心 | 52341702MJB196647X | 2014-12-19 | 乌沙镇人民政府 | 桂松顺 | 3万元 |
21 | 社会组织法人 | 池州市红旗养老服务中心 | 52341700MJB1913520) | 2019-5-9 | 唐田镇人民政府 | 操红旗 | 10万元 |
22 | 社会组织法人 | 秋浦颐养照护中心 | 52341702MJB197164H | 2019.7.19 | 贵池区民政局 | 朱霞 | 5万元 |
23 | 社会组织法人 | 贵池区老年公寓 | 123411802774992197N | 1996-3 | 贵池区民政局 | 汪志文 | 70.8万元 |
24 | 社会组织法人 | 池州市贵池区尚好智慧康养服务中心 | 52341702MJB197172C | 2019-08-06 | 贵池区民政局 | 孙春 | 3万元 |
扫一扫在手机打开当前页