当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 过渡期生活救助
索引号: 113418005578005156/202011-00008 组配分类: 过渡期生活救助
发布机构: 贵池区清溪街道办事处 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 清溪街道受灾群众生活救助统计表2 文号:
成文日期: 发布日期: 2020-11-07
生效日期: 废止日期:

清溪街道受灾群众生活救助统计表2

阅读次数: 来源:贵池区清溪街道办事处 发布时间:2020-11-07 15:20
【字体大小:
2020年度自然灾害救灾资金发放统计表
填报单位:    清溪街道办事处                                             填报时间:  2020 年 10 月  10日
序号 村、组 户主姓名 家庭人口数 补助金额(元) 备注
1 碧岩社区红旗组 程永贵 2 300 房屋受损
2 碧岩社区红旗组 程元胜 2 300 房屋受损
3 碧岩社区红旗组 程源富 3 300 房屋受损
4 碧岩社区红旗组 程元发 5 300 农作物受灾
5 碧岩社区红旗组 程立新 3 300 房屋受损
6 碧岩社区红旗组 程志城 1 300 房屋受损
7 碧岩社区红旗组 程俊明 2 300 农作物受灾
8 碧岩社区红旗组 程元满 4 300 农作物受灾
9 碧岩社区红旗组 程小松 2 300 农作物受灾
10 碧岩社区红旗组 程荣先 5 300 农作物受灾
11 碧岩社区红旗组 程开彬 4 300 农作物受灾
12 碧岩社区红旗组 程建东 2 300 房屋受损
13 碧岩社区红旗组 程绍霞 2 300 房屋受损
14 碧岩社区红旗组 程满旺 3 2000 房屋受损
15 碧岩社区红旗组 程龙祥 3 300 房屋受损
16 碧岩社区胜利组 程根洋 2 300 房屋受损
17 碧岩社区胜利组 程德先 2 300 房屋受损
18 碧岩社区胜利组 程元良 3 300 房屋受损
19 碧岩社区胜利组 程元盛 3 300 农作物受灾
20 碧岩社区胜利组 程源红 5 300 房屋受损
21 碧岩社区胜利组 程章贵 4 300 农作物受灾
22 碧岩社区胜利组 程立友 1 2000 房屋受损
23 碧岩社区胜利组 程荣生 2 300 房屋受损
24 碧岩社区胜利组 程智先 2 300 农作物受灾
25 碧岩社区胜利组 程爱国 6 300 农作物受灾
26 碧岩社区胜利组 章新友 3 300 房屋受损
27 碧岩社区胜利组 程元海 3 300 房屋受损
28 碧岩社区胜利组 程建军 4 300 房屋受损
29 碧岩社区清溪组 程源俊 3 300 房屋受损
30 碧岩社区清溪组 程继孙 5 300 房屋受损
31 碧岩社区清溪组 程兰发 2 300 农作物受灾
32 碧岩社区清溪组 程建生 2 300 农作物受灾
33 碧岩社区清溪组 程怀宗 5 300 农作物受灾
34 碧岩社区清溪组 舒小梅 1 300 农作物受灾
35 碧岩社区清溪组 程元森 5 300 农作物受灾
36 碧岩社区清溪组 程元养 5 300 房屋受损
37 碧岩社区清溪组 程元蓄 2 300 农作物受灾
38 碧岩社区红星组 程志来 3 300 农作物受灾
39 碧岩社区红星组 程志元 3 300 农作物受灾
40 碧岩社区红星组 程满阳 3 300 农作物受灾
41 碧岩社区红星组 程锦洲 4 300 农作物受灾
42 碧岩社区红星组 程元生 4 2000 农作物受灾
43 碧岩社区红星组 陆正云 2 300 农作物受灾
44 碧岩社区红星组 陆青松 4 300 农作物受灾
45 碧岩社区红星组 程玉厚 2 300 农作物受灾
46 碧岩社区红星组 吴召来 2 300 房屋受损
47 碧岩社区红星组 章锦文 1 300 房屋受损
48 碧岩社区红星组 程志良 2 300 房屋受损
49 碧岩社区红星组 程维彬 2 300 房屋受损
50 碧岩社区红星组 徐加跃 6 300 房屋受损
51 碧岩社区红星组 程锦峰 4 300 房屋受损
52 碧岩社区红星组 徐新跃 5 300 房屋受损
53 碧岩社区红星组 洪霞 1 300 农作物受灾
54 碧岩社区幸福组 程胜坤 6 300 房屋受损
55 碧岩社区幸福组 程建华 6 300 农作物受灾
56 碧岩社区幸福组 程友平 2 300 农作物受灾
57 碧岩社区幸福组 程开胜 4 300 农作物受灾
58 碧岩社区幸福组 程长松 3 300 农作物受灾
59 碧岩社区幸福组 程长华 2 300 农作物受灾
60 碧岩社区幸福组 程义坤 2 300 房屋受损
61 碧岩社区幸福组 程胜斌 4 1500 房屋受损
62 碧岩社区幸福组 程国型 5 300 农作物受灾
63 碧岩社区幸福组 程玉华 3 300 农作物受灾
64 碧岩社区幸福组 程长青 2 300 农作物受灾
65 碧岩社区永庆组 汪胜春 11 300 农作物受灾
66 碧岩社区永庆组 汪立新 5 400 房屋受损
67 碧岩社区永庆组 汪焕才 7 300 农作物受灾
68 碧岩社区永庆组 汪建来 3 300 房屋受损
69 碧岩社区永庆组 汪鸿才 6 300 农作物受灾
70 碧岩社区永庆组 汪学宝 8 300 农作物受灾
71 碧岩社区永庆组 王荷莲 5 300 农作物受灾
72 碧岩社区永庆组 汪晔堂 5 600 房屋受损
73 碧岩社区永庆组 汪晓发 3 300 农作物受灾
74 碧岩社区永庆组 汪周昌 1 300 房屋受损
75 碧岩社区永庆组 汪家胜 4 300 农作物受灾
76 碧岩社区永庆组 汪由学 5 300 农作物受灾
77 碧岩社区永庆组 汪炉兴 3 300 房屋受损
78 碧岩社区永庆组 汪峰 3 300 房屋受损
79 碧岩社区永庆组 康起顺 1 300 房屋受损
80 碧岩社区永庆组 汪溢 3 300 房屋受损
81 碧岩社区汪村组 汪祖友 3 300 房屋受损
82 碧岩社区汪村组 汪学文 3 300 房屋受损
83 碧岩社区汪村组 汪祖培 2 300 房屋受损
84 碧岩社区汪村组 汪炳龙 6 300 房屋受损
85 碧岩社区汪村组 高锦秀 2 300 房屋受损
86 碧岩社区汪村组 汪银来 3 300 农作物受灾
87 碧岩社区汪村组 汪学友 2 300 农作物受灾
88 碧岩社区汪村组 汪由啟 4 300 农作物受灾
89 碧岩社区汪村组 汪银洲 4 300 农作物受灾
90 碧岩社区汪村组 汪由济 2 300 农作物受灾
91 碧岩社区汪村组 李民主 2 300 房屋受损
92 碧岩社区永济组 李民松 4 300 农作物受灾
93 碧岩社区永济组 汪炉平 3 300 农作物受灾
94 碧岩社区新桥组 汪其和 3 300 农作物受灾
95 碧岩社区新桥组 汪旺炉 2 300 房屋受损
96 碧岩社区新桥组 陆学明 3 300 房屋受损
97 碧岩社区山上组 汪来旺 3 300 房屋受损
98 碧岩社区山上组 汪来清 3 300 房屋受损
99 碧岩社区山上组 汪保发 4 300 房屋受损
100 碧岩社区河口组 汪君乐 2 300 农作物受灾
101 碧岩社区河口组 汪加乐 2 300 房屋受损
102 碧岩社区河口组 汪修明 1 2000 房屋受损
103 碧岩社区河口组 汪修乐 2 2000 房屋受损
104 碧岩社区河口组 汪齐世 3 300 农作物受灾
105 碧岩社区河口组 汪林生 3 300 房屋受损
106 碧岩社区河口组 汪加犬 3 300 房屋受损
107 碧岩社区河口组 汪月友 3 300 农作物受灾
108 碧岩社区河口组 汪少清 3 300 农作物受灾
109 碧岩社区河口组 汪月发 4 300 房屋受损
110 碧岩社区河口组 汪加伟 4 300 农作物受灾
111 碧岩社区河口组 汪少伟 3 300 农作物受灾
112 碧岩社区河口组 汪齐生 4 300 农作物受灾
113 碧岩社区河口组 汪有军 4 300 房屋受损
114 碧岩社区河口组 汪齐友 3 300 房屋受损
115 碧岩社区河口组 汪心围 1 300 房屋受损
116 碧岩社区河口组 汪齐起 3 300 农作物受灾
117 碧岩社区河口组 汪顶文 5 300 农作物受灾
118 碧岩社区河口组 汪欢生 3 300 房屋受损
119 碧岩社区河口组 汪齐武 4 300 农作物受灾
120 碧岩社区河口组 王一心 3 300 房屋受损
121 碧岩社区河口组 王一云 2 300 房屋受损
122 碧岩社区河口组 鲍七斤 4 300 农作物受灾
123 碧岩社区河口组 鲍新明 3 300 农作物受灾
124 碧岩社区河口组 王一龙 6 300 房屋受损
125 碧岩社区河口组 汪胜军 4 300 房屋受损
126 碧岩社区新桥组 汪学钧 3 300 房屋受损
127 碧岩社区山上组 汪云旺 3 300 房屋受损
128 碧岩社区山上组 汪齐明 3 300 房屋受损
129 碧岩社区山上组 汪齐旺 2 300 农作物受灾
130 碧岩社区山上组 章金兰 3 300 农作物受灾
131 碧岩社区山上组 汪玉红 2 300 农作物受灾
132 碧岩社区山上组 汪齐清 4 300 房屋受损
133 碧岩社区山上组 汪其宝 5 300 房屋受损
134 碧岩社区山上组 汪荣啟 4 300 农作物受灾
135 碧岩社区山上组 汪有生 4 300 农作物受灾
136 碧岩社区山上组 汪有旺 4 300 农作物受灾
137 碧岩社区山上组 巩万来 2 300 农作物受灾
138 碧岩社区山上组 汪建啟 3 300 房屋受损
139 碧岩社区山上组 汪齐来 3 300 房屋受损
140 碧岩社区山上组 汪园中 3 300 房屋受损
141 碧岩社区山上组 汪云来 3 300 房屋受损
142 碧岩社区山上组 汪建家 3 300 房屋受损
143 碧岩社区山上组 汪建设 5 300 农作物受灾
144 碧岩社区山上组 汪文华 5 300 农作物受灾
145 碧岩社区山上组 汪建华 3 300 农作物受灾
146 碧岩社区永庆组 毕来宝 14 300 农作物受灾
147 碧岩社区永庆组 桂满英 2 300 农作物受灾
148 碧岩社区永庆组 汪守先 9 300 农作物受灾
149 碧岩社区河口组 舒金有 4 300 房屋受损
150 碧岩社区河口组 汪六军 1 300 房屋受损
151 碧岩社区河口组 汪修友 3 200 房屋受损
152 碧岩社区汪村组 李民启 1 300 房屋受损
153 碧岩社区汪村组 汪欢来 3 300 房屋受损
154 碧岩社区幸福组 程新跃 4 300 房屋受损
155 碧岩社区幸福组 程畅坤 2 300 农作物受灾
156 碧岩社区幸福组 程小安 2 300 农作物受灾
157 碧岩社区幸福组 程纲跃 6 300 农作物受灾
158 碧岩社区幸福组 舒永泰 5 300 舒丽琴农作物受灾
159 碧岩社区幸福组 程元德 5 300 农作物受灾
160 碧岩社区幸福组 程开智 2 300 农作物受灾
161 碧岩社区幸福组 程用霞 1 300 农作物受灾
162 碧岩社区幸福组 程有根 3 300 农作物受灾
163 碧岩社区幸福组 程旺林 3 300 农作物受灾
164 碧岩社区幸福组 程玉庆 3 300 农作物受灾
165 碧岩社区幸福组 程志炉 5 300 农作物受灾
166 碧岩社区胜利组 程彬 3 300 房屋受损
167 碧岩社区胜利组 程礼先 2 300 农作物受灾
168 碧岩社区胜利组 程祥生 1 300 农作物受灾
169 碧岩社区胜利组 程友国 5 300 农作物受灾
170 碧岩社区胜利组 程建国 4 300 农作物受灾
171 碧岩社区胜利组 程九阳 4 300 房屋受损
172 碧岩社区胜利组 章新贵 4 300 房屋受损
173 碧岩社区红旗组 荣小凤 3 300 农作物受灾
174 碧岩社区红旗组 程秀花 1 300 农作物受灾
175 碧岩社区红旗组 舒小芳 5 300 农作物受灾
176 碧岩社区红旗组 程春林 3 300 农作物受灾
177 碧岩社区红旗组 胡荣花 1 300 农作物受灾
178 碧岩社区红旗组 程永胜 2 300 房屋受损
179 碧岩社区红星组 巩志 5 300 房屋受损
180 碧岩社区红星组 程精华 3 300 房屋受损
181 碧岩社区红星组 程胜阳 2 300 房屋受损
182 碧岩社区红星组 徐胜财 2 300 房屋受损
183 碧岩社区红星组 徐再跃 2 300 房屋受损
184 碧岩社区清溪组 程生 5 300 房屋受损
185 碧岩社区清溪组 程小宗 5 300 房屋受损
186 碧岩社区清溪组 程聚财 2 300 农作物受灾
187 碧岩社区清溪组 程向前 4 300 房屋受损
188 碧岩社区清溪组 程向彬 3 300 房屋受损
189 碧岩社区清溪组 程春阳 1 300 房屋受损
190 碧岩社区清溪组 程源松 5 300 房屋受损
191 碧岩社区清溪组 程元茂 4 300 房屋受损
192 碧岩社区清溪组 程源根 2 300 房屋受损
193 碧岩社区清溪组 程源林 4 300 房屋受损
194 碧岩社区清溪组 毕瑞珍 4 300 房屋受损
195 碧岩社区永庆组 汪崭新 3 300 农作物受灾
196 碧岩社区红旗组 程永胜 2 300 农作物受灾
197 碧岩社区河口组 汪月霞 4 300 农作物受灾
198 碧岩社区胜利组 程绍彬 3 300 农作物受灾
199 碧岩社区中心组 巩加民 3 400 房屋受损
200 碧岩社区东檀组 檀祥生 3 300 房屋受损
201 碧岩社区石畈组 石龙林 1 400 房屋受损
202 碧岩社区石畈组 檀炯之 3 400 房屋受损、加农作物受灾
203 碧岩社区立新组 巩陆生 2 300 房屋受损
204 碧岩社区叶村组 叶小发 7 350 房屋受损
205 碧岩社区清溪组 程元川 4 300 房屋受损、加农作物受灾
206 碧岩社区河口组 汪齐发 3 300 农作物受灾、加房屋受损、困难
207 碧岩社区西檀组 檀玉洲 3 300 房屋受损
208 碧岩社区一组 舒卫兵 3 800 房屋受损
209 碧岩社区桥头组 舒仁美 2 300 房屋受损
210 碧岩社区桥头组 叶真利 2 300 房屋受损
211 碧岩社区桥头组 叶真加 6 300 房屋受损
212 碧岩社区桥头组 叶文清 4 300 房屋受损
213 碧岩社区桥头组 叶金胜 2 300 房屋受损
214 碧岩社区桥头组 叶学加 5 300 房屋受损
215 清溪社区先锋组 徐守明 4 200
216 清溪社区前进组 唐旺新 5 200
217 清溪社区前进组 唐立新 4 200
218 清溪社区前进组 徐成云 1 500 特困供养户、残疾人、慢性病人
219 清溪社区前进组 徐和平 3 200
220 清溪社区前进组 徐金有 3 200
221 清溪社区前进组 徐文 4 200
222 清溪社区前进组 徐金来 2 200
223 清溪社区前进组 徐全 3 200
224 清溪社区前进组 徐智君 2 200
225 清溪社区前进组 徐向霞 2 200
226 清溪社区前进组 徐尔平 3 200
227 清溪社区前进组 徐青发 4 200
228 清溪社区前进组 徐华家 4 200
229 清溪社区前进组 柯小恨 6 200
230 清溪社区前进组 徐家兵 4 200
231 清溪社区前进组 徐成风 1 200
232 清溪社区前进组 徐松林 4 200
233 清溪社区前进组 徐项铎 6 200
234 清溪社区前进组 章桃娥 5 200
235 清溪社区前进组 王有珠 3 200
236 清溪社区前进组 徐世起 1 200
237 清溪社区前进组 徐运起 2 200
238 清溪社区前进组 徐国平 5 200
239 清溪社区前进组 徐开发 4 200
240 清溪社区前进组 程娟兰 1 200
241 清溪社区前进组 徐胜发 3 200
242 清溪社区前进组 方贵兰 5 200 徐林发
243 清溪社区前进组 徐金发 4 200
244 清溪社区先锋组 徐勤富 5 200
245 清溪社区先锋组 徐旭明 9 200
246 清溪社区先锋组 徐新开 4 200
247 清溪社区先锋组 徐荣华 7 200
248 清溪社区先锋组 徐万顺 4 200
249 清溪社区先锋组 何双春 4 200
250 清溪社区先锋组 彭祥梅 5 200
251 清溪社区先锋组 巩二顺 4 200
252 清溪社区先锋组 徐跃时 5 200
253 清溪社区先锋组 徐新红 3 200
254 清溪社区先锋组 徐伦庆 4 200
255 清溪社区前进组 徐世旺 6 200
256 清溪社区前进组 朱贵生 2 300
257 清溪社区前进组 虞熙州 2 200
258 清溪社区前进组 徐鑫洋 3 500 韩月娥
259 清溪社区前进组 程小平 3 500 程五洋
260 白沙社区横山组 柯痛保 1 500
261 白沙社区汪村组 朱国平 2 500
262 白沙社区三村组 郭佐林 1 500
263 白沙社区龙下组 章永义 3 500
264 白沙社区龙上组 章新年 3 500
265 白沙社区龙下组 章秀明 2 500
266 白沙社区龙下组 朱贵桃 4 500 章新东
267 白沙社区新村组 汪爱梅 1 500 许永超
268 白沙社区新村组 许正标 2 500
269 白沙社区立新组 许茂林 3 500
270 白沙社区立新组 汪丽 3 500 许新启
271 白沙社区先进组 许正收 2 500
272 白沙社区先进组 许泽思 4 500
273 白沙社区桥头组 方润生 2 500
274 白沙社区先进组 许云飞 2 500
275 白沙社区立新组 许世安 2 500
276 白沙社区桥头组 张有满 2 500
277 白沙社区前村组 郭小玲 3 500
278 白沙社区后村组 章建生 5 500 董桂荣
279 白沙社区前村组 陈继业 4 500 陈正义
280 白沙社区上王组 章小英 1 500
281 白沙社区上王组 王灿中 2 500
282 白沙社区上王组 王新雨 1 500 王灿平
283 白沙社区上王组 王道胜 3 500
284 白沙社区下王组 王云飞 1 500
285 白沙社区下王组 王永志 2 500
286 白沙社区下王组 王良生 1 500
287 白沙社区里章组 章志红 2 500
288 白沙社区里章组 章国锋 2 500
289 白沙社区里章组 章中声 2 500
290 白沙社区山田组 章永霞 2 500
291 白沙社区山田组 章碰香 1 500
292 白沙社区下王组 汪美霞 1 500
293 白沙社区外章组 章胜丰 1 500 章胜峰
294 白沙社区栗冲组 章荣寿 1 500
295 白沙社区栗冲组 章荣生 1 500
296 白沙社区栗冲组 章新国 1 500 章正青
297 白沙社区六峰组 章喜荣 2 500 金翠生
298 白沙社区新郭组 郭兆春 2 500
299 白沙社区同兴组 郭来保 4 500 郭来宝
300 白沙社区同兴组 郭国君 2 500 方有红
301 白沙社区建新组 方必虎 3 500 方建光
302 白沙社区建新组 郭美华 2 500
303 白沙社区郭村组 郭喜珍 2 500
304 白沙社区加村组 郭立山 5 500
305 白沙社区加村组 李裕国 1 500
306 白沙社区加村组 郭学兵 2 500 郭东明
307 白沙社区加村组 郭忠茂 2 500
308 白沙社区后村组 陈月刚 2 500
309 白沙社区后村组 陈月英 4 500
310 白沙社区前村组 陈雨来 4 500
311 白沙社区四联组 方永忠 5 500
312 白沙社区塔上组 方学智 2 500
313 白沙社区塔上组 方学新 2 500
314 白沙社区双垅组 韩世开 3 500
315 白沙社区双垅组 郭小花 2 500 韩永前
316 白沙社区双垅组 韩来发 2 500
317 白沙社区双村组1 韩春林 6 500
318 白沙社区双村组1 章满英 4 500 方文武
319 白沙社区环溪组 韩四平 5 500
320 白沙社区双村组1 姚四林 3 500
321 白沙社区双村组1 韩季春 2 500
322 白沙社区东星组 能金炉 2 500
323 白沙社区东塘组 王兴军 6 500
324 白沙社区东塘组 王道玉 2 500
325 白沙社区栗冲组 章新华 2 500
326 白沙社区外章组 章家友 2 500
327 白沙社区三联组 方文胜 1 500
328 白沙社区龙下组 章新民 1 500
329 白沙社区三联组 方如虎 2 500
330 白沙社区先进组 许伟蒿 4 500
331 白沙社区双丰组 郭世标 3 500 郭少栋
332 白沙社区新郭组 郭世昌 1 500
333 白沙社区立新组 许志超 2 500
334 白沙社区上王组 王国坤 3 500
335 白沙社区加村组 郭立明 3 500
336 白沙社区双村组2 章光红 2 500
337 白沙社区下王组 王良发 2 500 王向华
338 白沙社区高垅组 韩海狗 3 500
339 白沙社区加村组 郭国华 2 500
340 顺利社区前进组 章志清 5 600 低保贫困户、农作物受灾减产
341 顺利社区顺利组 方玉祥 2 1000 农作物受灾减产
342 顺利社区罗冲组 汪鹏飞 1 3000 汪彩虹:农作物受灾减产
343 顺利社区前进组 章卫国 2 600 房屋受损
344 顺利社区枣冲组 胡来友 3 2000 低保贫困户、农作物受灾减产
345 顺利社区罗冲组 舒爱梅 1 1500 杨赵霞:农作物受灾减产
346 顺利社区安兴组 赵根发 2 2000 农作物受灾减产
347 顺利社区河西组 章银宝 2 1000 章晋祥:低保贫困户、农作物受灾减产
348 顺利社区新建组 程久连 1 600 房屋受损
349 顺利社区新建组 杨华保 2 1000 房屋受损
350 顺利社区顺利组 方忠 3 700 房屋受损
351 顺利社区潘店组 潘成银 2 2000 低保贫困户、农作物受灾减产
352 顺利社区红旗组 龙长江 1 1000 刘和平:房屋受损
353 顺利社区红旗组 刘志富 5 1000 农作物受灾减产
354 顺利社区安兴组 赵根来 2 500 房屋受损
355 顺利社区安兴组 舒来宝 3 1500 农作物受灾减产
356 永明社区 韩巧发 1 2000 农作物受灾减产
357 永明社区 汪长发 2 500
358 永明社区 柯象付 2 500
359 永明社区 陈海英 3 500
360 永明社区 郭银钗 2 500
361 永明社区 章少林 2 500
362 永明社区 韩小命 1 500
363 永明社区 洪金元 1 2000 农作物受灾减产
364 永明社区 韩四文 1 500
365 永明社区 郑兆云 2 500
366 永明社区 施玉荣 1 500
367 永明社区 程争红 3 500
368 永明社区 王满兰 3 500
369 永明社区 李新明 2 500
合计: 155050

扫一扫在手机打开当前页