索引号: | 113418005578005156/202010-00012 | 组配分类: | 过渡期生活救助 |
发布机构: | 贵池区清溪街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 清溪街道受灾群众生活救助统计表1 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-10-07 | |
生效日期: | 废止日期: |
受灾群众生活救助统计表 | |||||
填报单位: 清溪街道办事处 填报时间: 2020 年 8月 30日 | |||||
序号 | 村、组 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 白沙社 | 郭世昌 | 1 | 1000 | |
2 | 白沙社 | 郭新甫 | 1 | 500 | |
3 | 白沙社 | 郭柏华 | 2 | 1000 | |
4 | 白沙社 | 郭辉 | 5 | 500 | |
5 | 白沙社 | 郭永忠 | 1 | 1000 | |
6 | 白沙社 | 郭国俊 | 4 | 500 | |
7 | 白沙社 | 郭建民 | 4 | 500 | |
8 | 白沙社 | 郭有根 | 4 | 500 | |
9 | 白沙社 | 郭少栋 | 5 | 500 | |
10 | 白沙社 | 郭国荣 | 5 | 500 | 郭才东 |
11 | 白沙社 | 方有红 | 2 | 1000 | 郭国君 |
12 | 白沙社 | 郭吕芳 | 2 | 1000 | 郭腊梅 |
13 | 白沙社 | 郭智中 | 4 | 500 | |
14 | 白沙社 | 郭佐庭 | 1 | 1000 | |
15 | 白沙社 | 郭国宏 | 4 | 500 | |
16 | 白沙社 | 郭天宝 | 3 | 500 | |
17 | 白沙社 | 郭新生 | 5 | 500 | |
18 | 白沙社 | 郭朝中 | 2 | 500 | 郭志敏 |
19 | 白沙社 | 郭江水 | 4 | 500 | |
20 | 白沙社 | 李玉甫 | 1 | 1000 | |
21 | 白沙社 | 郭忠茂 | 3 | 1000 | |
22 | 白沙社 | 郭东明 | 2 | 1000 | |
23 | 白沙社 | 郭松年 | 4 | 500 | |
24 | 白沙社 | 郭国华 | 4 | 1000 | |
25 | 白沙社 | 方永忠 | 1 | 1000 | |
26 | 白沙社 | 方毅 | 5 | 500 | |
27 | 白沙社 | 方文佳 | 2 | 1000 | 方永红 |
28 | 白沙社 | 方锦洲 | 4 | 500 | |
29 | 白沙社 | 方学迅 | 2 | 500 | |
30 | 白沙社 | 方永林 | 1 | 1000 | |
31 | 白沙社 | 方树植 | 3 | 500 | |
32 | 白沙社 | 方启友 | 4 | 500 | |
33 | 白沙社 | 方正有 | 4 | 500 | |
34 | 白沙社 | 韩操齐 | 2 | 500 | 韩太松 |
35 | 白沙社 | 韩永超 | 5 | 500 | |
36 | 白沙社 | 韩永东 | 4 | 500 | |
37 | 白沙社 | 韩锦明 | 5 | 500 | |
38 | 白沙社 | 韩绪宝 | 4 | 500 | |
39 | 白沙社 | 柯以发 | 1 | 1000 | |
40 | 白沙社 | 能金炉 | 2 | 500 | |
41 | 白沙社 | 刘小培 | 1 | 1000 | |
42 | 白沙社 | 章春香 | 1 | 1000 | |
43 | 白沙社 | 方新启 | 4 | 500 | |
44 | 白沙社 | 韩其亮 | 4 | 1000 | 韩其亮 |
45 | 白沙社 | 潘花娥 | 4 | 1000 | 王良虎 |
46 | 白沙社 | 郭佐林 | 1 | 1000 | |
47 | 白沙社 | 章永寿 | 1 | 1000 | |
48 | 白沙社 | 章新民 | 1 | 500 | |
49 | 白沙社 | 章正开 | 2 | 1000 | |
50 | 白沙社 | 章卫国 | 1 | 1000 | |
51 | 白沙社 | 章秀青 | 1 | 1000 | |
52 | 白沙社 | 许立峰 | 2 | 1000 | |
53 | 白沙社 | 许东明 | 6 | 500 | |
54 | 白沙社 | 许得玉 | 2 | 500 | |
55 | 白沙社 | 陈兵六 | 4 | 500 | |
56 | 白沙社 | 陈月根 | 6 | 500 | |
57 | 白沙社 | 王道福 | 2 | 1000 | |
58 | 白沙社 | 汪美霞 | 1 | 1000 | |
59 | 白沙社 | 王树年 | 3 | 500 | |
60 | 白沙社 | 章志兴 | 2 | 500 | |
61 | 白沙社 | 章永霞 | 5 | 500 | |
62 | 白沙社 | 章志红 | 2 | 1000 | 章志明 |
63 | 白沙社 | 章国锋 | 2 | 500 | |
64 | 白沙社 | 章正青 | 1 | 500 | 章新国 |
65 | 白沙社 | 章胜峰 | 1 | 1000 | |
66 | 白沙社 | 章光红 | 2 | 500 | |
67 | 白沙社 | 章丹丹 | 1 | 1000 | |
68 | 白沙社 | 章荣生 | 1 | 1000 | |
69 | 白沙社 | 章金贵 | 3 | 500 | |
70 | 白沙社 | 章胜利 | 3 | 500 | |
71 | 永明社 | 曹文亮 | 2 | 1000 | |
72 | 永明社 | 韩巧发 | 1 | 1000 | |
73 | 永明社 | 曹正风 | 2 | 1000 | |
74 | 永明社 | 潘志学 | 4 | 1000 | |
75 | 永明社 | 曹庆安 | 1 | 1000 | |
76 | 永明社 | 曹群英 | 1 | 1000 | |
77 | 永明社 | 章继和 | 3 | 1000 | |
78 | 永明社 | 吴付旺 | 2 | 1000 | |
79 | 永明社 | 吴金福 | 6 | 1000 | |
80 | 永明社 | 章季安 | 1 | 1000 | |
81 | 顺利社 | 赵启发 | 1 | 3000 | 低保户、房屋受损 |
82 | 顺利社 | 刘双祥 | 3 | 2000 | 低保户、房屋横梁受损 |
83 | 顺利社 | 章志权 | 2 | 2000 | 房屋受损 |
84 | 顺利社 | 杨勇 | 5 | 2000 | 房屋受损 |
85 | 顺利社 | 朱文强 | 4 | 3000 | 地质灾害转移 |
86 | 顺利社 | 舒爱梅 | 1 | 1000 | 贫困户、房屋受损 |
87 | 顺利社 | 钱小兵 | 4 | 2500 | 低保贫困户、房屋受损 |
88 | 顺利社 | 章志清 | 5 | 1000 | 低保贫困户、前面房屋受损 |
89 | 顺利社 | 朱长江 | 2 | 600 | 房屋受损 |
90 | 顺利社 | 何宗生 | 2 | 600 | 何传信房屋受损 |
91 | 顺利社 | 方国友 | 2 | 600 | 房屋受损 |
92 | 顺利社 | 刘会权 | 2 | 600 | 房屋受损 |
93 | 顺利社 | 程开文 | 4 | 600 | 房屋受损 |
94 | 顺利社 | 吕春梅 | 1 | 600 | 房屋受损 |
95 | 顺利社 | 方国青 | 2 | 600 | 房屋受损 |
96 | 顺利社 | 杨淮胜 | 4 | 1000 | 房屋受损 |
97 | 顺利社 | 周建设 | 3 | 800 | 房屋受损 |
98 | 顺利社 | 程保国 | 3 | 2500 | 木耳种植大户减产受灾 |
99 | 顺利社 | 程元生 | 3 | 2000 | 低保贫困户房屋受损 |
100 | 顺利社 | 汪鹏飞 | 3 | 3000 | 农业种植大户减产受灾 |
101 | 清溪社 | 章新德 | 4 | 200 | |
102 | 清溪社 | 吴向群 | 3 | 200 | |
103 | 清溪社 | 刘志杰 | 6 | 200 | |
104 | 清溪社 | 刘友力 | 3 | 200 | |
105 | 清溪社 | 刘儒伦 | 9 | 200 | |
106 | 清溪社 | 刘冠谷 | 3 | 200 | |
107 | 清溪社 | 汪德茂 | 6 | 200 | |
108 | 清溪社 | 刘向华 | 2 | 200 | |
109 | 清溪社 | 汤文德 | 6 | 200 | |
110 | 清溪社 | 徐向阳 | 6 | 200 | |
111 | 清溪社 | 程新贵 | 4 | 200 | |
112 | 清溪社 | 徐旺洋 | 2 | 200 | |
113 | 清溪社 | 恒硕公司 | 5 | 200 | 虞文兴 |
114 | 清溪社 | 禾盛采摘 | 3 | 200 | 张乐盛 |
115 | 清溪社 | 徐荣起 | 3 | 200 | |
116 | 清溪社 | 徐伦喜 | 4 | 200 | |
117 | 清溪社 | 朱春生 | 3 | 200 | |
118 | 清溪社 | 巩桂香 | 1 | 200 | |
119 | 清溪社 | 徐满兵 | 1 | 200 | |
120 | 清溪社 | 徐正起 | 4 | 200 | |
121 | 清溪社 | 徐得起 | 4 | 200 | |
122 | 清溪社 | 徐德荣 | 2 | 200 | |
123 | 清溪社 | 徐广洲 | 5 | 200 | |
124 | 清溪社 | 徐顺喜 | 2 | 200 | |
125 | 清溪社 | 徐起来 | 4 | 200 | |
126 | 清溪社 | 徐炎明 | 4 | 200 | |
127 | 清溪社 | 徐宗伟 | 6 | 200 | |
128 | 清溪社 | 徐起旺 | 3 | 200 | |
129 | 清溪社 | 徐连生 | 6 | 200 | |
130 | 清溪社 | 徐耀森 | 15 | 200 | |
131 | 清溪社 | 徐道平 | 4 | 200 | |
132 | 清溪社 | 徐孝君 | 7 | 200 | |
133 | 清溪社 | 徐群芳 | 4 | 200 | |
134 | 清溪社 | 徐小平 | 2 | 200 | |
135 | 清溪社 | 徐君起 | 4 | 200 | |
136 | 清溪社 | 徐得家 | 3 | 200 | |
137 | 清溪社 | 徐来家 | 4 | 200 | 徐海松 |
138 | 清溪社 | 徐新启 | 10 | 200 | |
139 | 清溪社 | 张文庆 | 2 | 200 | |
140 | 清溪社 | 徐守峰 | 4 | 200 | |
141 | 清溪社 | 徐长聚 | 5 | 200 | 徐添民 |
142 | 清溪社 | 徐祥兵 | 4 | 200 | |
143 | 清溪社 | 徐培来 | 4 | 200 | |
144 | 清溪社 | 徐伴水 | 4 | 200 | |
145 | 清溪社 | 王世兵 | 5 | 200 | |
146 | 清溪社 | 张文虎 | 6 | 200 | |
147 | 清溪社 | 王世平 | 4 | 200 | |
148 | 清溪社 | 张文起 | 4 | 200 | |
149 | 清溪社 | 张文安 | 1 | 200 | |
150 | 清溪社 | 张文龙 | 5 | 200 | |
151 | 清溪社 | 凌发青 | 5 | 200 | |
152 | 清溪社 | 凌好养 | 2 | 200 | |
153 | 清溪社 | 凌得宝 | 6 | 200 | |
154 | 清溪社 | 朱旺荣 | 3 | 200 | |
155 | 清溪社 | 朱四喜 | 4 | 200 | |
156 | 清溪社 | 徐起兵 | 2 | 200 | |
157 | 清溪社 | 徐文兵 | 2 | 200 | |
158 | 清溪社 | 徐新兵 | 2 | 200 | |
159 | 清溪社 | 凌新平 | 1 | 200 | |
160 | 清溪社 | 凌其发 | 5 | 200 | 凌新胜 |
161 | 清溪社 | 凌其青 | 5 | 200 | |
162 | 清溪社 | 韩月桂 | 4 | 200 | |
163 | 清溪社 | 徐欢乐 | 3 | 200 | |
164 | 清溪社 | 徐欢启 | 1 | 200 | |
165 | 清溪社 | 徐根发 | 4 | 200 | |
166 | 清溪社 | 徐文强 | 3 | 200 | |
167 | 清溪社 | 章光明 | 10 | 200 | |
168 | 清溪社 | 章三中 | 7 | 200 | |
169 | 清溪社 | 方学艮 | 5 | 200 | |
170 | 清溪社 | 方学兵 | 3 | 200 | |
171 | 清溪社 | 方学思 | 5 | 200 | |
172 | 清溪社 | 方学庆 | 4 | 200 | |
173 | 清溪社 | 王昌明 | 2 | 200 | |
174 | 清溪社 | 王昌金 | 4 | 200 | |
175 | 清溪社 | 王昌艮 | 1 | 200 | |
176 | 清溪社 | 徐鑫洋 | 1 | 200 | 徐来发 |
177 | 清溪社 | 洪双来 | 3 | 200 | |
178 | 清溪社 | 徐后得 | 4 | 200 | |
179 | 清溪社 | 徐友海 | 4 | 200 | |
180 | 清溪社 | 徐立华 | 4 | 200 | |
181 | 清溪社 | 章兰保 | 3 | 200 | |
182 | 清溪社 | 徐安民 | 3 | 200 | |
183 | 清溪社 | 徐祥聚 | 5 | 200 | |
184 | 清溪社 | 唐文昌 | 3 | 200 | |
185 | 清溪社 | 唐丰年 | 4 | 200 | |
186 | 清溪社 | 唐义君 | 4 | 200 | |
187 | 清溪社 | 唐义安 | 4 | 200 | |
188 | 清溪社 | 唐传东 | 4 | 200 | 唐义平 |
189 | 清溪社 | 唐达海 | 3 | 200 | 唐义平 |
190 | 清溪社 | 唐义平 | 4 | 200 | |
191 | 清溪社 | 唐向明 | 2 | 200 | |
192 | 清溪社 | 唐义新 | 3 | 200 | |
193 | 清溪社 | 唐旺新 | 5 | 200 | |
194 | 清溪社 | 徐志兵 | 1 | 200 | |
195 | 清溪社 | 徐征兵 | 1 | 200 | |
196 | 清溪社 | 徐庆华 | 2 | 200 | |
197 | 清溪社 | 徐建华 | 2 | 200 | |
198 | 清溪社 | 徐跃发 | 4 | 200 | |
199 | 清溪社 | 徐后起 | 4 | 200 | |
200 | 清溪社 | 柯祥云 | 3 | 200 | 柯卫兵 |
201 | 碧岩社区 | 巩根河 | 1 | 400 | 稻田受灾 |
202 | 碧岩社区 | 叶月松 | 4 | 500 | 稻田受灾 |
203 | 碧岩社区 | 叶继生 | 4 | 500 | 稻田受灾 |
204 | 碧岩社区 | 康克来 | 5 | 400 | 稻田受灾 |
205 | 碧岩社区 | 康启恒 | 4 | 500 | 稻田受灾 |
206 | 碧岩社区 | 桂运生 | 2 | 400 | 稻田受灾 |
207 | 碧岩社区 | 程永贵 | 2 | 200 | |
208 | 碧岩社区 | 程元胜 | 2 | 200 | |
209 | 碧岩社区 | 程源富 | 3 | 200 | |
210 | 碧岩社区 | 程元发 | 5 | 700 | 稻田受灾 |
211 | 碧岩社区 | 程立新 | 3 | 200 | |
212 | 碧岩社区 | 程志城 | 1 | 400 | 加程元继户 |
213 | 碧岩社区 | 程俊明 | 2 | 600 | 稻田受灾、加程元强户 |
214 | 碧岩社区 | 程元立 | 5 | 200 | |
215 | 碧岩社区 | 程元满 | 4 | 600 | 稻田受灾 |
216 | 碧岩社区 | 程小松 | 2 | 300 | 加程元旺户 |
217 | 碧岩社区 | 程元青 | 3 | 200 | |
218 | 碧岩社区 | 程荣先 | 5 | 800 | 稻田受灾、加程敏芝户 |
219 | 碧岩社区 | 程开彬 | 4 | 600 | 稻田受灾 |
220 | 碧岩社区 | 程建东 | 2 | 300 | 加程绪坤户 |
221 | 碧岩社区 | 程绍霞 | 2 | 300 | 加程兰生户 |
222 | 碧岩社区 | 程满旺 | 3 | 500 | 贫困户 |
223 | 碧岩社区 | 程龙祥 | 3 | 300 | 加章金花户 |
224 | 碧岩社区 | 程根洋 | 2 | 300 | 加程绪明户 |
225 | 碧岩社区 | 程德先 | 2 | 300 | 加程元国户 |
226 | 碧岩社区 | 程元良 | 3 | 200 | |
227 | 碧岩社区 | 程元盛 | 3 | 500 | 稻田受灾、加程强户 |
228 | 碧岩社区 | 程源红 | 5 | 200 | |
229 | 碧岩社区 | 程来彬 | 3 | 200 | |
230 | 碧岩社区 | 程章贵 | 4 | 500 | 稻田受灾、加程小佳户 |
231 | 碧岩社区 | 程立友 | 1 | 500 | 贫困户 |
232 | 碧岩社区 | 程荣生 | 2 | 300 | 加程源锋户 |
233 | 碧岩社区 | 程智先 | 2 | 500 | 加程俊达户 |
234 | 碧岩社区 | 程爱国 | 6 | 200 | |
235 | 碧岩社区 | 章新友 | 3 | 200 | |
236 | 碧岩社区 | 程元海 | 3 | 200 | |
237 | 碧岩社区 | 程建军 | 4 | 500 | 低保 |
238 | 碧岩社区 | 程源俊 | 3 | 200 | |
239 | 碧岩社区 | 程继孙 | 5 | 700 | 贫困户加程小晟户 |
240 | 碧岩社区 | 程兰发 | 2 | 500 | 稻田受灾 |
241 | 碧岩社区 | 程建生 | 2 | 200 | |
242 | 碧岩社区 | 程怀宗 | 5 | 300 | 加程俊生户 |
243 | 碧岩社区 | 舒小梅 | 1 | 300 | 加程庆户 |
244 | 碧岩社区 | 程元森 | 5 | 200 | |
245 | 碧岩社区 | 程元养 | 5 | 200 | |
246 | 碧岩社区 | 程元蓄 | 2 | 300 | 加程绪要户 |
247 | 碧岩社区 | 程志来 | 3 | 200 | |
248 | 碧岩社区 | 程玉来 | 4 | 200 | |
249 | 碧岩社区 | 程元道 | 1 | 200 | |
250 | 碧岩社区 | 程志元 | 3 | 300 | 加程建生户 |
251 | 碧岩社区 | 程满阳 | 3 | 200 | |
252 | 碧岩社区 | 程锦洲 | 4 | 500 | 贫困户 |
253 | 碧岩社区 | 程元生 | 4 | 200 | |
254 | 碧岩社区 | 陆正云 | 2 | 300 | 加陆满松户 |
255 | 碧岩社区 | 陆青松 | 4 | 200 | |
256 | 碧岩社区 | 程玉厚 | 2 | 500 | 稻田受灾、加程元武户 |
257 | 碧岩社区 | 吴召来 | 2 | 200 | |
258 | 碧岩社区 | 章锦文 | 1 | 300 | 加章征清户 |
259 | 碧岩社区 | 程志良 | 2 | 200 | |
260 | 碧岩社区 | 程元来 | 3 | 200 | |
261 | 碧岩社区 | 程维彬 | 2 | 200 | |
262 | 碧岩社区 | 徐加跃 | 6 | 200 | |
263 | 碧岩社区 | 程锦峰 | 4 | 200 | |
264 | 碧岩社区 | 徐新跃 | 5 | 200 | |
265 | 碧岩社区 | 洪霞 | 1 | 400 | 稻田受灾 |
266 | 碧岩社区 | 程元满 | 3 | 200 | |
267 | 碧岩社区 | 程胜坤 | 6 | 500 | 贫困户 |
268 | 碧岩社区 | 程建华 | 6 | 1000 | 稻田受灾、加张秀珍贫困 |
269 | 碧岩社区 | 程友平 | 2 | 300 | 加程小伟户 |
270 | 碧岩社区 | 程开胜 | 4 | 500 | 贫困户 |
271 | 碧岩社区 | 程长松 | 3 | 200 | |
272 | 碧岩社区 | 程长华 | 2 | 300 | 加程涌跃户 |
273 | 碧岩社区 | 程义坤 | 2 | 200 | |
274 | 碧岩社区 | 程胜斌 | 4 | 200 | |
275 | 碧岩社区 | 程志春 | 3 | 300 | 加程晨户 |
276 | 碧岩社区 | 程国型 | 5 | 200 | |
277 | 碧岩社区 | 程玉华 | 3 | 500 | 低保 |
278 | 碧岩社区 | 程长青 | 2 | 200 | |
279 | 碧岩社区 | 汪胜春 | 11 | 1000 | 稻田受灾、加汪征武等三户 |
280 | 碧岩社区 | 方习宝 | 4 | 500 | 稻田受灾 |
281 | 碧岩社区 | 汪立新 | 5 | 300 | 加汪必信户 |
282 | 碧岩社区 | 汪焕才 | 7 | 600 | 稻田受灾、加汪晓跃户 |
283 | 碧岩社区 | 汪建来 | 3 | 200 | |
284 | 碧岩社区 | 汪辉 | 1 | 500 | 稻田受灾 |
285 | 碧岩社区 | 汪后先 | 4 | 700 | 稻田受灾 |
286 | 碧岩社区 | 康启中 | 3 | 200 | |
287 | 碧岩社区 | 汪鸿才 | 6 | 500 | 稻田受灾 |
288 | 碧岩社区 | 汪福桃 | 6 | 500 | 稻田受灾 |
289 | 碧岩社区 | 汪学宝 | 8 | 700 | 稻田受灾、加汪来兵户 |
290 | 碧岩社区 | 王荷莲 | 5 | 600 | 稻田受灾 |
291 | 碧岩社区 | 汪晔堂 | 5 | 300 | 加舒秀红户 |
292 | 碧岩社区 | 汪晓发 | 3 | 400 | 稻田受灾 |
293 | 碧岩社区 | 汪根发 | 3 | 400 | 稻田受灾 |
294 | 碧岩社区 | 汪周昌 | 1 | 200 | |
295 | 碧岩社区 | 汪天胜 | 4 | 200 | |
296 | 碧岩社区 | 汪家胜 | 4 | 400 | 稻田受灾 |
297 | 碧岩社区 | 汪由学 | 5 | 500 | 稻田受灾、加汪飞户 |
298 | 碧岩社区 | 汪炉兴 | 3 | 200 | |
299 | 碧岩社区 | 汪峰 | 3 | 200 | |
300 | 碧岩社区 | 康起顺 | 1 | 400 | 贫困户 |
301 | 碧岩社区 | 汪溢 | 3 | 200 | |
302 | 碧岩社区 | 汪祖友 | 3 | 200 | |
303 | 碧岩社区 | 汪学文 | 3 | 300 | 加汪自力户 |
304 | 碧岩社区 | 汪旺友 | 4 | 200 | |
305 | 碧岩社区 | 汪祖培 | 2 | 300 | 加杨胜军户 |
306 | 碧岩社区 | 汪炳龙 | 6 | 200 | |
307 | 碧岩社区 | 高锦秀 | 2 | 200 | |
308 | 碧岩社区 | 汪炳文 | 3 | 200 | |
309 | 碧岩社区 | 汪炳旺 | 3 | 200 | |
310 | 碧岩社区 | 汪银来 | 3 | 200 | |
311 | 碧岩社区 | 汪学友 | 2 | 500 | 为汪毅、汪强、汪远户 |
312 | 碧岩社区 | 汪学武 | 2 | 200 | |
313 | 碧岩社区 | 汪由啟 | 4 | 200 | |
314 | 碧岩社区 | 汪银洲 | 4 | 200 | |
315 | 碧岩社区 | 汪由济 | 2 | 300 | 加汪金富户 |
316 | 碧岩社区 | 李民主 | 2 | 600 | 残疾、加钱秀珍户 |
317 | 碧岩社区 | 汪由庆 | 4 | 200 | |
318 | 碧岩社区 | 汪其文 | 3 | 500 | 稻田受灾 |
319 | 碧岩社区 | 李民松 | 4 | 200 | |
320 | 碧岩社区 | 汪炉平 | 3 | 200 | |
321 | 碧岩社区 | 汪金根 | 4 | 200 | |
322 | 碧岩社区 | 汪其红 | 4 | 200 | |
323 | 碧岩社区 | 汪其钧 | 3 | 200 | |
324 | 碧岩社区 | 汪其和 | 3 | 200 | |
325 | 碧岩社区 | 汪其林 | 2 | 200 | |
326 | 碧岩社区 | 汪旺炉 | 2 | 600 | 贫困户加汪虎俊户 |
327 | 碧岩社区 | 陆学明 | 3 | 200 | |
328 | 碧岩社区 | 汪来旺 | 3 | 200 | |
329 | 碧岩社区 | 汪来清 | 3 | 200 | |
330 | 碧岩社区 | 汪保发 | 4 | 200 | |
331 | 碧岩社区 | 汪君乐 | 2 | 600 | 稻田受灾加汪敏户 |
332 | 碧岩社区 | 汪加乐 | 2 | 200 | |
333 | 碧岩社区 | 汪修明 | 1 | 200 | |
334 | 碧岩社区 | 汪修乐 | 2 | 300 | 加汪云户 |
335 | 碧岩社区 | 汪修理 | 4 | 200 | |
336 | 碧岩社区 | 汪齐世 | 3 | 400 | 稻田受灾 |
337 | 碧岩社区 | 汪林生 | 3 | 700 | |
338 | 碧岩社区 | 汪加犬 | 3 | 500 | 残疾 |
339 | 碧岩社区 | 石虹 | 1 | 200 | |
340 | 碧岩社区 | 汪月友 | 3 | 500 | 稻田受灾 |
341 | 碧岩社区 | 汪少清 | 3 | 600 | 稻田受灾 |
342 | 碧岩社区 | 汪月发 | 4 | 200 | |
343 | 碧岩社区 | 汪加伟 | 4 | 500 | 稻田受灾 |
344 | 碧岩社区 | 汪少伟 | 3 | 400 | 稻田受灾 |
345 | 碧岩社区 | 汪齐生 | 4 | 400 | 稻田受灾 |
346 | 碧岩社区 | 汪修宝 | 3 | 200 | |
347 | 碧岩社区 | 汪有军 | 4 | 200 | |
348 | 碧岩社区 | 汪齐友 | 3 | 200 | |
349 | 碧岩社区 | 汪心围 | 1 | 300 | 加汪心进户 |
350 | 碧岩社区 | 汪齐起 | 3 | 500 | 稻田受灾 |
351 | 碧岩社区 | 汪顶文 | 5 | 500 | 稻田受灾 |
352 | 碧岩社区 | 汪欢生 | 3 | 200 | |
353 | 碧岩社区 | 汪齐武 | 4 | 600 | 稻田受灾 |
354 | 碧岩社区 | 王一心 | 3 | 200 | |
355 | 碧岩社区 | 王一云 | 2 | 500 | 贫困户 |
356 | 碧岩社区 | 鲍七斤 | 4 | 500 | 稻田受灾 |
357 | 碧岩社区 | 鲍新明 | 3 | 400 | 稻田受灾 |
358 | 碧岩社区 | 王一龙 | 6 | 300 | 加汪成林户 |
359 | 碧岩社区 | 王满围 | 4 | 200 | |
360 | 碧岩社区 | 汪胜军 | 4 | 200 | |
361 | 碧岩社区 | 汪学钧 | 3 | 200 | |
362 | 碧岩社区 | 汪云旺 | 3 | 200 | |
363 | 碧岩社区 | 汪齐明 | 3 | 200 | 为汪林松户 |
364 | 碧岩社区 | 汪齐旺 | 2 | 200 | |
365 | 碧岩社区 | 章金兰 | 3 | 500 | 低保 |
366 | 碧岩社区 | 汪玉红 | 2 | 200 | |
367 | 碧岩社区 | 汪齐清 | 4 | 200 | |
368 | 碧岩社区 | 汪其宝 | 5 | 200 | 为汪旭生户 |
369 | 碧岩社区 | 汪荣啟 | 4 | 300 | 加汪旭户 |
370 | 碧岩社区 | 汪有生 | 4 | 200 | |
371 | 碧岩社区 | 汪有旺 | 4 | 200 | |
372 | 碧岩社区 | 巩万来 | 2 | 200 | |
373 | 碧岩社区 | 汪建啟 | 3 | 200 | |
374 | 碧岩社区 | 汪齐来 | 3 | 800 | 加汪志、汪溢残疾 |
375 | 碧岩社区 | 汪园中 | 3 | 200 | |
376 | 碧岩社区 | 汪云来 | 3 | 200 | |
377 | 碧岩社区 | 汪建家 | 3 | 200 | |
378 | 碧岩社区 | 汪建设 | 5 | 500 | 为汪杨生户 |
379 | 碧岩社区 | 汪文华 | 5 | 200 | 为汪首旺户 |
380 | 碧岩社区 | 汪建华 | 3 | 400 | 稻田受灾 |
381 | 碧岩社区 | 毕来宝 | 14 | 300 | 为毕忠晏、毕海晏户 |
382 | 碧岩社区 | 桂满英 | 2 | 200 | |
383 | 碧岩社区 | 汪守先 | 9 | 600 | 贫困、加张小虎户 |
384 | 碧岩社区 | 汪英 | 3 | 200 | |
385 | 碧岩社区 | 舒金有 | 4 | 200 | |
386 | 碧岩社区 | 汪六军 | 1 | 500 | 贫困户 |
387 | 碧岩社区 | 汪修友 | 3 | 200 | |
388 | 碧岩社区 | 李民启 | 1 | 500 | |
389 | 碧岩社区 | 汪欢来 | 3 | 500 | 低保为汪海军户 |
390 | 碧岩社区 | 程新跃 | 4 | 200 | |
391 | 碧岩社区 | 程畅坤 | 2 | 200 | |
392 | 碧岩社区 | 程小安 | 2 | 200 | 为程平户 |
393 | 碧岩社区 | 程学梅 | 2 | 200 | |
394 | 碧岩社区 | 程纲跃 | 6 | 200 | |
395 | 碧岩社区 | 舒永泰 | 5 | 600 | 舒丽琴稻田受灾加程梅香 |
396 | 碧岩社区 | 程元德 | 5 | 200 | |
397 | 碧岩社区 | 程开智 | 2 | 400 | 加程协、程劲松户 |
398 | 碧岩社区 | 程用霞 | 1 | 200 | |
399 | 碧岩社区 | 程有根 | 3 | 200 | |
400 | 碧岩社区 | 程旺林 | 3 | 200 | |
401 | 碧岩社区 | 程玉庆 | 3 | 500 | 贫困户 |
402 | 碧岩社区 | 程根林 | 3 | 200 | |
403 | 碧岩社区 | 程海林 | 2 | 200 | |
404 | 碧岩社区 | 程志炉 | 5 | 500 | |
405 | 碧岩社区 | 程满来 | 3 | 200 | |
406 | 碧岩社区 | 程彬 | 3 | 200 | |
407 | 碧岩社区 | 程礼先 | 2 | 300 | 加程元涛户 |
408 | 碧岩社区 | 程祥生 | 1 | 300 | 加程元阵户 |
409 | 碧岩社区 | 程立峰 | 3 | 200 | |
410 | 碧岩社区 | 程友国 | 5 | 200 | |
411 | 碧岩社区 | 程建国 | 4 | 1000 | 稻田受灾、加杨丽贫困 |
412 | 碧岩社区 | 程九阳 | 4 | 500 | 贫困户 |
413 | 碧岩社区 | 章新贵 | 4 | 200 | |
414 | 碧岩社区 | 程冬洋 | 3 | 200 | |
415 | 碧岩社区 | 荣小凤 | 3 | 200 | |
416 | 碧岩社区 | 程秀花 | 1 | 200 | |
417 | 碧岩社区 | 钱旭生 | 4 | 200 | |
418 | 碧岩社区 | 舒小芳 | 5 | 500 | 低保 |
419 | 碧岩社区 | 程春林 | 3 | 200 | |
420 | 碧岩社区 | 钱海生 | 4 | 200 | |
421 | 碧岩社区 | 钱让魁 | 2 | 200 | |
422 | 碧岩社区 | 程元友 | 3 | 200 | |
423 | 碧岩社区 | 程绍俊 | 3 | 200 | |
424 | 碧岩社区 | 程源宏 | 3 | 200 | |
425 | 碧岩社区 | 胡荣花 | 1 | 200 | |
426 | 碧岩社区 | 钱江生 | 3 | 200 | |
427 | 碧岩社区 | 程永胜 | 2 | 200 | |
428 | 碧岩社区 | 程配红 | 4 | 200 | |
429 | 碧岩社区 | 巩志 | 5 | 200 | |
430 | 碧岩社区 | 程精华 | 3 | 300 | 加程有富户 |
431 | 碧岩社区 | 程胜阳 | 2 | 200 | |
432 | 碧岩社区 | 徐胜财 | 2 | 200 | |
433 | 碧岩社区 | 徐再跃 | 2 | 200 | |
434 | 碧岩社区 | 程秋生 | 5 | 200 | |
435 | 碧岩社区 | 程元发 | 3 | 200 | |
436 | 碧岩社区 | 程生 | 5 | 200 | |
437 | 碧岩社区 | 程小宗 | 5 | 200 | |
438 | 碧岩社区 | 程聚财 | 2 | 500 | 残疾 |
