当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 农村部分计划生育家庭奖励扶助
索引号: 113418005578005156/202001-00036 组配分类: 农村部分计划生育家庭奖励扶助
发布机构: 贵池区清溪街道办事处 主题分类: 人口与计划生育、妇女儿童工作
名称: 2020年清溪街道奖励扶助对象花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2020-01-02
生效日期: 废止日期:

2020年清溪街道奖励扶助对象花名册

阅读次数: 来源:贵池区清溪街道办事处 发布时间:2020-01-02 11:39
【字体大小:

序号 姓名 性别 户口性质 现存子女数 家庭地址 应发放金额 市提标后应发金额 开始奖扶年度 扶助状态 是否半边户
合计 182160 184030
1 韩*香 女性 农业户口 1 白沙村 960 970 2005 正常奖扶
2 王*红 女性 农业户口 1 白沙村 1200 1210 2005 正常奖扶
3 董*荣 女性 农业户口 2 白沙村 960 970 2005 正常奖扶
4 郭*华 男性 农业户口 1 白沙村 960 970 2008 正常奖扶
5 汪*况 男性 农业户口 2 白沙村 960 970 2008 正常奖扶
6 丁*益 男性 农业户口 2 白沙村 960 970 2010 正常奖扶
7 王*庆 男性 农业户口 1 白沙村 960 970 2014 正常奖扶
8 张*春 女性 农业户口 1 白沙村 960 970 2016 正常奖扶
9 汪*发 男性 农业户口 1 白沙村白 960 970 2016 正常奖扶
10 王*军 男性 农业户口 1 白沙村 960 970 2016 正常奖扶
11 郭*水 男性 农业户口 1 白沙村 960 970 2015 正常奖扶
12 陈*德 男性 农业户口 2 白沙村 960 970 2016 正常奖扶
13 潘*六 农业 2 白沙村 960 970 2018
14 章*生 男性 农业户口 1 白沙村 960 970 2016 正常奖扶
15 张*英 女性 农业户口 1 白沙村 960 970 2016 正常奖扶
16 郭*康 农业 2 白沙村 960 970 2018
17 章*香 农业 2 白沙村 960 970 2017 本年新增
18 章*英 女性 农业户口 1 白沙村 960 970 2016 正常奖扶
19 韩*林 农业 1 白沙村 960 970 2018
20 章*梅 女性 农业户口 2 白沙村 960 970 2011 正常奖扶
21 章*家 农业 1 白沙村 960 970 2017 本年新增
22 许*收 农业 1 白沙村 960 970 2017 本年新增
23 郭*春 男性 农业户口 2 白沙村 960 970 2012 正常奖扶
24 汪*香 农业户口 1 白沙 960 970 2019
25 王*才 男性 农业户口 1 碧岩村 1200 1210 2005 正常奖扶
26 吴*命 女性 农业户口 1 碧岩村 1200 1210 2005 正常奖扶
27 刘*家 男性 农业户口 2 碧岩村 960 970 2005 正常奖扶
28 石*国 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2006 正常奖扶
29 檀*平 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2009 正常奖扶
30 程*坤 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2009 正常奖扶
31 康*水 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2009 正常奖扶
32 康*虎 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2010 正常奖扶
33 叶*梅 女性 农业户口 1 碧岩村 1200 1210 2010 正常奖扶
34 巩*义 男性 农业户口 2 碧岩村 960 970 2010 正常奖扶
35 叶*生 男性 农业户口 2 碧岩村 960 970 2010 正常奖扶
36 谢*生 女性 农业户口 2 碧岩村 960 970 2010 正常奖扶
37 巩*起 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2014 正常奖扶
38 檀*生 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2014 正常奖扶
39 汪*莲 女性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2014 正常奖扶
40 汪*和 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2014 正常奖扶
41 康*狗 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2014 正常奖扶
42 吴*菊 女性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2014 正常奖扶
43 汪*荒 男性 农业户口 2 碧岩村 960 970 2014 正常奖扶
44 舒*木 男性 农业户口 2 碧岩村 960 970 2016 正常奖扶
45 徐*宝 农业 1 碧岩村 960 970 2018 正常奖扶
46 舒*煌 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2015 正常奖扶
47 汪*明 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2016 正常奖扶
48 王*云 农业 1 碧岩村 960 970 2018
49 叶*根 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2016 正常奖扶
50 张*娣 女性 农业户口 2 碧岩村 960 970 2016 正常奖扶
51 程*生 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2012 正常奖扶
52 李*兰 农业 1 碧岩村 960 970 2017 本年新增程建生
53 汪*旺 农业 1 碧岩村 960 970 2017 本年新增
54 徐*争 女性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2011 正常奖扶
55 舒*发 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2015 正常奖扶
56 康*福 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2016 正常奖扶
57 舒*发 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2016 正常奖扶
58 巩*国 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2012 正常奖扶
59 章*枝 女性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2015 正常奖扶
60 巩*良 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2016 正常奖扶
61 程*庆 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2014 正常奖扶
62 毕*贵 农业 1 碧岩村 960 970 2017 本年新增程胜坤
63 程*胜 农业 1 碧岩村 960 970 2017 本年新增
64 叶*炉 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2011 正常奖扶
65 叶*云 男性 农业户口 2 碧岩村 960 970 2015 正常奖扶
66 舒*平 男性 农业户口 2 碧岩村 960 970 2016 正常奖扶
67 汪*生 男性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2015 正常奖扶
68 吴*月 女性 农业户口 1 碧岩村 960 970 2016 正常奖扶
69 彭*梅 农业户口 1 碧岩村 960 970 2019
70 檀*珍 农业户口 1 碧岩村 960 970 2019
71 江*旺 农业户口 2 碧岩村 960 970 2019
72 巩*亮 农业户口 2 碧岩社区  960 970 2020
73 石*生 农业户口 2 碧岩村 960 970 2020
74 巩*林 农业户口 2 碧岩村 960 970 2020
75 毕*珍 农业户口 2 碧岩村 960 970 2020
76 徐* 农业户口 2 碧岩村 960 970 2020
77 孔*梅 农业户口 1 碧岩村 960 970 2020
78 曹*龙 男性 农业户口 1 翠屏苑社区 960 970 2005 正常奖扶
79 章*桃 女性 农业户口 1 翠屏苑社区 960 970 2007 正常奖扶
80 曹*红 男性 农业户口 1 翠屏苑社区 1200 1210 2011 正常奖扶
81 吴*姣 女性 农业户口 1 翠屏苑社区 960 970 2014 正常奖扶
82 杨*旺 男性 农业户口 1 翠屏苑社区 960 970 2014 正常奖扶
83 曹*波 男性 农业户口 1 翠屏苑社区 960 970 2014 正常奖扶
84 姜*锋 男性 农业户口 2 翠屏苑社区 960 970 2014 正常奖扶
85 洪*艮 女性 农业户口 1 翠屏苑社区 960 970 2016 正常奖扶
86 王*明 男性 农业户口 1 翠屏苑社区 960 970 2016 正常奖扶
87 何*托 男性 农业户口 2 翠屏苑社区 960 970 2016 正常奖扶
88 章*运 农业 1 翠屏苑社区 960 970 2018
89 章*富 农业 1 翠屏苑社区 960 970 2020
90 章*英 农业 2 翠屏苑社区 960 970 2020
91 韩*华 男性 农业户口 1 联盟社区 960 970 2006 正常奖扶
92 柯*有 男性 农业户口 1 联盟社区 960 970 2007 正常奖扶
93 戴*根 男性 农业户口 1 联盟社区 960 970 2008 正常奖扶
94 陈*寿 男性 农业户口 2 联盟社区 960 970 2009 正常奖扶
95 檀*枝 女性 农业户口 2 联盟社区 960 970 2009 正常奖扶
96 章*保 男性 农业户口 1 联盟社区 960 970 2011 正常奖扶
97 王*香 女性 农业户口 1 联盟社区 960 970 2011 正常奖扶
98 施*莲 女性 农业户口 2 联盟社区 960 970 2011 正常奖扶
99 毕*来 男性 农业户口 1 联盟社区 960 970 2014 正常奖扶
100 毕*兰 女性 农业户口 2 联盟社区 960 970 2014 正常奖扶
101 施*平 女性 农业户口 1 联盟社区 960 970 2015 正常奖扶
102 梅*林 男性 农业户口 1 联盟社区 960 970 2016 正常奖扶
103 程*贵 农业 1 联盟社区 960 970 2018
104 吴*喜 农业 1 联盟社区 960 970 2019
105 方*旺 农业 1 联盟社区 960 970 2020
106 陈*顺 男性 农业户口 1 南湖社区 1200 1210 2005 正常奖扶
107 徐*云 女性 农业户口 1 南湖社区 960 970 2007 正常奖扶
108 胡*枝 女性 农业户口 1 南湖社区 960 970 2012 正常奖扶
109 汪*满 男性 农业户口 1 南湖社区 960 970 2014 正常奖扶
110 纪*田 男性 农业户口 1 南湖社区 960 970 2014 正常奖扶
111 纪*兰 女性 农业户口 1 南湖社区 960 970 2014 正常奖扶
112 李*珍 女性 农业户口 2 南湖社区 960 970 2014 正常奖扶
113 纪*友 男性 农业户口 1 南湖社区 960 970 2015 正常奖扶
114 王*英 女性 农业户口 1 南湖社区 1200 1210 2015 正常奖扶
115 陈*珍 男性 农业户口 2 南湖社区 960 970 2015 正常奖扶
116 刘*友 男性 农业户口 1 南湖社区 960 970 2016 正常奖扶
117 周*升 男性 农业户口 1 南湖社区 960 970 2016 正常奖扶
118 何*花 女性 农业户口 1 南湖社区 960 970 2016 正常奖扶
119 何*馀 男性 农业户口 1 南湖社区 1200 1210 2017 本年新增
120 王*梅 女性 农业户口 1 南湖社区 1200 1210 2017 本年新增
121 唐*青 男性 农业户口 2 南湖社区 960 970 2017 本年新增
122 王*泉 男性 农业户口 2 南湖社区 960 970 2017 本年新增
123 吴*梅 农业户口 1 南湖社区 960 970 2018
124 陶*和 农业户口 1 南湖社区南湖苑 960 970 2018
125 方*兵 农业户口 1 南湖社区 960 970 2018
126 陈*宁 农业户口 1 南湖社区 1200 1210 2018
127 曹*花 农业户口 2 南湖社区 960 970 2018
128 吴*高 农业户口 2 南湖社区 960 970 2018
129 钱*平 农业户口 2 南湖社区 960 970 2018
130 崔*庭 农业户口 2 南湖社区 960 970 2018
131 林*云 农业户口 2 南湖社区 960 970 2018
132 朱*明 农业户口 1 南湖社区 960 970 2020
133 潘*金 男性 农业户口 2 齐山社区 960 970 2005 正常奖扶
134 曹*凤 女性 农业户口 2 齐山社区 960 970 2005 正常奖扶
135 汪*虎 男性 农业户口 1 齐山社区 960 970 2009 正常奖扶
136 刘*梅 女性 农业户口 2 齐山社区 960 970 2011 正常奖扶
137 吴*安 男性 农业户口 1 齐山社区 960 970 2012 正常奖扶
138 徐*珠 男性 农业户口 1 齐山社区 960 970 2012 正常奖扶
139 章*道 男性 农业户口 1 齐山社区 960 970 2012 正常奖扶
140 李*蓉 女性 农业户口 1 齐山社区 960 970 2014 正常奖扶
141 方*旺 男性 农业户口 1 齐山社区 960 970 2014 正常奖扶
142 吴*林 男性 农业户口 1 齐山社区 960 970 2017 本年新增
143 张*香 女性 农业户口 1 齐山社区 960 970 2017 本年新增方新旺
144 孙*枝 女性 农业户口 1 齐山社区 960 970 2017 本年新增徐来珠
145 郭*旺 男性 农业户口 2 齐山社区 960 970 2017 本年新增
146 昝*娟 女性 农业户口 1 齐山社区 960 970 2015 正常奖扶
147 彭*生 男性 农业户口 2 齐山社区 960 970 2016 正常奖扶
148 张*华 女性 农业户口 1 齐山社区 960 970 2013 正常奖扶
149 李*道 男性 农业户口 2 齐山社区 960 970 2013 正常奖扶
150 马*民 农业户口 2 齐山社区 960 970 2019
151 陈*友 农业户口 1 齐山社区 960 970 2020
152 吴*谷 男性 农业户口 1 清溪社区 1200 1210 2007 正常奖扶
153 吴*谷 男性 农业户口 2 清溪社区 960 970 2011 正常奖扶
154 徐*万 女性 农业户口 1 清溪社区 960 970 2012 正常奖扶
155 徐*富 男性 农业户口 1 清溪社区 960 970 2013 正常奖扶
156 徐*来 男性 农业户口 2 清溪社区 960 970 2013 正常奖扶
157 吴*谷 男性 农业户口 1 清溪社区 960 970 2014 正常奖扶
158 吴*茂 男性 农业户口 2 清溪社区 960 970 2014 正常奖扶
159 柯*荷 女性 农业户口 1 清溪社区 960 970 2015 正常奖扶
160 章*林 男性 农业户口 1 清溪社区 960 970 2016 正常奖扶
161 虞*青 男性 农业户口 1 清溪社区 960 970 2017 本年新增
162 刘*全 男性 农业户口 1 清溪社区 960 970 2017 本年新增
163 彭*江 男性 农业户口 1 清溪社区 960 970 2017 本年新增
164 唐*花 农业 1 清溪社区 960 970 2018
165 程*欢 农业 1 清溪社区 960 970 2019
166 刘*平 农业 1 清溪社区 960 970 2020
167 潘*付 农业 1 清溪社区 960 970 2020
168 钱*水 男性 农业户口 1 顺利村 960 970 2016 正常奖扶
169 姜*红 女性 农业户口 1 顺利村 960 970 2016 正常奖扶
170 鲍*凤 女性 农业户口 1 顺利村 960 970 2016 正常奖扶
171 丁*元 农业 2 顺利村 960 970 2018
172 吕*好 女性 农业户口 1 顺利村 960 970 2013 正常奖扶
173 徐*兵 农业 2 顺利村 960 970 2017 本年新增
174 周*定 男性 农业户口 2 顺利村 960 970 2011 正常奖扶
175 汪*寿 男性 农业户口 2 顺利村 960 970 2012 正常奖扶
176 章*生 农业户口 1 顺利村 960 970 2020
177 郭*忠 男性 农业户口 1 永明社区 960 970 2005 正常奖扶
178 曹*安 男性 农业户口 2 永明社区 960 970 2005 正常奖扶
179 曹*英 男性 农业户口 2 永明社区 960 970 2005 正常奖扶
180 李*月 女性 农业户口 2 永明社区 960 970 2005 正常奖扶
181 詹*丹 女性 农业户口 2 永明社区 960 970 2007 正常奖扶
182 曹*东 男性 农业户口 1 永明社区 960 970 2015 正常奖扶
183 洪*丰 男性 农业户口 1 永明社区 960 970 2016 正常奖扶
184 姜*红 女性 农业户口 1 永明社区 960 970 2017 本年新增
185 陈*香 女性 农业户口 1 永明社区 960 970 2017 本年新增
186 洪*艮 农业户口 2 永明社区 960 970 2019
187 郑*得 农业户口 1 永明社区 960 970 2020

扫一扫在手机打开当前页