索引号: | 11341802003285638T/202012-00189 | 组配分类: | 年度计划 |
发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 梅龙街道2020年财政专项扶贫资金项目计划表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-12-22 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 镇街 |
项目 类别 |
项目名称 |
建设 性质 |
主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目地点 | 建设内容及规模 |
完成 时限 |
预计投资情况(万元) |
预计受益 情况 |
绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 备注 | |||
合计 | 财政 | 自筹 | 户数 | 人数 | |||||||||||||
1 | 梅龙 |
到村产业 (林业) |
新龙村2020年产业扶贫到村项目 | 新建 | 区林业局 | 新龙村/戴双抢 | 新龙村 | 种植山油茶120亩 | 2020年12月底 | 50 | 50 | 0 | 80 | 212 | 增加村集体收入12万元,带动贫困户就业3户、分红5户 | 以产业带动的方式,持续增加贫困人口收入 | 第一批 |
2 | 梅龙 | 基础设施(水利) | 双惠村五星组、双华片沟渠衬砌工程 | 修复 | 区水利局 | 双惠村/王美珍 | 双惠村 | 沟渠衬砌660米 | 2020年5月底 | 34.73 | 30 | 4.73 | 306 | 953 | 为23户54人贫困户长久可持续发展提供便利 | 增强1300亩农田灌溉保证率 | 第一批 |
3 | 梅龙 | 基础设施(水利) | 双岭村火焰塘水库至八字圩沟渠衬砌工程 | 修复 | 区水利局 | 双岭村/吴克满 | 双岭村 | 沟渠硬化600米 | 2020年5月底 | 32.88 | 30 | 2.88 | 294 | 968 | 为44户132人贫困户改善生产条件 | 增强400亩农田灌溉保证率 | 第一批 |
4 | 梅龙 | 基础设施(水利) | 双湖村明塘抗旱站新建及抗旱渠道衬砌工程 | 新建 | 区水利局 | 双湖村/周国庆 | 双湖村 | 新建抗旱站1处,渡槽54米,清淤抗旱渠道230米,衬砌抗旱沟渠210米 | 2020年5月底 | 23.6 | 20 | 3.6 | 108 | 365 | 方便了19户64人贫困户的生产生活需要 | 增强350亩农田灌溉保证率,提升抗旱能力 | 第一批 |
5 | 梅龙 | 基础设施(水利) | 祠堂村砂塘畈防洪沟衬砌工程 | 修复 | 区水利局 | 祠堂村/严立平 | 祠堂村 | 防洪沟衬砌450米 | 2020年5月底 | 16.93 | 16 | 0.93 | 81 | 353 | 带动11户27人贫困户的农业发展,促进贫困户增收 | 带动10户21人贫困户的农业发展,促进贫困户增收。 | 第一批 |
6 | 梅龙 | 基础设施(交通) | 郭港社区楼屋路 | 新建 | 区交通运输局 | 梅龙街道/江桦 | 郭港社区 | 0.277公里水泥路,厚0.2米,宽3.5/4.5米 | 2020年12月底 | 27.7 | 27.7 | 0 | 12 | 29 | 通过两条道路硬化工程后,解决村民出行难问题,方便了群众生产生活 | 以新建道路的形式,为12户贫困户长久可持续发展提供便利 | 第二批 |
7 | 梅龙 | 基础设施(交通) | 郭港社区西畈路 | 新建 | 区交通运输局 | 梅龙街道/江桦 | 郭港社区 | 0.461公里水泥路,厚0.2米,宽3.5/4.5米 | 2020年12月底 | 46.1 | 46.1 | 0 | 21 | 49 | 通过两条道路硬化工程后,解决村民出行难问题,方便了群众生产生活 | 以新建道路的形式,为21户贫困户长久可持续发展提供便利 | 第二批 |
8 | 梅龙 | 基础设施(交通) | 郭港社区西南畈路 | 新建 | 区交通运输局 | 梅龙街道/江桦 | 郭港社区 | 0.745公里水泥路,厚0.2米,宽3.5/4.5米 | 2020年12月底 | 74.5 | 74.5 | 0 | 21 | 49 | 通过两条道路硬化工程后,解决村民出行难问题,方便了群众生产生活 | 以新建道路的形式,为21户贫困户长久可持续发展提供便利 | 第二批 |
9 | 梅龙 | 基础设施(交通) | 新湖社区安置点路 | 新建 | 区交通运输局 | 梅龙街道/江桦 | 新湖社区 | 0.531公里水泥路,厚0.2米,宽3.5/4.5米 | 2020年12月底 | 53.1 | 53.1 | 0 | 18 | 53 | 翻新1km道路,为18户贫困户解决安全出行及生产生活方便的问题 | 以翻新道路的形式,为18户贫困户长久可持续发展提供便利 | 第二批 |
10 | 梅龙 | 基础设施(交通) | 郭港社区九龙圩路 | 新建 | 区交通运输局 | 梅龙街道/江桦 | 郭港社区 | 0.603公里水泥路,厚0.2米,宽3.5/4.5米 | 2020年12月底 | 60.3 | 60.3 | 0 | 17 | 44 | 道路硬化,满足群众生产生活便利 | 以新建道路的形式,为群众可持续发展提供便利 | 第二批 |
11 | 梅龙 | 基础设施(交通) | 新湖社区安置点路 | 新建 | 区交通运输局 | 梅龙街道/江桦 | 新湖社区 | 0.531公里水泥路,厚0.2米,宽3.5/4.5米 | 2020年12月底 | 53.1 | 53.1 | 0 | 18 | 53 | 翻新1km道路,为18户贫困户解决安全出行及生产生活方便的问题 | 以翻新道路的形式,为18户贫困户长久可持续发展提供便利 | 第三批 |
12 | 梅龙 | 基础设施(交通) | 郭港社区九龙圩路 | 新建 | 区交通运输局 | 梅龙街道/江桦 | 郭港社区 | 0.603公里水泥路,厚0.2米,宽3.5/4.5米 | 2020年12月底 | 60.3 | 60.3 | 0 | 17 | 44 | 道路硬化,满足群众生产生活便利 | 以新建道路的形式,为群众可持续发展提供便利 | 第三批 |
13 | 梅龙 | 基础设施(交通) | 郭港社区西南畈道路硬化项目 | 新建 | 区交通运输局 | 郭港社区/胡孔四 | 郭港社区 | 西南畈贵铜公路起点:贵铜公路到路口,长度290米,宽度2.5米,厚度18厘米,路面水泥硬化。混凝土路面弯拉强度不低于4mpa 。 | 2020年12月底 | 20 | 20 | 0 | 12 | 36 | 通过两条道路硬化工程后,解决村民出行难问题,方便了群众生产生活 | 以新建道路的形式,为2户贫困户长久可持续发展提供便利 | 第三批 |
14 | 梅龙 | 基础设施(交通) | 郭港社区西畈道路硬化项目 | 新建 | 区交通运输局 | 郭港社区/胡孔四 | 郭港社区 | 西畈贵铜公路起点:西畈水泥路口到方冲组水泥水路口,长度460米,宽度2.5米,厚度18厘米,混凝土路面弯拉强度不低于4mpa。 | 2020年12月底 | 20 | 20 | 0 | 54 | 162 | 通过两条道路硬化工程后,解决村民出行难问题,方便了群众生产生活 | 以新建道路的形式,为12户贫困户长久可持续发展提供便利 | 第三批 |
15 | 梅龙 | 基础设施(交通) | 郭港社区楼屋组道路硬化 | 新建 | 区交通运输局 | 郭港社区/胡孔四 | 郭港社区 | 楼屋组公路:胜利小学路口至组内道路,长度98米,宽度2.5米,厚度18厘米,混凝土路面弯拉强度不低于4mpa。 | 2020年12月底 | 8 | 8 | 0 | 14 | 42 | 通过两条道路硬化工程后,解决村民出行难问题,方便了群众生产生活 | 以新建道路的形式,为4户贫困户长久可持续发展提供便利 | 第三批 |
16 | 梅龙 | 基础设施(交通) | 新龙村2020年碧柯七路道路硬化项目 | 新建 | 区交通运输局 | 新龙村 | 新龙村 | 碧柯路:组组通屋至咀章林场长1.2千米,宽度3.5米,厚度18cm 混凝土路面弯拉强度不低于4mpa。 | 2020年12月底 | 80 | 80 | 0 | 11 | 36 | 为贫困户生产生活提供便利 | 以新建道路的形式,为贫困户长久可持续发展提供便利 | 第三批 |
17 | 梅龙 | 到户奖补 | 梅龙街道2020年到户奖补项目 | 新建 | 区农业农村局 | 梅龙街道宋青松 | 梅龙街道 | 鸡25075只、鸭1729只、鹅1799只、鸽子11只、梨树10亩、鱼(虾)塘48.6亩、稻虾混养10亩、甘蔗6亩、大棚蔬菜芦蒿25亩、莲藕54.4亩 | 2020年9月底 | 36.849 | 36.849 | 253 | 715 | 带动253户贫困户增加收入,户均增收1456.5元 | 以产业补助的形式户均补助1456.5元,激发贫困人口内生动力 | 第四批 | |
18 | 梅龙 | 特殊群体抱团发展 | 新湖社区联合体2020年稻虾混养及水产养殖产业抱团发展项目 | 新建 | 区水产局 | 新湖社区联合体包华福 | 新湖社区 | 通过组织25户特殊群体对象发展资金31万元与贵池区老虎嘴农场主体签订协议通过发展100亩稻虾混养项目获得收益、4户特殊群体对象发展资金5万元与贵池区新湖生态农庄主体签订协议通过发展180亩水产养殖项目获得收益 | 2020年9月底 | 36 | 36 | 29 | 61 | 带动贫困户收益不低于6%,带动1-2户贫困户务工,年务工收入不低于1500元 | 通过组织特殊群体抱团发展项目受益,带动29户贫困户稳定脱贫,带动1-2户贫困户务工增加收入 | 第四批 | |
19 | 梅龙 | 特殊群体抱团发展 | 大同村联合体2020年稻虾混养产业抱团发展项目 | 新建 | 区水产局 | 大同村联合体王海华 | 大同村 | 组织20户特殊群体对象发展资金22万元与贵池区英才家庭农场、贵池区大同家庭农场以及贵池区正发家庭农场签订协议通过发展556亩稻虾混养项目,获得收益 | 2020年9月底 | 22 | 22 | 20 | 29 | 带动贫困户收益不低于6%,同时以订单带动的方式增加贫困户收入。 | 通过组织特殊群体抱团发展项目受益,带动20户贫困户稳定脱贫,同时以订单带动的方式增加贫困户收入。 | 第四批 | |
20 | 梅龙 | 特殊群体抱团发展 | 园林社区联合体2020年稻虾混养产业抱团发展项目 | 新建 | 区水产局 | 园林社区联合体方月清 | 园林社区 | 组织3户特殊群体对象投入资金3万元与贵池区正发家庭农场签订协议,通过发展稻虾混养286亩项目,获得收益 | 2020年9月底 | 3 | 3 | 3 | 4 | 带动贫困户收益不低于6% | 通过组织特殊群体抱团发展项目受益,带动3户贫困户稳定脱贫 | 第四批 | |
21 | 梅龙 | 特殊群体抱团发展 | 中梅村联合体2020年稻虾混养抱团发展项目 | 新建 | 区水产局 | 中梅村联合体吴福清 | 中梅村 | 组织3户特殊群体对象发展资金3万元与贵池区正发家庭农场签订协议通过发展286亩稻虾混养项目,获得收益 | 2020年9月底 | 3 | 3 | 3 | 6 | 带动贫困户收益不低于6%,同时以订单带动的方式增加贫困户收入。 | 通过组织特殊群体抱团发展项目受益,带动3户贫困户稳定脱贫,同时以订单带动的方式增加贫困户收入 | 第四批 | |
22 | 梅龙 | 特殊群体抱团发展 | 新龙村联合体2020年粮食收购、加工、销售及稻虾混养产业抱团发展项目 | 新建 | 区水产局 |
新龙村联合体 戴双抢 |
新龙村 | 组织22户特殊群体对象发展资金24万元与池州市惠隆米业有限公司签订协议通过发展粮食收购、加工及销售项目;10户特殊群体发展对象资金20万元与贵池区秦涛家庭农场主体签订协议通过发展1013.9亩稻虾混养项目,获得收益 | 2020年9月底 | 44 | 44 | 32 | 84 | 带动贫困户收益不低于6%,企业每年至少带动2户贫困户务工,年务工收入不得低于1500元。 | 通过组织特殊群体抱团发展项目受益,带动32户贫困户稳定脱贫,企业每年至少带动2户贫困户务工,增加收入 | 第四批 | |
23 | 梅龙 | 特殊群体抱团发展 | 双岭村联合体2020年稻虾混养产业抱团发展项目 | 新建 | 区水产局 | 双岭村联合体吴克满 | 双岭村 | 组织25户特殊群体对象发展资金29万元与贵池区秦涛家庭农场签订协议,通过承包流转田地1013.9亩发展稻虾混养项目,获得收益 | 2020年9月底 | 29 | 29 | 25 | 44 | 带动贫困户收益不低于6% | 通过组织特殊群体抱团发展项目受益,带动25户贫困户稳定脱贫 | 第四批 | |
24 | 梅龙 | 特殊群体抱团发展 | 观前社区联合体2020年水产养殖产业抱团发展项目 | 新建 | 区水产局 | 观前社区联合体包光玉 | 观前社区 | 组织23户特殊群体对象投入资金25万元与贵池区新湖生态农庄签订协议,通过发展180亩水产养殖项目,获得收益 | 2020年9月底 | 25 | 25 | 23 | 35 | 带动贫困户收益不低于6% | 通过组织特殊群体抱团发展项目受益,带动25户贫困户稳定脱贫 | 第四批 | |
25 | 梅龙 | 特殊群体抱团发展 | 双湖村联合体2020年稻虾混养产业抱团发展项目 | 新建 | 区水产局 | 双湖村联合体汪庆丰 | 双湖村 | 组织10户特殊群体对象发展资金12万元与贵池区秦涛家庭农场签订协议通过发展1013.9亩稻虾混养项目,获得收益 | 2020年9月底 | 12 | 12 | 10 | 22 | 带动贫困户收益不低于6% | 通过组织特殊群体抱团发展项目受益,带动10户贫困户稳定脱贫 | 第四批 | |
26 | 梅龙 | 特殊群体抱团发展 | 桐梓山村联合体2020年稻虾混养产业抱团发展项目 | 新建 | 区水产局 | 桐梓山村联合体吴韩六五 | 桐梓山村 | 组织7户特殊群体对象发展资金9万元与贵池区秦涛家庭农场签订协议,通过承包流转田地1013.9亩发展稻虾混养项目,获得收益 | 2020年9月底 | 9 | 9 | 7 | 16 | 带动贫困户收益不低于6% | 通过组织特殊群体抱团发展项目受益,带动7户贫困户稳定脱贫 | 第四批 | |
27 | 梅龙 | 特殊群体抱团发展 | 胜利村联合体2020年菜籽油加工出售产业抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 胜利村联合体王祥 | 胜利村 | 组织14户特殊群体对象发展资金16万元与贵池区九胜油坊签订协议,通过发展20万斤菜籽油加工、菜籽油及菜籽饼出售项目,获得收益 | 2020年9月底 | 16 | 16 | 14 | 24 | 带动贫困户收益不低于6%,订单带动1-2名贫困户收入不低于2500元 | 通过组织特殊群体抱团发展项目受益,带动14户贫困户稳定脱贫,同时订单带动1-2名贫困户增加收入 | 第四批 | |
28 | 梅龙 | 特殊群体抱团发展 | 建华村联合体2020年菜籽油加工出售产业抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 建华村联合体钱根生 | 建华村 | 组织16户特殊群体对象发展资金24万元与贵池区九胜油坊签订协议,通过发展20万斤菜籽油加工、菜籽油及菜籽饼出售项目,获得收益 | 2020年9月底 | 24 | 24 | 16 | 40 | 带动贫困户收益不低于6% | 通过组织特殊群体抱团发展项目受益,带动16户贫困户稳定脱贫 | 第四批 | |
29 | 梅龙 | 特殊群体抱团发展 | 祠堂村联合体2020年竹杉混交林抚育等产业抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 祠堂村联合体严立平 | 祠堂村 | 组织20户特殊群体抱团发展资金21万元与池州市贵池区梅龙街道联友水稻种植专业合作社签订协议,通过种植200亩国外松和370竹杉混交林抚育项目,获得收益 | 2020年9月底 | 21 | 21 | 20 | 25 | 带动贫困户收益不低于6.1%,带动1-2名贫困户务工,增加收入。 | 通过组织特殊群体抱团发展项目受益,带动20户贫困户稳定脱贫,带动1-2名贫困户务工,增加收入。 | 第四批 | |
30 | 梅龙 | 特殊群体抱团发展 | 梅龙社区联合体2020年菜籽油加工出售及稻虾混养产业抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 梅龙社区联合体汪涛 | 梅龙社区 | 组织10户特殊群体对象发展资金12万元与贵池区九胜油坊以及贵池区正发家庭农场签订协议,通过发展20万斤菜籽油加工、菜籽油及菜籽饼出售项目以及286亩稻虾混养项目,获得收益 | 2020年9月底 | 12 | 12 | 10 | 17 | 带动贫困户收益不低于6% | 通过组织特殊群体抱团发展项目受益,带动10户贫困户稳定脱贫 | 第四批 | |
31 | 梅龙 | 特殊群体抱团发展 | 双惠村联合体2020年蔬菜谷物种植加工出售产业抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 双惠村联合体王美珍 | 双惠村 | 组织15户特殊群体对象发展资金20万元,与池州市五谷丰蔬菜种植专业合作社签订产业发展协议,通过发展120亩农田,经营蔬菜谷物种植、农产品加工及销售项目,获得收益 | 2020年9月底 | 20 | 20 | 15 | 30 | 带动贫困户收益不低于6.1%,同时收购贫困户农产品及带动1-2名贫困户务工,务工不低于1800元 | 通过组织特殊群体对象参与产业抱团发展项目受益,带动15户贫困户稳定脱贫,同时带动1-2名贫困户务工 | 第四批 | |
32 | 梅龙 | 特殊群体抱团发展 | 郭港社区联合体2020年粮食收购、加工及销售产业抱团发展项目 | 新建 | 区农业农村局 | 郭港社区联合体胡孔四 | 郭港社区 | 组织33户特殊群体对象发展资金49万元与池州市惠隆米业有限公司签订协议通过发展粮食收购、加工及销售项目,获得收益 | 2020年9月底 | 49 | 49 | 33 | 81 | 带动贫困户收益不低于6% | 通过组织特殊群体抱团发展项目受益,带动33户贫困户稳定脱贫 | 第四批 |
扫一扫在手机打开当前页