索引号: | 11341802003285638T/202012-00153 | 组配分类: | 任务分配 |
发布机构: | 贵池区梅龙街道办事处 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2020年第二批梅龙街道农村危房改造区级质量提升拨款花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-12-29 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 姓名 |
村委会 (村、组) |
家庭类型 | 是否已改造 | 改造年限 | 脱贫年限 |
危房 等级 |
改造面积 (m²) |
改造方式 | 补助资金(元) |
1 | 包西虎 | 观前社区 | 贫困户 | 否 | 2017 | C | 60 | 加固 | 6000 | |
2 | 邹国美 | 观前社区 | 贫困户 | 否 | 2017 | C | 80 | 加固 | 6000 | |
3 | 丰月娥 | 观前社区 | 贫困户 | 否 | 2018 | C | 80 | 加固 | 6000 | |
4 | 苏自强 | 双惠村 | 贫困户 | 否 | 2016 | C | 80 | 加固 | 6000 | |
5 | 李华 | 桐梓山村 | 贫困户 | 是 | 2013 | 2014 | C | 80 | 加固 | 5000 |
6 | 章啟秀 | 桐梓山村 | 贫困户 | 否 | 2014 | C | 70 | 加固 | 6000 | |
7 | 梅胜宝 | 双湖村 | 低保贫困户 | 是 | 2013 | 2018 | C | 70 | 加固 | 5000 |
8 | 吴晓红 | 双湖村 | 低保户 | 是 | 2015 | D | 40 | 重建 | 15000 | |
9 | 许学明 | 新龙村 | 贫困户 | 否 | 2015 | C | 85 | 加固 | 6000 |
扫一扫在手机打开当前页