| 索引号: | 11341802003285507Y/201912-00010 | 组配分类: | 年度任务执行情况 |
| 发布机构: | 贵池区牌楼镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 三农 |
| 名称: | 贵池区牌楼镇2019年农村危房改造(省级资金)花名册 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2019-12-02 | |
| 生效日期: | 2019-12-02 | 废止日期: |
| 贵池区牌楼镇2019年农村危房改造(省级资金)花名册 |
|
||||||
| 序号 | 镇街 | 姓名 | 房屋现状 | 改造方式 | 面积 | 资金 | 备注 |
| 1 | 牌楼镇 | 孙九荣 | D | 重建 | 60 | 20000 |
|
| 2 | 牌楼镇 | 程度和 | C | 修缮 | 80 | 6000 |
|
| 3 | 牌楼镇 | 程度和 | 无房 | 新建 | 60 | 20000 |
|
| 4 | 牌楼镇 | 孙昌学 | C | 修缮 | 70 | 6000 |
|
| 5 | 牌楼镇 | 赵光志 | C | 修缮 | 180 | 6000 |
|
| 6 | 牌楼镇 | 何芳 | 无房 | 新建 | 40 | 20000 |
|
| 7 | 牌楼镇 | 许成兵 | C | 修缮 | 120 | 6000 |
|
| 8 | 牌楼镇 | 吴悦 | 无房 | 新建 | 60 | 20000 |
|
| 9 | 牌楼镇 | 黄文龙 | D | 重建 | 60 | 20000 |
|
| 10 | 牌楼镇 | 吴雪英 | C | 修缮 | 40 | 6000 |
|
| 11 | 牌楼镇 | 卜春宝 | C | 修缮 | 80 | 6000 |
|
| 12 | 牌楼镇 | 孙大准 | D | 重建 | 60 | 20000 |
|
| 13 | 牌楼镇 | 徐忠 | C | 修缮 | 125 | 6000 |
|
| 14 | 牌楼镇 | 汪新珍 | 无房 | 新建 | 60 | 20000 |
|
| 15 | 牌楼镇 | 方四九 | 无房 | 新建 | 60 | 20000 |
|
| 16 | 牌楼镇 | 韩传友 | 无房 | 新建 | 60 | 20000 |
|
| 17 | 牌楼镇 | 陈小娥 | 无房 | 新建 | 60 | 20000 |
|
| 18 | 牌楼镇 | 刘和国 | C | 修缮 | 100 | 6000 |
|
扫一扫在手机打开当前页