当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 行业扶贫相关财政资金和县域结对帮扶财政支援资金使用情况
索引号: 11341802003285531F/202012-00111 组配分类: 行业扶贫相关财政资金和县域结对帮扶财政支援资金使用情况
发布机构: 贵池区涓桥镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2019年新型经营主体项目分红发放表 文号:
成文日期: 发布日期: 2020-12-28
生效日期: 废止日期:

2019年新型经营主体项目分红发放表

阅读次数: 来源:贵池区涓桥镇人民政府 发布时间:2020-12-28 20:10
【字体大小:
2019年新型经营主体项目分红发放表
                                              时间:2020年9月14日
序号 户主编码 户主姓名 补助金额(元) 家庭地址 带动企业名称
1 342921050210009 徐德顺 1200 桂畈村 贵池区桂志水家庭农场
2 342921050210041 潘新年 1200 桂畈村 贵池区桂志水家庭农场
3 342921050210043 潘焕德 1200 桂畈村 贵池区桂志水家庭农场
4 342921050212019 桂百永 1200 桂畈村 贵池区桂志水家庭农场
5 342921050105001 章小荣 1200 桂畈村 贵池区桂志水家庭农场
6 342921050212014 桂昌祥 1200 桂畈村 贵池区桂志水家庭农场
7 342921050220043 桂昌福 1200 桂畈村 贵池区桂志水家庭农场
8 342921050212016 桂百朋 1200 桂畈村 贵池区桂志水家庭农场
9 342921050217011 桂代旺 1200 桂畈村 贵池区桂志水家庭农场
10 342921050220040 桂代明 1200 桂畈村 贵池区桂志水家庭农场
11 342921050220027 桂昌红 1200 桂畈村 贵池区桂志水家庭农场
12 342921050217004 桂代宽 1200 桂畈村 贵池区桂志水家庭农场
13 342921050220020 桂昌好 1200 桂畈村 贵池区桂志水家庭农场
14 342921050212024 桂志忠 1200 桂畈村 贵池区桂志水家庭农场
15 342921050219006 王树欢 1200 桂畈村 贵池区桂志水家庭农场
16 342921050104026 方庆牛 1200 桂畈村 贵池区杏村仙果园家庭农场
17 342921050203047 廖远英 1200 桂畈村 贵池区杏村仙果园家庭农场
18 342921050202010 王志庆 1200 桂畈村 贵池区杏村仙果园家庭农场
19 342921050201043 陶东 1200 桂畈村 贵池区杏村仙果园家庭农场
20 342921050213017 钱益明 1200 桂畈村 贵池区杏村仙果园家庭农场
21 342921050201034 朱春梅 1200 桂畈村 贵池区杏村仙果园家庭农场
22 342921050201023 方胜利 1200 桂畈村 贵池区杏村仙果园家庭农场
23 342921050105024 夏长树 1200 桂畈村 贵池区杏村仙果园家庭农场
24 342921050105036 夏登昌 1200 桂畈村 贵池区杏村仙果园家庭农场
25 342921050203001 巩玉春 1200 桂畈村 贵池区杏村仙果园家庭农场
26 342921051619038 章银狗 1200 联合村 池州绿迎家庭农场
27 342921051608009 吕万祥 1200 联合村 池州绿迎家庭农场
28 342921051608010 马春兰 1200 联合村 池州绿迎家庭农场
29 342921051619015 胡启枝 1200 联合村 池州绿迎家庭农场
30 342921051619039 鲍根生 1200 联合村 池州绿迎家庭农场
31 342921051619041 舒广春 1200 联合村 池州绿迎家庭农场
32 342921051611027 郑中根 1200 联合村 池州绿迎家庭农场
33 342921051601002 曹炳来 1200 联合村 池州绿迎家庭农场
34 342921051617015 方怀生 1200 联合村 池州绿迎家庭农场
35 342921051602006 徐美好 1200 联合村 池州绿迎家庭农场
36 342921051607008 纪欢年 1200 联合村 池州绿迎家庭农场
37 342921051608020 施业权 1200 联合村 池州绿迎家庭农场
38 342921051616030 胡福炉 1200 联合村 池州绿迎家庭农场
39 342921051601027 项润月 1200 联合村 池州绿迎家庭农场
40 342921051616045 徐党生 1200 联合村 池州绿迎家庭农场
41 342921051614022 方万江 1200 联合村 池州绿迎家庭农场
42 342921051619012 杨欢养 1200 联合村 池州绿迎家庭农场
43 342921051611040 方遇春 1200 联合村 池州绿迎家庭农场
44 342921051607009 施西狗 1200 联合村 池州绿迎家庭农场
45 342921051610008 陆珍珠 1200 联合村 池州绿迎家庭农场
46 342921050607013 胡宪立 1200 新桥村 池州市宇博生态家庭农场
47 342921050608040 谢双梅 1200 新桥村 池州市宇博生态家庭农场
48 342921050608044 吴民生 1200 新桥村 池州市宇博生态家庭农场
49 342921050701049 张志生 1200 新桥村 池州市宇博生态家庭农场
50 342921050703041 李和友 1200 新桥村 池州市宇博生态家庭农场
51 342921050604029 杨登明 1200 新桥村 池州市宇博生态家庭农场
52 342921050705025 程堂胜 1200 新桥村 池州市宇博生态家庭农场
53 342921050704033 毕保国 1200 新桥村 池州市宇博生态家庭农场
54 342921050710009 齐继明 1200 新桥村 池州市宇博生态家庭农场
55 342921050603038 李炽平 1200 新桥村 池州市宇博生态家庭农场
56 342921050613042 吴良元 1200 新桥村 池州市宇博生态家庭农场
57 342921050604004 汪翠祥 1200 新桥村 池州市宇博生态家庭农场
58 342921050606013 郭正辉 1200 新桥村 池州市宇博生态家庭农场
59 342921050611043 董光学 1200 新桥村 池州市宇博生态家庭农场
60 342921050711006 纪春风 1200 新桥村 池州市宇博生态家庭农场
61 342921051404006 张启兵 1200 乐岭村 池州美林生态农业发展有限公司
62 342921051402006 韩胜忠 1200 乐岭村 池州美林生态农业发展有限公司
63 342921051401032 胡保东 1200 乐岭村 池州美林生态农业发展有限公司
64 342921051404010 李小七 1200 乐岭村 池州美林生态农业发展有限公司
65 342921051411001 汪双应 1200 乐岭村 池州美林生态农业发展有限公司
66 342921051411028 汪彩霞 1200 乐岭村 池州美林生态农业发展有限公司
67 342921051408022 刘绍红 1200 乐岭村 池州美林生态农业发展有限公司
68 342921051407005 郭福华 1200 乐岭村 池州美林生态农业发展有限公司
69 342921051402010 韩立璜 1200 乐岭村 池州美林生态农业发展有限公司
70 342921051402016 韩朝春 1200 乐岭村 池州美林生态农业发展有限公司
71 342921051402026 郑基兰 1200 乐岭村 池州美林生态农业发展有限公司
72 342921051406022 胡银旺 1200 乐岭村 池州美林生态农业发展有限公司
73 342921051402030 韩圣保 1200 乐岭村 池州美林生态农业发展有限公司
74 342921051403021 韩细群 1200 乐岭村 池州美林生态农业发展有限公司
75 342921051410012 胡雅群 1200 乐岭村 池州美林生态农业发展有限公司
76 342921051405018 胡得胜 1200 乐岭村 池州美林生态农业发展有限公司
77 342921051406009 胡六甲 1200 乐岭村 池州美林生态农业发展有限公司
78 342921051406003 何小荣 1200 乐岭村 池州美林生态农业发展有限公司
79 342921051404009 李小六 1200 乐岭村 池州美林生态农业发展有限公司
80 342921051402017 韩品根 1200 乐岭村 池州美林生态农业发展有限公司
81 342921051403022 韩志来 1200 乐岭村 池州乐岭董氏苗木有限公司
82 342921051404036 檀茂春 1200 乐岭村 池州乐岭董氏苗木有限公司
83 342921051401047 胡桂平 1200 乐岭村 池州乐岭董氏苗木有限公司
84 342921051411031 胡长江 1200 乐岭村 池州乐岭董氏苗木有限公司
85 342921051405007 胡志学 1200 乐岭村 池州乐岭董氏苗木有限公司
86 342921051407007 秦启明 1200 乐岭村 池州乐岭董氏苗木有限公司
87 342921051407008 檀海林 1200 乐岭村 池州乐岭董氏苗木有限公司
88 342921051406008 胡志甲 1200 乐岭村 池州乐岭董氏苗木有限公司
89 342921051403001 陈来旺 1200 乐岭村 池州乐岭董氏苗木有限公司
90 342921051409039 李文祥 1200 乐岭村 池州乐岭董氏苗木有限公司
91 342921051408029 李之和 1200 乐岭村 池州乐岭董氏苗木有限公司
92 342921051409011 李之学 1200 乐岭村 池州乐岭董氏苗木有限公司
93 342921051409019 程春来 1200 乐岭村 池州乐岭董氏苗木有限公司
94 342921051409023 吴平花 1200 乐岭村 池州乐岭董氏苗木有限公司
95 342921051405016 程长林 1200 乐岭村 池州乐岭董氏苗木有限公司
96 342921051410036 胡满根 1200 乐岭村 池州乐岭董氏苗木有限公司
97 342921051401055 张志平 1200 乐岭村 池州乐岭董氏苗木有限公司
98 342921051401065 胡新亮 1200 乐岭村 池州乐岭董氏苗木有限公司
99 342921051406006 胡庭旺 1200 乐岭村 池州乐岭董氏苗木有限公司
100 342921051410033 胡昌华 1200 乐岭村 池州乐岭董氏苗木有限公司
101 342921050514033 钱春贵 1200 三友村 池州市九华府金莲智慧农业有限公司
102 342921050507029 宋桃云 1200 三友村 池州市九华府金莲智慧农业有限公司
103 342921050510049 高庭芳 1200 三友村 池州市九华府金莲智慧农业有限公司
104 342921050514040 吕正奎 1200 三友村 池州市九华府金莲智慧农业有限公司
105 342921050509002 洪英 1200 三友村 池州市九华府金莲智慧农业有限公司
106 342921050513032 吴兆发 1200 三友村 池州市九华府金莲智慧农业有限公司
107 342921050507038 汪江兴 1200 三友村 池州市九华府金莲智慧农业有限公司
108 342921050508004 詹磊 1200 三友村 池州市九华府金莲智慧农业有限公司
109 342921050501007 高继 1200 三友村 池州市九华府金莲智慧农业有限公司
110 342921050503039 谢友良 1200 三友村 池州市九华府金莲智慧农业有限公司
111 342921050504003 陈友松 1200 三友村 池州市九华府金莲智慧农业有限公司
112 342921050505020 袁胜旺 1200 三友村 池州市九华府金莲智慧农业有限公司
113 342921050503024 李法满 1200 三友村 池州市九华府金莲智慧农业有限公司
114 342921050511017 江启洲 1200 三友村 池州市九华府金莲智慧农业有限公司
115 342921050505053 袁友旺 1200 三友村 池州市九华府金莲智慧农业有限公司
116 342921050510033 叶继本 1200 三友村 池州市九华府金莲智慧农业有限公司
117 342921050514016 汪玉明 1200 三友村 池州市九华府金莲智慧农业有限公司
118 342921050507004 徐凤莲 1200 三友村 池州市九华府金莲智慧农业有限公司
119 342921050511022 雷海清 1200 三友村 池州市九华府金莲智慧农业有限公司
120 342921050505032 邓清明 1200 三友村 池州市九华府金莲智慧农业有限公司
121 342921050312015 唐福狗 1200 紫岩村 池州市紫岩食用菌种植专业合作社
122 342921050303010 程爱月 1200 紫岩村 池州市紫岩食用菌种植专业合作社
123 342921050308027 陈莲凤 1200 紫岩村 池州市紫岩食用菌种植专业合作社
124 342921050310017 朱宜 1200 紫岩村 池州市紫岩食用菌种植专业合作社
125 342921050312008 吴有香 1200 紫岩村 池州市紫岩食用菌种植专业合作社
126 342921050309035 李玉生 1200 紫岩村 池州市紫岩食用菌种植专业合作社
127 342921050314027 荣平友 1200 紫岩村 池州市紫岩食用菌种植专业合作社
128 342921050313015 王向宝 1200 紫岩村 池州市紫岩食用菌种植专业合作社
129 342921050303020 舒成贵 1200 紫岩村 池州市紫岩食用菌种植专业合作社
130 342921050305007 孙炳松 1200 紫岩村 池州市紫岩食用菌种植专业合作社
131 342921050302036 陈运和 1200 紫岩村 池州市紫岩食用菌种植专业合作社
132 342921050301036 陈长养 1200 紫岩村 池州市紫岩食用菌种植专业合作社
133 342921050310018 陆克友 1200 紫岩村 池州市紫岩食用菌种植专业合作社
134 342921050314009 张加来 1200 紫岩村 池州市紫岩食用菌种植专业合作社
135 342921050306026 曾香莲 1200 紫岩村 池州市紫岩食用菌种植专业合作社
136 342921050304005 柯菊花 1200 紫岩村 池州市紫岩食用菌种植专业合作社
137 342921050309038 罗贤贵 1200 紫岩村 池州市紫岩食用菌种植专业合作社
138 342921050301043 陈小明 1200 紫岩村 池州市紫岩食用菌种植专业合作社
139 342921050303019 吴炳跃 1200 紫岩村 池州市紫岩食用菌种植专业合作社
140 342921050302028 陈欢周 1200 紫岩村 池州市紫岩食用菌种植专业合作社
141 342921050304033 陈银进 1200 紫岩村 池州市陈村食用菌种植专业合作社
142 342921050308036 杨宣传 1200 紫岩村 池州市陈村食用菌种植专业合作社
143 342921050316027 杨香枝 1200 紫岩村 池州市陈村食用菌种植专业合作社
144 342921050317019 周小富 1200 紫岩村 池州市陈村食用菌种植专业合作社
145 342921050314019 周树春 1200 紫岩村 池州市陈村食用菌种植专业合作社
146 342921050305024 荣宪春 1200 紫岩村 池州市陈村食用菌种植专业合作社
147 342921050303032 陈海传 1200 紫岩村 池州市陈村食用菌种植专业合作社
148 342921050313052 陈新旺 1200 紫岩村 池州市陈村食用菌种植专业合作社
149 342921050316022 徐光富 1200 紫岩村 池州市陈村食用菌种植专业合作社
150 342921050306023 罗秀春 1200 紫岩村 池州市陈村食用菌种植专业合作社
151 342921050308026 洪冬生 1200 紫岩村 池州市陈村食用菌种植专业合作社
152 342921050302024 陈银炉 1200 紫岩村 池州市陈村食用菌种植专业合作社
153 342921050309043 罗来贵 1200 紫岩村 池州市陈村食用菌种植专业合作社
154 342921050308019 洪来生 1200 紫岩村 池州市陈村食用菌种植专业合作社
155 342921050302040 陈海宝 1200 紫岩村 池州市陈村食用菌种植专业合作社
156 342921050301035 鲍取义 1200 紫岩村 池州市陈村食用菌种植专业合作社
157 342921050304026 陈江根 1200 紫岩村 池州市陈村食用菌种植专业合作社
158 342921050301024 陈海洲 1200 紫岩村 池州市陈村食用菌种植专业合作社
159 342921050306002 孙和平 1200 紫岩村 池州市陈村食用菌种植专业合作社
160 342921050313032 王成财 1200 紫岩村 池州市陈村食用菌种植专业合作社

扫一扫在手机打开当前页