| 索引号: | 11341802003285531F/202012-00110 | 组配分类: | 行业扶贫相关财政资金和县域结对帮扶财政支援资金使用情况 |
| 发布机构: | 贵池区涓桥镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2020年产业抱团发展项目收益资金发放明细表(2020年) | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2020-12-28 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
|
2020年产业抱团发展项目收益资金发放明细表(2020年) 时间:2020年9月2日 |
|||||
| 序号 | 户主编码 | 户主姓名 | 补助金额(元) | 家庭地址 | 带动企业名称 |
| 1 | 342921051411028 | 汪彩霞 | 625 | 乐岭村 | 池州美林生态农业发展有限公司 |
| 2 | 342921051408022 | 刘绍红 | 625 | 乐岭村 | 池州美林生态农业发展有限公司 |
| 3 | 342921051406003 | 何小荣 | 625 | 乐岭村 | 池州美林生态农业发展有限公司 |
| 4 | 342921051407007 | 秦启明 | 625 | 乐岭村 | 池州美林生态农业发展有限公司 |
| 5 | 342921051407008 | 檀海林 | 1250 | 乐岭村 | 池州美林生态农业发展有限公司 |
| 6 | 342921051401055 | 张志平 | 1250 | 乐岭村 | 池州美林生态农业发展有限公司 |
| 7 | 342921051102033 | 戴先来 | 640 | 七一村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 8 | 342921051111048 | 王小发 | 640 | 七一村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 9 | 342921051108007 | 吴金舟 | 640 | 七一村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 10 | 342921051111032 | 钱叶林 | 1280 | 七一村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 11 | 342921051101034 | 余玉梅 | 640 | 七一村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 12 | 342921051107070 | 孙玉棋 | 640 | 七一村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 13 | 342921051104068 | 方宽心 | 640 | 七一村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 14 | 342921051115042 | 李建春 | 640 | 七一村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 15 | 342921051114011 | 桂润龙 | 1280 | 七一村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 16 | 342921051106007 | 钱美叶 | 640 | 七一村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 17 | 342921051115068 | 王汉兵 | 1280 | 七一村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 18 | 342921051115060 | 李永林 | 640 | 七一村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 19 | 342921051106037 | 朱培学 | 1280 | 七一村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 20 | 342921051112063 | 黄操 | 640 | 七一村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 21 | 342921051112053 | 叶有才 | 1280 | 七一村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 22 | 342921051102007 | 檀志祥 | 640 | 七一村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 23 | 342921051215035 | 陈立 | 620 | 凉亭村 | 池州美林生态农业发展有限公司 |
| 24 | 342921051209029 | 陈义祥 | 620 | 凉亭村 | 池州美林生态农业发展有限公司 |
| 25 | 342921051204014 | 李爱菊 | 620 | 凉亭村 | 池州美林生态农业发展有限公司 |
| 26 | 342921051221051 | 吴明富 | 620 | 凉亭村 | 池州美林生态农业发展有限公司 |
| 27 | 342921051221072 | 吴子学 | 620 | 凉亭村 | 池州美林生态农业发展有限公司 |
| 28 | 342921051209017 | 毛国胜 | 620 | 凉亭村 | 池州美林生态农业发展有限公司 |
| 29 | 342921051206028 | 金成林 | 620 | 凉亭村 | 池州美林生态农业发展有限公司 |
| 30 | 342921051221009 | 唐腊香 | 620 | 凉亭村 | 池州美林生态农业发展有限公司 |
| 31 | 342921051221071 | 吴学文 | 620 | 凉亭村 | 池州美林生态农业发展有限公司 |
| 32 | 342921051221017 | 吴耀中 | 620 | 凉亭村 | 池州美林生态农业发展有限公司 |
| 33 | 342921051215024 | 汪振加 | 620 | 凉亭村 | 池州美林生态农业发展有限公司 |
| 34 | 342921051204003 | 陈三多 | 620 | 凉亭村 | 池州美林生态农业发展有限公司 |
| 35 | 342921051202013 | 徐树来 | 620 | 凉亭村 | 池州美林生态农业发展有限公司 |
| 36 | 342921051210042 | 汪冬生 | 620 | 凉亭村 | 池州美林生态农业发展有限公司 |
| 37 | 342921051204018 | 金花 | 620 | 凉亭村 | 池州美林生态农业发展有限公司 |
| 38 | 342921051214025 | 朱满荣 | 620 | 凉亭村 | 池州美林生态农业发展有限公司 |
| 39 | 342921051204016 | 陆自来 | 620 | 凉亭村 | 池州美林生态农业发展有限公司 |
| 40 | 342921051215034 | 胡旺宝 | 1240 | 凉亭村 | 池州美林生态农业发展有限公司 |
| 41 | 342921051212029 | 胡玉芳 | 620 | 凉亭村 | 池州美林生态农业发展有限公司 |
| 42 | 342921051211006 | 汪中贵 | 620 | 凉亭村 | 池州美林生态农业发展有限公司 |
| 43 | 342921051215030 | 陈小喜 | 620 | 凉亭村 | 池州美林生态农业发展有限公司 |
| 44 | 342921051211014 | 叶道荣 | 620 | 凉亭村 | 池州美林生态农业发展有限公司 |
| 45 | 342921050209031 | 童桃红 | 625 | 桂畈村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 46 | 342921050210043 | 潘焕德 | 625 | 桂畈村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 47 | 342921050105024 | 夏长树 | 625 | 桂畈村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 48 | 342921050219033 | 王连啟 | 625 | 桂畈村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 49 | 342921050204025 | 宋公胜 | 625 | 桂畈村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 50 | 342921050104030 | 朱祥胜 | 625 | 桂畈村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 51 | 342921050102058 | 方秀来 | 1250 | 桂畈村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 52 | 342921050213017 | 钱益明 | 625 | 桂畈村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 53 | 342921050206004 | 江福生 | 625 | 桂畈村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 54 | 342921050209001 | 章登学 | 625 | 桂畈村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 55 | 342921050211018 | 陈早荣 | 625 | 桂畈村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 56 | 342921050205004 | 桂代生 | 625 | 桂畈村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 57 | 342921050214025 | 郭才旺 | 625 | 桂畈村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 58 | 342921050204002 | 陈长娥 | 625 | 桂畈村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 59 | 342921050209004 | 周家生 | 625 | 桂畈村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 60 | 342921050312015 | 唐福狗 | 675 | 紫岩村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 61 | 342921050303010 | 程爱月 | 1350 | 紫岩村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 62 | 342921050305007 | 孙炳松 | 675 | 紫岩村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 63 | 342921050302036 | 陈运和 | 675 | 紫岩村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 64 | 342921050304005 | 柯菊花 | 675 | 紫岩村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 65 | 342921050303032 | 陈海传 | 1350 | 紫岩村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 66 | 342921050316007 | 陆大顺 | 1350 | 紫岩村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 67 | 342921050316022 | 徐光富 | 675 | 紫岩村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 68 | 342921050308026 | 洪冬生 | 675 | 紫岩村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 69 | 342921050302024 | 陈银炉 | 675 | 紫岩村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 70 | 342921050301035 | 鲍取义 | 675 | 紫岩村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 71 | 342921050304026 | 陈江根 | 1350 | 紫岩村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 72 | 342921050309013 | 纪明松 | 1350 | 紫岩村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 73 | 342921050301024 | 陈海洲 | 1350 | 紫岩村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 74 | 342921050306002 | 孙和平 | 1350 | 紫岩村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 75 | 342921050313032 | 王成财 | 1350 | 紫岩村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 76 | 342921050505020 | 袁胜旺 | 600 | 三友村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 77 | 342921050505053 | 袁友旺 | 1200 | 三友村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 78 | 342921050507033 | 汪西友 | 600 | 三友村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 79 | 342921050501051 | 高清白 | 1200 | 三友村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 80 | 342921050504025 | 李春叶 | 600 | 三友村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 81 | 342921050504021 | 陈银培 | 1200 | 三友村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 82 | 342921051003020 | 刘荣山 | 1280 | 普丰村 | 池州市宇博生态家庭农场 |
| 83 | 342921051008027 | 桂光武 | 640 | 普丰村 | 池州市宇博生态家庭农场 |
| 84 | 342921050810017 | 张立民 | 640 | 普丰村 | 池州市宇博生态家庭农场 |
| 85 | 342921050905030 | 尹春苗 | 640 | 普丰村 | 池州市宇博生态家庭农场 |
| 86 | 342921051002013 | 左照明 | 640 | 普丰村 | 池州市宇博生态家庭农场 |
| 87 | 342921051003030 | 陈根来 | 640 | 普丰村 | 池州市宇博生态家庭农场 |
| 88 | 342921050806001 | 吴海涛 | 640 | 普丰村 | 池州市宇博生态家庭农场 |
| 89 | 342921050903019 | 陈庭来 | 640 | 普丰村 | 池州市宇博生态家庭农场 |
| 90 | 342921050801041 | 汤江水 | 640 | 普丰村 | 池州市宇博生态家庭农场 |
| 91 | 342921051013035 | 章海生 | 1280 | 普丰村 | 池州市宇博生态家庭农场 |
| 92 | 342921051007013 | 方昔忠 | 640 | 普丰村 | 池州市宇博生态家庭农场 |
| 93 | 342921051011044 | 陈双和 | 640 | 普丰村 | 池州市宇博生态家庭农场 |
| 94 | 342921050803018 | 吴丰胜 | 640 | 普丰村 | 池州市宇博生态家庭农场 |
| 95 | 342921051013005 | 胡春娥 | 1280 | 普丰村 | 池州市宇博生态家庭农场 |
| 96 | 342921051011013 | 方才宝 | 640 | 普丰村 | 池州市宇博生态家庭农场 |
| 97 | 342921051011067 | 宋汪达 | 640 | 普丰村 | 池州市宇博生态家庭农场 |
| 98 | 342921051503026 | 舒子民 | 640 | 四联村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 99 | 342921051519017 | 柯海洋 | 640 | 四联村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 100 | 342921051511041 | 檀满贵 | 640 | 四联村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 101 | 342921051520023 | 柯开林 | 640 | 四联村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 102 | 342921051519016 | 王炉生 | 640 | 四联村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 103 | 342921051501039 | 檀小玉 | 640 | 四联村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 104 | 342921051519015 | 彭腊狗 | 1280 | 四联村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 105 | 342921051519002 | 王开松 | 640 | 四联村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 106 | 342921051506024 | 方祥喜 | 640 | 四联村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 107 | 342921051517015 | 柯开宝 | 640 | 四联村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 108 | 342921051521031 | 柯万龙 | 640 | 四联村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 109 | 342921051514030 | 张磊 | 640 | 四联村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 110 | 342921051504005 | 程永龙 | 640 | 四联村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 111 | 342921050711006 | 纪春风 | 1280 | 新桥村 | 池州市宇博生态家庭农场 |
| 112 | 342921050704001 | 李永祥 | 1280 | 新桥村 | 池州市宇博生态家庭农场 |
| 113 | 342921050613042 | 吴良元 | 640 | 新桥村 | 池州市宇博生态家庭农场 |
| 114 | 342921050611043 | 董光学 | 1280 | 新桥村 | 池州市宇博生态家庭农场 |
| 115 | 342921050611066 | 钱尼来 | 640 | 新桥村 | 池州市宇博生态家庭农场 |
| 116 | 342921050601023 | 佐爱香 | 640 | 新桥村 | 池州市宇博生态家庭农场 |
| 117 | 342921050601053 | 陈冬梅 | 640 | 新桥村 | 池州市宇博生态家庭农场 |
| 118 | 342921050601049 | 苏永兰 | 640 | 新桥村 | 池州市宇博生态家庭农场 |
| 119 | 342921050703041 | 李和友 | 640 | 新桥村 | 池州市宇博生态家庭农场 |
| 120 | 342921050602039 | 陈有凤 | 640 | 新桥村 | 池州市宇博生态家庭农场 |
| 121 | 342921050607013 | 胡宪立 | 1280 | 新桥村 | 池州市宇博生态家庭农场 |
| 122 | 342921050411017 | 陈有来 | 672 | 涓桥村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 123 | 342921050419018 | 桂腊荣 | 672 | 涓桥村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 124 | 342921050418007 | 洪昌满 | 672 | 涓桥村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 125 | 342921050418003 | 洪银海 | 672 | 涓桥村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 126 | 342921050416022 | 汪远江 | 672 | 涓桥村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 127 | 342921050414025 | 胡嫩梅 | 672 | 涓桥村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 128 | 342921050416023 | 唐义昌 | 1344 | 涓桥村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 129 | 342921050410021 | 汪海洋 | 672 | 涓桥村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 130 | 342921050407012 | 洪高文 | 672 | 涓桥村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 131 | 342921050407003 | 郑满来 | 1344 | 涓桥村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 132 | 342921050416013 | 吴玉梅 | 672 | 涓桥村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 133 | 342921050417028 | 闻大欢 | 672 | 涓桥村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 134 | 342921050409021 | 徐金兰 | 672 | 涓桥村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 135 | 342921050415016 | 殷志明 | 1344 | 涓桥村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 136 | 暂无 | 纪良菊 | 672 | 涓桥村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 137 | 342921050404006 | 杨腊花 | 672 | 涓桥村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 138 | 342921050405002 | 张立强 | 672 | 涓桥村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 139 | 342921050401022 | 张春和 | 672 | 涓桥村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 140 | 342921050403004 | 汪新旺 | 672 | 涓桥村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 141 | 342921050408035 | 周有财 | 672 | 涓桥村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 142 | 342921050408047 | 邹贵发 | 672 | 涓桥村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 143 | 342921050401027 | 张菊香 | 672 | 涓桥村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 144 | 342921050415011 | 华金娣 | 672 | 涓桥村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 145 | 342921050415028 | 汪杏桂 | 672 | 涓桥村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
| 146 | 342921050416011 | 汪小芳 | 1344 | 涓桥村 | 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页