当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 捐赠款物信息
索引号: 11341802003285590J/202012-00185 组配分类: 捐赠款物信息
发布机构: 贵池区墩上街道办事处 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 墩上街道2020年救灾资金发放汇总表(第二批) 文号:
成文日期: 发布日期: 2020-12-28
生效日期: 废止日期:

墩上街道2020年救灾资金发放汇总表(第二批)

阅读次数: 来源:贵池区墩上街道办事处 发布时间:2020-12-28 19:06
【字体大小:

2020年度自然灾害救灾资金发放统计表(第二批)
填报单位:墩上街道                                                            填报时间:2020年10月9日
序号 村、组 户主姓名 农户编码 身份证号码 家庭人口数 补助金额(元) 备注
1 墩上社区河口组 孙*虎 342921********53 342901**********00 2 3000 农田受灾严重
2 墩上社区前进组 史*贵 342921********47 342901**********00 3 1500
3 墩上社区粮站组 姚*友 342921********59 342830**********00 4 2000 农田受灾严重
4 墩上社区前进组 吴*胜 342921********26 342901**********00 4 1100
5 墩上社区上畈组 包*根 342921********04 342830**********00 1 400
6 墩上社区上畈组 朱*太 342921********13 342830**********00 2 800
7 墩上社区上畈组 董*香 342921********08 341702**********00 1 400
8 墩上社区上畈组 钱*顺 342921********15 342830**********00 2 800
9 墩上社区上畈组 钱*太 342921********17 342830**********00 3 1200
10 墩上社区上畈组 包*林 342921********19 342901**********00 2 800
11 墩上社区上畈组 项*猴 342921********26 342830**********00 2 800
12 墩上社区上畈组 钱*清 342921********33 342830**********00 2 800
13 墩上社区上畈组 汪*林 342921********22 342901**********00 1 400
14 墩上社区上畈组 汪*龙 342921********21 342830**********1X 3 1200
15 墩上社区上畈组 汪*开 342921********20 342830**********3X 2 800
16 墩上社区上畈组 胡*德 342921********06 342830**********00 2 800
17 墩上社区上畈组 钱*平 342921********24 342830**********00 2 800
18 墩上社区中畈组 戴*花 342921********17 342830**********00 1 400
19 墩上社区中畈组 张*来 342921********04 342830**********00 2 800
20 墩上社区中畈组 许*和 342921********25 342830**********00 2 800
21 墩上社区中畈组 刘*珍 342921********24 342830**********2X 1 400
22 墩上社区中畈组 汪*庭 342921********07 342830**********00 2 800
23 墩上社区中畈组 董*英 342921********16 342830**********00 1 400
24 墩上社区中畈组 王*兵 342921********21 342830**********00 2 800
25 墩上社区中畈组 刘*珍 342921********29 342830**********00 1 400
26 墩上社区中畈组 胡*青 342921********03 342901**********00 1 400
27 墩上社区中畈组 柯*德 342921********05 342830**********00 2 800
28 墩上社区上畈组 刘*国 342921********23 342830**********1X 2 800
29 墩上社区中畈组 柯*喜 342921********23 342830**********00 2 800
30 墩上社区上畈组 朱*生 342921********12 342830**********00 1 400
31 墩上社区上畈组 钱*贵 342921********32 342830**********00 1 400
32 双河村其林组 高*香 342921********16 342830**********00 5 3000 暴雨致鸡棚被淹,鸡死亡
1400只,经济损失严重
33 双河村塘埂组 林*祥 342921********35 342830**********00 4 600
34 双河村塘埂组 孙*武 342921********01 342830**********3X 3 400
35 双河村河东组 方*英 342921********15 342830**********00 2 400
36 双河村四房组 张*学 342921********08 342830**********7X 3 600
37 双河村庙龙组 李*华 342921********47 342830**********00 5 600
38 双河村杨山组 周*红 342921********35 342830**********00 3 400
39 许桥村方冲组 陈*九 342921********09 342830**********00 4 3000 房屋受损
40 许桥村义兴组 魏*林 342921********27 342901**********00 4 1000
41 龙池村小冲组 王*狗 342921********06 342830**********00 2 300
42 龙池村龙舒组 王*喜 342921********05 342830**********00 3 300
43 龙池村龙胡组 胡*江 342921********11 342830**********00 2 400
44 龙池村龙胡组 胡*富 342921********17 342830**********00 1 400
45 龙池村湖村组 杨*元 342921********11 342830**********00 4 1000
46 龙池村湖村组 杨*和 342921********09 342830**********00 5 200
47 龙池村张畈组 江*起 342921********06 342830**********00 6 600
48 龙池村杨村组 储*兵 342921********20 342901**********00 5 600
49 龙池村邓村组 邓*寿 342921********24 342830**********00 2 300
50 龙池村湖村组 鲁*银 342921********07 342830**********00 2 300
51 龙池村冲姜组 梅*枝 342921********31 342830**********00 1 300
52 龙池村洞口组 章*根 342921********10 342830**********00 4 300
53 团结村孔垅组  *舟 342921********09 342830**********00 3 500
54 团结村老塘组  *来 342921********01 342830**********00 5 500
55 团结村冲里组  *明 342921********26 342830**********1X 3 400
56 团结村冲里组  *台 342921********30 342830**********00 3 400
57 团结村店口组  *轩 342921********12 342901**********00 1 500
58 团结村店口组  *星 342921********19 342901**********1X 2 500
59 团结村陈店组  *南 342921********41 342830**********00 6 300
60 团结村乌排组  *明 342921********16 342830**********00 3 500
61 团结村乌排组  *先 342921********27 342830**********00 2 400
62 河口村立新组 杨*九 342921********05 342830**********00 3 500
63 河口村葛村组 吴*亮 342921********02 342830**********00 3 500
64 河口村董冲组 钱*勤 342921********65 342901**********00 4 500
65 河口村新义组 余*宏 342921********12 342830**********00 4 2000 养殖受灾严重
66 河口村花厅组 陈*舟 342921********26 342830**********00 3 500
67 低岭村竹元组 吴*财 342921********09 342830**********00 4 500
68 低岭村云山组 周*保 342921********01 342830**********00 2 500
69 低岭村周垅组 宋*月 342921********03 342830**********00 2 500
70 低岭村低岭组 章*树 342921********30 342830**********00 3 500
71 低岭村下畈组 叶*荣 342921********28 342901**********00 3 500
72 低岭村黄山组 叶*月 342921********25 342901**********00 4 500
73 低岭村下畈组 叶*瑞 342921********33 342830**********00 2 500
74 低岭村低岭组 周*宝 342921********16 342830**********00 1 500
75 香山村石山组 鲍*学 342921********20 342830**********00 4 3000 水稻受灾,绝收150亩
76 香山村石山组 程*中 342921********31 342830**********00 3 2600 水稻受灾,绝收100亩
77 香山村石山组 胡*满 342921********16 342901**********00 3 2600 水稻受灾,绝收100亩
78 香山村石山组 鲍*安 342921********27 342830**********00 2 2600 水稻受灾,绝收100亩
79 香山村石山组 鲍*宝 342921********21 342830**********00 2 2600 水稻受灾,绝收100亩
80 香山村石山组 鲍*祥 342921********24 342830**********00 4 1000
81 香山村下畈组 鲍*丰 342921********37 342830**********1X 4 3000 水稻受灾,绝收70亩
82 香山村香吴组 吴*华 342921********17 342830**********00 3 3000 水稻受灾,绝收150亩
83 香山村下榜组 邓*祥 342921********27 342901**********00 6 3000 水稻受灾,绝收100亩
84 香山村前冲组 张*华 342921********15 342830**********00 5 1000
85 香山村垅干组 丁*龙 342921********17 342901**********00 4 2000 稻虾受灾,绝收50亩
86 香山村燕里组 包*林 342921********32 342901**********3X 5 3000 稻虾受灾,绝收100亩
87 香山村石山组 鲍*胜 342921********09 342830**********00 2 3000 稻虾受灾,绝收100亩
88 香山村梨元组 杨*花 342921********09 342830**********00 2 2000 户主儿子鲍春旺的农户编码、账号,厕屋倒塌
89 香山村火岭组 胡*胜 342921********07 342830**********00 3 1600
90 香山村上畈组 鲍*庆 342921********11 342830**********00 2 3000 房屋受损
91 香山村燕里组 鲍*松 342921********20 342830**********00 3 3000 稻虾受灾,绝收100亩
92 山湖村横冲组 章*龙 342921********21 342830**********00 5 900
93 山湖村横冲组 王*国 342921********38 342830**********00 5 500
94 山湖村横冲组 姚*余 342921********09 342830**********00 4 300
95 山湖村横冲组 杜*根 342921********28 342830**********00 4 300
96 山湖村横冲组 姚*民 342921********35 342830**********00 3 300
97 山湖村横冲组 杨*生 342921********23 342830**********00 4 300
98 山湖村横冲组 王*成 342921********29 342830**********00 4 300
99 山湖村横冲组 章*明 342921********06 342830**********00 3 300
100 山湖村胜利组 毕*红 342921********35 342830**********00 5 1200
101 山湖村胜利组 汪*明 342921********34 342830**********1x 5 500
102 山湖村胜利组 毕*埂 342921********38 342830**********00 3 300
103 山湖村胜利组 毕*四 342921********39 342830**********00 5 300
104 山湖村胜利组 毕*雁 342921********22 342830**********00 4 300
105 山湖村胜利组 罗*家 342921********33 342830**********00 6 300
106 山湖村胜利组 吴*华 342921********32 342830**********00 5 300
107 山湖村新桥组 吴*松 342921********13 342830**********00 5 900
108 山湖村新桥组 唐*兵 342921********27 342830**********00 6 900
109 山湖村新桥组 汪*新 342921********45 342830**********00 4 500
110 山湖村新桥组 胡*明 342921********30 342831**********00 5 300
111 山湖村新桥组 胡*明 342921********21 342830**********00 5 300
112 山湖村新桥组 胡*祥 342921********36 342830**********00 6 300
113 山湖村中心组 胡*英 342921********25 342830**********00 5 900
114 山湖村中心组 胡*保 342921********33 342830**********00 2 300
115 山湖村中心组 孙*柏 342921********14 342901**********00 5 300
116 山湖村新建组 胡*明 342921********22 342830**********1x 5 900
117 山湖村新建组 胡*钊 342921********18 342830**********00 4 500
118 山湖村油塘组 胡*达 342921********26 342830**********00 3 500
119 山湖村油塘组 胡*训 342921********21 342901**********00 4 500
120 山湖村阳春组 王*来 342921********38 342830**********1x 6 900
121 山湖村阳春组 王*兵 342921********21 342830**********00 5 900
122 山湖村阳春组 陶*峰 342921********35 342830**********00 6 1000
123 山湖村阳春组 王*传 342921********37 342830**********00 6 1000
124 山湖村义兴组 项*林 342921********31 342830**********00 5 900
125 山湖村义兴组 项*家 342921********20 342830**********00 5 900
126 山湖村义兴组 项*年 342921********24 342830**********00 5 900
127 山湖村义兴组 吴*贵 342921********43 342830**********1x 5 300
128 山湖村咀头组 唐*玉 342921********27 342830**********00 3 500
129 山湖村咀头组 唐*国 342921********18 342830**********1x 3 500
130 山湖村咀头组 罗*奇 342921********25 342830**********00 3 500
131 山湖村咀头组 唐*松 342921********13 342830**********00 3 300
132 山湖村新办组 唐*明 342921********23 342830**********00 2 300
133 山湖村新办组 高*友 342921********17 342830**********1x 2 300
134 山湖村新办组 唐*兵 342921********21 342830**********00 3 300
135 山湖村新办组 唐*富 342921********19 342830**********00 3 300
136 山湖村新塘组 汪*狗 342921********41 342901**********00 4 500
137 山湖村新塘组 胡*西 342921********18 342830**********00 2 300
138 山湖村新湖组 唐*水 342921********65 342830**********1x 4 300
139 山湖村新湖组 周*龙 342921********57 342830**********00 2 300
140 山湖村新湖组 唐*庆 342921********46 342830**********00 3 300
141 山湖村新湖组 章*发 342921********30 342830**********00 2 300
142 山湖村新湖组 唐*斌 342921********52 342830**********00 5 900
143 山湖村新湖组 唐*祥 342921********31 342830**********00 6 900
144 山湖村新湖组 唐*平 342921********53 342830**********00 6 1200
145 山湖村新湖组 胡*义 342921********12 342830**********00 3 500
146 山湖村新湖组 杜*财 342921********26 342830**********00 3 300
147 山湖村新湖组 唐*山 342921********24 342830**********00 2 300
148 山湖村新湖组 唐*财 342921********48 342830**********00 2 300
149 山湖村新合组 胡*荣 342921********32 342830**********00 6 900
150 山湖村新合组 胡*华 342921********10 342830**********00 5 1000
151 山湖村新合组 胡*轩 342921********29 342830**********00 3 500
152 山湖村许岔组 许*祥 342921********28 342830**********00 6 900
153 塔山村杨灯组 陶*正 342921********45 342901**********00 4 1200
154 塔山村杨灯组 许*祥 342921********13 342901**********00 3 500
155 塔山村徐村组 徐*灿 342921********35 342830**********00 2 600
156 塔山村安舒组 余*龙 342921********26 342830**********00 2 1000
157 塔山村青山组 查*成 342921********14 342830**********00 3 300
158 塔山村青山组 高*喜 342921********16 342830**********00 2 200
159 塔山村青山组 周*祥 342921********10 342830**********00 2 300
160 塔山村青山组 余*龙 342921********18 342830**********00 3 500
161 塔山村青山组 吴*七 342921********12 342830**********00 3 600
162 塔山村海形组 谈*腊 342921********01 342830**********00 2 300
163 塔山村海形组 祖*进 342921********12 342901**********00 2 300
164 塔山村海形组 朱*忠 342921********28 342830**********1X 4 200
165 塔山村海形组 崔*荣 342921********29 342830**********1X 2 200
166 塔山村旺胜组 何*兵 342921********06 342830**********00 3 200
167 塔山村旺胜组 陶*才 342921********14 342901**********1X 1 200
168 塔山村陈村组 陈*元 342921********32 342830**********00 3 500
169 塔山村陈村组 方*设 342921********34 342901**********00 1 500
170 塔山村陈村组 陈*付 342921********09 342830**********00 2 500
171 塔山村窑厂组 代*政 342921********10 342830**********00 2 2000 房屋被淹,受灾严重
172 塔山村窑厂组 杨*发 342921********12 342830**********00 2 1000
173 塔山村窑厂组 孙*和 342921********08 342830**********00 3 200
174 塔山村茅岭组 钱*产 342921********12 342830**********00 3 500
175 塔山村茅岭组 王*发 342921********29 342901**********00 3 500
176 塔山村庙冲组 姚*龙 342921********21 342830**********00 1 300
177 塔山村庙冲组 李*光 342921********16 342901**********00 4 300
178 塔山村庙冲组 徐*祥 342921********25 342830**********1X 1 300
179 塔山村庙冲组 刘*平 342921********27 342830**********00 3 300
180 塔山村庙冲组 杨*和 342921********01 342830**********00 3 300
181 塔山村庙冲组 方*进 342921********41 342901**********00 2 300
182 塔山村前冲组 周*生 342921********13 342901**********00 1 200
183 塔山村前冲组 陈*元 342921********07 342830**********00 3 200
184 塔山村前冲组 卜*柱 342921********21 342830**********00 3 500
185 塔山村前冲组 饶*龙 342921********09 342830**********00 3 500
186 塔山村河冲组 王*清 342921********35 342830**********00 3 300
187 塔山村河冲组 章*佬 342921********20 342830**********00 1 200
188 塔山村河冲组 吴*龙 342921********25 342830**********00 3 1500
189 塔山村河冲组 章*舟 342921********34 342830**********00 1 200
190 塔山村河冲组 王*清 342921********07 342830**********00 2 200
191 塔山村河冲组 查*发 342921********02 342830**********00 3 600
192 塔山村五桥组 左*祥 342921********03 342901**********00 1 300
193 塔山村五桥组 周*七 342921********02 342830**********00 1 200
194 塔山村高丰圩 王*力 342921********08 342901**********1X 3 3000 种植芡灾200余亩,全部淹没绝收
195 塔山村青山组 查*生 342921********20 342830**********00 2 2000 鱼圩溃堤,鱼苗损失惨重
196 塔山村旺胜组 周*东 342921********38 342830**********00 3 2000 鱼圩溃堤,鱼苗损失惨重
197 塔山村海形组 祖*纲 342921********08 342830**********00 3 2000 鱼圩溃堤,鱼苗损失惨重
198 塔山村徐村组 陈*红 342921********37 342830**********00 3 2000 鱼圩溃堤,鱼苗损失惨重
199 塔山村陈家寨 田*青 342921********24 342901**********00 1 2000 鱼圩溃堤,鱼苗损失惨重
200 塔山村鸡岔圩 钱*群 342921********27 342901**********00 1 2000 鱼圩溃堤,鱼苗损失惨重
201 塔山村鸡形圩 田*如 342921********08 342830**********00 1 2000 鱼圩溃堤,鱼苗损失惨重
202 塔山村徐家堰 祖*国 342921********17 342901**********00 1 2000 鱼圩溃堤,鱼苗损失惨重
203 塔山村窑厂圩 张*发 342921********06 342830**********00 1 2000 鱼圩溃堤,鱼苗损失惨重
204 茅坦村二房组 杜*鳌 342921********42 342830**********00 2 500
205 茅坦村二房组 杜*全 342921********39 342830**********00 3 500
206 茅坦村二房组 姜*学 342921********15 342901**********00 2 800
207 茅坦村二房组 吴*九 342921********52 342830**********00 3 1000
208 茅坦村二房组 包*凤 342921********26 342830**********00 1 500
209 茅坦村二房组 王*荣 342921********58 342830**********00 3 500
210 茅坦村新样组 杜*来 342921********07 342901**********00 2 2000 贫困户
211 茅坦村新样组 杜*政 342921********19 342901**********00 1 500
212 茅坦村明堂组 钱*娣 342921********30 342830**********00 1 500
213 茅坦村明堂组 杜*五 342921********15 342830**********00 2 500
214 茅坦村明堂组 钱*香 342921********45 342901**********00 1 500
215 茅坦村花楼组 杜*堂 342921********02 342830**********00 4 500
216 茅坦村车墩组 林*友 342921********30 342830**********00 4 500
217 茅坦村胜利组 陈*明 342921********28 342830**********00 1 500
218 茅坦村胜利组 杜*如 342921********22 342901**********00 2 500
219 茅坦村胜利组 杜*香 342921********34 342830**********00 4 500
220 茅坦村白果组 丁*莲 342921********07 342830**********00 3 1000
221 茅坦村白果组 杜*荣 342921********17 342830**********00 2 500
222 茅坦村月台组 胡*花 342921********27 342901**********00 4 1000
223 茅坦村月台组 杜*华 342921********14 342901**********00 3 500
224 茅坦村月台组 王*云 342921********21 342830**********00 4 500
225 茅坦村丰元组 杜*喜 342921********41 342830**********00 3 1000
226 茅坦村丰元组 杜*华 342921********28 342830**********00 3 500
227 茅坦村丰元组 杜*如 342921********32 342901**********00 5 1000
228 茅坦村丰元组 杜*武 342921********03 342830**********00 3 500
229 茅坦村培冲组 杜*如 342921********10 342830**********00 4 500
230 茅坦村培冲组 包*友 342921********40 342830**********1X 3 500
231 茅坦村培冲组 杜*甫 342921********07 342901**********00 2 500
232 茅坦村培冲组 胡*娣 342921********27 342830**********00 2 500
233 茅坦村培冲组 杜*荣 342921********22 342830**********00 4 500
234 茅坦村西街组 包*满 342921********29 342830**********2X 4 500
235 茅坦村西街组 杜*英 342921********40 342901**********00 1 500
236 茅坦村丁街组 汪*元 342921********43 342901**********00 5 500
237 茅坦村丁街组 杜*根 342921********33 342830**********00 5 600
238 茅坦村新生组 鲍*英 342921********33 342901**********00 4 500
239 茅坦村新生组 杜*三 342921********03 342830**********00 5 500
240 茅坦村新生组 杜*林 342921********25 342901**********00 4 800
241 茅坦村新生组 杜*以 342921********26 342830**********00 4 500
242 茅坦村东街组 杜*根 342921********05 342901**********00 4 500
243 茅坦村新安组 包*枝 342921********09 342830**********4X 4 800
244 茅坦村徐湾组 丁*明 342921********06 342901**********00 5 500
245 茅坦村徐湾组 周*南 342921********25 342830**********00 4 500
246 茅坦村徐湾组 胡*贵 342921********16 342830**********00 3 1000
247 茅坦村新塘组 吴*文 342921********36 342830**********00 5 800
248 茅坦村同心组 吴*友 342921********11 342830**********00 2 500
249 茅坦村同心组 熊*来 342921********51 342830**********1X 2 1000
250 茅坦村同心组 蔡*华 342921********43 342830**********00 5 500
251 茅坦村同心组 蔡*华 342921********38 342830**********00 5 500
252 茅坦村庙湾组 王*云 342921********20 342830**********00 1 500
253 茅坦村庙湾组 梅*连 342921********45 342830**********00 3 500
254 茅坦村庙湾组 江*庭 342921********29 342830**********00 5 500
255 茅坦村庙湾组 吴*满 342921********08 342830**********00 2 800
256 茅坦村新合组 杜*龙 342921********04 342830**********00 1 1000
257 茅坦村新合组 杜*华 342921********40 342830**********00 4 600
258 茅坦村新合组 杜*犬 342921********39 342830**********00 2 500
259 茅坦村新合组 杜*来 342921********17 342830**********00 6 1000
260 茅坦村新元组 朱*发 342921********06 342830**********00 5 800
261 茅坦村新元组 吴*军 342921********09 342901**********00 5 500
262 茅坦村新元组 陶*美 349212********28 342830**********00 4 1000
263 茅坦村新元组 严*英 342921********29 342830**********2X 5 900
264 茅坦村新元组 钱*贵 342921********14 342830**********00 4 600
265 茅坦村新元组 王*友 342921********08 342830**********00 2 600
266 茅坦村新王组 王*龙 342921********31 342830**********00 5 1000
267 茅坦村新平组 杜*珍 342921********15 342830**********00 3 500
268 茅坦村新和组 杜*道 342921********11 342830**********00 5 800
269 茅坦村新和组 方*富 342921********36 342830**********00 2 500
270 茅坦村新和组 章*红 342921********45 342901**********1X 2 500
271 茅坦村汪里组 江*友 342921********45 342830**********00 5 500
272 茅坦村汪里组 王*锋 342921********34 342830**********00 4 500
273 茅坦村汪里组 王*庆 342921********08 342830**********00 5 600
274 步岭村多庆组 张*堃 342921********40 342901**********00 6 3000 圩田200亩绝收
275 步岭村桥梁组 章*伍 342921********18 342830**********00 5 2000 圩田220亩减产绝收
276 步岭村老屋组 陈*亮 342921********24 342901**********00 4 3000 钱龙大垸120亩受灾(鱼损失)
277 步岭村东风组 陈*喜 342921********17 342901**********00 5 1050
278 步岭村周家组 周*松 342921********06 342830**********3X 3 2000 低保户115亩水稻减产绝收
279 步岭村余村组 鲍*晶 342921********52 342901**********00 1 200
280 步岭村和平组 章*祥 342921********23 342901**********00 1 200
281 步岭村瓜山组 徐*满 342921********09 342901**********00 1 200
282 步岭村和平组 汪*中 342921********21 342830**********00 3 3000 水稻受灾210亩
283 步岭村东风组 汪*国 342921********33 342901**********00 2 1600
284 步岭村刘村组 刘*松 342921********16 342830**********00 1 200
285 步岭村高岭组 刘*道 342921********57 342901**********00 4 2000 水稻受灾190亩
286 步岭村高岭组 朱*雨 342921********25 342830**********00 4 2000 水稻受灾105亩
287 步岭村赵村组 赵*兵 342921********18 342830**********00 2 2000 低保户水稻受灾110亩
288 步岭村二房组 钱*荣 342921********08 342830**********00 1 200
289 步岭村上朱组 张*奎 342921********15 342830**********00 1 200
290 步岭村牌坊组 鲍*本 342921********20 342830**********00 2 500
291 步岭村新建组 方*先 342921********25 342830**********00 1 200
292 步岭村余村组 周*良 342921********03 342830**********00 1 200
293 步岭村周家组 沈*一 342921********13 342830**********1X 1 200
294 步岭村牌坊组 鲍*正 342921********31 342830**********00 2 650
295 步岭村老屋组 钱*虎 342921********28 342901**********00 4 2000 70亩水稻受灾
296 步岭村多庆组 钱*广 342921********10 342830**********00 3 1000
297 步岭村健康组 方*本 342921********31 342830**********00 3 3000 水稻受灾200亩
298 步岭村高岭组 刘*富 342921********58 342830**********00 1 200
299 步岭村俞村组 杨*如 342921********34 342830**********00 1 200
300 石铺村石铺组 李*芳 342921********05 342901**********00 3 3000 龙虾养殖,受灾严重
301 石铺村祠堂组 刘*义 342921********22 342830**********00 3 1000
302 罗城村姚边组 姜*标 342921********08 342830**********1X 3 600
303 罗城村仓屋组 姜*华 342921********20 342830**********00 2 500
304 罗城村姜村组 江*云 342921********23 342901**********00 2 500
305 罗城村河东组 姜*武 342921********37 342901**********1X 2 400
306 罗城村杨山组 姜*喜 342921********10 342830**********00 1 300
307 罗城村汪村组 王*伟 342921********10 342901**********00 2 500
308 罗城村柯村组 柯*龙 342921********34 342830**********00 2 400
309 罗城村新柯组 杨*文 342921********17 342830**********00 2 400
310 罗城村柯村组 柯*林 342921********22 342830**********00 2 400
311 永岭村岱畈组 方*昌 342921********27 342830**********00 4 1800
312 永岭村杨圩组 方*胜 342921********12 342830**********00 4 2000 农作物受灾严重
313 永岭村茶元组 杨*祥 342921********21 342830**********00 5 2000 农作物受灾严重
314 永岭村牛形组 包*福 342921********25 342830**********00 3 1000
315 永岭村杨圩组 苏*付 342921********10 342830**********00 5 1800
316 永岭村岱畈组 杨*贵 342921********13 342830**********00 6 800
317 永岭村六房组 杨*红 342921********42 342901**********00 4 500
318 永岭村岱店组 包*明 342921********12 342830**********00 4 1000
319 永岭村张垅组 宋*玉 342921********25 342830**********5X 3 700
320 永岭村汪湾组 方*生 342921********23 342830**********00 3 500
321 永岭村团结组 吴*龙 342921********18 342830**********00 3 500
322 永岭村下岭组 杨*炉 342921********06 342830**********00 2 3000 农作物受灾严重
323 永岭村西边组 杨*虎 342921********23 342830**********00 5 200
324 永岭村中心组 杨*中 342921********31 342830**********00 3 800
325 永岭村垅坝组 刘*富 342921********36 342830**********00 3 800
326 永岭村楼屋组 杨*芳 342921********15 342830**********00 3 800
327 永岭村汪湾组 左*青 342921********08 342830**********3X 5 800
328 永岭村垅坝组 杨*德 342921********01 342830**********00 4 500
329 永岭村垅坝组 杨*理 342921********03 342830**********1X 5 500
330 永岭村垅坝组 付*祥 342921********14 342830**********00 5 300
331 永岭村垅坝组 杨*祥 342921********16 342830**********00 4 500
332 永岭村垅坝组 杨*祥 342921********44 342830**********00 5 200
333 永岭村五房组 杨*树 342921********06 342830**********1X 4 300
334 永岭村五房组 柯*寿 342921********07 342830**********00 3 200
335 永岭村五房组 杨*辉 342921********08 342830**********00 2 600
336 永岭村五房组 杨*明 342921********13 342830**********00 5 800
337 永岭村五房组 杨*安 342921********21 342901**********00 4 200
338 永岭村茶元组 杨*胜 342921********11 342830**********00 6 400
339 永岭村茶元组 杨*寿 342921********13 342830**********00 4 300
340 永岭村岱店组 包*发 342921********17 342830**********00 3 400
341 永岭村岱畈组 刘*信 342921********21 342830**********00 3 600
342 永岭村杨圩组 苏*胜 342921********24 342901**********00 3 200
343 永岭村燕方组 吴*富 342921********10 342830**********00 3 200
344 永岭村燕方组 吴*发 342921********11 342830**********00 3 200
345 永岭村燕里组 包*龙 342921********02 342830**********1X 4 200
346 永岭村燕里组 苏*发 342921********03 342830**********00 2 200
347 永岭村垅坝组 杨*道 342921********10 342830**********00 2 400 户主杨永康
348 永岭村五房组 杨*海 342921********01 342830**********00 2 300
349 永岭村茶元组 杨*发 342921********24 342830**********00 3 300
350 永岭村墩上组 杨*财 342921********06 342830**********00 4 500
351 永岭村中心组 杨*平 342921********26 342830**********00 4 300
352 永岭村茶元组 杨*凤 342921********02 342830**********00 2 400
合计 本次合计人民币贰拾捌万元整(¥280000.00元) 280000

扫一扫在手机打开当前页