索引号: | 11341802003285507Y/202012-00088 | 组配分类: | 财政专项扶贫资金分配结果 |
发布机构: | 贵池区牌楼镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 贵池区牌楼镇财政扶贫资金分配结果 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-12-28 | |
生效日期: | 废止日期: |
贵池区牌楼镇财政扶贫资金分配结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 |
资金 所在 镇街 |
资金 所在 村居 |
扶贫资金名称 | 产权单位(所有权人) |
资金 分配 时间 |
资金 类别 |
资金 规模 (万元) |
专项扶贫资金(万元) | 其他扶贫资金(万元) |
总资金 (万元) |
所占 份额 |
数量 | 单位 |
预计 使用 年限(年) |
资金运营单位(使用权人) |
资金管护主体及 责任人 |
受益权人 | 备注 | ||||||||||||
1 | 牌楼 | 所有村居 | 牌楼镇2020年产业扶持到户奖补 | 受益贫困户 | 2020 | 到户类资金 | 30.859 | 30.859 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.859 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.859 | 100% | 受益贫困户 | 物化 | |||||||||
2 | 牌楼 | 所有村居 | 牌楼镇2020年第二批产业扶持到户奖补 | 受益贫困户 | 2020 | 到户类资金 | 4.416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.416 | 0.00 | 0.00 | 4.416 | 0.00 | 4.416 | 100% | 受益贫困户 | 物化 | |||||||||
3 | 牌楼 | 牌楼村 | 牌楼村2020年建档立卡贫困户特殊群体抱团发展 | 牌楼村委会 | 2020 | 经营性资金 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 100% | 24 | 户 | 1年 | 入股 | 安徽池杨茶业有限公司 | 带动贫困户分红金每年20400元 | 1年 | 安徽池杨茶业有限公司 | 杨朝军 | 牌楼村委会 | |
4 | 牌楼 | 青山村 | 青山村2020年建档立卡贫困户特殊群体抱团发展 | 青山村委会 | 2020 | 经营性资金 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 100% | 18 | 户 | 1年 | 入股 | 池州市华茂茶叶种植专业合作社 | 带动贫困户分红金每年13200元 | 1年 | 池州市华茂茶叶种植专业合作社 | 张春梅 | 青山村委会 | |
5 | 牌楼 | 兰山村 | 兰山村2020年建档立卡贫困户特殊群体抱团发展 | 兰山村委会 | 2020 | 经营性资金 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 100% | 8 | 户 | 1年 | 入股 | 池州市华茂茶叶种植专业合作社 | 带动贫困户分红金每年7200元 | 1年 | 池州市华茂茶叶种植专业合作社 | 张春梅 | 兰山村委会 | |
6 | 牌楼 | 佳山村 | 佳山村2020年山塘整治 | 佳山村委会 | 2020 | 公益性资金 | 17.22 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 17.22 | 100% | 23 | 户 | 30年 | 佳山村委会 | 汪相亭 | 全体村民 | |||||
7 | 牌楼 | 佳山村 | 佳山村2020年孙冲组道路硬化 | 佳山村委会 | 2020 | 公益性资金 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 100% | 26 | 户 | 15年 | 佳山村委会 | 汪相亭 | 全体村民 | |||||
8 | 牌楼 | 佳山村 | 佳山村2020年大壕组道路硬化 | 佳山村委会 | 2020 | 公益性资金 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 100% | 30 | 户 | 15年 | 佳山村委会 | 汪相亭 | 全体村民 | |||||
9 | 牌楼 | 佳山村 | 佳山村2020年胡庄组道路硬化 | 佳山村委会 | 2020 | 公益性资金 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 100% | 36 | 户 | 15年 | 佳山村委会 | 汪相亭 | 全体村民 | |||||
10 | 牌楼 | 佳山村 | 佳山村2020年胡庄组道路硬化 | 佳山村委会 | 2020 | 公益性资金 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 100% | 40 | 户 | 15年 | 佳山村委会 | 汪相亭 | 全体村民 | |||||
11 | 牌楼 | 佳山村 | 佳山村2020年下冲组道路硬化 | 佳山村委会 | 2020 | 公益性资金 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | 100% | 18 | 户 | 15年 | 佳山村委会 | 汪相亭 | 全体村民 | |||||
12 | 牌楼 | 佳山村 | 佳山村2020年上冲组道路硬化 | 佳山村委会 | 2020 | 公益性资金 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 100% | 30 | 户 | 15年 | 佳山村委会 | 汪相亭 | 全体村民 | |||||
13 | 牌楼 | 佳山村 | 佳山村2020年张脑组道路硬化 | 佳山村委会 | 2020 | 公益性资金 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 100% | 30 | 户 | 15年 | 佳山村委会 | 汪相亭 | 全体村民 | |||||
14 | 牌楼 | 佳山村 | 佳山村2020年前进组道路硬化 | 佳山村委会 | 2020 | 公益性资金 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 100% | 30 | 户 | 15年 | 佳山村委会 | 汪相亭 | 全体村民 | |||||
15 | 牌楼 | 佳山村 | 佳山村2020年丁冲组道路硬化 | 佳山村委会 | 2020 | 公益性资金 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 100% | 36 | 户 | 15年 | 佳山村委会 | 汪相亭 | 全体村民 | |||||
16 | 牌楼 | 佳山村 | 佳山村2020年丁冲组道路硬化 | 佳山村委会 | 2020 | 公益性资金 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | 100% | 56 | 户 | 15年 | 佳山村委会 | 汪相亭 | 全体村民 | |||||
17 | 牌楼 | 佳山村 | 佳山村2020年建档立卡贫困户特殊群体抱团发展 | 佳山村委会 | 2020 | 经营性资金 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 1 | 户 | 1年 | 入股 | 安徽池杨茶业有限公司 | 带动贫困户分红金每年600元 | 1年 | 安徽池杨茶业有限公司 | 杨朝军 | 佳山村委会 | |
18 | 牌楼 | 佳山村 | 佳山村2020年老校舍农家乐改造 | 佳山村委会 | 2020 | 经营性资金 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 100% | 52 | 人 | 5年 | 租赁 | 佳山村委会 | 发展农家乐不低于投资额6%的收益直接用于给贫困户受益 | 5年 | 佳山村委会 | 汪相亭 | 佳山村委会 | |
19 | 牌楼 | 大山村 | 大山村2020年建档立卡贫困户特殊群体抱团发展 | 大山村委会 | 2020 | 经营性资金 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 100% | 9 | 人 | 1年 | 入股 | 池州市华茂茶叶种植专业合作社 | 带动贫困户分红金每年3600元 | 1年 | 池州市华茂茶叶种植专业合作社 | 张春梅 | 大山村委会 | |
20 | 牌楼 | 丰收村 | 丰收村2020年下村组道路硬化 | 丰收村委会 | 2020 | 公益性资金 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 100% | 150 | 米 | 15年 | 丰收村委会 | 杨正友 | 全体村民 | |||||
21 | 牌楼 | 丰收村 | 丰收村2020年山口组道路硬化 | 丰收村委会 | 2020 | 公益性资金 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | 100% | 500 | 米 | 15年 | 丰收村委会 | 杨正友 | 全体村民 | |||||
22 | 牌楼 | 丰收村 | 丰收村2020年新桥组道路硬化 | 丰收村委会 | 2020 | 公益性资金 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.64 | 100% | 420 | 米 | 15年 | 丰收村委会 | 杨正友 | 全体村民 | |||||
23 | 牌楼 | 丰收村 | 丰收村2020年大岭组道路硬化 | 丰收村委会 | 2020 | 公益性资金 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 100% | 200 | 米 | 15年 | 丰收村委会 | 杨正友 | 全体村民 | |||||
24 | 牌楼 | 丰收村 | 丰收村2020年王桥组道路硬化 | 丰收村委会 | 2020 | 公益性资金 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 100% | 100 | 米 | 15年 | 丰收村委会 | 杨正友 | 全体村民 | |||||
25 | 牌楼 | 丰收村 | 丰收村2020年山塘涵管改建、清淤 | 丰收村委会 | 2020 | 公益性资金 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 100% | 95 | 户 | 30年 | 丰收村委会 | 杨正友 | 全体村民 | |||||
26 | 牌楼 | 丰收村 | 丰收村2020年建档立卡贫困户特殊群体抱团发展 | 丰收村委会 | 2020 | 经营性资金 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 100% | 13 | 户 | 1年 | 入股 | 安徽池杨茶业有限公司 | 带动贫困户分红金每年14400元 | 1年 | 安徽池杨茶业有限公司 | 杨朝军 | 丰收村委会 | |
27 | 牌楼 | 丰收村 | 丰收村2020年产业扶贫茶叶加工设备 | 丰收村委会 | 2020 | 经营性资金 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 100% | 20 | 户 | 5年 | 租赁 | 安徽池杨茶业有限公司 | 带动贫困户分红金每年18234元 | 5年 | 安徽池杨茶业有限公司 | 杨朝军 | 丰收村委会 | |
28 | 牌楼 | 穿山村 | 穿山村2020年周冲河护岸衬砌 | 穿山村委会 | 2020 | 公益性资金 | 35.16 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 35.16 | 100% | 277 | 人 | 30年 | 穿山村委会 | 江联国 | 全体村民 | |||||
29 | 牌楼 | 穿山村 | 穿山村2020年建档立卡贫困户特殊群体抱团发展 | 穿山村委会 | 2020 | 经营性资金 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 100% | 37 | 人 | 1年 | 入股 | 池州市华茂茶叶种植专业合作社 | 带动贫困户分红金每年15000元 | 1年 | 池州市华茂茶叶种植专业合作社 | 张春梅 | 穿山村委会 | |
30 | 牌楼 | 神山村 | 神山村2020年建档立卡贫困户特殊群体抱团发展 | 神山村委会 | 2020 | 经营性资金 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 100% | 25 | 户 | 1年 | 入股 | 池州市华贸茶叶种植专业合作社 | 带动贫困户分红金每年24000元 | 1年 | 池州市华贸茶叶种植专业合作社 | 张春梅 | 神山村委会 | |
31 | 牌楼 | 济公村 | 济公村2020年牌中大塘整治 | 济公村委会 | 2020 | 公益性资金 | 16.83 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 16.83 | 100% | 23 | 户 | 30年 | 济公村委会 | 曹银凡 | 全体村民 | |||||
32 | 牌楼 | 济公村 | 济公村2020年建档立卡贫困户特殊群体抱团发展 | 济公村委会 | 2020 | 经营性资金 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 100% | 17 | 户 | 1年 | 入股 | 安徽池杨茶业有限公司 | 带动贫困户分红金每年16200元 | 1年 | 安徽池杨茶业有限公司 | 杨朝军 | 济公村委会 | |
33 | 牌楼 | 竹溪村 | 竹溪村2020年渠道护砌 | 竹溪村委会 | 2020 | 公益性资金 | 29.66 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 29.66 | 100% | 88 | 户 | 30年 | 竹溪村委会 | 胡善斌 | 全体村民 | |||||
34 | 牌楼 | 竹溪村 | 竹溪村2020年小坑组道路硬化 | 竹溪村委会 | 2020 | 公益性资金 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 100% | 88 | 户 | 15年 | 竹溪村委会 | 胡善斌 | 全体村民 | |||||
35 | 牌楼 | 竹溪村 | 竹溪村2020年上村组道路硬化 | 竹溪村委会 | 2020 | 公益性资金 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 100% | 88 | 户 | 15年 | 竹溪村委会 | 胡善斌 | 全体村民 | |||||
36 | 牌楼 | 竹溪村 | 竹溪村2020年下村组道路硬化 | 竹溪村委会 | 2020 | 公益性资金 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 100% | 88 | 户 | 15年 | 竹溪村委会 | 胡善斌 | 全体村民 | |||||
37 | 牌楼 | 竹溪村 | 竹溪村2020年铜湾组道路硬化 | 竹溪村委会 | 2020 | 公益性资金 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 100% | 88 | 户 | 15年 | 竹溪村委会 | 胡善斌 | 全体村民 | |||||
38 | 牌楼 | 竹溪村 | 竹溪村2020年老屋组道路硬化 | 竹溪村委会 | 2020 | 公益性资金 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 100% | 22 | 人 | 15年 | 竹溪村委会 | 胡善斌 | 全体村民 | |||||
39 | 牌楼 | 竹溪村 | 竹溪村2020年秀峰路道路硬化 | 竹溪村委会 | 2020 | 公益性资金 | 41.30 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.30 | 100% | 88 | 户 | 15年 | 竹溪村委会 | 胡善斌 | 全体村民 | |||||
40 | 牌楼 | 竹溪村 | 竹溪村2020年大冲路道路硬化 | 竹溪村委会 | 2020 | 公益性资金 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 100% | 88 | 户 | 15年 | 竹溪村委会 | 胡善斌 | 全体村民 | |||||
41 | 牌楼 | 竹溪村 | 竹溪村2020年油茶园路道路硬化 | 竹溪村委会 | 2020 | 公益性资金 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 100% | 88 | 户 | 15年 | 竹溪村委会 | 胡善斌 | 全体村民 | |||||
42 | 牌楼 | 竹溪村 | 竹溪村2020年建档立卡贫困户特殊群体抱团发展 | 竹溪村委会 | 2020 | 经营性资金 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 100% | 10 | 户 | 1年 | 入股 | 安徽池杨茶业有限公司 | 带动贫困户分红金每年9600元 | 1年 | 安徽池杨茶业有限公司 | 杨朝军 | 竹溪村委会 | |
43 | 牌楼 | 竹溪村 | 竹溪村2020年茶叶深加工资金收益 | 竹溪村委会 | 2020 | 经营性资金 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 100% | 20 | 户 | 3年 | 租赁 | 安徽池杨茶业有限公司 | 带动村集体和贫困户各增收1.5万元 | 3年 | 安徽池杨茶业有限公司 | 杨朝军 | 竹溪村委会 |
扫一扫在手机打开当前页