索引号: | 11341802003285590J/201905-00025 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
发布机构: | 贵池区墩上街道办事处 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 墩上街道2019年特扶资金发放花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2019-05-16 | |
生效日期: | 废止日期: |
墩上街道2019年特扶资金发放花名册 | |||
序号 | 姓名 | 应发放金额(元) | 市提标后应发金额(元) |
1 | 包腊梅 | 5400.00 | 5410.00 |
2 | 黄啟胜 | 5400.00 | 5410.00 |
3 | 章杏子 | 5400.00 | 5410.00 |
4 | 吴福堂 | 5400.00 | 5410.00 |
5 | 方志安 | 5400.00 | 5410.00 |
6 | 柯小花 | 5400.00 | 5410.00 |
7 | 夏又兰 | 5400.00 | 5410.00 |
8 | 韩明学 | 5400.00 | 5410.00 |
9 | 杨雪梅 | 5400.00 | 5410.00 |
10 | 袁小痛 | 5400.00 | 5410.00 |
11 | 吴来苟 | 5400.00 | 5410.00 |
12 | 吴保久 | 5400.00 | 5410.00 |
13 | 刘来娥 | 5400.00 | 5410.00 |
14 | 杨来贵 | 5400.00 | 5410.00 |
15 | 刘菊香 | 4200.00 | 4210.00 |
16 | 钱丙南 | 5400.00 | 5410.00 |
17 | 项立志 | 5400.00 | 5410.00 |
18 | 王四龙 | 5400.00 | 5410.00 |
19 | 吴文才 | 5400.00 | 5410.00 |
20 | 姜井元 | 5400.00 | 5410.00 |
21 | 杨春莲 | 5400.00 | 5410.00 |
22 | 张根友 | 5400.00 | 5410.00 |
23 | 丰选启 | 5400.00 | 5410.00 |
24 | 钱新民 | 5400.00 | 5410.00 |
25 | 胡竹英 | 5400.00 | 5410.00 |
26 | 吴满香 | 5400.00 | 5410.00 |
27 | 丁胜 | 4200.00 | 4210.00 |
28 | 包翠芳 | 4200.00 | 4210.00 |
29 | 黄秀英 | 4200.00 | 4210.00 |
扫一扫在手机打开当前页